|
|
| Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów
i Młodziezowców Szczecin, 1. - 4.12.2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-12-01 - 9:00 |
Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| Rekord Polski Minimum Mistrz. Świata |
21.38 21.72 |
CZERNIAK Konrad | WIPUL | Rzym | 2009-11-26 |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WITKOWSKI Michał | 84 | AZS AWF Warszawa | 22.83 | 703 | Q | ||
| 2. | MAJCHRZAK Kacper | 92 | Warta Poznań | 22.86 | 700 | Q | ||
| 3. | CZERNIAK Konrad | 89 | Wisła Puławy | 23.06 | 682 | Q | ||
| 4. | OWCZAREK Piotr | 92 | Polonia Warszawa | 23.07 | 681 | Q | ||
| 5. | SŁAWIŃSKI Mateusz | 86 | Śląsk Wrocław | 23.10 | 678 | Q | ||
| PRZYBOROWSKI Piotr | 93 | MZOS Płock | 23.10 | 678 | Q | |||
| 7. | ZIEJA Dawid | 89 | AZS AWFiS Gdańsk | 23.13 | 676 | Q | ||
| 8. | ZIELIŃSKI Dawid SSz | 92 | MKP Szczecin | 23.25 | 665 | Q | ||
| 9. | KORGUL Łukasz | 90 | Orlik Lublin | 23.30 | 661 | Q | ||
| 10. | SMOLIŃSKI Jan | 90 | AZS AWF Katowice | 23.34 | 657 | Q | ||
| 11. | RZADKOWSKI Daniel | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 23.36 | 656 | Q | ||
| 12. | PASULA Jakub | 92 | Trójka Łódź | 23.38 | 654 | Q | ||
| 13. | GRABOWICZ Łukasz | 90 | Piętnastka Bydgoszcz | 23.40 | 652 | Q | ||
| KAWĘCKI Radosław SZG | 91 | Korner Zielona Góra | 23.40 | 652 | Q | |||
| 15. | WILK Robert | 86 | AZS AWF Katowice | 23.46 | 647 | Q | ||
| 16. | GĄSIOR Łukasz | 86 | Delfin Legionowo | 23.53 | 642 | Q | ||
| 17. | ZAŁUSKI Kajetan | 87 | Śląsk Wrocław | 23.55 | 640 | Q | ||
| 18. | BUJOCZEK Filip SWR | 94 | Śląsk Wrocław | 23.57 | 638 | Q | ||
| 19. | IWANIUK Damian | 87 | AZS AWF Warszawa | 23.60 | 636 | Q | ||
| 20. | WYPYCH Filip | 91 | Trójka Łódź | 23.62 | 634 | Q | ||
| 21. | BZIUK Wojciech | 87 | MZOS Płock | 23.66 | 631 | R | ||
| 22. | TOCHWIN Adrian | 92 | Polonia Warszawa | 23.68 | 630 | R | ||
| 23. | ŚMIECIŃSKI Jacek SG | 92 | Warszawianka | 23.71 | 627 | |||
| 24. | WILK Krzysztof | 89 | AZS AGH Kraków | 23.77 | 622 | |||
| 25. | KOTKOWICZ Michał | 93 | Słowianka Gorzów | 23.89 | 613 | |||
| RUCIŃSKI Konrad | 92 | AZS AGH Kraków | 23.89 | 613 | ||||
| 27. | JAWOROWSKI Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 23.90 | 612 | |||
| 28. | RZĄSA Wojciech | 90 | AZS AWFiS Gdańsk | 23.99 | 605 | |||
| 29. | SZARLIŃSKI Filip | 92 | G-8 Bielany W-wa | 24.03 | 602 | |||
| 30. | LINDNER Szymon | 88 | AZS AWF Wrocław | 24.04 | 602 | |||
| 31. | DOBROWOLSKI Sebastian | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 24.08 | 599 | |||
| ŻEBROWSKI Piotr | 90 | Żoliborz W-wa | 24.08 | 599 | ||||
| KRAWCZYK Jarosław | 91 | Kormoran Olsztyn | 24.08 | 599 | ||||
| 34. | RUTKOWSKI Szymon | 88 | AZS AWF Warszawa | 24.09 | 598 | |||
| 35. | SOBCZYK Kamil | 93 | Trójka Łódź | 24.11 | 596 | |||
| 36. | BOGULSKI Bartłomiej | 92 | Juvenia Wrocław | 24.13 | 595 | |||
| 37. | OTŁOWSKI Aleksy | 91 | Warszawianka | 24.21 | 589 | |||
| 38. | MIKUŁA Piotr | 94 | MZOS Płock | 24.22 | 588 | |||
| 39. | MISIAK Piotr | 92 | G-8 Bielany W-wa | 24.26 | 585 | |||
| 40. | BENING Emil SWR | 93 | Juvenia Wrocław | 24.27 | 585 | |||
| 41. | SZYDŁOWSKI Adrian | 92 | Orlik Lublin | 24.44 | 573 | |||
| 42. | NIEGOT Mateusz | 90 | AZS AWF Katowice | 24.50 | 568 | |||
| 43. | KŁUSEK Adrian | 93 | Juvenia Wrocław | 24.51 | 568 | |||
| ŁOPACIŃSKI Kacper | 95 | Foka Sandomierz | 24.51 | 568 | ||||
| 45. | KORDALA Maciej | 93 | Olimpijczyk Suwałki | 24.55 | 565 | |||
| 46. | DYMERSKI Szymon | 93 | MKP Szczecin | 24.57 | 563 | |||
| 47. | KULESZA Karol | 94 | Polonia Warszawa | 24.58 | 563 | |||
| 48. | POPRAWA Michał SO | 94 | AZS AWF Katowice | 24.60 | 561 | |||
| BIELECKI Igor | 96 | Żoliborz W-wa | 24.60 | 561 | ||||
| 50. | DANIELEWSKI Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 24.62 | 560 | |||
| 51. | MACHNIEWICZ Radosław | 91 | Żoliborz W-wa | 24.63 | 559 | |||
| BOJDOL Kamil | 93 | MOSM Tychy | 24.63 | 559 | ||||
| 53. | KAWICKI Tomasz | 88 | AZS AWF Poznań | 24.66 | 557 | |||
| 54. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 24.67 | 557 | |||
| 55. | BIAŁEK Piotr SP | 92 | Warta Poznań | 24.73 | 553 | |||
| 56. | DĄBROWSKI Filip | 88 | AZS AWF Katowice | 24.76 | 551 | |||
| 57. | GRZEJSZCZAK Paweł | 90 | Żoliborz W-wa | 24.82 | 547 | |||
| 58. | IŁENDO Piotr | 93 | Juvenia Białystok | 24.88 | 543 | |||
| ROGUSKI Bartłomiej | 93 | Żoliborz W-wa | 24.88 | 543 | ||||
| 60. | SAMUL Kamil | 88 | MOS Dąbrowa Górn. | 24.89 | 542 | |||
| OPALSKI Marcin | 93 | Gim 92 Ursynów W-wa | 24.89 | 542 | ||||
| 62. | LUDWICZAK Piotr | 96 | Shark Rudna | 24.91 | 541 | |||
| 63. | DOBROWOLSKI Patryk | 92 | Orlik Lublin | 24.93 | 539 | |||
| 64. | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 24.96 | 537 | |||
| 65. | KOBUS Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 25.00 | 535 | |||
| 66. | KOZAK Paweł | 90 | Żoliborz W-wa | 25.01 | 534 | |||
| 67. | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 25.05 | 532 | |||
| 68. | KACZYŃSKI Ferdynand | 94 | MKP Szczecin | 25.10 | 529 | |||
| 69. | FRONIA Kamil | 92 | Jedenastka J.Góra | 25.11 | 528 | |||
| 70. | POŁAWSKI Mariusz | 93 | G-8 Bielany W-wa | 25.17 | 524 | |||
| 71. | BARTOSZEWSKI Wojciech | 94 | Jedynka Łódź | 25.20 | 522 | |||
| 72. | KUFEL Sebastian | 92 | Piętnastka Bydgoszcz | 25.22 | 521 | |||
| 73. | WOJTACH Krzysztof | 94 | Juvenia Białystok | 25.32 | 515 | |||
| 74. | SKROBISZ Marek | 94 | Polonia Warszawa | 25.35 | 513 | |||
| 75. | CHOIŃSKI Michał | 90 | G-8 Bielany W-wa | 25.37 | 512 | |||
| 76. | KOLEC Miłosz | 94 | MKP Szczecin | 25.41 | 509 | |||
| PIEKARSKI Marcin | 95 | Shark Rudna | 25.41 | 509 | ||||
| SĘKOWSKI Daniel | 95 | Polonia Warszawa | 25.41 | 509 | ||||
| 79. | KACZOR DAMIAN | 94 | Piątka Kraków | 25.47 | 506 | |||
| 80. | PRZYBYSZ Adam | 95 | Żoliborz W-wa | 25.48 | 505 | |||
| 81. | GILSKI Paweł | 90 | Kormoran Olsztyn | 25.50 | 504 | |||
| 82. | NOWAK Patryk | 95 | AZS AWF Katowice | 25.54 | 502 | |||
| 83. | CZERMAK Tomasz | 91 | AZS AWF Katowice | 25.55 | 501 | |||
| 84. | BEREZECKI Mateusz | 95 | Olimpijczyk Suwałki | 25.56 | 500 | |||
| 85. | KAPROŃ Kacper | 93 | MOS Dąbrowa Górn. | 25.58 | 499 | |||
| 86. | SMEJA SŁAWOMIR | 94 | Astoria Bydgoszcz | 25.70 | 492 | |||
| 87. | PRYSAK Karol | 92 | MKP Szczecin | 25.80 | 487 | |||
| 88. | RYKOWSKI Piotr | 94 | Posnania Poznań | 25.82 | 485 | |||
| 89. | DERBIS Tomasz | 91 | AZS AWF Katowice | 25.83 | 485 | |||
| 90. | WIAK Jakub | 95 | Orlik Lublin | 25.84 | 484 | |||
| 91. | GAWROŃSKI Michał | 90 | AZS AWF Katowice | 25.89 | 482 | |||
| 92. | GOLC Bartosz | 94 | Meduza Pajęczno | 25.96 | 478 | |||
| 93. | KORSAK Bartłomiej | 89 | Żoliborz W-wa | 25.97 | 477 | |||
| 94. | LEMAŃCZYK Konrad | 95 | Znicz Koszalin | 25.98 | 477 | |||
| 95. | KRAMEK Patryk | 92 | MKP Szczecin | 26.04 | 473 | |||
| 96. | KUCHARSKI Michał SP | 93 | Warta Poznań | 26.05 | 473 | |||
| 97. | KUCA Przemysław SP | 94 | Warta Poznań | 26.16 | 467 | |||
| 98. | GODZIEK Marek | 90 | AZS AWF Katowice | 26.31 | 459 | |||
| 99. | URBAŃSKI Rafał | 93 | MKP Szczecin | 26.33 | 458 | |||
| WACHOWICZ Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 26.33 | 458 | ||||
| 101. | MILCZAREK Artur | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 26.37 | 456 | |||
| KOWNACKI Roman | 90 | AZS PWSZ Racibórz | 26.37 | 456 | ||||
| 103. | RUDNICKI Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 26.65 | 441 | |||
| 104. | WASIELEWSKI Filip | 94 | MKP Szczecin | 26.72 | 438 | |||
| 105. | PASIECZNY Przemysław | 95 | Orzeł Elbląg | 27.19 | 416 | |||
| 106. | BŁASZCZOK Bartłomiej | 91 | AZS PWSZ Racibórz | 27.47 | 403 | |||
| 107. | MOCHOL Marcin | 95 | Orlik Lublin | 27.51 | 401 | |||
| 108. | LIGOCKI Tomasz | 91 | AZS PWSZ Racibórz | 28.73 | 352 | |||
| 109. | MUCHA Kacper | 92 | G-8 Bielany W-wa | 28.90 | 346 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-12-01 - 9:18 |
Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| Minimum Mistrz. Świata Rekord Polski |
30.54 30.61 |
ŚCIESZKO Ewa |
AZLOD |
Gorzow Wielkopolski |
2009-11-26 |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | DULIAN Katarzyna | 87 | AZS AWFiS Gdańsk | 32.39 | 702 | Q | ||
| 2. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | Słowianka Gorzów | 32.47 | 697 | Q | ||
| 3. | CZERNIAK Monika SR | 92 | Bobry Dębica | 32.66 | 685 | Q | ||
| 4. | OSTROWSKA Agnieszka | 90 | AZS PWSZ Racibórz | 32.73 | 681 | Q | ||
| 5. | PALUSZEK Weronika SWR | 93 | Śląsk Wrocław | 32.91 | 670 | Q | ||
| 6. | ŚCIESZKO Ewa | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 32.93 | 668 | Q | ||
| 7. | MULLER Anna SP | 92 | Warta Poznań | 33.18 | 653 | Q | ||
| 8. | BIEŃKOWSKA Wiktoria SO | 93 | AZS AWFiS Gdańsk | 33.35 | 644 | Q | ||
| 9. | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | Orlik Lublin | 33.48 | 636 | Q | ||
| 10. | POLOCZEK Natalia | 91 | AZS AGH Kraków | 33.56 | 631 | Q | ||
| 11. | LEWIŃSKA Karolina | 93 | Unia Oświęcim | 33.62 | 628 | Q | ||
| 12. | JAGODA Julia | 95 | 1 Ożarów Mazow. | 33.64 | 627 | Q | ||
| 13. | NOWAK Paulina | 96 | Wodnik Radom | 33.67 | 625 | Q | ||
| KOTYNIA Katarzyna | 95 | Start Łódź | 33.67 | 625 | Q | |||
| 15. | WOJDAK Kamila | 89 | MKP Szczecin | 33.87 | 614 | Q | ||
| 16. | CICHOWSKA Kinga | 94 | Juvenia Wrocław | 33.89 | 613 | Q | ||
| 17. | SZYDŁO Paulina | 92 | Juvenia Wrocław | 34.13 | 600 | Q | ||
| 18. | KOBUSZEWSKA Karolina | 96 | Huragan Sosnowiec | 34.17 | 598 | Q | ||
| 19. | JAGODZKA Aleksandra | 91 | AZS AWFiS Gdańsk | 34.23 | 595 | Q | ||
| 20. | PELOWSKA Aleksandra, SG | 93 | Solex Jedynka Lębork | 34.45 | 584 | Q | ||
| 21. | KALIŃSKA Magdalena | 95 | MZOS Płock | 34.57 | 578 | R | ||
| 22. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | Posnania Poznań | 34.72 | 570 | R | ||
| 23. | MARCZAK Monika | 91 | MOSM Tychy | 34.76 | 568 | |||
| 24. | GOLIŃSKA Katarzyna | 96 | Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 34.82 | 565 | |||
| 25. | TROJGO Martyna | 95 | Gim 92 Ursynów W-wa | 34.84 | 564 | |||
| 26. | DEMBSKA Joanna | 95 | Polonia Warszawa | 34.89 | 562 | |||
| 27. | ROGACZ Katarzyna SR | 96 | Victoria Racibórz | 35.09 | 552 | |||
| 28. | CHMIELECKA Monika SG | 92 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.23 | 546 | |||
| 29. | PAWLIKOWSKA Agata | 94 | Juvenia Wrocław | 35.45 | 536 | |||
| 30. | PAWLISZ Agata SR | 95 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 35.62 | 528 | |||
| 31. | ZAWIEJA Daria SP | 94 | Warta Poznań | 35.63 | 528 | |||
| 32. | NIKLARZ Maria | 97 | Ruch Grudziądz | 35.66 | 526 | |||
| 33. | NIEMCZYK Mirosława | 95 | Dziewiątka Kalisz | 35.71 | 524 | |||
| 34. | RUDZIŃSKA Aleksandra | 94 | Meduza W-wa | 35.91 | 515 | |||
| 35. | WINOGRODZKA Kamila | 89 | Jedenastka J.Góra | 36.29 | 499 | |||
| 36. | SZCZUKA Klaudia | 97 | Słowianka Gorzów | 36.41 | 494 | |||
| 37. | DERDA Natalia | 95 | Olimpijczyk Suwałki | 36.68 | 484 | |||
| 38. | WÓJCIK Paula | 96 | Piętnastka Bydgoszcz | 37.35 | 458 | |||
| 39. | TERECH Patrycja | 96 | Orzeł Elbląg | 38.01 | 434 | |||
| 40. | LESIŃSKA Kinga | 95 | Znicz Koszalin | 38.21 | 428 | |||
| 41. | KLINGER ANNA | 94 | Shark Rudna | 38.45 | 420 | |||
| 42. | CIEBIELSKA Adrianna | 97 | Słowianka Gorzów | 38.66 | 413 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-12-01 - 9:27 |
Mężczyzn, 200m zmienny | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| Rekord Polski Minimum Mistrz. Świata |
1:54.81 1:57.88 |
WOJT Lukasz | POL | Berlin (GER) | 2009-11-15 |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | WÓJT Łukasz | 82 | PZP | 2:01.90 | 766 | A | 25.99 | 30.65 | 35.47 | 29.79 | ||
| 2. | CIEŚLAK Marcin | 92 | Warszawianka | 2:02.16 | 761 | A | 26.29 | 31.58 | 35.50 | 28.79 | ||
| 3. | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | AZS AWF Warszawa | 2:02.20 | 760 | A | 26.01 | 31.81 | 36.08 | 28.30 | ||
| 4. | CERTA Maciej | 91 | AZS AWF Warszawa | 2:03.13 | 743 | A | 26.79 | 32.24 | 35.40 | 28.70 | ||
| 5. | JASIŃSKI Jakub | 87 | Korner Zielona Góra | 2:03.49 | 737 | A | 27.02 | 30.66 | 36.05 | 29.76 | ||
| 6. | PEŁCZYŃSKI Kacper | 92 | Unia Oświęcim | 2:03.54 | 736 | A | 27.20 | 32.41 | 34.44 | 29.49 | ||
| 7. | ŚWITKOWSKI Jan | 94 | Skarpa Lublin | 2:03.66 | 734 | A | 27.25 | 30.99 | 35.97 | 29.45 | ||
| 8. | SUZIN Marcin SK | 93 | Jordan Kraków | 2:04.32 | 722 | A | 26.62 | 31.40 | 35.92 | 30.38 | ||
| 9. | MIKOŁAJEWSKI Mariusz | 90 | AZS AWF Warszawa | 2:04.63 | 717 | A | 27.26 | 31.50 | 36.45 | 29.42 | ||
| 10. | GRULA Mateusz | 93 | G-8 Bielany W-wa | 2:04.97 | 711 | A | 26.79 | 32.27 | 35.47 | 30.44 | ||
| 11. | MATCZAK Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 2:04.98 | 711 | R | 27.24 | 31.66 | 36.09 | 29.99 | ||
| 12. | PALMI-KUKIEŁKO Mieszko SWR | 93 | Śląsk Wrocław | 2:06.11 | 692 | R | 27.98 | 31.60 | 37.62 | 28.91 | ||
| 13. | KRZYWIECKI Tomasz | 89 | MKP Szczecin | 2:06.13 | 691 | 27.25 | 33.22 | 36.36 | 29.30 | |||
| 14. | WIETESKA Mateusz | 91 | AZS UŁPŁ Łódź | 2:06.29 | 689 | 27.65 | 32.51 | 36.75 | 29.38 | |||
| 15. | DYREK Mateusz | 91 | AZS AGH Kraków | 2:06.85 | 680 | 27.21 | 32.96 | 36.56 | 30.12 | |||
| 16. | TRENDA Paweł | 92 | Unia Oświęcim | 2:07.68 | 666 | 26.40 | 32.73 | 35.77 | 32.78 | |||
| 17. | GRZELEC Bartosz | 93 | G-8 Bielany W-wa | 2:08.22 | 658 | 27.54 | 33.21 | 38.00 | 29.47 | |||
| 18. | MELLER Olaf SG | 92 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:08.65 | 651 | 27.68 | 31.56 | 38.63 | 30.78 | |||
| 19. | KUT Bartosz SK | 93 | Bobry Dębica | 2:09.28 | 642 | 27.93 | 33.33 | 37.39 | 30.63 | |||
| 20. | GUZIK Jakub | 91 | AZS AGH Kraków | 2:09.38 | 640 | 27.57 | 34.31 | 36.65 | 30.85 | |||
| 21. | PAWLAK Adrian | 90 | AZS UŁPŁ Łódź | 2:09.56 | 638 | 27.85 | 32.84 | 37.92 | 30.95 | |||
| 22. | SKUBICHA Konrad | 92 | Orlik Lublin | 2:10.08 | 630 | 27.49 | 33.36 | 37.94 | 31.29 | |||
| 23. | STACHURA Maciej | 91 | AZS AGH Kraków | 2:10.44 | 625 | 28.54 | 33.19 | 36.77 | 31.94 | |||
| 24. | ŚWIĄTKIEWICZ Rafał | 93 | G-8 Bielany W-wa | 2:10.70 | 621 | 27.20 | 33.89 | 39.21 | 30.40 | |||
| 25. | ĆWIEK Kacper | 95 | Polonia Warszawa | 2:11.01 | 617 | 28.23 | 32.90 | 38.70 | 31.18 | |||
| 26. | DOMAŃSKI Maciej | 93 | ATP Augustów | 2:11.26 | 613 | 27.43 | 33.83 | 38.30 | 31.70 | |||
| 27. | HABRAT Krzysztof | 94 | AZS AGH Kraków | 2:11.42 | 611 | 28.61 | 33.18 | 38.42 | 31.21 | |||
| 28. | CHABASIŃSKI Paweł | 94 | ATP Augustów | 2:11.70 | 607 | 26.56 | 33.32 | 39.29 | 32.53 | |||
| 29. | BIADUŃ Adrian | 93 | Orlik Lublin | 2:12.08 | 602 | 28.53 | 35.09 | 36.49 | 31.97 | |||
| 30. | STEFANIAK Jakub | 95 | Dziewiątka Kalisz | 2:13.04 | 589 | 28.14 | 35.54 | 39.00 | 30.36 | |||
| 31. | ORCZYK Maciej | 95 | Polonia Warszawa | 2:13.19 | 587 | 28.46 | 32.97 | 37.95 | 33.81 | |||
| 32. | PACIOREK Artur SK | 93 | Jordan Kraków | 2:13.42 | 584 | 27.68 | 33.87 | 39.83 | 32.04 | |||
| 33. | BARAN Rafał SK | 93 | Jordan Kraków | 2:14.00 | 576 | 27.83 | 34.49 | 39.79 | 31.89 | |||
| 34. | PAWEŁEK Igor | 96 | Piętnastka Bydgoszcz | 2:14.37 | 572 | 30.07 | 32.88 | 40.46 | 30.96 | |||
| 35. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | Słowianka Gorzów | 2:16.59 | 544 | 28.64 | 34.82 | 40.71 | 32.42 | |||
| 36. | GAWRYŚ Sebastian | 94 | Polonia Warszawa | 2:17.00 | 539 | 29.12 | 35.74 | 39.63 | 32.51 | |||
| 37. | AMBROZIAK Kamil | 96 | Dziewiątka Kalisz | 2:17.44 | 534 | 29.62 | 37.29 | 39.30 | 31.23 | |||
| 38. | KORNACKI Patryk | 95 | Słowianka Gorzów | 2:18.16 | 526 | 29.97 | 33.68 | 41.94 | 32.57 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-12-01 - 9:41 |
Kobiet, 100m grzbietowy | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| Rekord Polski Minimum Mistrz. Świata |
58.43 58.49 |
TCHÓRZ Alicja | SLGOR | Gorzow Wielkopolski | 2009-11-27 |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | TCHÓRZ Alicja | 92 | Słowianka Gorzów | 1:01.64 | 719 | Q | 29.87 | 31.77 | |||
| 2. | NAZIĘBŁO Klaudia | 93 | Juvenia Wrocław | 1:02.01 | 706 | Q | 30.31 | 31.70 | |||
| 3. | LEFANOWICZ Iwona | 92 | Orlik Lublin | 1:02.71 | 683 | Q | 30.42 | 32.29 | |||
| 4. | URBAŃSKA Karolina | 92 | AZS AWFiS Gdańsk | 1:02.83 | 679 | Q | 30.83 | 32.00 | |||
| 5. | PORZELSKA Anna | 95 | Słowianka Gorzów | 1:03.00 | 673 | Q | 30.63 | 32.37 | |||
| 6. | GÓRNIAK Katarzyna | 95 | Unia Oświęcim | 1:03.43 | 660 | Q | 31.06 | 32.37 | |||
| 7. | BOREK Natalia | 90 | AZS AGH Kraków | 1:03.50 | 657 | Q | 30.83 | 32.67 | |||
| 8. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka SSz | 93 | MKP Szczecin | 1:03.57 | 655 | Q | 30.70 | 32.87 | |||
| 9. | ZAWISZEWSKA Maja SWR | 93 | Śląsk Wrocław | 1:03.69 | 652 | Q | 31.13 | 32.56 | |||
| 10. | MAZUREK Zuzanna | 91 | AZS AWF Warszawa | 1:03.95 | 644 | Q | 31.46 | 32.49 | |||
| 11. | DAWIDOWICZ Anna | 93 | Piątka Konstantynów | 1:04.00 | 642 | Q | 31.02 | 32.98 | |||
| 12. | SZYNAL Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 1:04.04 | 641 | Q | 31.61 | 32.43 | |||
| 13. | MAZURKIEWICZ Aleksandra SR | 94 | Victoria Racibórz | 1:04.23 | 635 | Q | 31.12 | 33.11 | |||
| 14. | KOŚLA Marta | 93 | AZS AWF Warszawa | 1:04.26 | 634 | Q | 31.21 | 33.05 | |||
| 15. | PRZASNEK Zuzanna SSz | 94 | MKP Szczecin | 1:04.34 | 632 | Q | 31.22 | 33.12 | |||
| 16. | PIECHOCKA Jagoda | 90 | AZS AGH Kraków | 1:04.52 | 627 | Q | 31.29 | 33.23 | |||
| 17. | ZACHARSKA Inga | 94 | Gim 92 Ursynów W-wa | 1:04.62 | 624 | Q | 31.48 | 33.14 | |||
| 18. | MAŁECKA Agnieszka SSz | 93 | Solex Jedynka Lębork | 1:04.85 | 617 | Q | 31.70 | 33.15 | |||
| 19. | PODLECKA Agnieszka SSz | 94 | MKP Szczecin | 1:04.90 | 616 | Q | 31.85 | 33.05 | |||
| 20. | MORKOWSKA Joanna SZG | 94 | Korner Zielona Góra | 1:05.24 | 606 | Q | 31.75 | 33.49 | |||
| 21. | KILICH Agata SSz | 92 | Sambor Tczew | 1:05.27 | 605 | R | 32.18 | 33.09 | |||
| 22. | CIEŚLAK Joanna | 96 | Warta Poznań | 1:05.28 | 605 | R | 31.63 | 33.65 | |||
| 23. | SUROWIEC Kinga | 93 | Unia Oświęcim | 1:05.49 | 599 | 31.76 | 33.73 | ||||
| 24. | WIERTEL Agata | 95 | Lublinianka Lublin | 1:05.86 | 589 | 31.67 | 34.19 | ||||
| 25. | KAMIŃSKA Joanna | 94 | Start Łódź | 1:05.89 | 588 | 31.79 | 34.10 | ||||
| 26. | WYSOCKA Wiktoria SSz | 94 | Ósemka Starogard Gd. | 1:06.05 | 584 | 32.54 | 33.51 | ||||
| 27. | KROJNA Klaudia SG | 93 | Ruch Grudziądz | 1:06.13 | 582 | 31.43 | 34.70 | ||||
| 28. | BOREK Aleksandra SK | 94 | Wodnik Krosno | 1:06.14 | 582 | 32.14 | 34.00 | ||||
| 29. | KOPICZKO Karina | 94 | ATP Augustów | 1:06.22 | 580 | 32.00 | 34.22 | ||||
| 30. | LEWITZKA Paulina | 95 | Ruch Grudziądz | 1:06.71 | 567 | 33.25 | 33.46 | ||||
| 31. | URYGA Paulina SK | 95 | Jordan Kraków | 1:06.88 | 563 | 32.59 | 34.29 | ||||
| 32. | KUNKA Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:07.04 | 559 | 32.55 | 34.49 | ||||
| 33. | BORDŻOŁ Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 1:07.47 | 548 | 33.31 | 34.16 | ||||
| 34. | WIZNER Katarzyna | 94 | Piętnastka Bydgoszcz | 1:07.55 | 546 | 32.69 | 34.86 | ||||
| 35. | MACIUPA Kinga | 94 | MKP Szczecin | 1:08.47 | 524 | 33.02 | 35.45 | ||||
| 36. | CHLIPAŁA Patrycja | 93 | Jordan Kraków | 1:08.68 | 520 | 33.27 | 35.41 | ||||
| 37. | ROSIAK Paulina | 95 | MKP Szczecin | 1:09.53 | 501 | 34.02 | 35.51 | ||||
| 38. | BARUCHA Aleksandra | 90 | AZS AWF Katowice | 1:09.65 | 498 | 34.17 | 35.48 | ||||
| 39. | JAGODA Weronika | 95 | 1 Ożarów Mazow. | 1:10.03 | 490 | 33.98 | 36.05 | ||||
| 40. | MAGNER Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:11.62 | 458 | 35.23 | 36.39 | ||||
| 41. | WINOGRODZKA Kamila | 89 | Jedenastka J.Góra | 1:12.75 | 437 | 34.15 | 38.60 | ||||
| 42. | RYCZAK MAJA | 96 | Astoria Bydgoszcz | 1:14.06 | 414 | 35.09 | 38.97 | ||||
| 43. | BARTKOWIAK Patrycja | 97 | Słowianka Gorzów | 1:14.53 | 406 | 36.31 | 38.22 | ||||
| DYSKW. | KOWALIK Kaja | 92 | Polonia Warszawa | ||||||||
| G 3 | |||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2010-12-01 - 9:53 |
Mężczyzn, 200m grzbietowy | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| Minimum Mistrz. Świata Rekord Polski |
1:53.41 1:48.73 |
KAWĘCKI Radosław |
NOZIE |
Warsaw |
2009-12-18 |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | KAWĘCKI Radosław SZG | 91 | Korner Zielona Góra | 1:53.65 | 813 | A | 26.63 | 28.21 | 29.16 | 29.65 | |||
| 2. | KARAŚ Sebastian | 91 | Polonia Warszawa | 2:00.02 | 691 | A | 28.25 | 30.16 | 30.74 | 30.87 | |||
| 3. | DUBIEL Adam | 93 | Lublinianka Lublin | 2:00.26 | 686 | A | 28.24 | 30.16 | 31.04 | 30.82 | |||
| 4. | JANKIEWICZ Krzysztof | 91 | Nawa Skierniewice | 2:00.77 | 678 | A | 28.23 | 31.17 | 31.46 | 29.91 | |||
| 5. | JOŃCZYK Jakub SWR | 92 | Śląsk Wrocław | 2:00.87 | 676 | A | 28.24 | 30.41 | 31.26 | 30.96 | |||
| 6. | MORAWSKI Krzysztof | 94 | Piętnastka Bydgoszcz | 2:01.65 | 663 | A | 29.21 | 30.92 | 31.09 | 30.43 | |||
