| Liga Pływacka Dzieci Województwa Pomorskiego Słupsk, 24.4.2010 |
| Konkurencja 13 24.04.2010 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | SZYMULA, Aleksandra | 99 | MAL WOPR Malbork | 32.84 | 381 | |||
| 2. | WEJER, Agata | 99 | Trops Kartuzy | 33.67 | 354 | |||
| 3. | CHOJNICKA, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 33.80 | 350 | |||
| 4. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 34.39 | 332 | |||
| 5. | DZIEKOŃSKA, Julia | 99 | MAL WOPR Malbork | 34.40 | 332 | |||
| 6. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 34.98 | 315 | |||
| 7. | CHALECKA, Laura | 99 | Delfin Gdynia | 35.10 | 312 | |||
| 8. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 35.13 | 311 | |||
| 9. | LESIŃSKA, Agata | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.15 | 311 | |||
| 10. | WOJTUSIK, Martyna | 99 | Delfin Gdynia | 35.48 | 302 | |||
| 11. | WYDROWSKA, Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 35.62 | 299 | |||
| 12. | BUCZMA, Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.50 | 278 | |||
| 13. | NEUMULLER, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 36.58 | 276 | |||
| 14. | WASAK, Karolina | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.97 | 267 | |||
| 15. | ARKUSZEWSKA, Karolina | 99 | Delfin Gdynia | 37.09 | 265 | |||
| 16. | GRABOWSKA, Justyna | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.50 | 256 | |||
| 17. | KLONOWSKA, Magda | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.62 | 254 | |||
| 18. | BEREZOWSKA, Maja | 99 | Delfin Gdynia | 37.63 | 253 | |||
| 19. | MANIKOWSKA, Daria | 99 | Sambor Tczew | 37.67 | 253 | |||
| 20. | WIERZBICKA, Angelika | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.89 | 248 | |||
| 21. | LUBIŃSKA, Wiktoria | 99 | Ósemka Starogard Gd | 37.92 | 248 | |||
| 22. | BELOF, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 38.21 | 242 | |||
| 23. | KĘDZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 39.10 | 226 | |||
| 24. | STRÓŻEK, Liwia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.36 | 221 | |||
| 25. | KWAŚNIEWSKA, Julia | 99 | Ósemka Starogard Gd | 39.45 | 220 | |||
| 26. | STANISŁAWEK, Celina | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.46 | 220 | |||
| 27. | LEWIŃSKA, Dominika | 99 | MAL WOPR Malbork | 39.65 | 217 | |||
| 28. | WACH, Aleksandra | 99 | Olimp Lêbork | 39.96 | 212 | |||
| 29. | DĄBROWSKA, Daria | 99 | Trops Kartuzy | 40.48 | 203 | |||
| 30. | TYSARCZYK, Julia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.22 | 193 | |||
| 31. | PRINC, Patrycja | 99 | Ósemka Starogard Gd | 41.31 | 191 | |||
| 32. | URBAN, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.43 | 190 | |||
| 33. | JĘDRZEJEWSKA, Marta | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.68 | 186 | |||
| 34. | KILICH, Aleksandra | 99 | Sambor Tczew | 41.69 | 186 | |||
| 35. | BOJCZUK, Martyna | 99 | Skalar Słupsk | 41.93 | 183 | |||
| 36. | OCIESA, Paulina | 99 | Ósemka Starogard Gd | 42.14 | 180 | |||
| 37. | GILLMEISTER, Alicja | 99 | Trops Kartuzy | 42.19 | 180 | |||
| 38. | BOŻEWICZ, Wiktoria | 99 | Ósemka Starogard Gd | 42.44 | 177 | |||
| 39. | ŻYCIŃSKA, Martyna | 99 | MTS Kwidzyn | 42.51 | 176 | |||
| 40. | RYNKIEWICZ, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.58 | 175 | |||
| 41. | BORCOWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 42.68 | 174 | |||
| 42. | RUTKOWSKA, Julia | 99 | Sambor Tczew | 43.27 | 167 | |||
| 43. | PEPLIŃSKA, Patrycja | 99 | Trops Kartuzy | 43.85 | 160 | |||
| 44. | POZIEMSKA, Malwina | 99 | Ósemka Starogard Gd | 44.33 | 155 | |||
| 45. | FELCHNER, Nadia | 99 | Ósemka Starogard Gd | 44.63 | 152 | |||
| 46. | RUSIECKA, Natalia | 99 | Siódemka Sopot | 45.48 | 143 | |||
| 47. | GALINSKA, Marcelina | 99 | Sambor Tczew | 46.43 | 135 | |||
| 48. | SURMAJ, Laura | 99 | Sambor Tczew | 46.51 | 134 | |||
| 49. | MACHOLA, Weronika | 99 | Trops Kartuzy | 46.98 | 130 | |||
| 50. | PALUCH, Natalia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 47.18 | 129 | |||
| 51. | ŁYSIEŃ, Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 47.93 | 123 | |||
| 52. | RYBAK, Agata | 99 | Skalar Słupsk | 49.89 | 109 | |||
| 53. | STANKOWSKA, Dominika | 99 | Ósemka Starogard Gd | 49.94 | 108 | |||
| 54. | DOBROWOLSKA, Julia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.49 | 88 | |||
| DYSKW. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn |
| 10 lat |
| 1. | SOBCZYŃSKA, Julia | 00 | MAL WOPR Malbork | 36.87 | 269 | |||
| 2. | KULIK, Julia | 00 | Olimp Lêbork | 37.87 | 249 | |||
| 3. | KAWKA, Kinga | 00 | Siódemka Sopot | 38.70 | 233 | |||
| 4. | BARYŁA, Julia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.60 | 202 | |||
| 5. | TRELLA, Matylda | 00 | Siódemka Sopot | 41.73 | 186 | |||
| 6. | PANEK, Adrianna | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 42.76 | 173 | |||
| 7. | DYMOWSKA, Laura | 00 | Sambor Tczew | 42.86 | 171 | |||
| 8. | HALLMANN, Weronika | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 43.23 | 167 | |||
| 9. | GILLMEISTER, Izabela | 00 | Trops Kartuzy | 44.00 | 158 | |||
| 10. | KOPKA, Julia | 00 | Sambor Tczew | 44.43 | 154 | |||
| 11. | KOMOROWSKA, Julia | 00 | Siódemka Sopot | 44.96 | 149 | |||
| 12. | WAWRZYNIAK, Sara | 00 | Skalar Słupsk | 45.06 | 148 | |||
| 13. | SZUMSKA, Wiktoria | 00 | Delfin Gdynia | 46.58 | 134 | |||
| 14. | KUSYK, Kalina | 00 | Delfin Gdynia | 46.70 | 133 | |||
| LADZIŃSKA, Sandra | 00 | Sambor Tczew | 46.70 | 133 | ||||
| 16. | STACHURSKA, Anna | 00 | Skalar Słupsk | 46.88 | 131 | |||
| 17. | TOPOLSKA, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 47.10 | 129 | |||
| 18. | KRUPA, Zuzanna | 00 | Sambor Tczew | 47.31 | 127 | |||
| 19. | JEZIERSKA, Paulina | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 47.32 | 127 | |||
| 20. | MIELEWCZYK, Wiktoria | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 47.36 | 127 | |||
| 21. | RYCHERT, Oliwia | 00 | Trops Kartuzy | 47.68 | 125 | |||
| 22. | TESCHNER, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 48.12 | 121 | |||
| 23. | SZWARKOWSKA, Inez | 00 | Sambor Tczew | 48.37 | 119 | |||
| 24. | ROKITA, Alicja | 00 | Skalar Słupsk | 48.81 | 116 | |||
| 25. | KRZYSZTOFOWICZ, Aleksandra | 00 | Skalar Słupsk | 48.92 | 115 | |||
| 26. | GRUNWALD, Justyna | 00 | Skalar Słupsk | 50.07 | 108 | |||
| SZARMACH, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 50.07 | 108 | ||||
| 28. | ADAMCZYK, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 50.37 | 106 | |||
| 29. | MIELEWCZYK, Weronika | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 51.20 | 101 | |||
| 30. | FIRKOWSKA, Hanna | 00 | Skalar Słupsk | 51.49 | 99 | |||
| 31. | ZUCHNIEWSKA, Monika | 00 | MAL WOPR Malbork | 54.26 | 84 | |||
| 32. | DELESZKIEWICZ, Natasza | 00 | Skalar Słupsk | 54.59 | 83 | |||
| 33. | PESTKA, Anna | 00 | Sambor Tczew | 55.72 | 78 | |||
| 34. | STOPA, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 55.80 | 78 | |||
| 35. | BARTHA, Magdalena | 00 | Skalar Słupsk | 56.10 | 76 | |||
| 36. | TASARZ, Marietta | 00 | Sambor Tczew | 58.76 | 67 | |||
| 37. | SABINIARZ, Karolina | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 59.66 | 64 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 24.04.2010 - 9:28 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | KURASZ, Kacper | 99 | Delfin Gdynia | 32.95 | 263 | |||
| 2. | DYMEK, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 33.06 | 260 | |||
| 3. | PRZYBYTKOWSKI, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 33.13 | 258 | |||
| 4. | FIERKA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 33.87 | 242 | |||
| 5. | PRAŻANOWSKI, Damian | 99 | MTS Kwidzyn | 34.27 | 233 | |||
| 6. | KIERAT, Adam | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.57 | 227 | |||
| 7. | SZWEDA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 34.73 | 224 | |||
| 8. | KWIATKOWSKI, Alan | 99 | Sambor Tczew | 35.47 | 211 | |||
| 9. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | 35.58 | 209 | |||
| 10. | KAPICA, Hubert | 99 | MTS Kwidzyn | 35.96 | 202 | |||
| 11. | SZCZYPEK, Hubert | 99 | Skalar Słupsk | 36.15 | 199 | |||
| 12. | PIENIASZEK, Dominik | 99 | Ósemka Starogard Gd | 36.26 | 197 | |||
| 13. | CZERWIŃSKI, Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 36.31 | 196 | |||
| MAJEWSKI, Robert | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 36.31 | 196 | ||||
| 15. | BARTOSIAK, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 37.08 | 184 | |||
| 16. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 37.18 | 183 | |||
| 17. | STĘPIEŃ, Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 37.39 | 180 | |||
| 18. | LEWIŃSKI, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 37.46 | 179 | |||
| 19. | WAGNER, Krzysztof | 99 | Skalar Słupsk | 37.63 | 176 | |||
| 20. | RZĄDKOWSKI, Witold | 99 | Skalar Słupsk | 38.00 | 171 | |||
| 21. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 38.01 | 171 | |||
| 22. | SZYMAŃSKI, Dorian | 99 | Delfin Gdynia | 38.13 | 169 | |||
| 23. | KRUK, Karol | 99 | Siódemka Sopot | 38.31 | 167 | |||
| 24. | ŁAWRYNOWICZ, Igor | 99 | Sambor Tczew | 38.71 | 162 | |||
| 25. | KOSENDOWSKI, Szymon | 99 | Sambor Tczew | 39.12 | 157 | |||
| 26. | HENNIG, Michał | 99 | Sambor Tczew | 39.21 | 156 | |||
| 27. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 39.31 | 155 | |||
| 28. | GRUDZIŃSKI, Paweł | 99 | Ósemka Starogard Gd | 39.65 | 151 | |||
| 29. | WILCZEWSKI, Paweł | 99 | Sambor Tczew | 39.89 | 148 | |||
| 30. | ZAPADKA, Karol | 99 | Skalar Słupsk | 40.16 | 145 | |||
| 31. | WALKOWIAK, Miłosz | 99 | Sambor Tczew | 40.33 | 143 | |||
| 32. | MOLGA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.39 | 143 | |||
| 33. | KOŁAKOWSKI, Piotr | 99 | MTS Kwidzyn | 40.66 | 140 | |||
| 34. | BAZYLEWICZ, Jan | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.68 | 140 | |||
| DĄBROWSKI, Jakub | 99 | Skalar Słupsk | 40.68 | 140 | ||||
| 36. | MICHALSKI, Jakub | 99 | MTS Kwidzyn | 40.73 | 139 | |||
| 37. | LUBCZYŃSKI, Konrad | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 41.07 | 136 | |||
| 38. | BRAMINSKI, Szymon | 99 | Ósemka Starogard Gd | 41.22 | 134 | |||
| PIEKARZ, Krystian | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.22 | 134 | ||||
| 40. | ROMPA-KARDAS, Cezary | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 41.87 | 128 | |||
| 41. | SELEZIŃSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 42.34 | 124 | |||
| 42. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.51 | 122 | |||
| 43. | SADOWSKI, Dawid | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.60 | 122 | |||
| MIERSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 42.60 | 122 | ||||
| 45. | STANISZEWSKI, Oskar | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.69 | 121 | |||
| 46. | KAMIŃSKI, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.15 | 117 | |||
| 47. | KONIARSKI, Piotr | 99 | Trops Kartuzy | 44.18 | 109 | |||
| 48. | KANIA, Borys | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.15 | 53 | |||
| DYSKW. | DUMA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| NW | KOTLEWSKI, Tomasz | 99 | Ósemka Starogard Gd |
| 10 lat |
| 1. | SOCHA, Maksymilian | 00 | Trops Kartuzy | 35.43 | 211 | |||
| 2. | KĘSIK, Konrad | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.60 | 208 | |||
| 3. | JOHANSON, Aleksander | 00 | Skalar Słupsk | 37.48 | 178 | |||
| 4. | GRZĄDZIELSKI, Filip | 00 | Skalar Słupsk | 37.54 | 178 | |||
| 5. | KWAŚNIEWSKI, Jakub | 00 | Delfin Gdynia | 37.89 | 173 | |||
| 6. | WŁODARCZYK, Damian | 00 | Trops Kartuzy | 38.04 | 171 | |||
| 7. | ROMANIEC, Szymon | 00 | Delfin Gdynia | 39.23 | 156 | |||
| 8. | NARKIEWICZ, Paweł | 00 | Delfin Gdynia | 39.59 | 151 | |||
| 9. | MARKOWSKI, Filip | 00 | MAL WOPR Malbork | 39.66 | 151 | |||
| 10. | JABCZYNSKI, Krzysztof | 00 | Skalar Słupsk | 39.97 | 147 | |||
| 11. | KALKOWSKI, Dawid | 00 | Sambor Tczew | 40.74 | 139 | |||
| 12. | PAWELCZYK, Jakub | 00 | Olimp Lêbork | 40.81 | 138 | |||
| 13. | ZATORSKI, Konrad | 00 | Delfin Gdynia | 41.95 | 127 | |||
| 14. | DOMARAD, Jakub | 00 | Skalar Słupsk | 42.16 | 125 | |||
| 15. | OSTROWSKI, Kacper | 00 | Skalar Słupsk | 43.49 | 114 | |||
| 16. | BEMOWSKI, Nikodem | 00 | Trops Kartuzy | 43.55 | 114 | |||
| 17. | DERUS, Szymon | 00 | Sambor Tczew | 44.89 | 104 | |||
| 18. | SKRZYPEK, Jakub | 00 | Sambor Tczew | 45.03 | 103 | |||
| 19. | BIELECKI, Kacper | 00 | Trops Kartuzy | 46.41 | 94 | |||
| 20. | SAWICKI, Adrian | 00 | Sambor Tczew | 46.75 | 92 | |||
| 21. | WIECZORKOWSKI MAKSYMILIAN, | 00 | Sambor Tczew | 48.18 | 84 | |||
| 22. | BIELECKI, Borys | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 48.89 | 80 | |||
| 23. | TALAROWSKI, Brajan | 00 | Sambor Tczew | 49.04 | 80 | |||
| 24. | SZRAMKA, Kacper | 00 | Sambor Tczew | 49.57 | 77 | |||
| 25. | BIŃCZYCKI, Jakub | 00 | Skalar Słupsk | 50.23 | 74 | |||
| 26. | ZIGERT, Maciej | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 51.73 | 68 | |||
| 27. | JENDRUSZEWSKI, Dominik | 00 | MAL WOPR Malbork | 52.11 | 66 | |||
| 28. | BANDZMIERA, Michał | 00 | Sambor Tczew | 52.14 | 66 | |||
| 29. | KAMIŃSKI, Filip | 00 | Sambor Tczew | 52.21 | 66 | |||
| 30. | PSZONAK, Jakub | 00 | Olimp Lêbork | 52.42 | 65 | |||
| 31. | RADZIUK, Stefan | 00 | Skalar Słupsk | 53.23 | 62 | |||
| 32. | SAJKO, Arkadiusz | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:00.59 | 42 | |||
| DYSKW. | KRASOWSKI, Cyprian | 00 | Siódemka Sopot |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 24.04.2010 - 9:53 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 3:03.84 | 437 | |||
| 2. | DRABIK, Martyna | 99 | Skalar Słupsk | 3:17.78 | 351 | |||
| 3. | CHOJNICKA, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 3:18.70 | 346 | |||
| 4. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 3:19.07 | 344 | |||
| 5. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn | 3:28.80 | 298 | |||
| 6. | MIELEWCZYK, Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 3:29.71 | 294 | |||
| 7. | STEFAŃSKA, Julia | 99 | Siódemka Sopot | 3:33.38 | 280 | |||
| 8. | KLONOWSKA, Magda | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:33.55 | 279 | |||
| 9. | WOJTUSIK, Martyna | 99 | Delfin Gdynia | 3:36.17 | 269 | |||
| 10. | KĘDZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 3:36.96 | 266 | |||
| 11. | ŻYCIŃSKA, Martyna | 99 | MTS Kwidzyn | 3:37.81 | 263 | |||
| 12. | LESIŃSKA, Agata | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:40.18 | 254 | |||
| 13. | LITTWIN, Kinga | 99 | Trops Kartuzy | 3:46.10 | 235 | |||
| 14. | FOBKA, Agnieszka | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:46.57 | 234 | |||
| 15. | LASKOWSKA, Weronika | 99 | Ósemka Starogard Gd | 3:50.24 | 223 | |||
| 16. | FELCHNER, Nadia | 99 | Ósemka Starogard Gd | 3:54.64 | 210 | |||
| 17. | WIERZBA, Adriana | 99 | Sambor Tczew | 3:56.13 | 206 | |||
| 18. | WACH, Aleksandra | 99 | Olimp Lêbork | 3:56.69 | 205 | |||
| 19. | PALUCH, Natalia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:57.19 | 204 | |||
| 20. | KUREK, Tamara | 99 | Siódemka Sopot | 3:57.64 | 202 | |||
| 21. | RYBAK, Agata | 99 | Skalar Słupsk | 4:02.83 | 190 | |||
| 22. | OCIESA, Paulina | 99 | Ósemka Starogard Gd | 4:08.75 | 176 | |||
| 23. | POZIEMSKA, Malwina | 99 | Ósemka Starogard Gd | 4:09.80 | 174 | |||
| 24. | BEREZOWSKA, Maja | 99 | Delfin Gdynia | 4:15.53 | 163 | |||
| 25. | RUCIŃSKA, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 4:20.81 | 153 | |||
| 26. | DOBROWOLSKA, Julia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:30.90 | 137 | |||
| DYSKW. | MENARD, Paulina | 99 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | LEJK, Natalia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | GALIKOWSKA, Paulina | 99 | Ósemka Starogard Gd |
| << TOP >> |
| Konkurencja 16 24.04.2010 - 10:22 | Chłopców, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | 3:17.59 | 254 | |||
| 2. | KRAUS, Przemysław | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:21.53 | 239 | |||
| 3. | KIERAT, Adam | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:22.88 | 235 | |||
| 4. | WINIARSKI, Jakub | 99 | Olimp Lêbork | 3:27.15 | 220 | |||
| 5. | JASZCZERSKI, Michał | 99 | Sambor Tczew | 3:29.77 | 212 | |||
| 6. | KAPICA, Hubert | 99 | MTS Kwidzyn | 3:30.19 | 211 | |||
| 7. | HINCA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 3:31.24 | 208 | |||
| 8. | TUCZKO, Julian | 99 | Delfin Gdynia | 3:31.60 | 207 | |||
| 9. | GÓRSKI, Damian | 99 | MAL WOPR Malbork | 3:32.55 | 204 | |||
| 10. | PANOW, Oliwer | 99 | Siódemka Sopot | 3:36.15 | 194 | |||
| 11. | PIECZUL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 3:36.45 | 193 | |||
| 12. | KĄKOL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 3:42.12 | 179 | |||
| 13. | WILCZEWSKI, Paweł | 99 | Sambor Tczew | 3:42.21 | 179 | |||
| 14. | SUCHORZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 3:42.42 | 178 | |||
| 15. | KOŁAKOWSKI, Piotr | 99 | MTS Kwidzyn | 3:51.04 | 159 | |||
| 16. | PUKOWNIK, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 3:53.56 | 154 | |||
| 17. | SADOWSKI, Dawid | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:53.80 | 153 | |||
| 18. | KNASIAK, Mateusz | 99 | Ósemka Starogard Gd | 3:53.86 | 153 | |||
| 19. | SIŁKOWSKI, Maciej | 99 | Siódemka Sopot | 3:57.05 | 147 | |||
| 20. | BARANOWSKI, Artur | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 4:05.90 | 132 | |||
| 21. | PIEKARZ, Krystian | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 4:08.85 | 127 | |||
| 22. | GUDALEWSKI, Paweł | 99 | Ósemka Starogard Gd | 4:12.86 | 121 | |||
| DYSKW. | LATOWSKI, Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| DYSKW. | ŁAGOWNIK, Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | TOMCZYK, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | KAPELA, Michał | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| NW | LUBCZYŃSKI, Konrad | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| NW | KOTLEWSKI, Tomasz | 99 | Ósemka Starogard Gd |
| << TOP >> |
| Konkurencja 17 24.04.2010 - 10:50 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | STĘPIEN, Karolina | 00 | Skalar Słupsk | 49.28 | 227 | |||
| 2. | GŁOGOWSKA, Agata | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.52 | 224 | |||
| 3. | KASZUBA, Dominika | 00 | Trops Kartuzy | 50.07 | 217 | |||
| 4. | PIENIĄŻEK, Angelika | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 50.47 | 211 | |||
| 5. | TROKA, Klaudia | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 51.47 | 199 | |||
| 6. | HERMAN, Julia | 00 | Sambor Tczew | 52.18 | 191 | |||
| 7. | LICA, Agnieszka | 00 | Olimp Lêbork | 52.74 | 185 | |||
| 8. | SZEREMETA, Weronika | 00 | Skalar Słupsk | 53.19 | 181 | |||
| 9. | JAMROŻY, Anita | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.21 | 180 | |||
| 10. | MIELEWCZYK, Wiktoria | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 54.63 | 167 | |||
| 11. | HALLMANN, Weronika | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 54.90 | 164 | |||
| 12. | ŻAL, Patrycja | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.80 | 156 | |||
| 13. | BARTHA, Magdalena | 00 | Skalar Słupsk | 56.72 | 149 | |||
| 14. | BARYŁA, Julia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.78 | 149 | |||
| 15. | PANEK, Adrianna | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 56.90 | 148 | |||
| LASKOWSKA, Magdalena | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.90 | 148 | ||||
| 17. | SABINIARZ, Karolina | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.98 | 147 | |||
| 18. | GIZA, Julia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 57.14 | 146 | |||
| 19. | ŁOPACIŃSKA, Natalia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 58.04 | 139 | |||
| 20. | LEWANDOWICZ, Natalia | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 58.26 | 137 | |||
| 21. | JEZIERSKA, Paulina | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 59.23 | 131 | |||
| 22. | SZARMACH, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 59.76 | 127 | |||
| 23. | DELESZKIEWICZ, Natasza | 00 | Skalar Słupsk | 1:00.99 | 120 | |||
| 24. | MIELEWCZYK, Weronika | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 1:01.15 | 119 | |||
| 25. | ROKITA, Alicja | 00 | Skalar Słupsk | 1:01.19 | 119 | |||
| 26. | KRZYSZTOFOWICZ, Aleksandra | 00 | Skalar Słupsk | 1:01.25 | 118 | |||
| 27. | LADZIŃSKA, Sandra | 00 | Sambor Tczew | 1:01.52 | 117 | |||
| 28. | GRUNWALD, Justyna | 00 | Skalar Słupsk | 1:02.52 | 111 | |||
| 29. | STOPA, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 1:02.87 | 109 | |||
| 30. | SZUMSKA, Wiktoria | 00 | Delfin Gdynia | 1:03.08 | 108 | |||
| 31. | ZUCHNIEWSKA, Monika | 00 | MAL WOPR Malbork | 1:03.30 | 107 | |||
| 32. | TASARZ, Marietta | 00 | Sambor Tczew | 1:04.25 | 103 | |||
| 33. | FIRKOWSKA, Hanna | 00 | Skalar Słupsk | 1:04.79 | 100 | |||
| 34. | KOPKA, Julia | 00 | Sambor Tczew | 1:04.84 | 100 | |||
| 35. | STACHURSKA, Anna | 00 | Skalar Słupsk | 1:07.65 | 88 | |||
| 36. | PESTKA, Anna | 00 | Sambor Tczew | 1:10.66 | 77 | |||
| DYSKW. | KUSYK, Kalina | 00 | Delfin Gdynia |
| << TOP >> |
| Konkurencja 18 24.04.2010 - 11:02 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MENARD, Oskar | 00 | Trops Kartuzy | 47.91 | 170 | |||
| 2. | ROMANIEC, Szymon | 00 | Delfin Gdynia | 47.99 | 170 | |||
| 3. | KOZIŃSKI, Daniel | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.58 | 163 | |||
| 4. | NARKIEWICZ, Paweł | 00 | Delfin Gdynia | 48.95 | 160 | |||
| 5. | KANIA, Piotr | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.83 | 135 | |||
| 6. | KARMAN, Kacper | 00 | Sambor Tczew | 52.80 | 127 | |||
| 7. | BIESZK, Kacper | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.06 | 125 | |||
| 8. | BIELECKI, Borys | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.47 | 123 | |||
| 9. | KAMIŃSKI, Filip | 00 | Sambor Tczew | 53.92 | 120 | |||
| 10. | MARKOWSKI, Filip | 00 | MAL WOPR Malbork | 56.16 | 106 | |||
| 11. | RADZIUK, Stefan | 00 | Skalar Słupsk | 58.88 | 92 | |||
