| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 2008-07-11 | 50m dowolny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2001 | 25.84 | KORC Agata - Energetyk Zgorzelec | La Valetta |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | BARANOWSKA Magdalena | 93 | Solex Lêbork | 27.70 | 26.85 | 770 | ||||||
| 2. | NIZIO Nicola | 93 | MKP Szczecin | 27.87 | 27.29 | 733 | ||||||
| 3. | PAWLACZEK Natalia | 93 | Zryw Opole | 28.04 | 27.31 | 732 | ||||||
| 4. | NAZIĘBŁO Klaudia | 93 | Juvenia Wrocław | 28.53 | 27.69 | 702 | ||||||
| 5. | NITKA Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 28.05 | 27.76 | 697 | ||||||
| 6. | PSZCZOLNIK Monika | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 28.24 | 27.79 | 694 | ||||||
| 7. | STAWICKA Joanna | 93 | Zryw Opole | 28.05 | 27.81 | 693 | ||||||
| 8. | KRÓLAK Agnieszka | 93 | Anprel-Amexim P | 28.64 | 28.45 | 647 | ||||||
| Czas z repasaży: 28.25 | ||||||||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | KOŚLA Marta | 93 | Polonia Warszaw | 28.64 | 28.34 | 655 | ||||||
| Czas z repasaży: 28.32 | ||||||||||||
| 10. | GRELA Małgorzata | 93 | Juvenia Wrocław | 28.96 | 28.77 | 626 | ||||||
| 11. | WILCZĘGA Anita | 93 | Polonia Warszaw | 29.20 | 28.84 | 621 | ||||||
| 12. | BUKOWSKA Karolina | 93 | Orlik Elbląg | 29.30 | 29.04 | 609 | ||||||
| 13. | MISIÓRSKA Katarzyna | 93 | MOS Dąbrowa Gór | 29.46 | 29.17 | 601 | ||||||
| 14. | SKRZYDŁO Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 29.17 | 29.30 | 601 | ||||||
| 15. | KONWERSKA Natalia | 93 | Płetwl Mława | 29.38 | 29.31 | 592 | ||||||
| 16. | SZCZESNA Sylwia | 93 | Polonez Wyszków | 29.70 | 29.69 | 570 | ||||||
| Czas z repasaży: 29.33 | ||||||||||||
17. | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | Orka Zamość | 28.63 | Skreśl | 635 | ||||||
| 17. | NOWAK Alicja | 93 | MMKS Kêdzierzn- | 29.70 | 569 | |||||||
| Czas z repasaży: 30.01 | ||||||||||||
| 19. | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 29.78 | 564 | |||||||
| STACEWICZ Dominika | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 29.78 | 564 | ||||||||
| 21. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | Słowianka Gorz | 29.79 | 564 | |||||||
| 22. | GRZEGORCZYK Izabella | 93 | Posnania Poznań | 29.87 | 559 | |||||||
| 23. | KOŁODZIEJ Alicja | 93 | Kochłowiczanka | 29.89 | 558 | |||||||
| 24. | SOWA Kinga | 93 | Jordan Kraków | 30.00 | 552 | |||||||
| 25. | ZEMBRZUSKA Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 30.23 | 540 | |||||||
| 26. | GRIMNITZ Monika | 93 | Delfin Toruń | 30.26 | 538 | |||||||
| 27. | KARSKA Katarzyna | 93 | Śląsk Wrocław | 30.31 | 535 | |||||||
| 28. | TWARDOWSKA Sylwia | 93 | Skarpa Lublin | 30.33 | 534 | |||||||
| 29. | KROCHMAL Magdalena | 93 | Kochłowiczanka | 30.57 | 522 | |||||||
| 30. | SADOWSKA Marta | 93 | PolKS Szczytno | 30.64 | 518 | |||||||
| 31. | ASSULEWICZ Aleksandra | 93 | Morena Gdańsk | 30.73 | 514 | |||||||
| 32. | PROKOPOWICZ Victoria | 93 | Słowianka Gorz | 30.79 | 511 | |||||||
| 33. | CHRZANOWSKA Anna | 93 | Pałac Katowice | 30.81 | 510 | |||||||
| 34. | WILK Zuzanna | 93 | Astromal-Akwawi | 30.88 | 506 | |||||||
| 35. | NIEWINOWSKA Zofia | 93 | Tróka Łódź | 30.89 | 506 | |||||||
| 36. | SUROWIEC Kinga | 93 | UKS Chrzanów | 30.91 | 505 | |||||||
| 37. | LUDKOWSKA Magdalena | 93 | Śląsk Wrocław | 31.26 | 488 | |||||||
| 38. | HOROSZ Katarzyna | 93 | Rekin Warszawa | 31.28 | 487 | |||||||
| 39. | CYNK Hanna | 93 | Śląsk Wrocław | 31.43 | 480 | |||||||
| 40. | PIETRZYK Anna | 93 | Start Łódź | 31.94 | 457 | |||||||
| 41. | ROZWADOWSKA Aleksandra | 93 | MOSiR Sopot | 32.11 | 450 | |||||||
| 42. | MIKULAK Patrycja | 93 | Płetwal Polkowi | 32.19 | 447 | |||||||
| 43. | WOŚ Julia | 93 | Aquatica Pawło | 32.23 | 445 | |||||||
| 44. | PLOTTKE Aleksandra | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 32.25 | 444 | |||||||
| 45. | BRYŁA Aleksandra | 93 | Victoria Racibó | 32.35 | 440 | |||||||
| 46. | JEDYNAK Kamila | 93 | Śląsk Wrocław | 32.72 | 425 | |||||||
| 47. | KOZON Dominika | 93 | Polonez Wyszków | 33.83 | 385 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-07-11 | 50m dowolny Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 24.40 | TARCZYŃSKI Marcin - BUKS Warszawa | Ostrowiec Św. |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | WERNER Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 24.93 | 24.05 | 753 | ||||||
| Rekord Polski 15 lat | ||||||||||||
| 2. | GRZELEC Bartosz | 93 | Polonia Warszaw | 25.17 | 24.49 | 713 | ||||||
| 3. | SZYMAŃSKI Konrad | 93 | Polonia Warszaw | 25.61 | 24.99 | 671 | ||||||
| JANAS Krzysztof | 93 | Rekin Warszawa | 25.49 | 24.99 | 671 | |||||||
| 5. | BOR Radosław | 93 | Korner Z.Góra | 25.48 | 25.06 | 666 | ||||||
| 6. | BENING Emil | 93 | Juvenia Wrocław | 25.24 | 25.12 | 661 | ||||||
| 7. | GAJDA Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 25.73 | 25.47 | 634 | ||||||
| 8. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | Słowianka Gorz | 25.64 | 25.76 | 621 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | KOTKOWICZ Michał | 93 | Znicz Koszalin | 25.82 | 25.14 | 659 | ||||||
| 10. | KOZŁOWSKI Marcin | 93 | Wola Warszawa | 25.79 | 25.50 | 632 | ||||||
| 11. | KŁUSEK Adrian | 93 | Juvenia Wrocław | 25.92 | 26.08 | 602 | ||||||
| 12. | WOŁODŹKO Maciej | 93 | Jedenastka J.Gó | 26.10 | 26.11 | 589 | ||||||
| 13. | GRZYBOWSKI Damian | 93 | Polonez Wyszków | 26.58 | 26.25 | 579 | ||||||
| 14. | POŁAWSKI Mariusz | 93 | Warszawianka | 26.59 | 26.76 | 557 | ||||||
| 15. | RYSKALOK Michał | 93 | Polonia Warszaw | 26.51 | 27.62 | 562 | ||||||
| 16. | FOLTYŃSKI Walter | 93 | Meduza Pajêczno | 26.28 | 29.05 | 577 | ||||||
17. | MUSIAŁ Dawid | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 26.81 | 544 | |||||||
| 18. | TWORZEWSKI Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec | 26.83 | 542 | |||||||
| 19. | PACIOREK Artur | 93 | Jordan Kraków | 26.85 | 541 | |||||||
| 20. | OTLEWSKI Jakub | 93 | Śląsk Wrocław | 26.95 | 535 | |||||||
| 21. | WOLAK Bartłomiej | 93 | Śląsk Wrocław | 26.97 | 534 | |||||||
| 22. | PŁONOWSKI Miłosz | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 27.01 | 532 | |||||||
| 23. | KUKLIK Janusz | 93 | Juvenia Białyst | 27.02 | 531 | |||||||
| 24. | SUCHENEK Adam | 93 | Polonez Wyszków | 27.03 | 530 | |||||||
| 25. | RACZYŃSKI Jakub | 93 | Bałtyk Kołobrze | 27.15 | 523 | |||||||
| 26. | ŁONIEWSKI Daniel | 93 | Jordan Kraków | 27.16 | 523 | |||||||
| 27. | BIELAWSKI Michał | 93 | Rekin Warszawa | 27.18 | 522 | |||||||
| 28. | CIEĆKA Patryk | 93 | Delfin Ełk | 27.27 | 517 | |||||||
| 29. | FURMAN Łukasz | 93 | MOS Dąbrowa Gór | 27.29 | 515 | |||||||
| 30. | MONASTYRSKI Krzysztof | 93 | Posnania Poznań | 27.33 | 513 | |||||||
| 31. | DĘBICKI Kacper | 93 | Słowianka Gorz | 27.42 | 508 | |||||||
| 32. | GIERDA Mateusz | 93 | Juvenia Białyst | 27.46 | 506 | |||||||
| 33. | LANN Karol | 93 | Rekin Warszawa | 27.58 | 499 | |||||||
| 34. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | Słowianka Gorz | 27.61 | 498 | |||||||
| 35. | SOLSKI Maciej | 93 | Polonia Warszaw | 27.65 | 496 | |||||||
| 36. | SKRZYPCZAK Jakub | 93 | Ikar Mielec | 27.69 | 493 | |||||||
| 37. | KĘDZIERSKI Jakub | 93 | Polonia Warszaw | 27.78 | 489 | |||||||
| 38. | PUŁAWSKI Przemysław | 93 | Anprel-Amexim P | 27.82 | 486 | |||||||
| 39. | URBAŃSKI Rafał | 93 | MKP Szczecin | 27.84 | 485 | |||||||
| 40. | TKACZYK Andrzej | 93 | Rekin Warszawa | 27.86 | 484 | |||||||
| 41. | FLIS Krzysztof | 93 | Ikar Mielec | 27.93 | 481 | |||||||
| 42. | WUS Jêdrzej | 93 | Polonia Warszaw | 27.99 | 478 | |||||||
| 43. | WALISZEK Sebastian | 93 | Jedynka Łódź | 28.06 | 474 | |||||||
| 44. | MIKICIN Miłosz | 93 | Polonia Warszaw | 28.12 | 471 | |||||||
| 45. | DYMERSKI Szymon | 93 | MKP Szczecin | 28.29 | 463 | |||||||
| 46. | DUDA Jakub | 93 | Delfin Ełk | 28.31 | 462 | |||||||
| HOŁYSZ Grzegorz | 93 | Śląsk Wrocław | 28.31 | 462 | ||||||||
| 48. | KUCHARSKI Michał | 93 | Słowianka Gorz | 28.46 | 454 | |||||||
| 49. | ROGUSKI Bartłomiej | 93 | Żoliborz Warsza | 28.49 | 453 | |||||||
| 50. | KRYSZAK Wojciech | 93 | Mewa Władysławo | 28.53 | 451 | |||||||
| 51. | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 28.54 | 451 | |||||||
| 52. | CYNGOT Sergiusz | 93 | Olimpic Warka | 29.24 | 419 | |||||||
| 53. | GAŁECKI Krzysztof | 93 | MOS Katowice | 29.31 | 416 | |||||||
| 54. | GAŁUSZKA Dawid | 93 | Sokół Kêty | 29.37 | 413 | |||||||
| 55. | KORNACKI Robert | 93 | Sambor Tczew | 29.43 | 411 | |||||||
| 56. | GRABOWSKI Cezary | 93 | Warta Poznań | 29.44 | 411 | |||||||
| 57. | SKROBEK Karol | 93 | OSiR Piotrków T | 29.52 | 407 | |||||||
| 58. | KARŁOWICZ Bartosz | 93 | Polonez Wyszków | 29.63 | 403 | |||||||
| 59. | ŚLESIK Mateusz | 93 | Polonez Wyszków | 29.65 | 402 | |||||||
| 60. | GOMOŁA Piotr | 93 | Warta Poznań | 29.67 | 401 | |||||||
| 61. | GÓRNY Jakub | 93 | Posnania Poznań | 29.78 | 397 | |||||||
| 62. | SKIBIŃSKI Igor | 93 | BUKS Warszawa | 29.97 | 389 | |||||||
| 63. | ZAPENDOWSKI Ernest | 93 | BUKS Warszawa | 30.05 | 386 | |||||||
| 64. | SZYLDER Bartłomiej | 93 | Aquatica Pawło | 30.31 | 376 | |||||||
| 65. | LIPIŃSKI Grzegorz | 93 | BUKS Warszawa | 30.57 | 367 | |||||||
| 66. | NOWOTNIK Szymon | 93 | Warta Poznań | 30.64 | 364 | |||||||
| 67. | KLACZYŃSKI Michał | 93 | Posnania Poznań | 30.73 | 361 | |||||||
| 68. | MŁOCEK Kacper | 93 | Aquatica Pawło | 31.09 | 349 | |||||||
| 69. | KAŹMIERAK Michał | 93 | Nawa Skierniewi | 31.87 | 324 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-07-11 | 50m klasyczny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2006 | 32.84 | JANCZEWSKA Anna - Polonia Warszawa | Poznań |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 33.09 | 32.36 | 884 | ||||||
| Rekord Polski 15 - 16 - 17 lat | ||||||||||||
| 2. | BIEŃKOWSKA Wiktoria | 93 | Jedynka Elbląg | 34.23 | 34.27 | 747 | ||||||
| 3. | STAMBUŁA Patrycja | 93 | Unia Oświêcim | 35.19 | 34.46 | 732 | ||||||
| 4. | LEWIŃSKA Karolina | 93 | Unia Oświêcim | 34.93 | 34.53 | 728 | ||||||
| 5. | NIZIO Nicola | 93 | MKP Szczecin | 35.27 | 34.72 | 716 | ||||||
| 6. | PALUSZEK Weronika | 93 | Śląsk Wrocław | 35.20 | 34.93 | 703 | ||||||
| 7. | SĘKTAS Zuzanna | 93 | BUKS Warszawa | 35.27 | 35.32 | 683 | ||||||
| 8. | LIS Magdalena | 93 | AZS-AWF Katowic | 35.75 | 35.54 | 668 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | FELZENOWSKA Karolina | 93 | Juvenia Wrocław | 35.77 | 36.08 | 655 | ||||||
| 10. | RATKOWSKA Zuzanna | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 35.87 | 36.12 | 649 | ||||||
| 11. | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner Z.Góra | 36.08 | 36.43 | 638 | ||||||
| 12. | GAJEWSKA Patrycja | 93 | Delfin Kalisz | 36.59 | 36.77 | 612 | ||||||
| 13. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | Znicz Koszalin | 37.23 | 36.88 | 597 | ||||||
| 14. | JAGIELSKA Marika | 93 | Juvenia Białyst | 37.33 | 37.08 | 588 | ||||||
| 15. | KUŚ Dominika | 93 | Jordan Kraków | 36.96 | 37.13 | 593 | ||||||
| KOŁAKOWSKA Róża | 93 | Polonia Warszaw | 36.55 | 37.13 | 614 | |||||||
17. | SZULA Anna | 93 | AZS-AWF Katowic | 37.39 | 573 | |||||||
| 18. | PANEK Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 37.61 | 563 | |||||||
| 19. | KALISIAK Anna | 93 | Delfin Legionow | 38.06 | 543 | |||||||
| 20. | PUZANISTA Katarzyna | 93 | Start Łódź | 38.89 | 509 | |||||||
| 21. | FIJAŁKOWSKA Zuzanna | 93 | Ikar Mielec | 38.94 | 507 | |||||||
| 22. | WILMONT Róża | 93 | Solex Lêbork | 39.09 | 502 | |||||||
| 23. | PAŚ Patrycja | 93 | Polonia Warszaw | 39.23 | 496 | |||||||
| 24. | ŻEBROWSKA Katarzyna | 93 | KSZO Ostrowiec | 39.82 | 475 | |||||||
| 25. | PLEWA Magdalena | 93 | Jordan Kraków | 40.00 | 468 | |||||||
| 26. | POKRYWA Joanna | 93 | Korona Kraków | 40.59 | 448 | |||||||
| 27. | ŁAWRYNOWICZ Anna | 93 | Start Łódź | 42.25 | 397 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-07-11 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2008 | 30.08 | MACHNIK Mikołaj - MOS Katowice | Ostrowiec Św. |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | MACHNIK Mikołaj | 93 | MOS Katowice | 30.22 | 30.11 | 763 | |||||
| 2. | WOŁKANOWSKI Marek | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 31.60 | 31.17 | 687 | |||||
| 3. | DOMAŃSKI Maciej | 93 | ATP Augustów | 31.50 | 31.23 | 684 | |||||
| 4. | BACHOWSKI Wojciech | 93 | Warta Poznań | 31.32 | 31.31 | 678 | |||||
| 5. | STRZELECKI Oskar | 93 | MOSM Tychy | 31.51 | 31.48 | 667 | |||||
| 6. | ROKITA Michał | 93 | AZS-AWF Katowic | 31.75 | 31.49 | 667 | |||||
| 7. | ZARZECKI Bartosz | 93 | ATP Augustów | 31.82 | 31.70 | 654 | |||||
| 8. | NOWAK Bartosz | 93 | Orlik Elbląg | 32.00 | 31.71 | 653 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | KUBIAK Rafał | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 32.65 | 32.09 | 630 | |||||
| 10. | BAGNIUK Kajetan | 93 | Polonia Warszaw | 32.45 | 32.29 | 618 | |||||
| 11. | KORDALA Maciej | 93 | Olimpijczyk Suw | 32.43 | 32.45 | 610 | |||||
| 12. | CIEĆKA Patryk | 93 | Delfin Ełk | 32.73 | 32.82 | 594 | |||||
| 13. | JASKUŁA Paweł | 93 | Pałac Katowice | 32.71 | 32.93 | 595 | |||||
| 14. | SUZIN Marcin | 93 | Jordan Kraków | 32.58 | 33.15 | 602 | |||||
| 15. | GOMOŁA Piotr | 93 | Warta Poznań | 33.15 | 33.19 | 572 | |||||
| 16. | GŁUSZEK Łukasz | 93 | Śląsk Wrocław | 32.52 | 35.08 | 605 | |||||
17. | ŻUKOWSKI Bartłomiej | 93 | Śląsk Wrocław | 33.26 | 566 | ||||||
| 18. | MARKOWSKI Kacper | 93 | Śląsk Wrocław | 33.59 | 549 | ||||||
| 19. | OGIERMAN Mateusz | 93 | Kochłowiczanka | 33.76 | 541 | ||||||
| 20. | LAGRZYCKI Filip | 93 | Polonia Warszaw | 33.86 | 536 | ||||||
| 21. | TYC Łukasz | 93 | Manta Jelcz-Las | 33.96 | 532 | ||||||
| 22. | BIADUŃ Adrian | 93 | Lublinianka | 34.07 | 526 | ||||||
| 23. | SUCHODOLSKI Patryk | 93 | Górnik Radlin | 34.36 | 513 | ||||||
| 24. | HUDYKA Michał | 93 | Anprel-Amexim P | 34.42 | 511 | ||||||
| 25. | KOŁOSOWKI Kamil | 93 | Anprel-Amexim P | 35.05 | 484 | ||||||
| 26. | ŻUKOWSKI Maciej | 93 | Orka Zamość | 35.19 | 478 | ||||||
| 27. | LIS Tomasz | 93 | Rekin Warszawa | 35.29 | 474 | ||||||
| 28. | MATUSIAK Rafał | 93 | Delfin Łódź | 35.38 | 470 | ||||||
| 29. | KSIĄŻEK Michał | 93 | Jordan Kraków | 35.52 | 465 | ||||||
| 30. | GAŁECKI Krzysztof | 93 | MOS Katowice | 35.53 | 464 | ||||||
| 31. | KITA Daniel | 93 | Morena Gdańsk | 35.62 | 461 | ||||||
| APTEWICZ Arkadiusz | 93 | Płetwl Mława | 35.62 | 461 | |||||||
| 33. | MAŁAGOWSKI Amadeusz | 93 | OSiR Piotrków T | 35.87 | 451 | ||||||
| 34. | DZIEDZIC Andrzej | 93 | Polonia Warszaw | 35.95 | 448 | ||||||
| 35. | KĘDZIERSKI Jakub | 93 | Polonia Warszaw | 36.15 | 441 | ||||||
| 36. | SZYLDER Bartłomiej | 93 | Aquatica Pawło | 37.00 | 411 | ||||||
| 37. | KARŁOWICZ Bartosz | 93 | Polonez Wyszków | 38.67 | 360 | ||||||
| 38. | WODZIŃSKI Aleksander | 93 | BUKS Warszawa | 39.29 | 343 | ||||||
| 39. | CYNGOT Sergiusz | 93 | Olimpic Warka | 39.80 | 330 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-07-11 | 100m motylkowy Kobiet | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2000 | 1:01.70 | GEMBICKA Małgorzata - Śląsk Wrocław | Dunkierka |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | Orka Zamość | 1:05.83 | 1:02.70 | 777 | 29.28 | 33.42 | ||||
| 2. | BUTKIEWICZ Olga | 93 | BUKS Warszawa | 1:07.79 | 1:04.51 | 714 | 29.49 | 35.02 | ||||
| 3. | GRABARSKA Marta | 93 | Piêtnastka Bydg | 1:06.81 | 1:06.06 | 665 | 30.91 | 35.15 | ||||
| 4. | KUZAWIŃSKA Karolina | 93 | PUKS Płońsk | 1:07.65 | 1:06.80 | 643 | 31.62 | 35.18 | ||||
| 5. | PANEK Agata | 93 | Solex Lêbork | 1:07.67 | 1:07.06 | 635 | 31.75 | 35.31 | ||||
| 6. | MAŁECKA Agnieszka | 93 | Solex Lêbork | 1:07.66 | 1:07.14 | 633 | 31.96 | 35.18 | ||||
| 7. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | Słowianka Gorz | 1:07.80 | 1:07.48 | 624 | 32.00 | 35.48 | ||||
| 8. | KOWALIŃSKA Oriana | 93 | Kormoran Olszty | 1:07.75 | 1:08.55 | 616 | 32.30 | 36.25 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | PRZYSTALSKA Angelika | 93 | Unia Oświêcim | 1:08.25 | 1:08.37 | 603 | 31.79 | 36.58 | ||||
| 10. | WICZKOWSKA Daria | 93 | Słowianka Gorz | 1:09.44 | 1:08.45 | 597 | 32.03 | 36.42 | ||||
| 11. | WAKUŁA Karolina | 93 | AZS-AWF Katowic | 1:09.54 | 1:08.54 | 595 | 32.29 | 36.25 | ||||
| 12. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | Słowianka Gorz | 1:09.14 | 1:08.60 | 594 | 32.34 | 36.26 | ||||
| 13. | SIMIŃSKA Zuzanna | 93 | Piêtnastka Bydg | 1:08.43 | 1:09.07 | 598 | 32.54 | 36.53 | ||||
| 14. | JASIŃSKA Joanna | 93 | Jordan Kraków | 1:09.68 | 1:09.26 | 577 | 32.38 | 36.88 | ||||
| 15. | LEWANDOWSKA Agata | 93 | BUKS Warszawa | 1:09.85 | 1:10.11 | 562 | 32.53 | 37.58 | ||||
| DUSZAK Anna | 93 | Polonia Warszaw | 1:09.00 | 1:10.11 | 583 | 32.60 | 37.51 | |||||
17. | SKRZYDŁO Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:08.90 | Skreśl | 586 | 32.64 | 36.26 |
||||
| 18. | ZEGALSKI Aleksandra | 93 | Posnania Poznań | 1:09.90 | 561 | 32.35 | 37.55 | |||||
| 19. | SADOWSKA Marta | 93 | PolKS Szczytno | 1:09.94 | 560 | 33.30 | 36.64 | |||||
| KŁAPYTA Karolina | 93 | Jordan Kraków | 1:09.94 | 560 | 33.10 | 36.84 | ||||||
| 21. | KORZENIOWSKA Marta | 93 | Unia Oświêcim | 1:10.42 | 549 | 33.34 | 37.08 | |||||
| 22. | WIECZOREK Sara | 93 | Słowianka Gorz | 1:10.57 | 545 | 33.36 | 37.21 | |||||
| 23. | KONWERSKA Natalia | 93 | Płetwl Mława | 1:11.23 | 530 | 32.47 | 38.76 | |||||
| 24. | CHILCZUK Paulina | 93 | Kormoran Olszty | 1:11.48 | 525 | 32.31 | 39.17 | |||||
| 25. | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 1:11.99 | 514 | 33.09 | 38.90 | |||||
| 26. | PAŚ Patrycja | 93 | Polonia Warszaw | 1:12.13 | 511 | 33.29 | 38.84 | |||||
| 27. | NOREK Stefania | 93 | Astromal-Akwawi | 1:13.01 | 492 | 34.34 | 38.67 | |||||
| 28. | LEONIAK Katarzyna | 93 | Tróka Łódź | 1:13.39 | 485 | 32.71 | 40.68 | |||||
| 29. | SUROWIEC Kinga | 93 | UKS Chrzanów | 1:14.12 | 471 | 33.70 | 40.42 | |||||
| 30. | GNIEDZIEJKO Patrycja | 93 | Delfin Ełk | 1:15.20 | 451 | 34.29 | 40.91 | |||||
| 31. | WILK Zuzanna | 93 | Astromal-Akwawi | 1:16.04 | 436 | 35.60 | 40.44 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-07-11 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 56.83 | TARCZYŃSKI Marcin - BUKS Warszawa | Warszawa |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | GILSKI Krzysztof | 93 | Kormoran Olszty | 58.07 | 57.22 | 739 | 26.51 | 30.71 | ||||
| 2. | KORNACKI Robert | 93 | Sambor Tczew | 59.96 | 58.48 | 692 | 27.80 | 30.68 | ||||
| 3. | JANAS Krzysztof | 93 | Rekin Warszawa | 1:00.21 | 58.54 | 690 | 27.70 | 30.84 | ||||
| 4. | BOJDOŁ Kamil | 93 | MOSM Tychy | 59.77 | 58.83 | 680 | 27.76 | 31.07 | ||||
| 5. | GNIADEK Damian | 93 | Tróka Łódź | 59.94 | 58.92 | 677 | 26.99 | 31.93 | ||||
| 6. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | Słowianka Gorz | 59.19 | 59.31 | 668 | 27.11 | 32.20 | ||||
| 7. | CHMIEL Łukasz | 93 | MOS Dąbrowa Gór | 59.48 | 59.53 | 658 | 27.51 | 32.02 | ||||
| 8. | OPALSKI Marcin | 93 | Rekin Warszawa | 1:00.40 | 1:00.72 | 628 | 28.61 | 32.11 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | BENING Emil | 93 | Juvenia Wrocław | 1:01.40 | 1:00.83 | 615 | 27.26 | 33.57 | ||||
| 10. | WAWRZYŃCZAK Piotr | 93 | Nawa Skierniewi | 1:01.74 | 1:01.21 | 604 | 28.96 | 32.25 | ||||
| 11. | WIDANKA Maciej | 93 | Juvenia Wrocław | 1:01.47 | 1:01.53 | 596 | 28.55 | 32.98 | ||||
| 12. | MARECKI Grzegorz | 93 | Rekin Warszawa | 1:02.36 | 1:01.89 | 584 | 28.72 | 33.17 | ||||
| 13. | MIKOŁAJCZAK Patryk | 93 | Solex Lêbork | 1:02.63 | 1:02.58 | 565 | 29.20 | 33.38 | ||||
| 14. | WITKOWSKI Adrian | 93 | MKP Szczecin | 1:03.13 | 1:02.61 | 564 | 29.73 | 32.88 | ||||
| 15. | KUNICKI Brandon | 93 | Posnania Poznań | 1:02.88 | 1:02.62 | 564 | 29.23 | 33.39 | ||||
| NW | BARAN Rafał | 93 | Jordan Kraków | 1:01.61 | ||||||||
17. | WOŁODŹKO Maciej | 93 | Jedenastka J.Gó | 1:00.53 | Skreśl | 624 | 28.02 | 32.51 |
||||
| 18. | MICHAŁOWSKI Krzysztof | 93 | Warta Poznań | 1:03.34 | 545 | 29.14 | 34.20 | |||||
| 19. | PYTEL Filip | 93 | Polonia Warszaw | 1:03.57 | 539 | 29.12 | 34.45 | |||||
| 20. | DOROBISZ Patryk | 93 | Victoria Racibó | 1:03.72 | 535 | 29.51 | 34.21 | |||||
| 21. | GAJDA Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 1:04.02 | 528 | 29.23 | 34.79 | |||||
| 22. | ALESZCZENKO Walery | 93 | Słowianka Gorz | 1:05.77 | 487 | 30.45 | 35.32 | |||||
| 23. | KUBIAK Rafał | 93 | AZS-AWF Gdańsk | 1:05.83 | 485 | 30.40 | 35.43 | |||||
| 24. | SADLAK Patrick | 93 | Ikar Mielec | 1:05.96 | 482 | 30.71 | 35.25 | |||||
| 25. | KORDALA Maciej | 93 | Olimpijczyk Suw | 1:06.70 | 466 | 29.77 | 36.93 | |||||
| 26. | LAGRZYCKI Filip | 93 | Polonia Warszaw | 1:06.91 | 462 | 30.60 | 36.31 | |||||
| 27. | RATAJCZYK Jakub | 93 | Pałac Katowice | 1:07.93 | 442 | 31.44 | 36.49 | |||||
| 28. | WOJCIECHOWSKI Konrad | 93 | Polonia Warszaw | 1:09.11 | 419 | 31.78 | 37.33 | |||||
| 29. | IWAŃSKI Kamil | 93 | Rekin Warszawa | 1:11.04 | 386 | 31.69 | 39.35 | |||||
