| IV Miêdzynarodowy Mityng Pływacki "Słupsk Bursztynowym Sercem Europy" Słupsk, 5. - 6.4.2008 |
| 3 - III BLOK | 06.04.2008 - 10:00 |
| Konkurencja 19 06.04.2008 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.28 | 313 | |||
| 2. | KARAŚ, Laura | 98 | MKP Myślibórz | 39.18 | 292 | |||
| 3. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 40.11 | 272 | |||
| 4. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 98 | UKS Siódemka Brodnica | 42.50 | 229 | |||
| 5. | BEJUK, Oliwia | 98 | MKP Myślibórz | 48.32 | 156 | |||
| 6. | BĘDKOWSKA, Agata | 98 | UKP Marlin Gryfino | 49.38 | 146 | |||
| 7. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 52.77 | 120 | |||
| 8. | JANKE, Sara | 98 | MKS Znicz Koszalin | 54.47 | 109 | |||
| 9. | MUZOLF, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 56.44 | 98 | |||
| 10. | SZTRAIT, Aleksandra | 98 | MKS Znicz Koszalin | 57.97 | 90 | |||
| 11. | KIETRYS, Nikola | 98 | MKS Znicz Koszalin | 1:01.84 | 74 | |||
| 12. | BIELECKA, Katarzyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 1:03.60 | 68 |
| 11 lat |
| 1. | KRÓLAK, Agata | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 35.50 | 393 | |||
| 2. | ZIĘBA, Katarzyna | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 36.62 | 358 | |||
| 3. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 37.76 | 326 | |||
| 4. | PRENTKA, Weronika | 97 | Wilczki Poznan | 37.79 | 326 | |||
| 5. | OSENKOWSKA, Wiktoria | 97 | MKS Znicz Koszalin | 38.67 | 304 | |||
| 6. | HACZKIEWICZ, Paulina | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 38.88 | 299 | |||
| 7. | VON LONSKI, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.48 | 286 | |||
| 8. | WÓJCIK, Magdalena | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 40.95 | 256 | |||
| 9. | HOPAŁO, Maja | 97 | Skalar Słupsk | 41.07 | 254 | |||
| 10. | MAZUR, Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 41.14 | 252 | |||
| 11. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 41.36 | 248 | |||
| 12. | WOCH, Agnieszka | 97 | GKP Orka Grudziądz | 41.64 | 243 | |||
| 13. | GĘBAL, Wiktoria | 97 | MKS Znicz Koszalin | 42.35 | 231 | |||
| 14. | MACIOSZEK, Agnieszka | 97 | MKS Znicz Koszalin | 42.59 | 228 | |||
| 15. | MAZUR, Martyna | 97 | MKP Myślibórz | 43.38 | 215 | |||
| 16. | WIŚNIEWSKA, Monika | 97 | GKP Orka Grudziądz | 44.10 | 205 | |||
| 17. | LESZCZYŃSKA, Matylda | 97 | KS Orzeł Elbląg | 44.31 | 202 | |||
| 18. | KUC, Judyta | 97 | AZS AWF Poznań | 45.10 | 192 | |||
| 19. | SZULC, Maja | 97 | UKS Siódemka Brodnica | 45.69 | 184 | |||
| 20. | GRONEK, Halszka | 97 | MKS Znicz Koszalin | 46.01 | 180 | |||
| 21. | NIESTĘPSKA, Joanna | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 46.82 | 171 | |||
| 22. | DANKOWSKA, Karolina | 97 | UKP Marlin Gryfino | 47.09 | 168 | |||
| 23. | MILCZAREK, Adriana | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 47.24 | 167 | |||
| 24. | KĘDZIORA, Magdalena | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.22 | 147 | |||
| 25. | WOJTASIK, Adrianna | 97 | KS Orzeł Elbląg | 50.83 | 134 | |||
| 26. | BERSZEL, Joanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.89 | 126 | |||
| 27. | KOLAS, Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.09 | 117 |
| 12 lat |
| 1. | ZDROJEWSKA, Marcelina | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 33.98 | 448 | |||
| 2. | WÓJCIK, Paula | 96 | GKP Orka Grudziądz | 35.80 | 383 | |||
| 3. | ADAMSKA, Nikola | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 36.55 | 360 | |||
| 4. | SIEŃSKA, Anna | 96 | GKP Orka Grudziądz | 37.33 | 338 | |||
| 5. | SZYFTER, Ania | 96 | AZS AWF Poznań | 37.54 | 332 | |||
| 6. | MIKUŁOWSKA, Ada | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 37.82 | 325 | |||
| 7. | MAKOWSKA, Marta | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 39.75 | 280 | |||
| 8. | WLIZŁO, Patrycja | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 40.35 | 268 | |||
| 9. | PIŚNIAKOWSKA, Alicja | 96 | MKS Znicz Koszalin | 40.72 | 260 | |||
| 10. | HAŁUSZKA, Natalia | 96 | MKS Znicz Koszalin | 41.01 | 255 | |||
| 11. | STENKA, Agnieszka | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 42.12 | 235 | |||
| 12. | WOŹNIAK, Katarzyna | 96 | MKS MOS Katowice | 43.27 | 217 | |||
| 13. | JANISZEK, Katarzyna | 96 | UKS Delfin Sochaczew | 45.09 | 192 | |||
| 14. | PIĘTA, Weronika | 96 | UKS Siódemka Brodnica | 46.03 | 180 |
| 13 lat |
| 1. | CZAPLICKA, Weronika | 95 | Orka Sochaczew | 32.35 | 519 | |||
| 2. | MIKOŁAJCZAK, Anna | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 32.94 | 492 | |||
| 3. | SZCZEPANIAK, Paulina | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 33.65 | 461 | |||
| 4. | WIŚNIEWSKA, Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 34.86 | 415 | |||
| 5. | ZIĘBA, Agata | 95 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 35.56 | 391 | |||
| 6. | KOWALSKA, Klaudia | 95 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 35.71 | 386 | |||
| 7. | SOPLIŃSKA, Aleksandra | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 36.00 | 377 | |||
| 8. | GŁUSZKOWSKA, Karolina | 95 | AZS AWF Poznań | 37.37 | 337 | |||
| 9. | BRZEZICKA, Marta | 95 | Ruch Grudziądz | 38.37 | 311 | |||
| 10. | FELKNER, Dagmara | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 38.47 | 309 | |||
| 11. | SZEWCZYK, Karolina | 95 | MKS Znicz Koszalin | 39.76 | 280 | |||
| 12. | CEDLER, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 39.90 | 277 | |||
| 13. | SZYDLIK, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 40.79 | 259 | |||
| 14. | MICHALSKA, Joanna | 95 | Neon Darłowo | 42.12 | 235 | |||
| 15. | LEWANDOWSKA, Kamila | 95 | MKS Znicz Koszalin | 42.45 | 230 | |||
| 16. | PERUŻYŃSKA, Maja | 95 | Skalar Słupsk | 43.82 | 209 |
| 14 lat |
| 1. | RYBICKA, Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 31.21 | 578 | |||
| 2. | MADEJ, Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 32.99 | 490 | |||
| 3. | RACZKOWSKA, Barbara | 94 | UKS 1-Solex Lêbork | 33.17 | 482 | |||
| 4. | WIŚNIEWSKA, Karolina | 94 | UKS Trójka Oborniki | 33.44 | 470 | |||
| 5. | KOŁODZIEJSKA, Magdalena | 94 | GKP Orka Grudziądz | 33.92 | 450 | |||
| 6. | KSIĄŻEK, Dagmara | 94 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 34.50 | 428 | |||
| 7. | MOSKALSKA, Monika | 94 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 35.38 | 397 | |||
| 8. | NAWROCKA, Zuzanna | 94 | UKP Trójka Wejherowo | 35.47 | 394 | |||
| 9. | GÓRECKA, Weronika | 94 | UKS Mewa Władysławowo | 36.67 | 356 | |||
| 10. | POROWSKA, Karolina | 94 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 37.07 | 345 | |||
| 11. | PIECHOTA, Aleksandra | 94 | MKP Myślibórz | 38.62 | 305 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 20 06.04.2008 - 10:22 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | KSIĄŻEK, Jakub | 98 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 37.59 | 228 | |||
| 2. | MACIESZA, Jakub | 98 | KS Orzeł Elbląg | 40.27 | 185 | |||
| 3. | DĄBROWSKI, Paweł | 98 | MKP Myślibórz | 40.34 | 184 | |||
| 4. | SIUDZIŃSKI, Patryk | 98 | KS Orzeł Elbląg | 43.21 | 150 | |||
| 5. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | 43.82 | 144 | |||
| 6. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 44.23 | 140 | |||
| 7. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Flota Gdynia | 44.46 | 138 | |||
| 8. | BIERNACKI, Kacper | 98 | MKS Znicz Koszalin | 45.06 | 132 | |||
| 9. | KINDER, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 49.02 | 103 | |||
| 10. | TOŁŁOCZKO, Dawid | 98 | UKS 1-Solex Lêbork | 49.20 | 101 | |||
| 11. | KUSZEWSKI, Jêdrzej | 98 | GKP Orka Grudziądz | 50.28 | 95 | |||
| 12. | MALEC, Filip | 98 | MKS Znicz Koszalin | 51.47 | 89 | |||
| 13. | RUSIN, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 53.23 | 80 |
| 11 lat |
| 1. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 32.81 | 342 | |||
| 2. | SENDYK, Paweł | 97 | UKP Marlin Gryfino | 33.48 | 322 | |||
| 3. | ŻMIJA, Marek | 97 | MKS MOS Katowice | 34.53 | 294 | |||
| 4. | STACHOWIAK, Łukasz | 97 | AZS AWF Poznań | 37.12 | 236 | |||
| 5. | PALUSZKIEWICZ, Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.50 | 212 | |||
| 6. | SOBALA, Adam | 97 | AZS AWF Poznań | 38.90 | 205 | |||
| 7. | FORNALIK, Krzysztof | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 39.20 | 201 | |||
| 8. | SYROTYNES, Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 39.56 | 195 | |||
| 9. | ZUCHOWSKI, Ernest | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 40.37 | 184 | |||
| 10. | KOWALSKI, Jakub | 97 | MKS Znicz Koszalin | 40.55 | 181 | |||
| 11. | FRANKOWSKI, Arkadiusz | 97 | MKS Znicz Koszalin | 40.64 | 180 | |||
| 12. | KAMIŃSKI, Marcin | 97 | UKP Marlin Gryfino | 40.72 | 179 | |||
| 13. | BEJMA, Przemysław | 97 | GKP Orka Grudziądz | 40.96 | 176 | |||
| 14. | BORYSIEWICZ, Dawid | 97 | MKS Znicz Koszalin | 41.91 | 164 | |||
| 15. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 42.33 | 159 | |||
| 16. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 42.54 | 157 | |||
| 17. | RACINOWSKI, Szymon | 97 | UKP Marlin Gryfino | 43.18 | 150 | |||
| 18. | SZWOCHERTOWSKI, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 43.59 | 146 | |||
| 19. | BORYŃ, Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 43.60 | 146 | |||
| 20. | POŁATYŃSKI, Maik | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.79 | 144 | |||
| 21. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.18 | 140 | |||
| 22. | RUBACH, Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.68 | 136 | |||
| 23. | KWIATKOWSKI, Radosław | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 45.91 | 125 | |||
| 24. | MALINOWSKI, Michał | 97 | Skalar Słupsk | 48.85 | 104 | |||
| 25. | SZYMANIUK, Maciej | 97 | Skalar Słupsk | 56.49 | 67 | |||
| DYSKW. | OLSZEWSKI, Bartek | 97 | AZS AWF Poznań |
| 12 lat |
| 1. | MARUDZIŃSKI, Kamil | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 30.42 | 429 | |||
| 2. | RENUSZ, Piotr | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 30.84 | 412 | |||
| 3. | LUDWICZAK, Piotr | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 32.58 | 350 | |||
| 4. | KOZIOŁ, Jakub | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 34.16 | 303 | |||
| 5. | BOROWCZYK, Oskar | 96 | AZS AWF Poznań | 34.59 | 292 | |||
| 6. | CICHOCKI, Olaf | 96 | MKS Znicz Koszalin | 35.92 | 261 | |||
| 7. | PIETROŃ, Mateusz | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 36.52 | 248 | |||
| 8. | SZYNTAR, Jacek | 96 | MKS Znicz Koszalin | 37.34 | 232 | |||
| 9. | CZERWIŃSKI, Przemysław | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 37.79 | 224 | |||
| 10. | ŻULPO, Maciej | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 38.43 | 213 | |||
| 11. | PANEK, Mikołaj | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 39.02 | 203 | |||
| 12. | BELTER, Daniel | 96 | UKP Trójka Wejherowo | 44.23 | 140 | |||
| 13. | ZAREMBA, Daniel | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 45.87 | 125 |
| 13 lat |
| 1. | ŻYDECKI, Mateusz | 95 | MKS Znicz Koszalin | 30.35 | 432 | |||
| 2. | BARTOSIEWICZ, Jakub | 95 | MKS Orkan Sochaczew | 30.36 | 432 | |||
| 3. | CHAMERA, Łukasz | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 31.93 | 371 | |||
| 4. | MICHALSKI, Tomasz | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 32.49 | 352 | |||
| 5. | BŁOCHOWIAK, Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 33.10 | 333 | |||
| 6. | CZUPAJŁO, Szymon | 95 | MKS Znicz Koszalin | 33.23 | 329 | |||
| 7. | WAŃKOWICZ, Szymon | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 33.69 | 316 | |||
| 8. | ZAGANIACZ, Maciej | 95 | MKS Znicz Koszalin | 34.35 | 298 | |||
| 9. | LEMAŃCZYK, Konrad | 95 | MKS Znicz Koszalin | 34.43 | 296 | |||
| 10. | RUDNICKI, Ernest | 95 | MKS Znicz Koszalin | 35.11 | 279 | |||
| 11. | PROKOPCZYK, Maciej | 95 | Ruch Grudziądz | 36.84 | 242 | |||
| 12. | GROMULSKI, Artur | 95 | Skalar Słupsk | 42.32 | 159 |
| 14 lat |
| 1. | KUPŚ, Sebastian | 94 | MKS Znicz Koszalin | 27.28 | 595 | |||
| 2. | POLEWKA, Tomek | 94 | Ruch Grudziądz | 28.62 | 516 | |||
| 3. | KUREK, Bartłomiej | 94 | UKS Mewa Władysławowo | 30.44 | 429 | |||
| 4. | STANISZEWSKI, Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 30.78 | 415 | |||
| 5. | LACHS, Marcin | 94 | UKS Mewa Władysławowo | 31.37 | 392 | |||
| 6. | KOC, Filip | 94 | MKP Myślibórz | 31.98 | 370 | |||
| 7. | WOJENKO, Michał | 94 | Ruch Grudziądz | 33.01 | 336 | |||
| 8. | GRUNHOLZ, Paweł | 94 | UKP Trójka Wejherowo | 33.34 | 326 | |||
| 9. | DZIADYK, Marek | 94 | MKS Znicz Koszalin | 35.53 | 270 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 21 06.04.2008 - 10:43 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | BEJUK, Oliwia | 98 | MKP Myślibórz | 1:43.95 | 249 | |||
| 2. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 1:44.80 | 243 | |||
| 3. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 1:47.94 | 223 | |||
| 4. | ROZMARYNOWSKA, Wiktoria | 98 | KS Orzeł Elbląg | 1:49.85 | 211 | |||
| 5. | KIETRYS, Nikola | 98 | MKS Znicz Koszalin | 1:50.61 | 207 | |||
| 6. | BIAŁKOWSKA, Gabriela | 98 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 1:58.18 | 170 | |||
| 7. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 1:59.53 | 164 | |||
| 8. | GRABOWSKA, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 2:03.96 | 147 | |||
| 9. | BRYTAN, Ewa | 98 | UKS Mewa Władysławowo | 2:09.36 | 129 | |||
| 10. | HANC, Oliwia | 98 | Skalar Słupsk | 2:23.14 | 96 | |||
| DYSKW. | LEWANDOWSKA, Julia | 98 | UKP Marlin Gryfino | |||||
| DYSKW. | JANKE, Sara | 98 | MKS Znicz Koszalin | |||||
| DYSKW. | BIELECKA, Katarzyna | 98 | MKS Znicz Koszalin |
| 11 lat |
| 1. | NIKLARZ, Maria | 97 | Ruch Grudziądz | 1:26.42 | 434 | |||
| 2. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 1:30.00 | 384 | |||
| 3. | BAGIŃSKA, Zofia | 97 | UKS Siódemka Sopot | 1:32.00 | 360 | |||
| 4. | GĘBAL, Wiktoria | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:34.38 | 333 | |||
| 5. | HOPAŁO, Maja | 97 | Skalar Słupsk | 1:34.85 | 328 | |||
| 6. | DZIADKOWIAK, Patrycja | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:35.93 | 317 | |||
| 7. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:38.20 | 296 | |||
| 8. | UGODZIŃSKA, Karolina | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 1:38.48 | 293 | |||
| 9. | BUCIŃSKA, Karolina | 97 | UKP Marlin Gryfino | 1:40.47 | 276 | |||
| 10. | MARCINIAK, Martyna | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 1:41.25 | 270 | |||
| 11. | PIOTROWSKA, Anna | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:41.67 | 267 | |||
| 12. | HRYCYK, Marta | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:42.52 | 260 | |||
| 13. | LESZCZYŃSKA, Matylda | 97 | KS Orzeł Elbląg | 1:44.00 | 249 | |||
| 14. | MILISZEWSKA, Justyna | 97 | MOSiR Sopot | 1:45.09 | 241 | |||
| 15. | TYBURSKA, Marta | 97 | MTS Kwidzyn | 1:46.99 | 229 | |||
| 16. | MACIOSZEK, Agnieszka | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:47.07 | 228 | |||
| 17. | KAMECKA, Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 1:48.15 | 222 | |||
| 18. | MILCZAREK, Adriana | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 1:48.25 | 221 | |||
| 19. | KOLAS, Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:48.69 | 218 | |||
| 20. | KOŁODZIEJSKA, Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:50.04 | 210 | |||
| 21. | BORZESTOWSKA, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:51.05 | 205 | |||
| 22. | KONOPKA, Monika | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:52.13 | 199 | |||
| 23. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 1:54.93 | 185 | |||
| 24. | KUSZEWSKA, Alicja | 97 | GKP Orka Grudziądz | 1:59.20 | 165 | |||
| 25. | BERSZEL, Joanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:59.84 | 163 | |||
| 26. | PRZECHERSKA, Martyna | 97 | UKS Mewa Władysławowo | 2:02.57 | 152 |
| 12 lat |
| 1. | WÓJCIK, Paula | 96 | GKP Orka Grudziądz | 1:26.44 | 434 | |||
| 2. | RUCIŃSKA, Klaudia | 96 | Ruch Grudziądz | 1:31.73 | 363 | |||
| 3. | ŚLIWIŃSKA, Patrycja | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:32.07 | 359 | |||
| 4. | PANKOWSKA, Iwona | 96 | MKS Znicz Koszalin | 1:32.45 | 355 | |||
| 5. | PRYWATA, Izabela | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 1:33.48 | 343 | |||
| 6. | JELEŃSKA, Natalia | 96 | MKS Znicz Koszalin | 1:36.56 | 311 | |||
| 7. | STENKA, Agnieszka | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:36.96 | 307 | |||
| 8. | HAŁUSZKA, Natalia | 96 | MKS Znicz Koszalin | 1:37.33 | 304 | |||
| 9. | JÓZEFCZYK, Martyna | 96 | UKP Trójka Wejherowo | 1:38.65 | 292 | |||
| 10. | JARKIEWICZ, Aleksandra | 96 | UKP Trójka Wejherowo | 1:39.49 | 285 | |||
| 11. | KWIATKOWSKA, Magda | 96 | AZS AWF Poznań | 1:39.79 | 282 | |||
| 12. | STRACHANOWSKA, Marcelina | 96 | UKS Mewa Władysławowo | 1:41.56 | 268 |
| 13 lat |
| 1. | MIKOŁAJCZAK, Anna | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:23.02 | 490 | |||
| 2. | STYN, Małgorzata | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 1:25.66 | 446 | |||
| 3. | ZIĘBA, Agata | 95 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 1:27.64 | 416 | |||
| 4. | BRZEZICKA, Marta | 95 | Ruch Grudziądz | 1:28.89 | 399 | |||
| 5. | MACUL, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 1:29.30 | 394 | |||
| 6. | PANKOWSKA, Katarzyna | 95 | UKS Siódemka Brodnica | 1:30.52 | 378 | |||
| 7. | RUSIN, Dominika | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 1:33.14 | 347 | |||
| 8. | DETTLAFF, Marta | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 1:33.81 | 339 | |||
| 9. | SZOMBORG, Arleta | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 1:38.03 | 297 | |||
| 10. | KOC, Marta | 95 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 1:38.98 | 289 | |||
| 11. | PERUŻYŃSKA, Maja | 95 | Skalar Słupsk | 1:42.38 | 261 | |||
| 12. | MICHALSKA, Joanna | 95 | Neon Darłowo | 1:48.05 | 222 |
| 14 lat |
| 1. | KRZYKALSKA, Alicja | 94 | UKS Siódemka Brodnica | 1:16.50 | 626 | |||
| 2. | RACZKOWSKA, Barbara | 94 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:20.87 | 530 | |||
| 3. | NAWROCKA, Zuzanna | 94 | UKP Trójka Wejherowo | 1:21.88 | 511 | |||
| 4. | ŚMIECIŃSKA, Joanna | 94 | MPKS Orka Ciechanów | 1:22.95 | 491 | |||
| 5. | SICIŃSKA, Ewelina | 94 | MKS Znicz Koszalin | 1:28.78 | 400 | |||
| 6. | ABRAMOWICZ, Agata | 94 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 1:29.72 | 388 |
| PK | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 1:59.62 | 164 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 22 06.04.2008 - 11:18 | Chłopców, 100m klasyczny | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | KSIĄŻEK, Jakub | 98 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 1:33.87 | 238 | |||
| 2. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 1:39.09 | 203 | |||
| 3. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | 1:39.35 | 201 | |||
| 4. | KRAKOWIAK, Waldek | 98 | Wilczki Poznan | 1:42.55 | 183 | |||
| 5. | LEWAŃCZYK, Rafał | 98 | UKS Mewa Władysławowo | 1:45.56 | 168 | |||
| 6. | TOŁŁOCZKO, Dawid | 98 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:48.30 | 155 | |||
| 7. | PŁOCHA, Kamil | 98 | Orka Sochaczew | 1:49.48 | 150 | |||
| 8. | BIERNACKI, Kacper | 98 | MKS Znicz Koszalin | 1:51.54 | 142 | |||
| 9. | STELLA, Marcel | 98 | KS Orzeł Elbląg | 1:53.22 | 136 | |||
| 10. | KOBYLARZ, Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 1:56.06 | 126 | |||
| 11. | WALASZEK, Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 1:57.19 | 122 | |||
| 12. | RUSIN, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 1:59.48 | 116 | |||
| 13. | ADAMSKI, Patryk | 98 | UKP Marlin Gryfino | 2:09.52 | 91 | |||
| DYSKW. | LIBERSKI, Olgierd | 98 | MKP Myślibórz | |||||
| DYSKW. | MIKULSKI, Krzysztof | 98 | MKS Znicz Koszalin |
| 11 lat |
| 1. | ŁUBIŃSKI, Michał | 97 | MTS Kwidzyn | 1:33.51 | 241 | |||
| 2. | MAZGAJ, Tomasz | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:33.95 | 238 | |||
| 3. | PALUSZKIEWICZ, Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:35.67 | 225 | |||
| 4. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 1:36.18 | 222 | |||
| 5. | PUCHACZ, Damian | 97 | UKP Marlin Gryfino | 1:36.20 | 221 | |||
| 6. | JAWORSKI, Filip | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:36.49 | 219 | |||
| 7. | ŁEPEK, Radosław | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:37.29 | 214 | |||
| 8. | MACH, Mateusz | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:37.39 | 213 | |||
| 9. | RACINOWSKI, Szymon | 97 | UKP Marlin Gryfino | 1:39.32 | 201 | |||
| 10. | KIERAT, Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:40.43 | 195 | |||
| 11. | KIL, Kacper | 97 | KS Orzeł Elbląg | 1:41.56 | 188 | |||
| 12. | FORNALIK, Krzysztof | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:44.71 | 172 | |||
| 13. | MALINOWSKI, Bartek | 97 | UKP Trójka Wejherowo | 1:46.14 | 165 | |||
| 14. | MARCHLIK, Kasjan | 97 | Ruch Grudziądz | 1:46.84 | 162 | |||
| 15. | TOMASZEWSKI, Mariusz | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:48.17 | 156 | |||
| 16. | SŁOTA, Oskar | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 1:48.35 | 155 | |||
| 17. | RUTKOWSKI, Wojciech | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:48.48 | 154 | |||
| 18. | GIZA, Michał | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:49.17 | 152 | |||
| 19. | TEOFILAK, Kamil | 97 | MKS Znicz Koszalin | 1:49.18 | 151 | |||
| 20. | MALINOWSKI, Michał | 97 | Skalar Słupsk | 1:49.55 | 150 | |||
| 21. | JACEK, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 1:59.87 | 114 | |||
| DYSKW. | KOWALEWSKI, Filip | 97 | MTS Kwidzyn | |||||
| DYSKW. | SCHULZ, Mikołaj | 97 | Dwójka Morena Gdańsk |
| 12 lat |
| 1. | RYKACZEWSKI, Szymon | 96 | MKS Znicz Koszalin | 1:26.08 | 309 | |||
| 2. | CZERWIŃSKI, Przemysław | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:31.11 | 261 | |||
| 3. | KUSKOWSKI, Adam | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 1:31.25 | 259 | |||
| 4. | KRAWCZYK, Marcin | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:31.82 | 255 | |||
| 5. | BELTER, Daniel | 96 | UKP Trójka Wejherowo | 1:34.47 | 234 | |||
| 6. | MATEJEK, Piotr | 96 | MKS Znicz Koszalin | 1:35.88 | 224 | |||
| 7. | ADAMSKI, Adrian | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 1:36.62 | 219 | |||
| 8. | PANEK, Mikołaj | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 1:37.98 | 210 | |||
| 9. | NAZARCZUK, Konrad | 96 | UKS Mewa Władysławowo | 1:49.30 | 151 |
