| IV Miêdzynarodowy Mityng Pływacki "Słupsk Bursztynowym Sercem Europy" Słupsk, 5. - 6.4.2008 |
| 2 - II BLOK | 05.04.2008 - 14:30 |
| Konkurencja 9 05.04.2008 - 14:30 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | MPKS Orka Ciechanów 1 | MPKS Orka Ciechanów | 2:03.04 | 515 |
| DYAKOWSKA, Maja UGODZIŃSKA, Karolina | 96 97 | 30.22 34.24 | KOWALSKA, Sylwia ŚMIECIŃSKA, Joanna | 95 94 | 29.77 28.81 |
| 2. | MKS Znicz Koszalin 1 | MKS Znicz Koszalin | 2:06.54 | 473 |
| DZIADKOWIAK, Patrycja PIŚNIAKOWSKA, Alicja | 97 96 | 34.00 33.25 | LESIŃSKA, Kinga CZUPAJŁO, Karolina | 95 94 | 30.67 28.62 |
| 3. | Skalar Słupsk 1 | Skalar Słupsk | 2:07.24 | 465 |
| MADEJ, Dorota MAZUR, Agnieszka | 94 97 | 30.05 35.78 | BUKOWSKA, Kaja MAGIER, Marta | 97 94 | 32.62 28.79 |
| 4. | MKS Rokita Brzeg Dolny 1 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 2:08.49 | 452 |
| POROWSKA, Karolina ZIĘBA, Katarzyna | 94 97 | 31.98 32.46 | HACZKIEWICZ, Paulina MOSKALSKA, Monika | 97 94 | 33.36 30.69 |
| 5. | UKS 1-Solex Lêbork 1 | UKS 1-Solex Lêbork | 2:08.95 | 447 |
| ZDROJEWSKA, Marcelina ŚLIWIŃSKA, Patrycja | 96 96 | 31.37 35.69 | MIKOŁAJCZAK, Anna SZCZEPANIAK, Paulina | 95 95 | 31.03 30.86 |
| 6. | Ruch Grudziądz 1 | Ruch Grudziądz | 2:09.24 | 444 |
| LEWITZKA, Paulina BRZEZICKA, Marta | 95 95 | 30.84 32.42 | RUCIŃSKA, Klaudia NIKLARZ, Maria | 96 97 | 33.56 32.42 |
| 7. | GKP Orka Grudziądz 1 | GKP Orka Grudziądz | 2:11.21 | 424 |
| KOŁODZIEJSKA, Magdalena SIEŃSKA, Anna | 94 96 | 30.58 32.62 | WOCH, Agnieszka WÓJCIK, Paula | 97 96 | 35.44 32.57 |
| 8. | MPKS Orka Ciechanów 2 | MPKS Orka Ciechanów | 2:12.44 | 413 |
| BOLA, Agnieszka NIESTĘPSKA, Joanna | 95 97 | 32.25 34.22 | MICHALSKA, Ewa SOPLIŃSKA, Aleksandra | 96 95 | 35.87 30.10 |
| 9. | UKS Siódemka Brodnica 1 | UKS Siódemka Brodnica | 2:13.90 | 399 |
| STEFAŃSKA, Maja SZULC, Maja | 94 97 | 31.69 36.77 | KWIATKOWSKA, Aleksandra KRZYKALSKA, Alicja | 98 94 | 34.25 31.19 |
| 10. | UKS Mewa Władysławowo 1 | UKS Mewa Władysławowo | 2:22.90 | 329 |
| SZOMBORG, Arleta STYN, Małgorzata | 95 95 | 34.81 41.08 | PRZECHERSKA, Martyna FELKNER, Dagmara | 97 95 | 33.47 33.54 |
| 11. | MTS Kwidzyn 1 | MTS Kwidzyn | 2:23.94 | 322 |
| KAMECKA, Julia ZALEWSKA, Aleksandra | 97 98 | 40.03 37.64 | OLSZEWSKA, Nikola RYBICKA, Pamela | 98 94 | 37.00 29.27 |
| 12. | Dwójka Morena Gdańsk 1 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:29.25 | 288 |
| JUCHNOWICZ, Natalia KOLAS, Natalia | 98 97 | 35.45 41.58 | KOŁODZIEJSKA, Weronika VON LONSKI, Karolina | 97 97 | 39.09 33.13 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 05.04.2008 - 14:39 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | MKS Znicz Koszalin 1 | MKS Znicz Koszalin | 1:56.28 | 400 |
| MAZGAJ, Tomasz CICHOCKI, Olaf | 97 96 | 34.04 29.33 | ŻYDECKI, Mateusz KUPŚ, Sebastian | 95 94 | 27.57 25.34 |
| 2. | MPKS Orka Ciechanów 1 | MPKS Orka Ciechanów | 1:59.14 | 372 |
| MARUDZIŃSKI, Kamil DŁUGOŁĘCKI, Dawid | 96 95 | 29.15 30.42 | KUSKOWSKI, Adam MICHALSKI, Tomasz | 96 95 | 31.42 28.15 |
| 3. | UKS 1-Solex Lêbork 1 | UKS 1-Solex Lêbork | 2:00.17 | 363 |
| TELICZAN, Krzysztof RENUSZ, Piotr | 96 96 | 30.45 29.71 | WAŃKOWICZ, Szymon GÓRNY, Grzegorz | 95 95 | 31.21 28.80 |
| 4. | Ruch Grudziądz 1 | Ruch Grudziądz | 2:01.89 | 347 |
| POLEWKA, Tomek PREUSS, Damian | 94 96 | 26.04 32.47 | SZALKOWSKI, Paweł MOSTOWSKI, Krzysztof | 96 96 | 32.13 31.25 |
| 5. | MKP Szczecinek 1 | MKP Szczecinek | 2:02.78 | 340 |
| MACIUPA, Jacek KOŃCZYK, Maciej | 96 95 | 28.81 33.03 | CHMIEL, Kacper JAĆKOWSKI, Mateusz | 96 95 | 31.48 29.46 |
| 6. | UKS Bałtyk - Morska Odyseja 1 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 2:07.94 | 300 |
| KOZIOŁ, Jakub NOWAK, Igor | 96 95 | 32.27 32.21 | KSIĄŻEK, Jakub LUDWICZAK, Piotr | 98 96 | 33.81 29.65 |
| 7. | Skalar Słupsk 2 | Skalar Słupsk | 2:11.05 | 280 |
| STANISZEWSKI, Kacper GROMULSKI, Artur | 94 95 | 29.59 35.83 | MAKUŚ, Anton BŁOCHOWIAK, Alexander | 98 95 | 37.41 28.22 |
| 8. | UKS Mewa Władysławowo 2 | UKS Mewa Władysławowo | 2:14.23 | 260 |
| KUREK, Bartłomiej NAZARCZUK, Konrad | 94 96 | 28.06 37.75 | LEWAŃCZYK, Rafał LACHS, Marcin | 98 94 | 40.45 27.97 |
| 9. | Skalar Słupsk 3 | Skalar Słupsk | 2:17.21 | 244 |
| JAROCKI, Szymon PAWŁYSZYN, Jacek | 97 98 | 40.60 37.92 | MELANIUK, Arkadiusz NOWAK, Kacper | 94 94 | 30.35 28.34 |
| 10. | Dwójka Morena Gdańsk 1 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:22.39 | 218 |
| PALUSZKIEWICZ, Dawid WOŹNIAK, Grzegorz | 97 97 | 34.28 36.32 | GIZA, Michał RUBACH, Kamil | 97 97 | 35.75 36.04 |
| 11. | MTS Kwidzyn 1 | MTS Kwidzyn | 2:22.68 | 217 |
| BORYŃ, Dominik KOWALEWSKI, Filip | 97 97 | 38.28 37.35 | ŁUBIŃSKI, Michał ŚWIETLICKI, Przemysław | 97 94 | 34.73 32.32 |
| 12. | KS Orzeł Elbląg 1 | KS Orzeł Elbląg | 2:26.63 | 200 |
| KIL, Kacper SIUDZIŃSKI, Patryk | 97 98 | 35.16 36.16 | STELLA, Marcel MACIESZA, Jakub | 98 98 | 39.92 35.39 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 05.04.2008 - 14:48 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.97 | 342 | |||
| 2. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 41.40 | 285 | |||
| 3. | KARAŚ, Laura | 98 | MKP Myślibórz | 42.90 | 256 | |||
| 4. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 43.06 | 253 | |||
| 5. | ROZMARYNOWSKA, Wiktoria | 98 | KS Orzeł Elbląg | 44.84 | 224 | |||
| 6. | BĘDKOWSKA, Agata | 98 | UKP Marlin Gryfino | 45.33 | 217 | |||
| 7. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 98 | UKS Siódemka Brodnica | 45.44 | 215 | |||
| 8. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 46.21 | 205 | |||
| 9. | CHĄDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 48.36 | 179 | |||
| 10. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 49.51 | 167 | |||
| 11. | BIELECKA, Katarzyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 50.55 | 156 | |||
| 12. | MILCZAREK, Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 52.06 | 143 | |||
| 13. | SZTRAIT, Aleksandra | 98 | MKS Znicz Koszalin | 53.17 | 134 | |||
| 14. | HANC, Oliwia | 98 | Skalar Słupsk | 55.37 | 119 | |||
| DYSKW. | JANKE, Sara | 98 | MKS Znicz Koszalin |
| 11 lat |
| 1. | PRENTKA, Weronika | 97 | Wilczki Poznan | 37.62 | 380 | |||
| 1. | VON LONSKI, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.62 | 380 | |||
| 3. | KRÓLAK, AGATA | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 39.00 | 341 | |||
| 4. | NIESTĘPSKA, Joanna | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 39.97 | 317 | |||
| 5. | MILISZEWSKA, Justyna | 97 | MOSiR Sopot | 40.90 | 295 | |||
| 6. | HACZKIEWICZ, Paulina | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 40.96 | 294 | |||
| 7. | UGODZIŃSKA, Karolina | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 41.95 | 274 | |||
| 8. | WÓJCIK, Magdalena | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 42.20 | 269 | |||
| 9. | KONOPKA, Monika | 97 | MKS Znicz Koszalin | 42.26 | 268 | |||
| 10. | MARCINIAK, Martyna | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 42.42 | 265 | |||
| 11. | MICHALAK, Jagoda | 97 | MKP Myślibórz | 42.46 | 264 | |||
| 12. | PARKOT, HANIA | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 42.55 | 262 | |||
| 13. | IZAKIEWICZ, Klaudia | 97 | Ruch Grudziądz | 42.68 | 260 | |||
| 14. | KUC, Judyta | 97 | AZS AWF Poznań | 42.73 | 259 | |||
| 15. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 42.94 | 255 | |||
| 16. | KĘDZIORA, Magdalena | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.12 | 252 | |||
| 17. | MACIOSZEK, Agnieszka | 97 | MKS Znicz Koszalin | 43.75 | 241 | |||
| 18. | KUSZEWSKA, Alicja | 97 | GKP Orka Grudziądz | 44.43 | 230 | |||
| 19. | KOŁODZIEJSKA, Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.51 | 229 | |||
| 20. | WOJTASIK, Adrianna | 97 | KS Orzeł Elbląg | 45.58 | 213 | |||
| 21. | WALIŃSKA, Zuzanna | 97 | UKP Marlin Gryfino | 46.02 | 207 | |||
| 22. | MAZUR, Martyna | 97 | MKP Myślibórz | 46.19 | 205 | |||
| 23. | KAMECKA, Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 47.09 | 194 | |||
| 24. | DANKOWSKA, Karolina | 97 | UKP Marlin Gryfino | 48.19 | 181 | |||
| 25. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 49.07 | 171 | |||
| 26. | ŚLUSARCZYK, Anna | 97 | Skalar Słupsk | 50.19 | 160 | |||
| 27. | WALAWICZ, Kinga | 97 | Skalar Słupsk | 1:02.58 | 82 | |||
| DYSKW. | WIŚNIEWSKA, Monika | 97 | GKP Orka Grudziądz |
| 12 lat |
| 1. | ADAMSKA, NIKOLA | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 35.12 | 467 | |||
| 2. | SIEŃSKA, Anna | 96 | GKP Orka Grudziądz | 36.37 | 420 | |||
| 3. | JANISZEK, Katarzyna | 96 | UKS Delfin Sochaczew | 39.36 | 331 | |||
| 4. | RUCIŃSKA, Klaudia | 96 | Ruch Grudziądz | 39.70 | 323 | |||
| 5. | WOLSKA, Patrycja | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 40.16 | 312 | |||
| 6. | WLIZŁO, Patrycja | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 40.67 | 300 | |||
| 7. | MAKOWSKA, MARTA | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 40.77 | 298 | |||
| 8. | PIĘTA, Weronika | 96 | UKS Siódemka Brodnica | 41.59 | 281 | |||
| 9. | HAUSZKA, Natalia | 96 | MKS Znicz Koszalin | 42.29 | 267 | |||
| 10. | MICHALSKA, Ewa | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 43.65 | 243 |
| 13 lat |
| 1. | KOWALSKA, Sylwia | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 34.95 | 473 | |||
| 2. | LEWITZKA, Paulina | 95 | Ruch Grudziądz | 34.97 | 473 | |||
| 3. | SZCZEPANIAK, Paulina | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 35.34 | 458 | |||
| 4. | WIŚNIEWSKA, Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 36.32 | 422 | |||
| 5. | KOWALSKA, Klaudia | 95 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 37.61 | 380 | |||
| 6. | CEDLER, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 38.19 | 363 | |||
| 7. | LESIŃSKA, Kinga | 95 | MKS Znicz Koszalin | 38.40 | 357 | |||
| 8. | SZYMCZEWSKA, Martyna | 95 | Neon Darłowo | 39.08 | 339 | |||
| 9. | SZYDLIK, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 39.14 | 337 | |||
| 10. | SZEWCZYK, Karolina | 95 | MKS Znicz Koszalin | 39.62 | 325 | |||
| 11. | LEWANDOWSKA, Kamila | 95 | MKS Znicz Koszalin | 40.01 | 316 | |||
| 12. | DETTLAFF, Marta | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 41.67 | 279 |
| 14 lat |
| 1. | KOŁODZIEJSKA, Magdalena | 94 | GKP Orka Grudziądz | 32.41 | 594 | |||
| 2. | RYBICKA, Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 32.80 | 573 | |||
| 3. | CZUPAJŁO, Karolina | 94 | MKS Znicz Koszalin | 32.88 | 569 | |||
| 4. | GRABOWSKA, Anita | 94 | UKS 1-Solex Lêbork | 34.81 | 479 | |||
| 5. | ABRAMOWICZ, Agata | 94 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 36.09 | 430 | |||
| 6. | KSIĄŻEK, Dagmara | 94 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 38.42 | 356 | |||
| 7. | POROWSKA, Karolina | 94 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 38.48 | 355 |
| PK | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 54.32 | 126 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 05.04.2008 - 15:06 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | DĄBROWSKI, Paweł | 98 | MKP Myślibórz | 40.90 | 195 | |||
| 2. | MALEC, Filip | 98 | MKS Znicz Koszalin | 41.36 | 189 | |||
| 3. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Flota Gdynia | 42.59 | 173 | |||
| 4. | SIUDZIŃSKI, Patryk | 98 | KS Orzeł Elbląg | 42.83 | 170 | |||
| 5. | KUSZEWSKI, Jêdrzej | 98 | GKP Orka Grudziądz | 44.49 | 152 | |||
| 6. | DĄBROWSKI, Maciej | 98 | Orka-Maratończyk Ostrów | 44.61 | 151 | |||
| 7. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 45.00 | 147 | |||
| 8. | MIKULSKI, Krzysztof | 98 | MKS Znicz Koszalin | 45.50 | 142 | |||
| 9. | PŁOCHA, Kamil | 98 | Orka Sochaczew | 45.53 | 142 | |||
| 10. | KOBYLARZ, Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 46.11 | 136 | |||
| 11. | BIERNACKI, Kacper | 98 | MKS Znicz Koszalin | 46.23 | 135 | |||
| 12. | WALASZEK, Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 47.50 | 125 | |||
| 13. | GOŁOTA, Sebastian | 98 | KS Orzeł Elbląg | 48.12 | 120 | |||
| 14. | GRANDA, Marcin | 98 | UKP Marlin Gryfino | 48.73 | 115 | |||
| 15. | RUSIN, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 49.20 | 112 | |||
| 16. | ŁOZOWICKI, Michał | 98 | Skalar Słupsk | 52.36 | 93 | |||
| 17. | CZUBAŁA, Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 52.99 | 90 | |||
| 18. | ADAMSKI, Patryk | 98 | UKP Marlin Gryfino | 56.46 | 74 | |||
| 19. | PIETRAŚ, Dominik | 98 | Skalar Słupsk | 56.76 | 73 | |||
| 20. | GRUSZCZYŃSKI, Jakub | 98 | Skalar Słupsk | 58.87 | 65 | |||
| 21. | PRYNKIEWICZ, Aleksander | 98 | Skalar Słupsk | 1:15.67 | 31 | |||
| DYSKW. | KINDER, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | |||||
| DYSKW. | SZNIGIR, Michał | 98 | UKP Marlin Gryfino |
| 11 lat |
| 1. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 36.02 | 286 | |||
| 2. | STACHOWIAK, Łukasz | 97 | AZS AWF Poznań | 36.37 | 278 | |||
| 3. | SENDYK, Paweł | 97 | UKP Marlin Gryfino | 36.60 | 273 | |||
| 4. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 39.60 | 215 | |||
| 5. | MACH, Mateusz | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 39.93 | 210 | |||
| 6. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.75 | 197 | |||
| 7. | SOBALA, Adam | 97 | AZS AWF Poznań | 41.28 | 190 | |||
| 8. | ZUCHOWSKI, Ernest | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 41.42 | 188 | |||
| 9. | KIERAT, Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.65 | 185 | |||
| 10. | POŁATYŃSKI, Maik | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.91 | 182 | |||
| 11. | BEJMA, Przemysław | 97 | GKP Orka Grudziądz | 42.01 | 180 | |||
| 12. | SZWOCHERTOWSKI, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 42.21 | 178 | |||
| 13. | MALINOWSKI, Bartek | 97 | UKP Trójka Wejherowo | 42.86 | 170 | |||
| 14. | BORYSIEWICZ, Dawid | 97 | MKS Znicz Koszalin | 42.88 | 169 | |||
| 15. | TEOFILAK, Kamil | 97 | MKS Znicz Koszalin | 42.92 | 169 | |||
| 16. | JAWORSKI, Filip | 97 | MKS Znicz Koszalin | 42.97 | 168 | |||
| 17. | KOWALEWSKI, Filip | 97 | MTS Kwidzyn | 43.17 | 166 | |||
| 18. | SYROTYNES, Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 43.85 | 158 | |||
| 19. | KACZKOWSKI, Jakub | 97 | UKS Siódemka Sopot | 43.98 | 157 | |||
| 20. | WITKOWSKI, Oliwier | 97 | Neon Darłowo | 44.37 | 153 | |||
| 21. | KAMIŃSKI, Marcin | 97 | UKP Marlin Gryfino | 44.57 | 151 | |||
| 22. | SŁOTA, Oskar | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 44.63 | 150 | |||
| 23. | FRANKOWSKI, Arkadiusz | 97 | MKS Znicz Koszalin | 45.06 | 146 | |||
| 24. | KRUKOWSKI, Piotr | 97 | MTS Kwidzyn | 45.70 | 140 | |||
| 25. | BORYŃ, Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 46.53 | 133 | |||
| 26. | ŁUKOJKO, Jakub | 97 | Skalar Słupsk | 46.80 | 130 | |||
| 27. | MARCHLIK, Kasjan | 97 | Ruch Grudziądz | 47.32 | 126 | |||
| 28. | GEMZA, Adrian | 97 | Skalar Słupsk | 49.91 | 107 | |||
| 29. | MORAWSKI, Łukasz | 97 | UKP Marlin Gryfino | 50.00 | 107 | |||
| 30. | WOŁEJKO, Krzysztof | 97 | Skalar Słupsk | 50.12 | 106 | |||
| 31. | JAROCKI, Szymon | 97 | Skalar Słupsk | 50.99 | 101 | |||
| 32. | SZYMANIUK, Maciej | 97 | Skalar Słupsk | 52.16 | 94 | |||
| 33. | STASZKIEWICZ, Tomasz | 97 | Skalar Słupsk | 52.72 | 91 | |||
| 34. | SCHULZ, Mikołaj | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.16 | 80 | |||
| 35. | ŁĄGWA, Michał | 97 | Skalar Słupsk | 55.56 | 78 | |||
| DYSKW. | RUBACH, Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk |
| 12 lat |
| 1. | LUDWICZAK, Piotr | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 33.45 | 357 | |||
| 2. | MARUDZIŃSKI, Kamil | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 33.52 | 355 | |||
| 3. | TELICZAN, Krzysztof | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 35.38 | 302 | |||
| 4. | RENUSZ, Piotr | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 35.45 | 300 | |||
| 5. | KOZIOŁ, Jakub | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 37.50 | 253 | |||
| 6. | CICHOCKI, Olaf | 96 | MKS Znicz Koszalin | 37.95 | 244 | |||
| 7. | PIETROŃ, Mateusz | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 38.09 | 242 | |||
| 8. | ZAJĄC, Paweł | 96 | MKS Znicz Koszalin | 39.40 | 218 | |||
| 9. | PALUCHOWSKI, Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 40.64 | 199 | |||
| 10. | EKIERT, Jordan | 96 | UKP Marlin Gryfino | 41.58 | 186 | |||
| 11. | ŻULPO, Maciej | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 41.76 | 183 | |||
| 12. | ZAREMBA, DANIEL | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 46.17 | 136 |
| 13 lat |
| 1. | BŁOCHOWIAK, Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 31.92 | 411 | |||
| 2. | CZUPAJŁO, Szymon | 95 | MKS Znicz Koszalin | 33.28 | 363 | |||
| 3. | MICHALSKI, Tomasz | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 33.44 | 357 | |||
| 4. | ROSIAK, Daniel | 95 | Orka Sochaczew | 34.78 | 318 | |||
| 5. | MAZGAJ, Marek | 95 | MKS Znicz Koszalin | 35.47 | 299 | |||
| 6. | CHAMERA, Łukasz | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 35.52 | 298 | |||
| 7. | WAŃKOWICZ, Szymon | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 36.91 | 266 | |||
| 8. | ZIELIŃSKI, Bartosz | 95 | UKP Marlin Gryfino | 38.12 | 241 | |||
| 9. | KOŃCZYK, Maciej | 95 | MKP Szczecinek | 38.25 | 239 | |||
| 10. | NOWAK, Igor | 95 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 38.54 | 233 | |||
| 11. | ŻELAZOWSKI, Michał | 95 | MKS Znicz Koszalin | 38.56 | 233 | |||
| 12. | GROMULSKI, Artur | 95 | Skalar Słupsk | 38.94 | 226 |
| 14 lat |
| 1. | NOWAK, Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 33.44 | 357 | |||
| 2. | KILANOWSKI, Jakub | 94 | UKS 1-Solex Lêbork | 33.89 | 343 | |||
| 3. | KOC, Filip | 94 | MKP Myślibórz | 35.26 | 305 | |||
| 4. | MELANIUK, Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 36.16 | 283 | |||
| 5. | DĄBROWSKI, Oskar | 94 | Orka-Maratończyk Ostrów | 36.25 | 281 | |||
| 6. | ŚWIETLICKI, Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 37.18 | 260 | |||
| 7. | ŻUROMSKI, Grzegorz | 94 | MKS Znicz Koszalin | 37.19 | 260 | |||
| 8. | DZIADYK, Marek | 94 | MKS Znicz Koszalin | 37.43 | 255 |
| PK | PIETRUCZUK, Damian | 92 | Skalar Słupsk | 31.63 | 422 | |||
| PK | KSYCKI, Mateusz | 92 | Neon Darłowo | 33.45 | 357 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 05.04.2008 - 15:28 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 98 | UKS Siódemka Brodnica | 48.05 | 250 | |||
| 2. | BEJUK, Oliwia | 98 | MKP Myślibórz | 49.06 | 235 | |||
| 3. | KIETRYS, Nikola | 98 | MKS Znicz Koszalin | 50.36 | 217 | |||
| 4. | GREJĆ, Honorata | 98 | UKS 1-Solex Lêbork | 50.65 | 213 | |||
| 5. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 51.19 | 207 | |||
| 6. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 51.23 | 206 | |||
| 7. | ROZMARYNOWSKA, Wiktoria | 98 | KS Orzeł Elbląg | 53.29 | 183 | |||
| 8. | BIAŁKOWSKA, Gabriela | 98 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 54.94 | 167 | |||
| 9. | LEWANDOWSKA, Julia | 98 | UKP Marlin Gryfino | 55.51 | 162 | |||
| 10. | BIELECKA, Katarzyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 56.53 | 154 | |||
| 11. | JANKE, Sara | 98 | MKS Znicz Koszalin | 57.00 | 150 | |||
| 12. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 57.13 | 149 | |||
| 13. | GRABOWSKA, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 57.41 | 147 | |||
| 14. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 57.46 | 146 | |||
| 15. | HANC, Oliwia | 98 | Skalar Słupsk | 1:05.66 | 98 | |||
| DYSKW. | BRYTAN, Ewa | 98 | UKS Mewa Władysławowo |
| 11 lat |
| 1. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 39.89 | 437 | |||
| 2. | NIKLARZ, Maria | 97 | Ruch Grudziądz | 40.86 | 407 | |||
| 3. | BAGIŃSKA, Zofia | 97 | UKS Siódemka Sopot | 41.63 | 384 | |||
| 4. | HOPAŁO, Maja | 97 | Skalar Słupsk | 43.23 | 343 | |||
| 5. | GĘBAL, Wiktoria | 97 | MKS Znicz Koszalin | 43.39 | 340 | |||
| 6. | ZIĘBA, Katarzyna | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 43.73 | 332 | |||
| 7. | OSENKOWSKA, Wiktoria | 97 | MKS Znicz Koszalin | 44.06 | 324 | |||
| 8. | DZIADKOWIAK, Patrycja | 97 | MKS Znicz Koszalin | 44.87 | 307 | |||
| 9. | WOCH, Agnieszka | 97 | GKP Orka Grudziądz | 44.92 | 306 | |||
| 10. | UGODZIŃSKA, Karolina | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 45.42 | 296 | |||
| 11. | PIOTROWSKA, Anna | 97 | MKS Znicz Koszalin | 46.27 | 280 | |||
| 12. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 46.52 | 275 | |||
| 13. | SZULC, Maja | 97 | UKS Siódemka Brodnica | 46.94 | 268 | |||
| 14. | MAZUR, Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 47.10 | 265 | |||
| 15. | HRYCYK, Marta | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 47.49 | 259 | |||
| 16. | MARCINIAK, Martyna | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 47.66 | 256 | |||
| 17. | LESZCZYŃSKA, Matylda | 97 | KS Orzeł Elbląg | 47.81 | 254 | |||
| 18. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 48.83 | 238 | |||
| 19. | MILCZAREK, Adriana | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 48.97 | 236 | |||
| 20. | MILISZEWSKA, Justyna | 97 | MOSiR Sopot | 48.99 | 236 | |||
