| Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich - DZIEŃ I | 25 Styczen 2008 - 9:00 |
| Nr 1 25/01/2008 | 50m dowolny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2001 2008 | 25.49 24.52 | Korc Agata WKS Śląsk Wrocław Korc Agata AZS AWF Wrocław | Warszawa Debreczyn |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Wilk Katarzyna SK | 92 | Jordan Kraków | 26.33 | 25.95 | 810 | |||||
| 2. | Kawecka Anna | 92 | ARKA Kielce | 27.28 | 26.98 | 721 | |||||
| 3. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 27.24 | 27.00 | 719 | |||||
| 4. | Szpak Zofia | 92 | Korner Z. Góra | 27.65 | 27.34 | 693 | |||||
| 5. | Urbańska Karolina | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 27.75 | 27.56 | 676 | |||||
| 6. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Warszaw | 27.62 | 27.70 | 672 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Paluch Natalia | 92 | Korner Z. Góra | 27.80 | 27.80 | 659 | |||||
| 8. | Hałaczek Barbara | 92 | MKS Trójka Łódź | 28.11 | 27.85 | 655 | |||||
| 9. | Olejniczak Agata | 92 | KP MZOS Płock | 28.39 | 28.02 | 643 | |||||
| 10. | Walo Aleksandra | 92 | UKS Wodnik Siem | 27.93 | 28.23 | 650 | |||||
| 11. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 28.67 | 28.43 | 616 | |||||
| 12. | Łach Marta | 92 | UKS Polonez Wys | 28.61 | 28.71 | 604 | |||||
13. | Świtalska Martyna | 92 | KS Warta Poznań | 28.31 | Skreśl | 624 | |||||
| 14. | Kowalska Klaudia | 92 | PUKS Wola Warsz | 28.33 | Skreśl | 622 | |||||
| 15. | Palinowska Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 28.50 | Skreśl | 611 | |||||
| 16. | Krzemińska Mariola | 92 | MMKS Kêdzierzyn | 28.68 | 600 | ||||||
| 17. | Ciuksza Martyna | 92 | MKP Słowianka G | 29.11 | 574 | ||||||
| 18. | Słaba Agata | 92 | Dwójka Morena G | 29.37 | 559 | ||||||
| 19. | Dybicka Dorota | 92 | Wodnik Rawicz | 29.40 | 557 | ||||||
| 20. | Zembrzuska Alicja | 92 | Orka Ciechanów | 29.42 | 556 | ||||||
| 21. | Selke Marlena | 92 | UKS Wodnik Siem | 29.71 | 540 | ||||||
| 22. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 29.75 | 537 | ||||||
| 23. | Balawejder Karolina | 92 | Dziewiątka Dzie | 29.82 | 534 | ||||||
| 24. | Jochim Aleksandra | 92 | WKS Śląsk Wrocł | 29.87 | 531 | ||||||
| 25. | Konopek Karolina | 92 | AZS AWF Katowic | 29.88 | 530 | ||||||
| 26. | Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 30.08 | 520 | ||||||
| 27. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 30.25 | 511 | ||||||
| 28. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | 30.26 | 511 | ||||||
| 29. | Zadrożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 30.29 | 509 | ||||||
| 30. | Krakowiak Angelika | 92 | AZS AWF Katowic | 30.38 | 505 | ||||||
| 31. | Zakrzewska Katarzyna | 92 | Olimpijczyk Suw | 30.78 | 485 | ||||||
| 32. | Pawlina Anna | 92 | MUKP Warszawian | 30.80 | 484 | ||||||
| 33. | Szczepańska Ewa | 92 | MUKS UNIA Busko | 30.87 | 481 | ||||||
| 34. | Ostrowska Malgorzata | 92 | Delfin Ełk | 31.96 | 433 | ||||||
| 35. | Czech Magdalena | 92 | Posnania Poznań | 32.15 | 426 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 25/01/2008 | 50m dowolny Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2002 2000 | 22.96 21.43 | Gąsior Łukasz Polonia Warszawa Kizierowski Bartosz Polonia Warszawa | Płock Minneapolis |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Bogulski Bartłomiej | 92 | MKS Juvenia Wro | 23.96 | 23.83 | 712 | |||||
| 2. | Meller Olaf | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 24.36 | 24.15 | 684 | |||||
| 3. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 24.62 | 24.21 | 679 | |||||
| 4. | Pastwiński Konrad | 92 | MKS Trójka Łódź | 24.71 | 24.41 | 662 | |||||
| 5. | Owczarek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 24.63 | 24.47 | 658 | |||||
| 6. | Graczyk Przemysław | 92 | Skarpa Lublin | 24.70 | 24.86 | 639 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Maciejewski Kacper | 92 | UKS Polonez Wys | 24.75 | 24.74 | 636 | |||||
| 8. | Milewski Sebastian | 92 | KP MZOS Płock | 24.85 | 24.86 | 628 | |||||
| 9. | Soboń Julian | 92 | Dziewiątka Dzie | 24.91 | 24.89 | 625 | |||||
| 10. | Domżała Tomasz | 92 | UKS Polonez Wys | 24.81 | 24.99 | 631 | |||||
| 11. | Ruciński Konrad | 92 | Kormoran Olszty | 25.00 | 25.11 | 617 | |||||
| 12. | Kruczek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 24.93 | 25.28 | 622 | |||||
13. | Szydłowski Adrian | 92 | Skarpa Lublin | 25.05 | 613 | ||||||
| 14. | Andrzejewski Paweł | 92 | AZS AWF Katowic | 25.15 | 606 | ||||||
| 15. | Suszek Wojciech | 92 | Skarpa Lublin | 25.29 | 596 | ||||||
| 16. | Fronia Kamil | 92 | MKS Jedenastka | 25.43 | 586 | ||||||
| 17. | Lewaszow Hubert | 92 | Korner Z. Góra | 25.44 | 585 | ||||||
| 18. | Petryka Maksym | 92 | Polonia Warszaw | 25.45 | 584 | ||||||
| Skubicha Konrad | 92 | Skarpa Lublin | 25.45 | 584 | |||||||
| 20. | Wojciechowski Filip | 92 | Ósemka Toruń | 25.52 | 580 | ||||||
| 21. | Pietrzyk Patryk | 92 | SKS Start Łódź | 25.64 | 572 | ||||||
| 22. | Majchrzak Kacper | 92 | KS Warta Poznań | 25.65 | 571 | ||||||
| 23. | Kaczmarski Przemysław | 92 | KP MZOS Płock | 25.70 | 568 | ||||||
| 24. | Pieczara Michał | 92 | MUKS "15" Aqua | 25.75 | 564 | ||||||
| 25. | Sopoćko Dawid | 92 | Energetyk Zgorz | 25.87 | 556 | ||||||
| Woźniak Michał | 92 | WKS Śląsk Wrocł | 25.87 | 556 | |||||||
| 27. | Wilczyński Mikołaj | 92 | Polonia Warszaw | 25.96 | 551 | ||||||
| 28. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 26.01 | 547 | ||||||
| 29. | Malec Kamil | 92 | AZS AWF Katowic | 26.07 | 544 | ||||||
| 30. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Katowice | 26.10 | 542 | ||||||
| 31. | Kubala Robert | 92 | AZS AWF Katowic | 26.17 | 537 | ||||||
| 32. | Kufel Sebastian | 92 | MUKS "15" Aqua | 26.25 | 533 | ||||||
| 33. | Golik Piotr | 92 | UKS Anprel Prus | 26.28 | 531 | ||||||
| 34. | Scholtz Szymon | 92 | KP Akwawit Lesz | 26.30 | 530 | ||||||
| 35. | Sygnecki Janusz | 92 | Skarpa Lublin | 26.32 | 528 | ||||||
| 36. | Babicz Rafał | 92 | Skarpa Lublin | 26.39 | 524 | ||||||
| 37. | Gradzi Patryk | 92 | Jordan Kraków | 26.51 | 517 | ||||||
| 38. | Liberadzki Michał | 92 | ORKA Sochaczew | 26.53 | 516 | ||||||
| Jurkiewicz Maksym | 92 | MKP Słowianka G | 26.53 | 516 | |||||||
| 40. | Kiraga Karol | 92 | Dziewiątka Dzie | 26.88 | 496 | ||||||
| 41. | Mazurek Adam | 92 | Neptun Sokołów | 27.00 | 489 | ||||||
| 42. | Kulla Slawomir | 92 | Orzeł Elbląg | 27.38 | 469 | ||||||
| 43. | Semczuk Michał | 92 | Foka Sandomierz | 27.44 | 466 | ||||||
| 44. | Dettlaff Maciej | 92 | Trójka Wejherow | 27.46 | 465 | ||||||
| 45. | Dobrowolski Patryk | 92 | Skarpa Lublin | 27.63 | 457 | ||||||
| 46. | Marudziński Paweł | 92 | Orka Ciechanów | 27.69 | 454 | ||||||
| 47. | Koproń Kacper | 92 | Skarpa Lublin | 27.78 | 449 | ||||||
| 48. | Przybylak Tomasz | 92 | KP Akwawit Lesz | 27.89 | 444 | ||||||
| 49. | Klimczuk Karol | 92 | Neptun Sokołów | 28.27 | 426 | ||||||
| 50. | Radziewicz Łukasz | 92 | MUKS "15" Aqua | 28.55 | 414 | ||||||
| 51. | Dąbrowski Kacper | 92 | UKS Polonez Wys | 28.73 | 406 | ||||||
| 52. | Wołejko Maciej | 92 | Juvenia Białyst | 29.24 | 385 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 25/01/2008 | 50m klasyczny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2000 2005 | 32.34 30.71 | Jakubiuk Katarzyna MKP Szczecin Kamińska Beata AZS AWiS Gdańsk | Oświêcim Triest |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Drab Magdalena | 92 | Trójka Czêstoch | 33.67 | 33.37 | 746 | |||||
| 2. | Skoczylas Izabella SO | 92 | Pałac Katowice | 35.20 | 33.87 | 714 | |||||
| 3. | Muller Anna | 92 | KS Warta Poznań | 34.22 | 34.00 | 705 | |||||
| 4. | Szydło Paulina | 92 | MKS Juvenia Wro | 34.63 | 34.54 | 673 | |||||
| 5. | Balcerzak Monika | 92 | MUKS "15" Aqua | 35.10 | 34.56 | 672 | |||||
| 6. | Kowalska Klaudia | 92 | PUKS Wola Warsz | 35.15 | 35.42 | 638 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Raszka Gabriela | 92 | Korner Z. Góra | 35.91 | 34.62 | 668 | |||||
| 8. | Selke Marlena | 92 | UKS Wodnik Siem | 35.67 | 35.21 | 635 | |||||
| 9. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 35.79 | 35.42 | 624 | |||||
| 10. | Chmielecka Monika | 92 | Dwójka Morena G | 36.60 | 36.04 | 592 | |||||
| 11. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myślen | 36.59 | 36.28 | 581 | |||||
| 12. | Gondek Ewa | 92 | Unia Oświêcim | 36.30 | 36.88 | 580 | |||||
13. | Łach Marta | 92 | UKS Polonez Wys | 36.80 | 556 | ||||||
| 14. | Mika Sabina | 92 | Victoria Racibó | 36.90 | 552 | ||||||
| 15. | Świtkowska Maja | 92 | Skarpa Lublin | 36.98 | 548 | ||||||
| 16. | Borkowska Paulina | 92 | UKS Polonez Wys | 37.84 | 512 | ||||||
| 17. | Kożuchowska Natalia SO | 92 | MUKS "15" Aqua | 38.10 | 501 | ||||||
| 18. | Sowa Daria | 92 | Wodnik Rawicz | 38.23 | 496 | ||||||
| 19. | Domagalska Martyna | 92 | UKS Delfin Kali | 38.43 | 488 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 25/01/2008 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2003 2005 | 28.77 27.78 | Paczkowski Damian Polonia Warszawa Winogrodzki Mariusz Polonia Warszawa | Ciechanów Gorzów Wlkp. |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | Cieślak Marcin SK | 92 | MUKP Warszawian | 29.85 | 29.19 | 766 | ||||||
| 2. | Pacholczyk Mateusz | 92 | Kormoran Olszty | 30.41 | 29.79 | 721 | ||||||
| 3. | Mucha Kacper | 92 | Polonia Warszaw | 30.39 | 30.44 | 679 | ||||||
| 4. | Pełczyński Kacper | 92 | Unia Oświêcim | 30.89 | 30.46 | 674 | ||||||
| 5. | Dobosz Kamil | 92 | KP MZOS Płock | 30.90 | 30.61 | 664 | ||||||
| 6. | Kołodziejski Mateusz | 92 | Korner Z. Góra | 30.88 | 30.90 | 647 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 7. | Brodowski Igor | 92 | Polonia Warszaw | 30.98 | 31.08 | 641 | ||||||
| 8. | Mrozik Jakub | 92 | Skarpa Lublin | 30.97 | 31.12 | 641 | ||||||
| 9. | Białek Piotr | 92 | KS Warta Poznań | 31.06 | 31.23 | 636 | ||||||
| 10. | Kosowski August | 92 | Polonia Warszaw | 31.16 | 31.31 | 630 | ||||||
| 11. | Podolak Rafał | 92 | Orka Zamość | 31.07 | 31.34 | 635 | ||||||
| 12. | Fijoł Michał | 92 | ASP KS Górnik R | 31.44 | 31.97 | 613 | ||||||
13. | Śmieciński Jacek | 92 | Płetwal Mława | 31.51 | 609 | |||||||
| 14. | Łoński Błażej | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 31.52 | 608 | |||||||
| 15. | Adamus Rafał SO | 92 | Pałac Katowice | 31.67 | 600 | |||||||
| 16. | Kupiński Jacek | 92 | SKS Start Łódź | 31.76 | 595 | |||||||
| 17. | Golik Paweł | 92 | UKS Anprel Prus | 31.93 | 585 | |||||||
| 18. | Kuśmierek Szymon | 92 | KS Warta Poznań | 32.22 | 569 | |||||||
| 19. | Rutkowski Konrad | 92 | Juvenia Białyst | 32.38 | 561 | |||||||
| 20. | Drobniewski Bartosz | 92 | Ósemka Toruń | 32.42 | 559 | |||||||
| 21. | Dąbrowski Mateusz | 92 | UKS NAWA Skiern | 32.46 | 557 | |||||||
| 22. | Jasiński Jakub | 92 | AZS AWF Katowic | 32.58 | 551 | |||||||
| 23. | Jankowski Bartosz | 92 | UKS Polonez Wys | 32.62 | 549 | |||||||
| 24. | Wróbel Szymon | 92 | OSiR Piotrków T | 32.63 | 548 | |||||||
| 25. | Fedoruk Rafał | 92 | MUKP Warszawian | 32.73 | 543 | |||||||
| 26. | Knapik Piotr | 92 | Unia Oświêcim | 32.83 | 538 | |||||||
| 27. | Mazurek Adam | 92 | Neptun Sokołów | 33.08 | 526 | |||||||
| 28. | Jesionowski Jakub | 92 | Wodnik Włocławe | 33.17 | 522 | |||||||
| 29. | Gawêda Maciej SK | 92 | Jordan Kraków | 33.45 | 509 | |||||||
| 30. | Szczepanik Paweł | 92 | Skarpa Lublin | 33.60 | 502 | |||||||
| 31. | Gładysz Krzysztof | 92 | MKS MOS Katowic | 33.65 | 500 | |||||||
| 32. | Piêtka Michał | 92 | AZS AWF Katowic | 33.89 | 489 | |||||||
| 33. | Zborowski Rafał | 92 | SwimArt Myśleni | 34.17 | 477 | |||||||
| 34. | Duchnowski Marcin | 92 | MUKS "15" Aqua | 34.19 | 476 | |||||||
| 35. | Kaczmarski Maciej | 92 | KP MZOS Płock | 34.28 | 473 | |||||||
| 36. | Baranek Michał | 92 | Pałac Katowice | 34.82 | 451 | |||||||
| 37. | Szczepański Adam | 92 | MUKS UNIA Busko | 35.04 | 443 | |||||||
| 38. | Kuliński Piotr | 92 | ASP KS Górnik R | 35.08 | 441 | |||||||
| DYSKW. | Kulla Radosław | 92 | Orzeł Elbląg | 449 | ||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 25/01/2008 | 100m motylkowy Kobiet | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2003 2007 | 58.85 57.54 | Urbańczyk Aleksandra Trójka Łodź Jêdrzejczak Otylia AZS AWF Wsrszawa | Leszno Debreczyn |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Tchórz Alicja | 92 | UKS Delfin Kali | 1:04.62 | 1:03.97 | 713 | 30.38 | 33.59 | ||||
| 2. | Chodyna Monika | 92 | Kormoran Olszty | 1:05.75 | 1:04.73 | 688 | 30.28 | 34.45 | ||||
| 3. | Palinowska Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 1:06.35 | 1:05.31 | 670 | 30.77 | 34.54 | ||||
| 4. | Świtalska Martyna | 92 | KS Warta Poznań | 1:04.85 | 1:05.32 | 684 | 30.07 | 35.25 | ||||
| 5. | Pustuła Agnieszka | 92 | Unia Oświêcim | 1:04.47 | 1:05.50 | 696 | 30.37 | 35.13 | ||||
| 6. | Stefaniak Małgorzata | 92 | KS Warta Poznań | 1:07.16 | 1:06.42 | 637 | 31.15 | 35.27 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 7. | Jankowska Nina | 92 | Polonia Warszaw | 1:07.93 | 1:06.70 | 629 | 31.43 | 35.27 | ||||
| 8. | Czerniak Monika | 92 | Bobry Dêbica | 1:07.60 | 1:06.87 | 624 | 31.42 | 35.45 | ||||
| 9. | Czapla Magdalena | 92 | AZS AWF Katowic | 1:07.81 | 1:06.97 | 621 | 31.15 | 35.82 | ||||
| 10. | Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 1:07.28 | 1:07.46 | 613 | 31.39 | 36.07 | ||||
| 11. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 1:07.76 | 1:07.98 | 600 | 31.54 | 36.44 | ||||
| 12. | Dalba Aleksandra | 92 | Polonia Warszaw | 1:09.98 | 1:09.31 | 560 | 32.53 | 36.78 | ||||
13. | Nguyen Hong Patrycja | 92 | Unia Oświêcim | 1:09.88 | Skreśl | 547 | 31.87 | 38.01 |
||||
| 13. | Maliszewska Katarzyna | 92 | WKS Śląsk Wrocł | 1:09.98 | 544 | 32.52 | 37.46 | |||||
| 15. | Zatka Paulina | 92 | MKS Juvenia Wro | 1:10.33 | 536 | 32.20 | 38.13 | |||||
| 16. | Wojtysiak Justyna | 92 | MKP Słowianka G | 1:10.64 | 529 | 32.61 | 38.03 | |||||
| 17. | Makuś Anna | 92 | Juvenia Białyst | 1:11.01 | 521 | 33.44 | 37.57 | |||||
| 18. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | 1:12.40 | 491 | 34.43 | 37.97 | |||||
| 19. | Dybicka Dorota | 92 | Wodnik Rawicz | 1:12.87 | 482 | 34.10 | 38.77 | |||||
| 20. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 1:12.92 | 481 | 32.97 | 39.95 | |||||
| 21. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 1:13.03 | 479 | 33.79 | 39.24 | |||||
| 22. | Gernand Małgorzata | 92 | MKS Jedynka Lód | 1:13.80 | 464 | 33.75 | 40.05 | |||||
| 23. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSZO Ostrowiec | 1:14.06 | 459 | 33.80 | 40.26 | |||||
| 24. | Szwarc Alicja | 92 | Wodnik Rawicz | 1:14.16 | 457 | 35.17 | 38.99 | |||||
| 25. | Szczepańska Ewa | 92 | MUKS UNIA Busko | 1:16.58 | 415 | 35.72 | 40.86 | |||||
| 26. | Piotrowska Paula | 92 | Juvenia Białyst | 1:18.48 | 386 | 36.21 | 42.27 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 25/01/2008 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2002 2005 | 54.86 52.05 | Lewandowski Maciej UŚKS Ostrołêka Wiśniewski Bartosz MMKS Dąbrowa Grn. | Płock Triest |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 57.44 | 55.42 | 758 | 25.77 | 29.65 | |||||
| 2. | Bulak Michał | 92 | Orka Zamość | 57.72 | 56.79 | 705 | 26.58 | 30.21 | |||||
| 3. | Andrzejewski Paweł | 92 | AZS AWF Katowic | 59.34 | 58.37 | 649 | 27.20 | 31.17 | |||||
| 4. | Wojciechowski Adrian | 92 | KP Akwawit Lesz | 59.44 | 59.13 | 624 | 27.70 | 31.43 | |||||
| 5. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 59.76 | 59.19 | 622 | 27.46 | 31.73 | |||||
| 6. | Suszek Wojciech | 92 | Skarpa Lublin | 1:00.27 | 1:00.44 | 589 | 27.97 | 32.47 | |||||
| Czas z repasaży: 58.97 | |||||||||||||
| B-Finał | |||||||||||||
| 7. | Nocoń Sebastian | 92 | AZS AWF Katowic | 1:00.27 | 1:00.00 | 597 | 27.90 | 32.10 | |||||
| Czas z repasaży: 59.53 | |||||||||||||
| 8. | Owczarek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 1:00.54 | 1:00.45 | 584 | 28.30 | 32.15 | |||||
| 9. | Przybylak Tomasz | 92 | KP Akwawit Lesz | 1:00.98 | 1:00.63 | 579 | 28.41 | 32.22 | |||||
| 10. | Jończyk Jakub | 92 | WKS Śląsk Wrocł | 1:00.37 | 1:00.66 | 586 | 27.86 | 32.80 | |||||
| 11. | Zembrzuski Maciej | 92 | Kormoran Olszty | 1:01.00 | 1:01.10 | 568 | 28.70 | 32.40 | |||||
| 12. | Liszewski Rafał | 92 | Unia Oświêcim | 1:00.42 | 1:01.47 | 585 | 28.48 | 32.99 | |||||
13. | Majewski Mateusz | 92 | MKS Sambor Tcze | 1:01.09 | 566 | 28.94 | 32.15 |
||||||
| 14. | Gula Patryk | 92 | Kormoran Olszty | 1:01.34 | 559 | 28.61 | 32.73 | ||||||
| 15. | Petryka Maksym | 92 | Polonia Warszaw | 1:01.40 | 557 | 29.31 | 32.09 | ||||||
| 16. | Wilczyński Mateusz | 92 | MKS Trójka Łódź | 1:02.39 | 531 | 28.54 | 33.85 | ||||||
| 17. | Mucha Kacper | 92 | Polonia Warszaw | 1:02.68 | 524 | 28.55 | 34.13 | ||||||
| 18. | Rogalski Igor | 92 | UTS Orlik Lubli | 1:03.00 | 516 | 29.55 | 33.45 | ||||||
| 19. | Liberadzki Michał | 92 | ORKA Sochaczew | 1:03.80 | 497 | 29.83 | 33.97 | ||||||
| 20. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 1:04.79 | 474 | 29.67 | 35.12 | ||||||
| 21. | Kuczma Wojciech | 92 | WKS Śląsk Wrocł | 1:04.97 | 470 | 29.87 | 35.10 | ||||||
| 22. | Fedoruk Rafał | 92 | MUKP Warszawian | 1:05.73 | 454 | 30.31 | 35.42 | ||||||
| 23. | Klimczuk Karol | 92 | Neptun Sokołów | 1:07.07 | 427 | 31.43 | 35.64 | ||||||
| 24. | Kalemba Maciej | 92 | MUKS "15" Aqua | 1:07.47 | 420 | 31.50 | 35.97 | ||||||
| 25. | Kułak Maciej | 92 | OSiR Piotrków T | 1:08.29 | 405 | 31.86 | 36.43 | ||||||
| 26. | Baranek Michał | 92 | Pałac Katowice | 1:08.59 | 400 | 32.08 | 36.51 | ||||||
| 27. | Kuliński Piotr | 92 | ASP KS Górnik R | 1:08.67 | 398 | 31.41 | 37.26 | ||||||
| 28. | Kaczmarski Przemysław | 92 | KP MZOS Płock | 1:08.87 | 395 | 31.13 | 37.74 | ||||||
| Szczepański Adam | 92 | MUKS UNIA Busko | 1:08.87 | 395 | 31.60 | 37.27 | |||||||
| 30. | Pyka Tomasz | 92 | MMKS Kêdzierzyn | 1:10.69 | 365 | 32.55 | 38.14 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 25/01/2008 | 200m dowolny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2005 2006 | 2:00.57 1:54.39 | Zwiejska Agata Delfin Toruń Jêdzrejczak Otylia AZS AWF Warszawa | Gorzów Wlkp. Helsinki |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Szczepaniak Karolina | 92 | AZS AWF Warszaw | 2:08.45 | 2:00.28 | 874 | 28.02 | 30.22 | 31.03 | 31.01 | |||||
| Rekord Polski 16 lat | |||||||||||||||
| 2. | Wilk Katarzyna SK | 92 | Jordan Kraków | 2:07.48 | 2:01.80 | 842 | 28.80 | 30.76 | 31.24 | 31.00 | |||||
| 3. | Kamińska Aleksandra SK | 92 | Polonia Warszaw | 2:07.13 | 2:04.95 | 780 | 28.88 | 31.04 | 32.40 | 32.63 | |||||
| 4. | Wikieł Manuela SS | 92 | UŚKS Ostrołêka | 2:06.84 | 2:05.25 | 774 | 29.41 | 31.46 | 32.40 | 31.98 | |||||
| 5. | Pułka Magdalena SK | 92 | Jordan Kraków | 2:08.26 | 2:08.34 | 721 | 29.45 | 31.87 | 33.06 | 33.96 | |||||
| 6. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Warszaw | 2:08.22 | 2:09.85 | 721 | 29.68 | 31.64 | 33.37 | 35.16 | |||||
| B-Finał | |||||||||||||||
| 7. | Rudnik Aleksandra | 92 | UKS Polonez Wys | 2:09.08 | 2:09.36 | 707 | 31.41 | 32.55 | 32.70 | 32.70 | |||||
| 8. | Quarta Karolina | 92 | Polonia Warszaw | 2:13.68 | 2:10.08 | 691 | 30.31 | 32.97 | 33.28 | 33.52 | |||||
| 9. | Olejniczak Agata | 92 | KP MZOS Płock | 2:14.08 | 2:11.95 | 662 | 30.67 | 33.05 | 34.25 | 33.98 | |||||
| 10. | Paluch Natalia | 92 | Korner Z. Góra | 2:12.24 | 2:12.41 | 658 | 30.76 | 33.57 | 34.50 | 33.58 | |||||
| 11. | Zembrzuska Alicja | 92 | Orka Ciechanów | 2:17.36 | 2:15.03 | 618 | 30.55 | 33.66 | 35.12 | 35.70 | |||||
| 12. | Zakrzewska Katarzyna | 92 | Olimpijczyk Suw | 2:17.43 | 2:18.04 | 586 | 31.78 | 34.41 | 36.01 | 35.84 | |||||
13. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 2:09.24 | Skreśl | 704 | 30.27 | 32.76 | 33.26 | 32.95 |
|||||
| 14. | Kawecka Anna | 92 | ARKA Kielce | 2:11.98 | Skreśl | 661 | 30.38 | 33.31 | 34.34 | 33.95 | |||||
| 15. | Popławska Justyna | 92 | Juvenia Białyst | 2:18.17 | 576 | 32.20 | 34.13 | 35.96 | 35.88 | ||||||
| 16. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSZO Ostrowiec | 2:18.20 | 576 | 33.45 | 34.80 | 35.32 | 34.63 | ||||||
| 17. | Maciejewska Beata | 92 | WKS Śląsk Wrocł | 2:18.68 | 570 | 31.34 | 33.99 | 36.61 | 36.74 | ||||||
| 18. | Krakowiak Angelika | 92 | AZS AWF Katowic | 2:19.45 | 561 | 31.75 | 34.96 | 36.46 | 36.28 | ||||||
| 19. | Zadrożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 2:20.19 | 552 | 32.84 | 35.65 | 36.17 | 35.53 | ||||||
| 20. | Piasecka Ewa | 92 | AZS AWF Katowic | 2:21.23 | 540 | 32.64 | 35.40 | 36.61 | 36.58 | ||||||
| 21. | Balawejder Karolina | 92 | Dziewiątka Dzie | 2:23.21 | 518 | 32.61 | 36.53 | 37.28 | 36.79 | ||||||
| 22. | Borkowska Paulina | 92 | UKS Polonez Wys | 2:23.75 | 512 | 32.99 | 36.00 | 37.41 | 37.35 | ||||||
| 23. | Hałaczek Barbara | 92 | MKS Trójka Łódź | 2:23.94 | 510 | 30.36 | 38.08 | 37.74 | 37.76 | ||||||
| 24. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 2:26.71 | 481 | 33.01 | 36.63 | 38.68 | 38.39 | ||||||
| 25. | Czech Magdalena | 92 | Posnania Poznań | 2:26.80 | 481 | 33.71 | 37.06 | 38.13 | 37.90 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 25/01/2008 | 200m dowolny Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 16 lat Rekord Polski | 2006 2005 | 1:50.44 1:43.99 | Tarczyński Marcin Polonia Warszawa Korzeniowski Paweł AZS AWF Warszawa | Racibórz Triest |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
