| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| I blok | 16 Grudzien 2006 - 10:10 |
| Nr 1 50m dowolny Kobiet 10 - 15 lat | 16.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Polak Agnieszka | 92 | Znicz Koszalin | 28.66 | 601 | ||||||
| 2. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 29.70 | 540 | ||||||
| 3. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lêbork | 29.74 | 538 | ||||||
| 4. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 29.83 | 533 | ||||||
| 5. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lêbork | 30.99 | 476 | ||||||
| 6. | Buczyńska Katarzyna | 91 | MAL WOPR Malbor | 31.29 | 462 | ||||||
| 7. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 31.76 | 442 | ||||||
| 8. | Włodarczyk Paulina | 91 | MAL WOPR Malbor | 32.09 | 428 | ||||||
| 9. | Wieczorek Anna | 91 | Ósemka Starogar | 32.98 | 395 | ||||||
| 10. | Kramek Sandra | 91 | Ósemka Starogar | 33.40 | 380 | ||||||
| 11. | Szczerbińska Małgorzata | 91 | MAL WOPR Malbor | 35.70 | 311 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 27.73 | 664 | |||||||
| Rekord Okrêgu 13 lat | ||||||||||||
| 2. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 30.08 | 520 | |||||||
| 3. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 30.14 | 517 | |||||||
| 4. | Czupajło Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 31.08 | 471 | |||||||
| 5. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 31.45 | 455 | |||||||
| 6. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 31.48 | 454 | |||||||
| 7. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 31.90 | 436 | |||||||
| 8. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 32.06 | 430 | |||||||
| 9. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 32.29 | 420 | |||||||
| 10. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 32.73 | 404 | |||||||
| 11. | Sicińska Ewelina | 94 | Znicz Koszalin | 33.16 | 388 | |||||||
| 12. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 33.70 | 370 | |||||||
| 13. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 34.69 | 339 | |||||||
| 14. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lêbork | 34.70 | 339 | |||||||
| 15. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 35.70 | 311 | |||||||
| 16. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lêbork | 35.78 | 309 | |||||||
| 17. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 36.15 | 300 | |||||||
| 18. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 36.44 | 293 | |||||||
| 19. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 37.23 | 274 | |||||||
| 20. | Krause Magdalena | 93 | Trójka Wejherow | 37.82 | 262 | |||||||
| 21. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | 38.46 | 249 | |||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Kozłowska Anna | 96 | 15 Aqua Byd | 32.19 | 424 | |||||||
| 2. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 33.28 | 384 | |||||||
| 3. | Pasierowska Sara | 95 | Dwójka Morena G | 33.44 | 379 | |||||||
| 4. | Lewandowska Kamila Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.69 | 370 | |||||||
| 5. | Mikołajczak Anna | 95 | 1-Solex Lêbork | 33.92 | 363 | |||||||
| 6. | Krzekotowska Julia | 95 | 15 Aqua Byd | 34.69 | 339 | |||||||
| 7. | Zabłotowicz Wiktoria | 95 | MKP Szczecinek | 34.73 | 338 | |||||||
| 8. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 34.81 | 336 | |||||||
| 9. | Tarnowska Agata | 95 | 1-Solex Lêbork | 35.28 | 322 | |||||||
| 10. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 35.35 | 320 | |||||||
| 11. | Fijałkowska Dominika | 96 | Delfin Inowrocł | 35.48 | 317 | |||||||
| 12. | Bach Edyta | 95 | Szansa-Start Gd | 35.84 | 307 | |||||||
| 13. | Szydlik Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 35.86 | 307 | |||||||
| 14. | Łopatyńska Paulina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.28 | 296 | |||||||
| 15. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lêbork | 36.32 | 295 | |||||||
| Ernest Agnieszka | 95 | 15 Aqua Byd | 36.32 | 295 | ||||||||
| 17. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 36.65 | 288 | |||||||
| 18. | Bielecka Maria Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.96 | 280 | |||||||
| 19. | Stachyra Dominika | 95 | MKP Szczecinek | 37.03 | 279 | |||||||
| 20. | Sylwestrzak Izabella Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.10 | 277 | |||||||
| 21. | Śliwińska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 37.21 | 275 | |||||||
| 22. | Soczyk Joanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.47 | 269 | |||||||
| 23. | Sieradzka Wioleta | 95 | Delfin Inowrocł | 37.53 | 268 | |||||||
| 24. | Macul Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 37.57 | 267 | |||||||
| 25. | Jurewicz Aleksandra | 96 | Znicz Koszalin | 37.91 | 260 | |||||||
| 26. | Styn Małgorzata | 95 | Mewa Władysławo | 38.11 | 256 | |||||||
| 27. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 38.32 | 252 | |||||||
| 28. | Lipińska Karolina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.42 | 250 | |||||||
| 29. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 38.45 | 249 | |||||||
| 30. | Przybylska Zuzanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.46 | 249 | |||||||
| 31. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 38.53 | 247 | |||||||
| 32. | Czachor Dorota | 96 | Szansa-Start Gd | 38.70 | 244 | |||||||
| 33. | Kozłowska Julia | 96 | Ósemka Starogar | 38.81 | 242 | |||||||
| 34. | Szczerbińska Martyna | 95 | MAL WOPR Malbor | 38.88 | 241 | |||||||
| 35. | Rybak Oliwia | 95 | Szansa-Start Gd | 39.17 | 236 | |||||||
| 36. | Jasińska Klaudia | 96 | Znicz Koszalin | 39.44 | 231 | |||||||
| 37. | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena G | 39.92 | 223 | |||||||
| 38. | Czarnowska Zuzanna | 96 | Ósemka Starogar | 39.93 | 222 | |||||||
| 39. | Idryan Marlena | 95 | MKP Szczecinek | 39.98 | 222 | |||||||
| 40. | Przêczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gd | 40.00 | 221 | |||||||
| 41. | Felkner Dagmara | 95 | Mewa Władysławo | 40.08 | 220 | |||||||
| 42. | Adamiak Aleksandra | 95 | 1-Solex Lêbork | 40.09 | 220 | |||||||
| 43. | Michniewicz Monika Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 40.13 | 219 | |||||||
| 44. | Heese Natalia | 95 | Ósemka Starogar | 40.28 | 217 | |||||||
| 45. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | 40.32 | 216 | |||||||
| 46. | Brzozowska Ewa | 95 | Ósemka Starogar | 40.52 | 213 | |||||||
| 47. | Wolska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 40.61 | 211 | |||||||
| 48. | Szabałowska Adrianna | 95 | MKP Szczecinek | 41.24 | 202 | |||||||
| 49. | Rogowska Malwina | 95 | Ósemka Starogar | 41.50 | 198 | |||||||
| 50. | Ruszkowska Julita | 96 | Znicz Koszalin | 41.83 | 193 | |||||||
| 51. | Wêgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 42.08 | 190 | |||||||
| 52. | Murglin Samanta Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 42.88 | 180 | |||||||
| 53. | Konopka Karolina | 96 | Znicz Koszalin | 43.20 | 176 | |||||||
| 54. | Knuth Wiktoria | 96 | Ósemka Starogar | 43.74 | 169 | |||||||
| 55. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 44.44 | 161 | |||||||
| 56. | Lewińska Dominika | 96 | Dwójka Morena G | 44.52 | 160 | |||||||
| 57. | Kostrubiec Karolina | 95 | MKP Szczecinek | 46.18 | 144 | |||||||
| DYSKW. | Strachanowska Marcelina | 96 | Mewa Władysławo | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| DYSKW. | Józefczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 37.91 | 260 | ||||||
| PK | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 38.63 | 246 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 100m dowolny Mêżczyzn 10 - 15 lat | 16.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Gwoździewicz Adam | 91 | Dwójka Morena G | 58.07 | 523 | |||||||
| 2. | Panek Nikodem | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:00.29 | 467 | |||||||
| 3. | Michałkowski Marek | 91 | Znicz Koszalin | 1:01.10 | 449 | |||||||
| 4. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 1:01.15 | 448 | |||||||
| 5. | Szymański Marcin | 92 | Znicz Koszalin | 1:01.26 | 446 | |||||||
| 6. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:01.54 | 440 | |||||||
| 7. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 1:01.69 | 436 | |||||||
| 8. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 1:01.77 | 435 | |||||||
| 9. | Chełstowski Grzegorz | 91 | Znicz Koszalin | 1:01.88 | 432 | |||||||
| 10. | Sadecki Jêdrzej | 92 | MTS Kwidzyn | 1:02.07 | 428 | |||||||
| 11. | Markowski Przemysław | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:02.31 | 423 | |||||||
| 12. | Maśliński Michał | 92 | Znicz Koszalin | 1:03.42 | 402 | |||||||
| 13. | Kolisz Mariusz | 92 | Znicz Koszalin | 1:03.59 | 398 | |||||||
| 14. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:05.50 | 365 | |||||||
| 15. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:06.22 | 353 | |||||||
| 16. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:07.15 | 338 | |||||||
| 17. | Dettlaff Maciej | 92 | Trójka Wejherow | 1:10.44 | 293 | |||||||
| 18. | Kluk Mirosław | 92 | Trójka Wejherow | 1:10.46 | 293 | |||||||
| DYSKW. | Podwojski Piotr | 91 | Bałtyk Kołobrze | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 58.33 | 516 | |||||||
| 2. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:01.33 | 444 | |||||||
| 3. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:04.94 | 374 | |||||||
| 4. | Raczynski Jakub | 93 | Bałtyk Kołobrze | 1:05.69 | 361 | |||||||
| 5. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:06.96 | 341 | |||||||
| 6. | Osenkowski Barłomiej | 93 | Znicz Koszalin | 1:07.11 | 339 | |||||||
| 7. | Gulewicz Bartosz | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:07.53 | 333 | |||||||
| 8. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 1:07.70 | 330 | |||||||
| 9. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 1:07.77 | 329 | |||||||
| 10. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 1:07.85 | 328 | |||||||
| 11. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 1:08.67 | 316 | |||||||
| 12. | Młynarczyk Tomasz | 93 | Bałtyk Kołobrze | 1:09.42 | 306 | |||||||
| 13. | Komorowski Marek | 94 | Znicz Koszalin | 1:09.46 | 306 | |||||||
| 14. | Dziadyk Marek | 94 | Znicz Koszalin | 1:09.84 | 301 | |||||||
| 15. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 1:11.51 | 280 | |||||||
| 16. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 1:12.04 | 274 | |||||||
| 17. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 1:12.06 | 274 | |||||||
| 18. | Szmyt Bartłomiej | 93 | Trójka Wejherow | 1:13.09 | 262 | |||||||
| 19. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 1:13.38 | 259 | |||||||
| 20. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lêbork | 1:13.50 | 258 | |||||||
| 21. | Żywiecki Michał | 94 | Skalar Słupsk | 1:13.66 | 256 | |||||||
| 22. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:14.03 | 252 | |||||||
| 23. | Kryszak Wojciech | 93 | Mewa Władysławo | 1:14.05 | 252 | |||||||
| 24. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lêbork | 1:14.48 | 248 | |||||||
| 25. | Sitarski Paweł | 94 | Szansa-Start Gd | 1:15.48 | 238 | |||||||
| 26. | Kaczykowski Robert | 93 | Trójka Wejherow | 1:16.40 | 230 | |||||||
| 27. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | 1:16.75 | 227 | |||||||
| 28. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lêbork | 1:16.83 | 226 | |||||||
| 29. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:17.06 | 224 | |||||||
| 30. | Brodziak Damian | 94 | Szansa-Start Gd | 1:17.43 | 221 | |||||||
| 31. | Żywicki Piotr | 93 | Mewa Władysławo | 1:17.63 | 219 | |||||||
| 32. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 1:17.65 | 219 | |||||||
| 33. | Kozłowski Jêdrzej | 94 | Szansa-Start Gd | 1:17.80 | 218 | |||||||
| 34. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 1:18.67 | 210 | |||||||
| 35. | Semrau Karol | 93 | Trójka Wejherow | 1:19.63 | 203 | |||||||
| 36. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 1:21.85 | 187 | |||||||
| 37. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 1:26.43 | 159 | |||||||
| 38. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 1:30.07 | 140 | |||||||
| DYSKW. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:07.36 | 335 | |||||||
| Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:07.36 | 335 | ||||||||
| 3. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:07.79 | 329 | |||||||
| 4. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 1:10.45 | 293 | |||||||
| 5. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 1:11.57 | 279 | |||||||
| 6. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 1:12.68 | 267 | |||||||
| 7. | Kêdziorski Krystian | 95 | 15 Aqua Byd | 1:13.06 | 263 | |||||||
| 8. | Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 1:13.30 | 260 | |||||||
| 9. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 1:13.38 | 259 | |||||||
| 10. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:13.66 | 256 | |||||||
| 11. | Wachowicz Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:13.98 | 253 | |||||||
| 12. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 1:14.30 | 250 | |||||||
| 13. | Jaćkowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 1:14.60 | 247 | |||||||
| 14. | Wołkanowski Paweł Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:14.77 | 245 | |||||||
| 15. | Makowiec Kajetan | 95 | Szansa-Start Gd | 1:15.29 | 240 | |||||||
| 16. | Zaorski Filip | 95 | 15 Aqua Byd | 1:15.32 | 240 | |||||||
| 17. | Kurowski Wojciech Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:15.35 | 239 | |||||||
| 18. | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 1:15.36 | 239 | |||||||
| 19. | Szadłowski Mateusz | 95 | Delfin Inowrocł | 1:15.44 | 239 | |||||||
| 20. | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 1:16.07 | 233 | |||||||
| 21. | Olender Karol | 96 | Dwójka Morena G | 1:16.62 | 228 | |||||||
| 22. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:16.90 | 225 | |||||||
| 23. | Boniewski Cezary | 95 | Szansa-Start Gd | 1:17.13 | 223 | |||||||
| 24. | Żelazowski Michał | 95 | Znicz Koszalin | 1:17.30 | 222 | |||||||
| 25. | Dabkiewicz Radosław | 95 | Szansa-Start Gd | 1:17.44 | 221 | |||||||
| 26. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:17.50 | 220 | |||||||
| 27. | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 1:17.51 | 220 | |||||||
| 28. | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:17.57 | 219 | |||||||
| 29. | Guziewicz Krzysztof Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:18.42 | 212 | |||||||
| 30. | Molenaar Maarten | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:18.67 | 210 | |||||||
| 31. | Chołodowski Piotr Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:19.03 | 208 | |||||||
| 32. | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:19.57 | 203 | |||||||
| 33. | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 1:20.29 | 198 | |||||||
| 34. | Stasiak Aleksander | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:20.41 | 197 | |||||||
| 35. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:20.74 | 195 | |||||||
| 36. | Krawczyk Marcin | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:22.14 | 185 | |||||||
| 37. | Pachocki Joshua | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:22.16 | 185 | |||||||
| 38. | Kutek Marcin | 95 | Szansa-Start Gd | 1:22.32 | 184 | |||||||
| 39. | Meyer Robert | 95 | Szansa-Start Gd | 1:22.76 | 181 | |||||||
| 40. | Fleiszerowicz Aleksander | 96 | Znicz Koszalin | 1:22.81 | 180 | |||||||
| 41. | Metkowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 1:23.17 | 1 | 178 | ||||||
| 42. | Rybak Lambert | 96 | Znicz Koszalin | 1:23.17 | 2 | 178 | ||||||
| 43. | Żernik Mateusz | 95 | Trójka Lêbork | 1:23.23 | 178 | |||||||
| 44. | Pruszak Wojciech | 95 | MKP Szczecinek | 1:24.00 | 173 | |||||||
| 45. | Szyntar Jacek | 96 | Znicz Koszalin | 1:24.12 | 172 | |||||||
| 46. | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 1:24.53 | 170 | |||||||
| 47. | Groszewski Marcin | 96 | Skalar Słupsk | 1:25.23 | 165 | |||||||
| 48. | Tilsen Arkadiusz | 95 | Ósemka Starogar | 1:25.93 | 161 | |||||||
| 49. | Zawadzki Grzegorz | 96 | Dwójka Morena G | 1:26.23 | 160 | |||||||
| 50. | Matejek Piotr | 96 | Znicz Koszalin | 1:26.92 | 156 | |||||||
| 51. | Panek Mikołaj | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:27.06 | 155 | |||||||
| 52. | Daniel Belter | 96 | Trójka Wejherow | 1:27.58 | 152 | |||||||
| 53. | Rzadkowalski Maciej | 96 | Delfin Inowrocł | 1:27.86 | 151 | |||||||
| 54. | Puchalski Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:29.35 | 144 | |||||||
| 55. | Gruszka Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 1:29.52 | 143 | |||||||
| 56. | Michalski Mateusz | 95 | Trójka Lêbork | 1:30.25 | 139 | |||||||
| 57. | Jankowski Marcel | 95 | Trójka Wejherow | 1:31.16 | 135 | |||||||
| 58. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:31.38 | 134 | |||||||
| 59. | Babiński Artur | 96 | Dwójka Morena G | 1:31.58 | 133 | |||||||
| 60. | Milejski Jakub | 95 | Mewa Władysławo | 1:33.58 | 125 | |||||||
| 61. | Sudomir Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 1:33.82 | 124 | |||||||
| 62. | Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:35.13 | 119 | |||||||
| 63. | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena G | 1:35.53 | 118 | |||||||
| 64. | Wêgiel Przemysław | 96 | Znicz Koszalin | 1:38.39 | 108 | |||||||
| 65. | Wiêckowski Kacper | 96 | MTS Kwidzyn | 1:39.31 | 105 | |||||||
| 66. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 1:41.51 | 98 | |||||||
| DYSKW. | Błażewicz Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| DYSKW. | Majer Michał Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | |||||||||
| D 2 | ||||||||||||
| DYSKW. | Woźny Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbor | |||||||||
| D 2 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 50m grzbietowy Kobiet 10 - 15 lat | 16.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 35.04 | 470 | ||||||
| 2. | Buczyńska Katarzyna | 91 | MAL WOPR Malbor | 35.98 | 434 | ||||||
| 3. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 36.53 | 415 | ||||||
| 4. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 36.66 | 410 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 32.42 | 593 | ||||||
| 2. | Czupajło Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 34.79 | 480 | ||||||
| 3. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 35.04 | 470 | ||||||
| 4. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 35.36 | 457 | ||||||
| 5. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 38.29 | 360 | ||||||
| 6. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lêbork | 39.09 | 338 | ||||||
| 7. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 39.32 | 332 | ||||||
| 8. | Szczerbińska Agnieszka | 93 | MAL WOPR Malbor | 40.62 | 302 | ||||||
| 9. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 40.91 | 295 | ||||||
| 10. | Wejnerowska Klaudia | 93 | Znicz Koszalin | 41.08 | 292 | ||||||
| 11. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lêbork | 42.26 | 268 | ||||||
| 12. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 42.57 | 262 | ||||||
| 13. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 43.13 | 252 | ||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Fijałkowska Dominika | 96 | Delfin Inowrocł | 37.94 | 370 | |||||||
| 2. | Pasierowska Sara | 95 | Dwójka Morena G | 38.48 | 355 | |||||||
| 3. | Czapiewska Tina | 95 | 15 Aqua Byd | 38.56 | 353 | |||||||
| 4. | Szczepaniak Paulina | 95 | 1-Solex Lêbork | 39.23 | 335 | |||||||
| 5. | Bach Edyta | 95 | Szansa-Start Gd | 39.40 | 330 | |||||||
| 6. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 39.67 | 324 | |||||||
| 7. | Łagownik Marta | 95 | Szansa-Start Gd | 40.00 | 316 | |||||||
| 8. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 41.38 | 285 | |||||||
| 9. | Lipińska Karolina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 41.92 | 274 | |||||||
| 10. | Malek Joanna | 95 | 1-Solex Lêbork | 41.94 | 274 | |||||||
| 11. | Stenka Julia | 95 | 1-Solex Lêbork | 42.26 | 268 | |||||||
| 12. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lêbork | 42.89 | 256 | |||||||
| 13. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 43.09 | 1 | 253 | ||||||
| 14. | Przybylska Zuzanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 43.09 | 2 | 253 | ||||||
| 15. | Soczyk Joanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 43.10 | 252 | |||||||
| Ernest Agnieszka | 95 | 15 Aqua Byd | 43.10 | 252 | ||||||||
| 17. | Wiszniewska Dominika Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 43.16 | 251 | |||||||
| 18. | Sylwestrzak Izabella Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 43.73 | 242 | |||||||
| 19. | Szydlik Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 43.84 | 240 | |||||||
| 20. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 44.06 | 236 | |||||||
| 21. | Grzelak Marysia | 95 | MKP Szczecinek | 44.17 | 235 | |||||||
| 22. | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena G | 44.32 | 232 | |||||||
| 23. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 44.78 | 225 | |||||||
| 24. | Przêczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gd | 45.13 | 220 | |||||||
| 25. | Jurewicz Aleksandra | 96 | Znicz Koszalin | 45.92 | 209 | |||||||
| 26. | Wolska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 46.32 | 203 | |||||||
| 27. | Murglin Samanta Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 46.61 | 200 | |||||||
| 28. | Brzozowska Ewa | 95 | Ósemka Starogar | 47.06 | 194 | |||||||
| 29. | Sieradzka Wioleta | 95 | Delfin Inowrocł | 47.22 | 192 | |||||||
| 30. | Borowska Klara | 95 | Ósemka Starogar | 47.28 | 191 | |||||||
| 31. | Knuth Wiktoria | 96 | Ósemka Starogar | 47.76 | 186 | |||||||
| 32. | Rogowska Malwina | 95 | Ósemka Starogar | 48.04 | 182 | |||||||
| 33. | Lewińska Dominika | 96 | Dwójka Morena G | 48.44 | 178 | |||||||
| 34. | Heese Natalia | 95 | Ósemka Starogar | 49.22 | 170 | |||||||
| 35. | Kozłowska Julia | 96 | Ósemka Starogar | 49.84 | 163 | |||||||
| 36. | Jasińska Klaudia | 96 | Znicz Koszalin | 49.99 | 162 | |||||||
| 37. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | 51.50 | 148 | |||||||
| 38. | Józefczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | 52.26 | 142 | |||||||
| 39. | Strachanowska Marcelina | 96 | Mewa Władysławo | 53.41 | 133 | |||||||
| DYSKW. | Czarnowska Zuzanna | 96 | Ósemka Starogar | |||||||||
| G 5 | ||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 43.44 | 247 | ||||||
| PK | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 46.78 | 197 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 100m grzbietowy Mêżczyzn 10 - 15 lat | 16.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:02.76 | 541 | |||||||
