| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| 1 Blok | 11 Listopad 2006 - 10:00 |
| Nr 1 11.11.2006 | 50m klasyczny Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bukowska Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 48.27 | 247 | ||||||
| 2. | Bagińska Zofia | 97 | Siódemka Sopot | 50.75 | 212 | ||||||
| 3. | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 52.59 | 191 | ||||||
| 4. | Zalewska Kaja | 98 | TROPS Kartuzy | 53.94 | 177 | ||||||
| 5. | Hopało Majka | 97 | Skalar Słupsk | 54.52 | 171 | ||||||
| 6. | Borzestowska Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 55.30 | 164 | ||||||
| 7. | Grabowska Agnieszka | 97 | Znicz Koszalin | 56.32 | 155 | ||||||
| 8. | Piotrowska Anna | 97 | Znicz Koszalin | 57.97 | 142 | ||||||
| 9. | Kowalczyk Pamela | 97 | MTS Kwidzyn | 1:01.01 | 122 | ||||||
| 10. | Wesołowska Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 1:03.36 | 109 | ||||||
| 11. | Pić Dominika | 97 | Siódemka Sopot | 1:03.60 | 108 | ||||||
| 12. | Berszel Joanna | 97 | Dwójka Morena G | 1:07.46 | 90 | ||||||
| 13. | Brumer Małgorzata | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:08.31 | 87 | ||||||
| 14. | Marcinkowska Barbara | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:08.49 | 86 | ||||||
| 15. | Syldatk Klaudia | 98 | Trójka Lêbork | 1:11.57 | 76 | ||||||
| 16. | Wysocka Klaudia | 97 | Siódemka Sopot | 1:16.85 | 61 | ||||||
| 17. | Słota Angelika | 98 | Trójka Lêbork | 1:22.68 | 49 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jurewicz Aleksandra | 96 | Znicz Koszalin | 44.97 | 305 | ||||||
| 2. | Szrubkowska Julia | 96 | Szansa-Start Gd | 46.56 | 275 | ||||||
| 3. | Czachor Dorota | 96 | Szansa-Start Gd | 48.33 | 246 | ||||||
| 4. | Śliwińska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 49.16 | 233 | ||||||
| 5. | Pankowska Iwona | 96 | Znicz Koszalin | 49.21 | 233 | ||||||
| 6. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 49.34 | 231 | ||||||
| 7. | Jasińska Klaudia | 96 | Znicz Koszalin | 49.48 | 229 | ||||||
| 8. | Sylwestrzak Izabella Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 50.03 | 221 | ||||||
| 9. | Matysiak Ewa | 96 | Szansa-Start Gd | 50.11 | 220 | ||||||
| 10. | Sidorowicz Aleksandra | 96 | Szansa-Start Gd | 50.46 | 216 | ||||||
| 11. | Ziomkowska Agata | 96 | Szansa-Start Gd | 50.87 | 211 | ||||||
| 12. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 51.68 | 201 | ||||||
| 13. | Ruszkowska Julita | 96 | Znicz Koszalin | 52.72 | 189 | ||||||
| 14. | Słomska Adrianna | 96 | Mewa Władysławo | 52.81 | 188 | ||||||
| 15. | Zasadnia Paulina | 96 | Znicz Koszalin | 53.07 | 186 | ||||||
| 16. | Lewińska Dominika | 96 | Dwójka Morena G | 53.35 | 183 | ||||||
| 17. | Wêgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 53.40 | 182 | ||||||
| 18. | Wolska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 53.61 | 180 | ||||||
| 19. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 54.24 | 174 | ||||||
| 20. | Frankiewicz Alicja | 96 | Siódemka Sopot | 55.22 | 165 | ||||||
| 21. | Kopowska Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 55.72 | 160 | ||||||
| 22. | Muszyńska Iga | 96 | Siódemka Sopot | 56.88 | 151 | ||||||
| 23. | Dembińska Kornelia | 96 | Trójka Lêbork | 58.15 | 141 | ||||||
| 24. | Szemiako Patrycja | 96 | Dwójka Morena G | 59.93 | 129 | ||||||
| 25. | Józefczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | 1:00.76 | 124 | ||||||
| 26. | Rak Kaja | 96 | Szansa-Start Gd | 1:03.32 | 109 | ||||||
| 27. | Ellwart Maria | 96 | Mewa Władysławo | 1:03.86 | 107 | ||||||
| 28. | Madziąg Natalia | 96 | Trójka Lêbork | 1:07.90 | 89 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 11.11.2006 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Książek Jakub | 98 | Bałtyk Kołobrze | 51.47 | 140 | ||||||
| 2. | Woźniak Grzegorz | 97 | Dwójka Morena G | 51.88 | 136 | ||||||
| 3. | Mach Mateusz | 97 | 1-Solex Lêbork | 52.62 | 131 | ||||||
| 4. | Rutkowski Wojciech | 97 | Dwójka Morena G | 54.25 | 119 | ||||||
| 5. | Tomaszewski Mariusz | 97 | Znicz Koszalin | 54.28 | 119 | ||||||
| 6. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | Dwójka Morena G | 54.40 | 118 | ||||||
| 7. | Kuś Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 54.46 | 118 | ||||||
| 8. | Pić Dominik | 97 | Siódemka Sopot | 54.71 | 116 | ||||||
| 9. | Pasternak Maciej | 97 | Znicz Koszalin | 55.86 | 109 | ||||||
| 10. | Łubiński Michał | 97 | MTS Kwidzyn | 56.35 | 106 | ||||||
| 11. | Czajka Tomasz | 97 | Siódemka Sopot | 57.23 | 102 | ||||||
| 12. | Kowalewski Filip | 97 | MTS Kwidzyn | 57.71 | 99 | ||||||
| 13. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lêbork | 57.80 | 99 | ||||||
| 14. | Fornalik Krzysztof | 97 | 1-Solex Lêbork | 59.09 | 92 | ||||||
| 15. | Sebb Marcel | 97 | Dwójka Morena G | 1:00.09 | 88 | ||||||
| 16. | Słota Oskar | 97 | Trójka Lêbork | 1:00.50 | 86 | ||||||
| 17. | Pieczul Albert | 97 | Siódemka Sopot | 1:00.68 | 85 | ||||||
| 18. | Kwiatkowski Radosław | 97 | Trójka Lêbork | 1:00.90 | 84 | ||||||
| 19. | Obuchowski Marek | 97 | Siódemka Sopot | 1:00.97 | 84 | ||||||
| 20. | Lewańczyk Rafał | 98 | Mewa Władysławo | 1:01.19 | 83 | ||||||
| 21. | Szerszenowicz Mateusz | 97 | Dwójka Morena G | 1:01.57 | 82 | ||||||
| 22. | Pytka Piotr | 98 | TROPS Kartuzy | 1:03.39 | 75 | ||||||
| 23. | Pawelczyk Igor | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:04.23 | 72 | ||||||
| 24. | Szulc Patryk | 97 | Trójka Lêbork | 1:05.70 | 67 | ||||||
| 25. | Witkowski Oliwier NEON | 97 | Skalar Słupsk | 1:08.39 | 60 | ||||||
| 26. | Rzoska Fabian | 98 | Trójka Lêbork | 1:13.54 | 48 | ||||||
| DYSKW. | Jakutowicz Maciej | 97 | MTS Kwidzyn | ||||||||
| DYSKW. | Klein Patryk | 98 | TROPS Kartuzy | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Daniel Belter | 96 | Trójka Wejherow | 45.36 | 204 | ||||||
| 2. | Szołoch Andrzej | 96 | Dwójka Morena G | 45.71 | 200 | ||||||
| 3. | Kozioł Jakub | 96 | Bałtyk Kołobrze | 46.53 | 189 | ||||||
| 4. | Zdziarski Dariusz | 96 | Szansa-Start Gd | 47.10 | 182 | ||||||
| 5. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lêbork | 47.77 | 175 | ||||||
| 6. | Panek Mikołaj | 96 | 1-Solex Lêbork | 48.02 | 172 | ||||||
| 7. | Domżalski Tomasz | 96 | Szansa-Start Gd | 48.10 | 171 | ||||||
| 8. | Ludwiczak Piotr | 96 | Bałtyk Kołobrze | 48.25 | 170 | ||||||
| 9. | Rykaczewski Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 48.38 | 168 | ||||||
| 10. | Łagownik Wojciech | 96 | Szansa-Start Gd | 48.48 | 167 | ||||||
| 11. | Pawlicki Łukasz | 96 | TROPS Kartuzy | 49.01 | 162 | ||||||
| 12. | Zawadzki Grzegorz | 96 | Dwójka Morena G | 49.07 | 161 | ||||||
| 13. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lêbork | 49.09 | 161 | ||||||
| 14. | Mierzejewski Mateusz | 96 | Siódemka Sopot | 49.14 | 161 | ||||||
| 15. | Mazurek Maciej | 96 | Szansa-Start Gd | 49.35 | 159 | ||||||
| 16. | Bakunowski Karol | 96 | Znicz Koszalin | 49.61 | 156 | ||||||
| 17. | Woźny Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbor | 50.34 | 149 | ||||||
| 18. | Olender Karol | 96 | Dwójka Morena G | 50.44 | 148 | ||||||
| 19. | Pachocki Joshua | 96 | 1-Solex Lêbork | 50.67 | 146 | ||||||
| 20. | Dreliszak Mariusz | 96 | Znicz Koszalin | 50.75 | 146 | ||||||
| 21. | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 51.28 | 141 | ||||||
| 22. | Hinc Michał | 96 | TROPS Kartuzy | 51.37 | 141 | ||||||
| 23. | Fleiszerowicz Aleksander | 96 | Znicz Koszalin | 51.87 | 137 | ||||||
| 24. | Sudomir Piotr | 96 | Dwójka Morena G | 51.94 | 136 | ||||||
| 25. | Krawczyk Marcin | 96 | 1-Solex Lêbork | 52.35 | 133 | ||||||
| 26. | Augustyniak Kevin | 96 | Szansa-Start Gd | 52.87 | 129 | ||||||
| 27. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 53.52 | 124 | ||||||
| 28. | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 54.48 | 118 | ||||||
| 29. | Matejek Piotr | 96 | Znicz Koszalin | 54.52 | 118 | ||||||
| 30. | Zarêba Krzysztof | 96 | MTS Kwidzyn | 54.73 | 116 | ||||||
| 31. | Markowicz Kacper | 96 | 1-Solex Lêbork | 56.14 | 108 | ||||||
| 32. | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena G | 56.77 | 104 | ||||||
| 33. | Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena G | 56.90 | 103 | ||||||
| 34. | Lewańczyk Tomasz | 96 | Mewa Władysławo | 1:02.99 | 76 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Górski Damian | 99 | MAL WOPR Malbor | 1:09.23 | 57 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 11.11.2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 45.39 | 216 | ||||||
| 2. | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 45.70 | 212 | ||||||
| 3. | Pawlikowska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 45.71 | 212 | ||||||
| 4. | Gêbal Wiktoria | 97 | Znicz Koszalin | 45.73 | 211 | ||||||
| 5. | Chmielewska Julia | 97 | TROPS Kartuzy | 46.46 | 202 | ||||||
| 6. | Macioszek Agnieszka | 97 | Znicz Koszalin | 48.05 | 182 | ||||||
| 7. | Świniarska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 48.45 | 178 | ||||||
| 8. | Bagińska Zofia | 97 | Siódemka Sopot | 48.53 | 177 | ||||||
| 9. | Bukowska Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 49.09 | 171 | ||||||
| 10. | Gronek Halszka | 97 | Znicz Koszalin | 50.21 | 160 | ||||||
| 11. | Miluszewska Justyna | 97 | Siódemka Sopot | 50.76 | 155 | ||||||
| 12. | Bach Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 50.96 | 153 | ||||||
| 13. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 51.27 | 150 | ||||||
| 14. | Zalewska Kaja | 98 | TROPS Kartuzy | 51.48 | 148 | ||||||
| 15. | Mazur Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 51.76 | 146 | ||||||
| 16. | Zacharewicz Martyna | 97 | Siódemka Sopot | 52.31 | 141 | ||||||
| 17. | Hopało Majka | 97 | Skalar Słupsk | 52.36 | 141 | ||||||
| 18. | Fontańska Dominika | 97 | Znicz Koszalin | 53.14 | 135 | ||||||
| 19. | Kêdziora Magdalena | 97 | Dwójka Morena G | 54.19 | 127 | ||||||
| 20. | Molik Zuzanna | 97 | Siódemka Sopot | 54.85 | 122 | ||||||
| 21. | Kieruńczyk Zuzanna | 97 | Skalar Słupsk | 54.86 | 122 | ||||||
| 22. | Załuska Martyna | 98 | TROPS Kartuzy | 55.04 | 121 | ||||||
| 23. | Karaś Adrianna | 97 | 1-Solex Lêbork | 55.87 | 116 | ||||||
| 24. | Kołodziejska Weronika | 97 | Dwójka Morena G | 56.49 | 112 | ||||||
| 25. | Marcinkowska Barbara | 97 | 1-Solex Lêbork | 57.07 | 109 | ||||||
| 26. | Stankowska Paulina | 98 | TROPS Kartuzy | 57.11 | 109 | ||||||
| 27. | Słomska Anita | 97 | Mewa Władysławo | 57.14 | 108 | ||||||
| 28. | Brumer Małgorzata | 97 | 1-Solex Lêbork | 57.86 | 104 | ||||||
| 29. | Wesołowska Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 58.61 | 100 | ||||||
| 30. | Bellgrau Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 59.49 | 96 | ||||||
| 31. | Gulkowska Olga | 97 | Dwójka Morena G | 59.78 | 95 | ||||||
| 32. | Syldatk Klaudia | 98 | Trójka Lêbork | 1:04.44 | 76 | ||||||
| 33. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 1:04.89 | 74 | ||||||
| 34. | Kolecka Weronika | 97 | Dwójka Morena G | 1:05.28 | 73 | ||||||
| 35. | Dawidowska Alicja | 98 | TROPS Kartuzy | 1:06.35 | 69 | ||||||
| 36. | Słota Angelika | 98 | Trójka Lêbork | 1:08.17 | 64 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szrubkowska Julia | 96 | Szansa-Start Gd | 42.41 | 265 | ||||||
| 2. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lêbork | 44.67 | 227 | ||||||
| 3. | Falgowska Kamila | 96 | Siódemka Sopot | 44.82 | 224 | ||||||
| 4. | Kordowska Agnieszka | 96 | MTS Kwidzyn | 45.03 | 221 | ||||||
| 5. | Matysiak Ewa | 96 | Szansa-Start Gd | 45.58 | 213 | ||||||
| 6. | Jurewicz Aleksandra | 96 | Znicz Koszalin | 45.85 | 210 | ||||||
| 7. | Sylwestrzak Izabella Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 45.99 | 208 | ||||||
| 8. | Pyć Klaudia | 96 | Siódemka Sopot | 47.21 | 192 | ||||||
| 9. | Piśniakowska Alicja | 96 | Znicz Koszalin | 48.41 | 178 | ||||||
| 10. | Siwakowska Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 49.15 | 170 | ||||||
| 11. | Wolska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 49.91 | 163 | ||||||
| 12. | Lewińska Dominika | 96 | Dwójka Morena G | 50.21 | 160 | ||||||
| 13. | Jasińska Klaudia | 96 | Znicz Koszalin | 50.23 | 159 | ||||||
| 14. | Szemiako Patrycja | 96 | Dwójka Morena G | 50.28 | 159 | ||||||
| 15. | Białowicz Karolina | 96 | Siódemka Sopot | 50.32 | 159 | ||||||
| 16. | Zasadnia Paulina | 96 | Znicz Koszalin | 51.48 | 148 | ||||||
| 17. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 51.78 | 146 | ||||||
| 18. | Grzywińska Katarzyna | 96 | Siódemka Sopot | 54.56 | 124 | ||||||
| 19. | Józefczyk Martyna | 96 | Trójka Wejherow | 56.39 | 113 | ||||||
| 20. | Pankowska Iwona | 96 | Znicz Koszalin | 56.75 | 111 | ||||||
| 21. | Strachanowska Marcelina | 96 | Mewa Władysławo | 57.33 | 107 | ||||||
| 22. | Kopowska Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 57.89 | 104 | ||||||
| 23. | Frąckowiak Bogumiła | 96 | Trójka Lêbork | 58.74 | 100 | ||||||
| 24. | Madziąg Natalia | 96 | Trójka Lêbork | 1:04.08 | 77 | ||||||
| DYSKW. | Kowakowska Małgorzata | 96 | Siódemka Sopot | ||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Błochowiak Julia | 99 | Skalar Słupsk | 1:18.59 | 42 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 11.11.2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kaczkowski Jakub | 97 | Siódemka Sopot | 45.91 | 138 | ||||||
| 2. | Książek Jakub | 98 | Bałtyk Kołobrze | 45.97 | 138 | ||||||
| 3. | Skierka Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 46.00 | 137 | ||||||
| 4. | Górecki Tomasz | 97 | Znicz Koszalin | 46.52 | 133 | ||||||
| 5. | Kierat Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena G | 46.71 | 131 | ||||||
| 6. | Kodrzycki Krzysztof | 97 | Trójka Lêbork | 47.17 | 127 | ||||||
| 7. | Mańczak Błażej | 98 | Flota Gdynia | 47.37 | 126 | ||||||
| 8. | Mach Mateusz | 97 | 1-Solex Lêbork | 47.69 | 123 | ||||||
| 9. | Grzybowski Cezary | 97 | Siódemka Sopot | 48.03 | 121 | ||||||
| 10. | Chyliński Michał | 97 | Siódemka Sopot | 48.34 | 118 | ||||||
| 11. | Kuś Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 48.49 | 117 | ||||||
| 12. | Połatyński Maik | 97 | Dwójka Morena G | 49.63 | 109 | ||||||
| 13. | Szwochertowski Karol | 97 | Skalar Słupsk | 50.36 | 105 | ||||||
| 14. | Rubach Kamil | 97 | Dwójka Morena G | 50.39 | 104 | ||||||
| 15. | Kaszuba Damian | 98 | TROPS Kartuzy | 50.97 | 101 | ||||||
| 16. | Pryczkowski Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 51.03 | 101 | ||||||
| 17. | Łubiński Michał | 97 | MTS Kwidzyn | 51.09 | 100 | ||||||
| 18. | Pszonak Łukasz | 97 | 1-Solex Lêbork | 51.21 | 100 | ||||||
| 19. | Byczkowski Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 52.95 | 90 | ||||||
| 20. | Walentowski Marcin | 98 | TROPS Kartuzy | 53.17 | 89 | ||||||
| 21. | Witkowski Oliwier NEON | 97 | Skalar Słupsk | 53.40 | 88 | ||||||
| 22. | Mackojć Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | 53.41 | 88 | ||||||
| 23. | Jakutowicz Maciej | 97 | MTS Kwidzyn | 53.55 | 87 | ||||||
| 24. | Zakrzewski Michał | 98 | TROPS Kartuzy | 53.88 | 85 | ||||||
| 25. | Pionk Filip | 98 | TROPS Kartuzy | 56.59 | 74 | ||||||
| 26. | Czajka Tomasz | 97 | Siódemka Sopot | 57.15 | 72 | ||||||
| 27. | Byczkowski Grzegorz | 98 | TROPS Kartuzy | 57.45 | 70 | ||||||
| 28. | Szerszenowicz Mateusz | 97 | Dwójka Morena G | 57.94 | 69 | ||||||
| 29. | Szulc Patryk | 97 | Trójka Lêbork | 58.05 | 68 | ||||||
| 30. | Syrotynes Sergiej | 97 | Skalar Słupsk | 58.09 | 68 | ||||||
| 31. | Świst Bartosz | 97 | MAL WOPR Malbor | 58.32 | 67 | ||||||
| 32. | Słota Oskar | 97 | Trójka Lêbork | 59.26 | 64 | ||||||
| 33. | Pawłyszyn Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 59.43 | 64 | ||||||
| 34. | Szymaniuk Maciej | 97 | Skalar Słupsk | 59.51 | 63 | ||||||
| 35. | Polejowski Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 59.55 | 63 | ||||||
| 36. | Malinowski Michał | 97 | Skalar Słupsk | 1:00.35 | 61 | ||||||
| 37. | Sebb Marcel | 97 | Dwójka Morena G | 1:00.46 | 60 | ||||||
| 38. | Zima Paweł | 98 | MAL WOPR Malbor | 1:01.40 | 58 | ||||||
| 39. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 1:01.72 | 57 | ||||||
| 40. | Wołejko Krzysztof | 97 | Skalar Słupsk | 1:02.38 | 55 | ||||||
| 41. | Walaszek Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 1:03.44 | 52 | ||||||
| 42. | Klein Patryk | 98 | TROPS Kartuzy | 1:05.45 | 48 | ||||||
| 43. | Lewańczyk Rafał | 98 | Mewa Władysławo | 1:06.10 | 46 | ||||||
| 44. | Milewczik Michał | 97 | Trójka Lêbork | 1:06.41 | 46 | ||||||
| 45. | Rzoska Fabian | 98 | Trójka Lêbork | 1:06.43 | 46 | ||||||
| DYSKW. | Kowalewski Filip | 97 | MTS Kwidzyn | ||||||||
| DYSKW. | Jabczyński Daniel | 97 | Skalar Słupsk | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Ludwiczak Piotr | 96 | Bałtyk Kołobrze | 40.21 | 206 | ||||||
| 2. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lêbork | 40.63 | 199 | ||||||
| 3. | Olender Karol | 96 | Dwójka Morena G | 42.68 | 172 | ||||||
| 4. | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 43.02 | 168 | ||||||
| 5. | Fleiszerowicz Aleksander | 96 | Znicz Koszalin | 44.17 | 155 | ||||||
| 6. | Szołoch Andrzej | 96 | Dwójka Morena G | 44.24 | 154 | ||||||
| 7. | Daniel Belter | 96 | Trójka Wejherow | 44.93 | 147 | ||||||
| 8. | Zdziarski Dariusz | 96 | Szansa-Start Gd | 45.10 | 146 | ||||||
| 9. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lêbork | 45.16 | 145 | ||||||
| 10. | Groszewski Marcin | 96 | Skalar Słupsk | 45.35 | 143 | ||||||
| 11. | Pachocki Joshua | 96 | 1-Solex Lêbork | 45.50 | 142 | ||||||
| 12. | Rykaczewski Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 45.52 | 142 | ||||||
| 13. | Mierzejewski Mateusz | 96 | Siódemka Sopot | 45.59 | 141 | ||||||
| 14. | Mazurek Maciej | 96 | Szansa-Start Gd | 45.83 | 139 | ||||||
| 15. | Zając Paweł | 96 | Znicz Koszalin | 46.08 | 137 | ||||||
| 16. | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena G | 46.86 | 130 | ||||||
| 17. | Zawadzki Grzegorz | 96 | Dwójka Morena G | 47.00 | 129 | ||||||
| 18. | Matejek Piotr | 96 | Znicz Koszalin | 47.32 | 126 | ||||||
| 19. | Markowicz Kacper | 96 | 1-Solex Lêbork | 48.25 | 119 | ||||||
| 20. | Dorawa Norman | 96 | Szansa-Start Gd | 49.86 | 108 | ||||||
| 21. | Wroński Jakub | 96 | TROPS Kartuzy | 50.60 | 103 | ||||||
| 22. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 51.76 | 96 | ||||||
| 23. | Wiêckowski Kacper | 96 | MTS Kwidzyn | 52.04 | 95 | ||||||
| 24. | Witowski Tomasz | 96 | Siódemka Sopot | 53.26 | 88 | ||||||
| 25. | Kortals Marcin | 96 | Mewa Władysławo | 56.99 | 72 | ||||||
| DYSKW. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | ||||||||
| DYSKW. | Zarêba Krzysztof | 96 | MTS Kwidzyn | ||||||||
| DYSKW. | Krawczyk Marcin | 96 | 1-Solex Lêbork | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 11.11.2006 | 50m motylkowy Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 48.88 | 150 | ||||||
| 2. | Olszewska Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 50.49 | 137 | ||||||
| 3. | Bukowska Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 50.58 | 136 | ||||||
| 4. | Pawlikowska Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 53.51 | 115 | ||||||
| 5. | Macioszek Agnieszka | 97 | Znicz Koszalin | 54.44 | 109 | ||||||
| 6. | Mazur Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 55.27 | 104 | ||||||
| 7. | Kowalczyk Pamela | 97 | MTS Kwidzyn | 56.72 | 96 | ||||||
| 8. | Uchimiak Marta | 97 | Znicz Koszalin | 57.27 | 94 | ||||||
| 9. | Zacharewicz Martyna | 97 | Siódemka Sopot | 58.15 | 89 | ||||||
| 10. | Fontańska Dominika | 97 | Znicz Koszalin | 1:03.89 | 67 | ||||||
| 11. | Karaś Adrianna | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:18.76 | 36 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lêbork | 41.36 | 248 | ||||||
| 2. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 43.46 | 214 | ||||||
| 3. | Szrubkowska Julia | 96 | Szansa-Start Gd | 44.58 | 198 | ||||||
| 4. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 46.74 | 172 | ||||||
| 5. | Piśniakowska Alicja | 96 | Znicz Koszalin | 46.87 | 171 | ||||||
| 6. | Czachor Dorota | 96 | Szansa-Start Gd | 47.06 | 169 | ||||||
| 7. | Ziomkowska Agata | 96 | Szansa-Start Gd | 47.18 | 167 | ||||||
| 8. | Siwakowska Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 47.49 | 164 | ||||||
| 9. | Falgowska Kamila | 96 | Siódemka Sopot | 49.11 | 148 | ||||||
| 10. | Blaschke Izabela | 96 | Siódemka Sopot | 49.75 | 143 | ||||||
| 11. | Wêgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 49.83 | 142 | ||||||
| 12. | Ruszkowska Julita | 96 | Znicz Koszalin | 50.70 | 135 | ||||||
| 13. | Śliwińska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 51.79 | 127 | ||||||
| 14. | Pankowska Iwona | 96 | Znicz Koszalin | 53.68 | 114 | ||||||
| 15. | Grzywińska Katarzyna | 96 | Siódemka Sopot | 1:00.10 | 81 | ||||||
| 16. | Sidorowicz Aleksandra | 96 | Szansa-Start Gd | 1:00.64 | 79 | ||||||
| 17. | Dembińska Kornelia | 96 | Trójka Lêbork | 1:02.73 | 71 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 11.11.2006 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Mańczak Błażej | 98 | Flota Gdynia | 52.30 | 84 | ||||||
| 2. | Mazgaj Tomasz | 97 | Znicz Koszalin | 54.94 | 73 | ||||||
| 3. | Kiwilsza Szymon | 97 | Znicz Koszalin | 55.91 | 69 | ||||||
| 4. | Grzybowski Cezary | 97 | Siódemka Sopot | 57.77 | 63 | ||||||
| 5. | Kwiatkowski Radosław | 97 | Trójka Lêbork | 58.87 | 59 | ||||||
| 6. | Szwochertowski Karol | 97 | Skalar Słupsk | 58.96 | 59 | ||||||
| 7. | Kodrzycki Krzysztof | 97 | Trójka Lêbork | 1:00.89 | 54 | ||||||
| 8. | Fornalik Krzysztof | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:01.43 | 52 | ||||||
| 9. | Pawelczyk Igor | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:03.19 | 48 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.40 | 213 | ||||||
| 2. | Kozioł Jakub | 96 | Bałtyk Kołobrze | 39.63 | 194 | ||||||
| 3. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lêbork | 40.63 | 180 | ||||||
| 4. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lêbork | 43.12 | 151 | ||||||
