|
|
| Nr 15 2006-07-15 |
50m motylkowy Kobiet |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
2005 2002 |
26.94 27.04 |
Urbańczyk Aleksandra Korc Agata |
87 86 |
TRLOD SLWRO |
Praga Berlin |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Żak Dominika | 89 | Skra Bełchatów | 29.10 | 28.04 | 819 | |||||
| 2. | Suchorska Beata SP | 88 | Olimpia Poznań | 29.50 | 28.63 | 769 | |||||
| 3. | Mazurek Karolina SO | 89 | FALA Kraśnik | 29.08 | 28.79 | 756 | |||||
| 4. | Mendak Joanna | 89 | Olimpijczyk Suw | 29.06 | 28.85 | 751 | |||||
| 5. | Kwiatkowska Anna | 89 | Polonia W-wa | 29.52 | 29.26 | 720 | |||||
| 6. | Zbucka Paulina | 88 | Huragan Miêdzyr | 29.86 | 29.48 | 704 | |||||
| 7. | Kokot Marta | 89 | Polonia W-wa | 29.83 | 29.63 | 694 | |||||
| 8. | Świderska Marlena SO | 89 | Unia Oświêcim | 30.07 | 29.90 | 675 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Kot Marta | 89 | UŚKS Ostrołêka | 30.31 | 29.24 | 722 | |||||
| 10. | Nożewska Paulina | 89 | Novita Ziel.G. | 31.08 | 30.34 | 646 | |||||
| 11. | Wójcik Aleksandra | 89 | Jordan Kraków | 30.65 | 30.55 | 633 | |||||
| 12. | Krasnowska Anna | 89 | MMKS Kêdź-K. | 30.65 | 30.56 | 632 | |||||
| 13. | Fabisiak Liliana | 89 | Novita Ziel.G. | 31.49 | 30.62 | 628 | |||||
| 14. | Wierzyk Anna | 88 | Śląsk Wrocław | 31.07 | 31.11 | 601 | |||||
| 15. | Szumigaj Karolina | 89 | Orka Zamość | 31.09 | 31.21 | 600 | |||||
| 16. | Sałata Joanna | 88 | Orlik Lublin | 31.83 | 31.46 | 579 | |||||
17. |
Modrzewska Emilia |
89 |
Huragan Miêdzyr |
31.90 |
556 |
||||||
| 18. | Ignacy Patrycja | 89 | MMKS Kêdź-K. | 32.13 | 544 | ||||||
| 19. | Modelska Justyna | 88 | Ikar Mielec | 32.35 | 533 | ||||||
| 20. | Załuska Olga | 89 | AZS Katowice | 33.07 | 499 | ||||||
| 21. | Suwiczak Agnieszka | 89 | Astromal-Akwawi | 33.33 | 487 | ||||||
| 22. | Link Gracjanna | 89 | Posnania Poznań | 33.38 | 485 | ||||||
| 23. | Piekut Anna | 88 | KormoranOlsztyn | 33.42 | 483 | ||||||
| 24. | Pyczek Joanna SK | 88 | Jordan Kraków | 34.98 | 421 | ||||||
| 25. | Jêdras Weronika | 88 | Vega Dobrodzień | 35.08 | 418 | ||||||
| 26. | Łuczak Karina | 88 | Astromal-Akwawi | 35.21 | 413 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2006-07-15 |
50m motylkowy Mêżczyzn |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
2003 2004 |
24.91 24.96 |
Miziak Bartłomiej Gawłowicz Krzysztof |
85 87 |
POWAR NOZIE |
Gorzów Wlkp. Lisbona |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Czarnecki Mikołaj | 89 | Orlik Lublin | 25.79 | 25.43 | 793 | |||||
| 2. | Kundzik Dawid SO | 88 | Wodnik Radom | 25.66 | 25.78 | 772 | |||||
| 3. | Czerniak Konrad | 89 | Wisła Puławy | 25.78 | 25.93 | 761 | |||||
| 4. | Szymankiewicz Norbert | 88 | Olimpia Poznań | 26.21 | 26.23 | 724 | |||||
| Bogdan Bartosz | 89 | Juvenia Białyst | 26.52 | 26.23 | 723 | ||||||
| 6. | Ostrowski Sebastian | 89 | Śląsk Wrocław | 26.20 | 26.29 | 725 | |||||
| 7. | Rdzeń Rafał SO | 89 | Start Łódź | 26.55 | 26.53 | 698 | |||||
| 8. | Wojszko Patryk | 88 | KormoranOlsztyn | 26.44 | 26.56 | 706 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 26.67 | 25.72 | 767 | |||||
| 10. | Bugdol Daniel | 89 | Victoria Racibó | 26.83 | 26.50 | 701 | |||||
| 11. | Gnela Wojciech SO | 88 | Unia Oświêcim | 26.76 | 26.51 | 700 | |||||
| 12. | Szymborski Łukasz | 88 | Novita Ziel.G. | 26.70 | 26.70 | 685 | |||||
| 13. | Zieliński Paweł | 88 | Novita Ziel.G. | 26.93 | 26.73 | 683 | |||||
| 14. | Kasza Sebastian | 89 | Jedynka Łódź | 26.85 | 26.79 | 678 | |||||
| 15. | Paszek Marcin SK | 89 | Warta Poznań | 26.92 | 26.81 | 677 | |||||
| 16. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 26.92 | 27.20 | 669 | |||||
17. |
Dembniak Paweł |
89 |
Victoria Racibó |
26.94 |
667 |
||||||
| 18. | Soborski Kamil | 88 | Start Łódź | 27.08 | 657 | ||||||
| Rutkowski Szymon | 88 | Polonia W-wa | 27.08 | 657 | |||||||
| 20. | Górka Marcin | 88 | Jordan Kraków | 27.10 | 655 | ||||||
| 21. | Zawadka Michał | 89 | Warszawianka | 27.19 | 649 | ||||||
| 22. | Musiałowski Michał SP | 88 | Astromal-Akwawi | 27.25 | 644 | ||||||
| 23. | Białous Bartłomiej | 89 | Polonia W-wa | 27.34 | 638 | ||||||
| 24. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 27.42 | 633 | ||||||
| 25. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Kraków | 27.59 | 621 | ||||||
| 26. | Dorywalski Maciej | 88 | Unia Oświêcim | 27.65 | 617 | ||||||
| 27. | Szubert Bartosz | 88 | 7-mka Sopot | 27.74 | 611 | ||||||
| 28. | Zakrzewski Maciej | 88 | Znicz Koszalin | 27.93 | 599 | ||||||
| 29. | Pawlak Radosław SR | 89 | Start Łódź | 27.97 | 596 | ||||||
| 30. | Pietrzak Artur | 88 | Astromal-Akwawi | 28.03 | 592 | ||||||
| 31. | Dêbowski Paweł | 89 | Orlik Lublin | 28.04 | 591 | ||||||
| 32. | Kłopotek Patryk | 89 | Astoria Bydgosz | 28.08 | 589 | ||||||
| 33. | Przydonik Michal | 89 | Trójka Łódź | 28.22 | 580 | ||||||
| 34. | Welfel Witold SO | 89 | Start Łódź | 28.35 | 572 | ||||||
| 35. | Pikusa Sebastian | 88 | Ikar Mielec | 28.49 | 564 | ||||||
| 36. | Górski Bartosz | 88 | Astromal-Akwawi | 28.70 | 552 | ||||||
| 37. | Latuszek Konrad | 89 | Jordan Kraków | 28.78 | 547 | ||||||
| 38. | Biernacki Michał | 89 | Orka Sochaczew | 28.84 | 544 | ||||||
| 39. | Krawczyk Przemysław | 88 | Nawa Skierniewi | 29.17 | 525 | ||||||
| 40. | Kozieł Łukasz | 89 | KSZO Ostrowiec | 29.25 | 521 | ||||||
| 41. | Zdebel Tomasz | 89 | Kochłowiczanka | 29.70 | 498 | ||||||
| 42. | Łagownik Dariusz | 89 | Morena Gdańsk | 29.74 | 496 | ||||||
| 43. | Skibiński Robert | 89 | Nawa Skierniewi | 29.78 | 494 | ||||||
| 44. | Pałczyński Mateusz | 89 | Orka Grudządz | 29.91 | 487 | ||||||
| 45. | Grabiec Rafał | 89 | Aquatica Pawł. | 30.13 | 477 | ||||||
| 46. | Oszczudłowski Wojciech | 89 | Delfin Tarnobrz | 30.16 | 475 | ||||||
| 47. | Latuszek Kamil SK | 88 | Jordan Kraków | 30.70 | 451 | ||||||
| 48. | Sokalski Bartosz | 89 | Morena Gdańsk | 30.90 | 442 | ||||||
| 49. | Dobrzyński Michał | 88 | Kochłowiczanka | 32.47 | 381 | ||||||
| 50. | Czałka Dominik | 89 | Wisła Puławy | 32.49 | 380 | ||||||
| DYSKW. | Ziêba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2006-07-15 |
50m grzbietowy Kobiet |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
2000 2002 |
29.71 29.71 |
Miciul Aleksandra Kubas Hanna |
82 85 |
NOZIE NOZIE |
Warszawa Victoria/CAN |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia Oświêcim | 31.50 | 30.75 | 796 | |||||
| 2. | Miałka Monika SK | 89 | Warszawianka | 31.72 | 31.15 | 766 | |||||
| 3. | Kret Paulina | 88 | MZOS Płock | 32.11 | 31.58 | 735 | |||||
| 4. | Włostowska Kamila | 89 | 11-tka Jelenia | 32.18 | 31.98 | 708 | |||||
| 5. | Kucharska Karolina | 88 | Start Łódź | 32.40 | 32.32 | 685 | |||||
| 6. | Plak Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 33.07 | 32.68 | 663 | |||||
| 7. | Kulińska Beata SO | 89 | Unia Oświêcim | 33.45 | 33.18 | 634 | |||||
| 8. | Zbucka Paulina | 88 | Huragan Miêdzyr | 33.33 | 33.36 | 625 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Winogradów Beata | 89 | Zryw Opole | 33.96 | 33.59 | 611 | |||||
| 10. | Stadnik Karolina | 89 | Novita Ziel.G. | 33.93 | 33.74 | 602 | |||||
| 11. | Zera Patrycja | 89 | Polonia W-wa | 33.73 | 33.87 | 603 | |||||
| 12. | Ptasińska Olga | 88 | Polonia W-wa | 33.56 | 33.93 | 612 | |||||
| 13. | Szumigaj Karolina | 89 | Orka Zamość | 34.08 | 34.00 | 589 | |||||
| 14. | Modelska Justyna | 88 | Ikar Mielec | 34.33 | 34.33 | 572 | |||||
| 15. | Kargol Agnieszka | 89 | Lider Chełm | 34.35 | 34.34 | 571 | |||||
| 16. | Szymczyńska Katarzyna | 88 | Victoria Racibó | 33.65 | 34.59 | 607 | |||||
17. |
Szkubel Milena |
89 |
AZSAWF Gdańsk |
34.38 |
569 |
||||||
| 18. | Duśko Małgorzata | 89 | Jordan Kraków | 34.42 | 567 | ||||||
| 19. | Nowak Ludwika | 89 | Olimpia Poznań | 37.36 | 444 | ||||||
| 20. | Mosiurewicz Karolina | 89 | Olimpijczyk Suw | 38.42 | 408 | ||||||
| 21. | Różańska Julia | 89 | Posnania Poznań | 38.56 | 403 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 2006-07-15 |
50m grzbietowy Mêżczyzn |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
2006 2006 |
26.70 26.70 |
Mączewski Adam Mączewski Adam |
90 90 |
WAWAR WAWAR |
Ostrowiec Św Ostrowiec Św. |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Słomiński Szymon SP | 89 | Posnania Poznań | 28.51 | 27.63 | 753 | |||||
| 2. | Rusin Mariusz | 88 | Polonia W-wa | 28.20 | 27.66 | 751 | |||||
| 3. | Gaszyk Tomasz SO | 89 | Unia Oświêcim | 28.26 | 28.00 | 724 | |||||
| 4. | Konarzewski Jan | 88 | Polonia W-wa | 28.29 | 28.17 | 711 | |||||
| 5. | Jedrzejewski Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 28.56 | 28.43 | 691 | |||||
| 6. | Winiewicz Michał | 88 | Śląsk Wrocław | 28.90 | 28.84 | 662 | |||||
| 7. | Górka Marcin | 88 | Jordan Kraków | 28.97 | 28.97 | 653 | |||||
| 8. | Karaś Robert | 89 | Jedynka Elbląg | 28.99 | 29.22 | 652 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 29.53 | 29.24 | 635 | |||||
| 10. | Kamiński Łukasz | 89 | Polonia W-wa | 29.42 | 29.36 | 628 | |||||
| 11. | Całka Mateusz | 89 | Orlik Lublin | 29.65 | 29.38 | 626 | |||||
| 12. | Zaleski Antoni | 88 | Start Łódź | 29.59 | 29.42 | 624 | |||||
| 13. | Pietryka Tomasz | 88 | Ikar Mielec | 29.29 | 29.65 | 632 | |||||
| 14. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 29.91 | 30.03 | 594 | |||||
| 15. | Bulkowski Adam | 89 | Medyk Giżycko | 29.86 | 30.21 | 597 | |||||
| 16. | Szymczyk Dymitr | 89 | Orlik Lublin | 29.48 | 30.23 | 620 | |||||
17. |
Ciecierski Maciej |
88 |
Olimpijczyk Suw |
29.99 |
589 |
||||||
| 18. | Pekowski Dominik | 89 | Astoria Bydgosz | 30.26 | 573 | ||||||
| 19. | Woźniak Mateusz | 89 | Delfin Toruń | 30.27 | 573 | ||||||
| 20. | Burakowski Fabian | 89 | FALA Kraśnik | 30.40 | 565 | ||||||
| 21. | Jóźwiak Radosław | 89 | Delfin Toruń | 30.67 | 551 | ||||||
| 22. | Janiszewski Maciej | 89 | Flota Gdynia | 30.77 | 545 | ||||||
| 23. | Konkel Mikołaj | 89 | Flota Gdynia | 30.87 | 540 | ||||||
| 24. | Kruk Mateusz | 88 | Jordan Kraków | 31.03 | 532 | ||||||
| 25. | Lemiesz Krzysztof SR | 89 | Start Łódź | 31.08 | 529 | ||||||
| Wêgier Grzegorz | 89 | Orlik Lublin | 31.08 | 529 | |||||||
| 27. | Kułak Jakub | 89 | Śląsk Wrocław | 31.18 | 524 | ||||||
| 28. | Rząsa Michał | 88 | AZSAWF Gdańsk | 31.29 | 518 | ||||||
| 29. | Korsak Bartłomiej | 89 | Żoliborz W-wa | 31.60 | 503 | ||||||
| 30. | Nowak Tomasz | 89 | Nawa Skierniewi | 31.71 | 498 | ||||||
| 31. | Żerek Roman | 88 | Zryw Opole | 32.32 | 470 | ||||||
| 32. | Pałgan Dominik | 88 | 7-mka Sopot | 32.78 | 451 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 2006-07-15 |
400m dowolny Kobiet |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
1999 2004 |
4:18.88 4:18.95 |
Dyszkiewicz Magda Staszak Katarzyna |
81 87 |
SLWRO JOKRA |
Minneapolis Drzonków |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||
| 1. | Kalinowska Iga | 89 | MKP Szczecin | 4:34.46 | 4:21.94 | 824 | 1:02.49 | 1:05.53 | 1:07.18 | 1:06.74 | ||||
| 2. | Biskupska Alina | 88 | Astromal-Akwawi | 4:37.88 | 4:28.36 | 766 | 1:04.25 | 1:07.89 | 1:08.57 | 1:07.65 | ||||
| 3. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Poznań | 4:35.37 | 4:28.99 | 761 | 1:03.72 | 1:07.65 | 1:08.89 | 1:08.73 | ||||
| 4. | Cisowska Aleksandra SO | 89 | Unia Oświêcim | 4:36.17 | 4:29.80 | 754 | 1:05.09 | 1:08.36 | 1:08.99 | 1:07.36 | ||||
| 5. | Świderska Marlena SO | 89 | Unia Oświêcim | 4:35.63 | 4:34.54 | 716 | 1:05.30 | 1:09.90 | 1:09.73 | 1:09.61 | ||||
| 6. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin | 4:37.85 | 4:37.89 | 691 | 1:05.43 | 1:10.71 | 1:13.37 | 1:08.38 | ||||
| 7. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSiR Sopot | 4:38.11 | 4:37.98 | 690 | 1:05.53 | 1:10.19 | 1:11.38 | 1:10.88 | ||||
| 8. | Kulińska Beata SO | 89 | Unia Oświêcim | 4:35.61 | 4:40.48 | 708 | 1:05.38 | 1:11.31 | 1:12.50 | 1:11.29 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Cycoń Magdalena | 88 | Słowianka Gorzó | 4:42.82 | 4:40.03 | 675 | 1:10.33 | |||||||
| 10. | Gaj Patrycja SK | 88 | Jordan Kraków | 4:47.52 | 4:41.86 | 661 | 1:07.61 | 1:12.16 | 1:12.07 | 1:10.02 | ||||
| 11. | Wierzyk Anna | 88 | Śląsk Wrocław | 4:46.58 | 4:42.73 | 655 | 1:07.47 | 1:12.66 | 1:12.76 | 1:09.84 | ||||
| 12. | Pietrzak Sandra | 89 | Pałac Katowice | 4:46.41 | 4:46.95 | 630 | 1:06.33 | 1:12.20 | 1:14.20 | 1:14.22 | ||||
| 13. | Mongiało Magda | 88 | Junior Kluczbor | 4:51.30 | 4:48.01 | 620 | 1:06.60 | 1:13.90 | 1:15.05 | 1:12.46 | ||||
| 14. | Dobrasiewicz Marlena | 88 | Żak Biała Podl. | 4:50.68 | 4:48.62 | 616 | 1:07.94 | 1:13.53 | 1:14.55 | 1:12.60 | ||||
| 15. | Pałka Ewa | 89 | MKP Szczecin | 4:51.24 | 4:48.66 | 616 | 1:08.46 | 1:13.94 | 1:14.33 | 1:11.93 | ||||
| 16. | Kraszula Leontyna | 89 | Trójka Łódź | 5:04.72 | 5:04.38 | 525 | 1:10.91 | 1:17.13 | 1:18.39 | 1:17.95 | ||||
17. |
Domańska Patrycja |
89 |
Ruch Grudziądz |
4:46.65 |
Skreśl |
629 |
1:08.10 |
1:12.32 |
1:13.34 |
1:12.89 | ||||
| 18. | Wajwer Agnieszka | 89 | Ruch Grudziądz | 5:01.46 | Skreśl | 541 | 1:09.22 | 1:17.40 | 1:17.84 | 1:17.00 | ||||
| 19. | Sałata Joanna | 88 | Orlik Lublin | 5:03.28 | Skreśl | 531 | 1:10.60 | 1:17.05 | 1:17.67 | 1:17.96 | ||||
| 20. | Jeżyk Agnieszka | 88 | Astromal-Akwawi | 5:14.72 | 475 | 1:14.23 | 1:19.85 | 1:20.55 | 1:20.09 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 20 2006-07-15 |
400m dowolny Mêżczyzn |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
2005 2006 |
3:49.72 3:57.43 |
Sawrymowicz Mateusz Hreniak Maciej |
87 89 |
MKSZC RUGRU |
Budapeszt Ostrowiec Św. |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||
| 1. | Hreniak Maciej SO | 89 | Ruch Grudziądz | 4:10.51 | 4:00.18 | 814 | 56.15 | 1:01.31 | 1:02.14 | 1:00.58 | ||||
| 2. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia Oświêcim | 4:07.56 | 4:02.02 | 796 | 57.98 | 1:01.81 | 1:02.00 | 1:00.23 | ||||
| 3. | Rurak Paweł | 88 | Olimpijczyk Suw | 4:07.23 | 4:03.10 | 785 | 58.28 | 1:01.41 | 1:01.98 | 1:01.43 | ||||
| 4. | Wilk Krzysztof | 89 | Jordan Kraków | 4:10.78 | 4:06.55 | 753 | 59.54 | 1:02.48 | 1:03.02 | 1:01.51 | ||||
| 5. | Krzywiecki Tomasz | 89 | Słowianka Gorzó | 4:10.17 | 4:08.22 | 737 | 1:00.28 | 1:02.93 | 1:02.87 | 1:02.14 | ||||
| 6. | Samul Kamil | 88 | AZS Katowice | 4:09.96 | 4:08.36 | 736 | 1:00.71 | 1:01.36 | ||||||
| 7. | Jarząb Radosław | 89 | Posnania Poznań | 4:11.34 | 4:10.89 | 714 | 1:04.86 | 1:02.69 | ||||||
| 8. | Dąbrowski Filip SK | 88 | Jordan Kraków | 4:09.57 | 4:12.31 | 726 | 59.76 | 1:02.79 | 1:04.16 | 1:05.60 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Kruć Grzegorz | 89 | 9-tka Dzierżoni | 4:12.55 | 4:12.47 | 701 | 1:00.45 | 1:04.38 | 1:04.76 | 1:02.88 | ||||
| 10. | Goszczycki Dawid | 89 | KormoranOlsztyn | 4:14.98 | 4:13.71 | 691 | 1:00.65 | 1:03.92 | 1:04.64 | 1:04.50 | ||||
| 11. | Kawêcki Robert | 89 | Wisła Puławy | 4:16.79 | 4:14.30 | 686 | ||||||||
| 12. | Wielechowski Piotr SO | 89 | Delfin Bieruń | 4:16.33 | 4:15.71 | 674 | 1:01.68 | 1:05.46 | 1:05.73 | 1:02.84 | ||||
| 13. | Charłamow Władimir | 89 | Jedynka Elbląg | 4:18.06 | 4:16.07 | 672 | 1:02.53 | 1:05.22 | 1:05.07 | 1:03.25 | ||||
| 14. | Michalik Artur | 89 | Victoria Racibó | 4:19.08 | 4:16.97 | 665 | 1:01.94 | 1:04.46 | 1:05.86 | 1:04.71 | ||||
| 15. | Kolendowicz Łukasz | 88 | Astromal-Akwawi | 4:18.48 | 4:17.77 | 658 | 1:01.23 | 1:05.42 | 1:06.06 | 1:05.06 | ||||
| 16. | Kozakiewicz Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 4:20.16 | 4:23.40 | 640 | 1:03.12 | 1:05.42 | 1:07.66 | 1:07.20 | ||||
17. |
Woziwoda Tomasz |
89 |
Trójka Łódź |
4:21.37 |
632 |
1:01.30 |
1:05.55 |
1:07.29 |
1:07.23 | |||||
| 18. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 4:22.37 | 624 | 1:02.53 | 1:07.01 | 1:06.83 | 1:06.00 | |||||
| 19. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 4:22.59 | 623 | 1:02.69 | 1:06.40 | 1:07.32 | 1:06.18 | |||||
| 20. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 4:23.44 | 617 | 1:01.77 | 1:06.28 | 1:07.21 | 1:08.18 | |||||
| 21. | Pujszo Paweł | 89 | Orlik Lublin | 4:26.07 | 599 | 1:02.11 | 1:07.80 | 1:08.49 | 1:07.67 | |||||
| 22. | Prus Jakub | 89 | Delfinek Łuków | 4:27.30 | 590 | 1:01.61 | 1:08.41 | 1:08.85 | 1:08.43 | |||||
| 23. | Kotlarski Marcin | 89 | Astromal-Akwawi | 4:27.87 | 587 | 1:03.02 | 1:07.17 | 1:08.79 | 1:08.89 | |||||
| 24. | Konkel Mateusz | 89 | Flota Gdynia | 4:31.93 | 561 | 1:02.81 | 1:08.47 | 1:10.13 | 1:10.52 | |||||
| 25. | Kułak Jakub | 89 | Śląsk Wrocław | 4:32.44 | 558 | 1:03.37 | 1:09.98 | |||||||
| 26. | Broszko Patryk | 89 | Słowianka Gorzó | 4:36.17 | 535 | 1:02.96 | 1:09.13 | 1:11.76 | 1:12.32 | |||||
| 27. | Sobstyl Jan | 89 | Orlik Lublin | 4:36.52 | 533 | 1:02.64 | 1:11.21 | 1:13.57 | 1:09.10 | |||||
| 28. | Świniarski Szymon | 89 | Jedynka Elbląg | 4:36.90 | 531 | 1:05.90 | 1:10.50 | 1:10.49 | 1:10.01 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 21 2006-07-15 |
200m klasyczny Kobiet |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
2005 2006 |
2:27.85 2:29.93 |
Dulian Katarzyna Prêdecka Iwona |
87 89 |
VIRAC UDOSW |
Montreal Ostrowiec Św. |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
| 1. | Jamborska Ewa SO | 89 | Unia Oświêcim | 2:45.64 | 2:35.35 | 794 | 36.04 | 39.26 | 39.98 | 40.07 | ||||
| 2. | Bielawska Anna | 89 | AZSAWF Gdańsk | 2:40.34 | 2:36.33 | 779 | 35.04 | 38.50 | 40.48 | 42.31 | ||||
| 3. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 2:42.86 | 2:41.43 | 707 | 35.62 | 39.88 | 41.98 | 43.95 | ||||
| 4. | Stêpień Marta | 88 | MMKS Kêdź-K. | 2:47.43 | 2:44.87 | 664 | 37.73 | 41.15 | 42.79 | 43.20 | ||||
| 5. | Podsiadła Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 2:40.76 | 2:45.55 | 716 | 36.43 | 41.34 | 43.42 | 44.36 | ||||
| 6. | Krasnowska Anna | 89 | MMKS Kêdź-K. | 2:46.39 | 2:45.63 | 655 | 36.76 | 41.53 | 43.42 | 43.92 | ||||
| 7. | Górecka Ewelina | 88 | ARKA Kielce | 2:49.62 | 2:46.82 | 641 | 37.65 | 41.98 | 43.19 | 44.00 | ||||
| 8. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 2:52.10 | 2:49.19 | 614 | 38.84 | 42.43 | 44.08 | 43.84 | ||||
9. |
Wojdak Kamila |
89 |
MKP Szczecin |
2:54.24 |
562 |
38.35 |
43.40 |
45.48 |
47.01 | |||||
| 10. | Koszil Kaja | 89 | Vega Dobrodzień | 2:59.06 | 518 | 40.06 | 44.69 | 47.16 | 47.15 | |||||
| 11. | Lefanowicz Aneta | 89 | Orlik Lublin | 2:59.68 | 513 | 40.06 | 45.70 | 46.60 | 47.32 | |||||
| 12. | Fiedorowicz Urszula | 88 | Novita Ziel.G. | 3:00.30 | 507 | 41.44 | 46.25 | 45.94 | 46.67 | |||||
| 13. | Smêt Marta | 89 | Orlik Lublin | 3:03.89 | 478 | 41.26 | 47.00 | 46.93 | 48.70 | |||||
| 14. | Rusowicz Malwina | 89 | FALA Kraśnik | 3:05.69 | 464 | 40.12 | 47.48 | 48.77 | 49.32 | |||||
| 15. | Kubiak Agata | 89 | MKP Szczecin | 3:07.40 | 452 | 43.07 | 47.82 | 47.93 | 48.58 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 22 2006-07-15 |
200m klasyczny Mêżczyzn |
17 - 18 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski 18lat Rekord Polski 17lat |
2006 2005 |
2:14.74 2:16.17 |
Wolniak Sławomir Gałka Piotr |
88 88 |
UDOSW MZPLO |
Ostrowiec Św. Debica |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
| 1. | Woźniak Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 2:25.61 | 2:21.09 | 786 | 31.53 | 35.89 | 36.51 | 37.16 | ||||
| 2. | Kotynia Jakub | 88 | Start Łódź | 2:26.05 | 2:21.51 | 779 | 31.45 | 35.87 | 37.02 | 37.17 | ||||
| 3. | Dudek Mateusz | 88 | Junior Kluczbor | 2:26.92 | 2:23.40 | 749 | 32.26 | 36.18 | 37.62 | 37.34 | ||||
| 4. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO Ostrowiec | 2:27.94 | 2:25.11 | 723 | 32.65 | 36.70 | 37.50 | 38.26 | ||||
| 5. | Tracz Adrian | 89 | Jordan Kraków | 2:31.50 | 2:25.99 | 710 | 32.52 | 37.21 | 37.95 | 38.31 | ||||
| 6. | Pik Paweł | 88 | Orlik Lublin | 2:31.14 | 2:28.98 | 668 | 32.57 | 37.60 | 38.92 | 39.89 | ||||
| 7. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 2:26.73 | 2:29.05 | 699 | 32.89 | 37.32 | 38.31 | 40.53 | ||||
| 8. | Świerzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 2:29.74 | 2:30.35 | 658 | 32.90 | 38.13 | 39.49 | 39.83 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Klimczak Artur SR | 89 | Start Łódź | 2:31.86 | 2:31.34 | 637 | 33.45 | 38.80 | 39.93 | 39.16 | ||||
| 10. | Tyniec Bartłomiej | 89 | Orlik Lublin | 2:33.42 | 2:31.51 | 635 | 33.27 | 39.33 | 39.36 | 39.55 | ||||
| 11. | Sawski Łukasz | 88 | Jordan Kraków | 2:33.62 | 2:32.68 | 620 | 34.33 | 39.18 | 39.79 | 39.38 | ||||
| 12. | Kobus Kamil | 89 | MKP Szczecin | 2:40.96 | 2:36.48 | 576 | 35.57 | 40.70 | 40.64 | 39.57 | ||||
| 13. | Omiotek Olaf | 88 | Ikar Mielec | 2:39.44 | 2:37.54 | 565 | 34.59 | 40.53 | 40.65 | 41.77 | ||||
| 14. | Szymański Robert | 88 | Flota Gdynia | 2:32.63 | 2:38.85 | 621 | 34.93 | 39.91 | 41.79 | 42.22 | ||||
