| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| 3 Dzień | 9 Lipiec 2006 - 10:00 |
| Nr 27 09.07.2006 | 200m motylkowy Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 14 lat | 1999 | 2:16.62 | Gembicka Małgorzata | 85 | SLWRO | Esbjerg |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | |||||
| 1. | Tchórz Alicja | 92 | Delfin Kalisz | 2:31.35 | 585 | 1:12.77 | 1:18.58 | |||||
| 2. | Chodyna Monika | 92 | Kormoran Olszty | 2:32.00 | 578 | 1:12.03 | 1:19.97 | |||||
| 3. | Skoczylas Izabela | 92 | Pałac Młodzieży | 2:32.60 | 571 | 1:12.99 | 1:19.61 | |||||
| 4. | Czapla Magda Dąbrowa G | 92 | AZS AWF Katowic | 2:32.77 | 569 | 1:12.81 | 1:19.96 | |||||
| 5. | Świtalska Martyna | 92 | Warta Poznań | 2:33.06 | 566 | 1:13.77 | 1:19.29 | |||||
| 6. | Makuś Anna | 92 | Juvenia Białyst | 2:34.64 | 549 | 1:13.07 | 1:21.57 | |||||
| 7. | Kowalik Kaja | 92 | Polonia Warszaw | 2:38.37 | 511 | 1:14.61 | 1:23.76 | |||||
| 8. | Maliszewska Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 2:38.54 | 509 | 1:15.66 | 1:22.88 | |||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Smogorzewska Anna | 92 | Siódemka Brodni | 2:39.98 | 496 | 1:17.64 | 1:22.34 | |||||
| 10. | Urban Sylwia | 92 | Jordan Kraków | 2:40.03 | 495 | 1:16.28 | 1:23.75 | |||||
| 11. | Nguyen Hong Patrycja | 92 | Unia Oświêcim | 2:40.17 | 494 | 1:13.95 | 1:26.22 | |||||
| 12. | Dziedzic Agnieszka | 92 | Bobry Dêbica | 2:41.15 | 485 | 1:16.50 | 1:24.65 | |||||
| 13. | Dalba Aleksandra | 92 | Jagielonka Wars | 2:41.16 | 485 | 1:15.45 | 1:25.71 | |||||
| 14. | Czerniak Monika | 92 | Bobry Dêbica | 2:41.45 | 482 | 1:15.11 | 1:26.34 | |||||
| 15. | Szwarc Alicja | 92 | Wodnik Rawicz | 2:42.88 | 470 | 1:18.56 | 1:24.32 | |||||
| 16. | Dawid Paulina | 92 | Piątka Ostrołêk | 2:43.97 | 460 | 1:13.73 | 1:30.24 | |||||
Palinowska Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 2:43.97 | 460 | 1:16.20 | 1:27.77 |
||||||
| 18. | Karczewska Hanna | 92 | Słowianka Gorzó | 2:44.27 | 458 | 1:19.21 | 1:25.06 | |||||
| 19. | Borkowska Paulina | 92 | Polonez Wyszków | 2:47.13 | 435 | 1:16.81 | 1:30.32 | |||||
| 20. | Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 2:51.02 | 406 | 1:21.71 | 1:29.31 | |||||
| 21. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | 2:54.91 | 379 | 1:21.53 | 1:33.38 | |||||
| 22. | Gernand Małgorzata | 92 | Jedynka Łódź | 2:56.40 | 370 | 1:21.85 | 1:34.55 | |||||
| 23. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 2:58.52 | 357 | 1:20.84 | 1:37.68 | |||||
| 24. | Burakowska Magda | 92 | Kormoran Olszty | 3:02.69 | 333 | 1:21.97 | 1:40.72 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 28 09.07.2006 | 200m motylkowy Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 14 lat | 2006 | 2:08.60 | Łuczak Piotr | 92 | AWKAT | Oświêcim |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | |||||
| 1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 2:21.07 | 544 | 1:05.18 | 1:15.89 | |||||
| 2. | Cieślak Marcin | 92 | BUKS Warszawa | 2:22.31 | 530 | 1:08.76 | 1:13.55 | |||||
| 3. | Olenderek Maciej | 92 | Juvenia Wrocław | 2:24.33 | 508 | 1:08.26 | 1:16.07 | |||||
| 4. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 2:25.14 | 499 | 1:08.37 | 1:16.77 | |||||
| 5. | Mosiêżny Mateusz | 92 | Słowianka Gorzó | 2:25.24 | 498 | 1:08.67 | 1:16.57 | |||||
| 6. | Pełczyński Kacper | 92 | Wiking Tomaszów | 2:26.79 | 483 | 1:07.93 | 1:18.86 | |||||
| 7. | Mucha Kacper | 92 | Polonia Warszaw | 2:29.38 | 458 | 1:10.81 | 1:18.57 | |||||
| 8. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 2:29.51 | 457 | 1:10.91 | 1:18.60 | |||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Zembrzuski Maciej | 92 | Kormoran Olszty | 2:29.84 | 454 | 1:11.27 | 1:18.57 | |||||
| 10. | Gilarski Tomasz | 92 | Jordan Kraków | 2:32.21 | 433 | 1:10.90 | 1:21.31 | |||||
| 11. | Liszewski Rafał | 92 | Unia Oświêcim | 2:32.78 | 428 | 1:12.90 | 1:19.88 | |||||
| 12. | Bogucki Kamil | 92 | Unia Oświêcim | 2:32.94 | 427 | 1:11.76 | 1:21.18 | |||||
| 13. | Wilczyński Mateusz | 92 | Trójka Łódź | 2:33.23 | 424 | 1:11.94 | 1:21.29 | |||||
| 14. | Kazimierczyk Paweł | 92 | Słowianka Gorzó | 2:33.82 | 419 | 1:12.15 | 1:21.67 | |||||
| 15. | Kuczma Wojciech | 92 | Śląsk Wrocław | 2:34.59 | 413 | 1:13.59 | 1:21.00 | |||||
| 16. | Owczarek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 2:34.63 | 413 | 1:11.76 | 1:22.87 | |||||
17. | Kosowski August | 92 | Polonia Warszaw | 2:37.39 | 392 | 1:14.85 | 1:22.54 |
|||||
| 18. | Trawiński Rafał | 92 | Słowianka Gorzó | 2:37.72 | 389 | 1:13.74 | 1:23.98 | |||||
| 19. | Rogalski Igor | 92 | Orlik Lublin | 2:38.67 | 382 | 1:15.23 | 1:23.44 | |||||
| 20. | Suszek Wojciech | 92 | Skarpa Lublin | 2:39.88 | 374 | 1:11.70 | 1:28.18 | |||||
| 21. | Skrzypiec Jan | 92 | Delfin Połaniec | 2:39.94 | 373 | 1:14.08 | 1:25.86 | |||||
| 22. | Juja Mateusz | 92 | Posnania Poznań | 2:42.08 | 359 | 1:12.94 | 1:29.14 | |||||
| 23. | Hoffmann Łukasz | 92 | Posnania Poznań | 2:42.85 | 353 | 1:13.04 | 1:29.81 | |||||
| Jończyk Jakub | 92 | Śląsk Wrocław | 2:42.85 | 353 | 1:15.77 | 1:27.08 | ||||||
| 25. | Przybylak Tomasz | 92 | Astromal Akwawi | 2:44.15 | 345 | 1:15.16 | 1:28.99 | |||||
| 26. | Chorzêpa Marek | 92 | Wodnik Rawicz | 2:48.32 | 320 | 1:19.48 | 1:28.84 | |||||
| NW | Kaczmarski Przemysław | 92 | MZOS Płock | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 29 09.07.2006 | 100m dowolny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 14 lat | 2000 | 58.65 | Korc Agata | 86 | ENZGO | Gorzów Wlkp. |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Wilk Katarzyna | 92 | Jordan Kraków | 1:00.68 | 705 | 28.95 | 31.73 | |||||
| 2. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:01.34 | 683 | 30.02 | 31.32 | |||||
| 3. | Kamińska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 1:01.53 | 676 | 29.56 | 31.97 | |||||
| 4. | Olejniczak Agata | 92 | MZOS Płock | 1:02.15 | 656 | 29.49 | 32.66 | |||||
| 5. | Rudnik Aleksandra | 92 | Polonez Wyszków | 1:02.30 | 652 | 30.03 | 32.27 | |||||
| 6. | Hałaczek Barbara | 92 | Delfin Kalisz | 1:02.31 | 651 | 30.13 | 32.18 | |||||
| 7. | Szpak Zofia | 92 | Novita 10 Ziel. | 1:02.36 | 650 | 29.88 | 32.48 | |||||
| 8. | Paluch Natalia | 92 | Novita 10 Ziel. | 1:02.72 | 639 | 29.26 | 33.46 | |||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Szczêsny Aleksandra | 92 | Żoliborz Warsza | 1:02.88 | 634 | 29.95 | 32.93 | |||||
| 10. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 1:02.90 | 633 | 29.90 | 33.00 | |||||
| 11. | Rakowiecka Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 1:03.37 | 619 | 30.45 | 32.92 | |||||
| 12. | Łach Marta | 92 | Polonez Wyszków | 1:03.43 | 617 | 30.57 | 32.86 | |||||
| 13. | Pułka Magdalena | 92 | Jordan Kraków | 1:03.73 | 609 | 30.26 | 33.47 | |||||
| 14. | Puczyńska Joanna | 92 | Polonia Warszaw | 1:03.82 | 606 | 31.04 | 32.78 | |||||
| 15. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik Siemiano | 1:03.97 | 602 | 30.48 | 33.49 | |||||
| 16. | Kosowicz Aleksandra | 92 | Novita 10 Ziel. | 1:04.31 | 592 | 31.14 | 33.17 | |||||
17. | Ropska Joanna | 92 | Polonia Warszaw | 1:04.54 | 586 | 30.59 | 33.95 |
|||||
| 18. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 1:04.84 | 578 | 31.37 | 33.47 | |||||
| 19. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | MKP Szczecin | 1:05.23 | 568 | 31.84 | 33.39 | |||||
| 20. | Polak Agnieszka | 92 | Znicz Koszalin | 1:05.37 | 564 | 31.32 | 34.05 | |||||
| 21. | Balawejder Karolina | 92 | Dziewiątka Dzie | 1:05.48 | 561 | 31.61 | 33.87 | |||||
| 22. | Głąb Ania | 92 | Wodnik Siemiano | 1:05.58 | 559 | 31.94 | 33.64 | |||||
| 23. | Krakowiak Angelika | 92 | AZS AWF Katowic | 1:05.81 | 553 | 31.33 | 34.48 | |||||
| 24. | Krzemińska Mariola | 92 | MMKS Kêdzierzyn | 1:05.85 | 552 | 31.41 | 34.44 | |||||
| 25. | Dobrzycka Anna | 92 | Astromal Akwawi | 1:06.09 | 546 | 31.42 | 34.67 | |||||
| 26. | Ścisły Sonia | 92 | Polonia Warszaw | 1:06.10 | 546 | 31.00 | 35.10 | |||||
| 27. | Zembrzuska Alicja | 92 | Orka Ciechanów | 1:06.15 | 544 | 31.66 | 34.49 | |||||
| 28. | Dybicka Dorota | 92 | Wodnik Rawicz | 1:06.30 | 541 | 32.24 | 34.06 | |||||
| 29. | Zator Magdalena | 92 | Jedenastka Jele | 1:06.69 | 531 | 31.67 | 35.02 | |||||
| 30. | Okuńska Natalia | 92 | Jordan Kraków | 1:06.95 | 525 | 32.58 | 34.37 | |||||
| 31. | Korycka Małgorzata | 92 | Żoliborz Warsza | 1:07.66 | 509 | 32.03 | 35.63 | |||||
| 32. | Rogowska Pola | 92 | Żak Biała Podla | 1:07.70 | 508 | 32.14 | 35.56 | |||||
| 33. | Zalewska Agnieszka | 92 | Olimpijczyk Suw | 1:08.24 | 496 | 33.08 | 35.16 | |||||
| 34. | Kołodziejczuk Klaudia | 92 | Żak Biała Podla | 1:08.29 | 495 | 32.97 | 35.32 | |||||
| 35. | Brzozowska Dominika | 92 | Kochłowiczanka | 1:08.66 | 487 | 32.79 | 35.87 | |||||
| 36. | Skrzypczak Diana | 92 | Neptun Stargard | 1:08.76 | 485 | 32.73 | 36.03 | |||||
| 37. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:08.93 | 481 | 33.28 | 35.65 | |||||
| 38. | Piasecka Ewa | 92 | AZS AWF Katowic | 1:09.04 | 479 | 34.06 | 34.98 | |||||
| 39. | Barucha Katarzyna | 92 | AZS AWF Katowic | 1:09.09 | 478 | 33.24 | 35.85 | |||||
| 40. | Quarta Karolina | 92 | Polonia Warszaw | 1:09.28 | 474 | 32.70 | 36.58 | |||||
| 41. | Żaba Iwona | 92 | Jedenastka Jele | 1:09.32 | 473 | 32.85 | 36.47 | |||||
| 42. | Piotrowska Paulina | 92 | Juvenia Białyst | 1:09.39 | 472 | 32.47 | 36.92 | |||||
| 43. | Komorowska Aleksandra | 92 | Polonia Warszaw | 1:09.64 | 466 | 32.33 | 37.31 | |||||
| 44. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 1:10.75 | 445 | 33.72 | 37.03 | |||||
| 45. | Ziomek Kornelia | 92 | Jordan Kraków | 1:10.78 | 444 | 34.02 | 36.76 | |||||
| Rogala Weronika | 92 | Żoliborz Warsza | 1:10.78 | 444 | 35.08 | 35.70 | ||||||
| 47. | Pietrzak Emilia | 92 | Ósemka Toruń | 1:11.14 | 438 | 33.05 | 38.09 | |||||
| 48. | Pawłowska Marta | 92 | Słowianka Gorzó | 1:11.24 | 436 | 33.97 | 37.27 | |||||
| 49. | Matynia Magdalena | 92 | Siódemka Sopot | 1:11.45 | 432 | 33.56 | 37.89 | |||||
| 50. | Brylska Katarzyna | 92 | Anprel Nowa Wie | 1:13.51 | 397 | 35.17 | 38.34 | |||||
| NW | Nowakowska Aleksandra | 92 | Siódemka Sopot | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 30 09.07.2006 | 100m dowolny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 14 lat | 2005 | 55.20 | Szamotulski Wojciech | 91 | SLGOR | Szczecin |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Bogulski Bartłomiej | 92 | Juvenia Wrocław | 56.37 | 629 | 26.74 | 29.63 | |||||
| 2. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 57.64 | 588 | 27.23 | 30.41 | |||||
| 3. | Bulak Michał | 92 | Orka Zamość | 57.68 | 587 | 27.60 | 30.08 | |||||
| 4. | Domżała Tomasz | 92 | Polonez Wyszków | 57.76 | 585 | 27.50 | 30.26 | |||||
| 5. | Maciejewski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 57.88 | 581 | 27.40 | 30.48 | |||||
| 6. | Graczyk Przemysław | 92 | Skarpa Lublin | 58.07 | 575 | 28.09 | 29.98 | |||||
| 7. | Szydłowski Adrian | 92 | Skarpa Lublin | 58.46 | 564 | 27.53 | 30.93 | |||||
| 8. | Wojciechowski Filip | 92 | Ósemka Toruń | 58.54 | 562 | 27.56 | 30.98 | |||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 58.72 | 557 | 27.69 | 31.03 | |||||
| 10. | Kwiatkowski Przemysław | 92 | Trójka Łódź | 58.73 | 556 | 28.31 | 30.42 | |||||
| 11. | Lewaszow Hubert | 92 | Novita 10 Ziel. | 58.98 | 549 | 28.20 | 30.78 | |||||
| 12. | Petryka Maksym | 92 | Polonia Warszaw | 59.15 | 544 | 27.98 | 31.17 | |||||
| 13. | Kruczek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 59.81 | 527 | 28.85 | 30.96 | |||||
| 14. | Decewicz Przemysław | 92 | Polonez Wyszków | 59.83 | 526 | 28.52 | 31.31 | |||||
| 15. | Mikulski Damian | 92 | 15 Aqua Byd | 59.87 | 525 | 28.53 | 31.34 | |||||
| 16. | Goździkowski Filip | 92 | Żoliborz Warsza | 59.99 | 522 | 28.55 | 31.44 | |||||
17. | Krystyańczuk Michał | 92 | Juvenia Wrocław | 1:00.11 | 519 | 28.08 | 32.03 |
|||||
| Milewski Sebastian | 92 | Anprel Nowa Wie | 1:00.11 | 519 | 28.63 | 31.48 | ||||||
| 19. | Owczarek Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 1:00.18 | 517 | 29.08 | 31.10 | |||||
| 20. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 1:00.89 | 499 | 29.62 | 31.27 | |||||
| 21. | Majchrzak Kacper | 92 | Posnania Poznań | 1:01.51 | 484 | 29.27 | 32.24 | |||||
| 22. | Kozłowski Jakub | 92 | Juvenia Wrocław | 1:01.78 | 478 | 30.10 | 31.68 | |||||
| 23. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 1:01.94 | 474 | 29.22 | 32.72 | |||||
| Jurkiewicz Maksym | 92 | Słowianka Gorzó | 1:01.94 | 474 | 29.52 | 32.42 | ||||||
| 25. | Rejchert Patryk | 92 | AZS AWF Katowic | 1:02.03 | 472 | 29.57 | 32.46 | |||||
| 26. | Gawrysiak Przemysław | 92 | Skra Bełchatów | 1:02.11 | 470 | 29.71 | 32.40 | |||||
| 27. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Młodzieży | 1:02.27 | 467 | 29.47 | 32.80 | |||||
| 28. | Prochowski Michał | 92 | Ósemka Toruń | 1:02.35 | 465 | |||||||
| 29. | Heske Mariusz | 92 | Jedynka Łódź | 1:02.45 | 463 | 29.71 | 32.74 | |||||
| 30. | Jackowski Daniel | 92 | Orka Jêdrzejów | 1:02.52 | 461 | 29.16 | 33.36 | |||||
| 31. | Scholtz Szymon | 92 | Astromal Akwawi | 1:02.78 | 455 | 29.76 | 33.02 | |||||
| 32. | Zimny Jakub | 92 | Wodnik Rawicz | 1:02.84 | 454 | 30.24 | 32.60 | |||||
| 33. | Misiak Piotr | 92 | Warszawianka Wo | 1:02.96 | 451 | 29.67 | 33.29 | |||||
| 34. | Kamiński Szymon | 92 | Słowianka Gorzó | 1:03.08 | 449 | 29.81 | 33.27 | |||||
| 35. | Stachowicz Marek | 92 | Juvenia Wrocław | 1:03.17 | 447 | 30.04 | 33.13 | |||||
| 36. | Ogórek Piotr | 92 | Neptun Stargard | 1:03.19 | 447 | 29.62 | 33.57 | |||||
| Sak Przemysław | 92 | Delfin Połaniec | 1:03.19 | 447 | 30.05 | 33.14 | ||||||
| 38. | Karczewski Sebastian | 92 | Pałac Młodzieży | 1:03.26 | 445 | 29.08 | 34.18 | |||||
| 39. | Kubala Robert | 92 | AZS AWF Katowic | 1:03.30 | 444 | 30.43 | 32.87 | |||||
| 40. | Pasula Jakub | 92 | Trójka Łódź | 1:03.33 | 444 | 30.03 | 33.30 | |||||
| 41. | Chorzêpa Grzegorz | 92 | Wodnik Rawicz | 1:03.41 | 442 | 29.78 | 33.63 | |||||
| 42. | Pogodzik Maciej | 92 | Lider Chełm | 1:03.64 | 437 | 29.59 | 34.05 | |||||
| 43. | Kufel Sebastian | 92 | 15 Aqua Byd | 1:03.66 | 437 | 31.21 | 32.45 | |||||
| 44. | Bartyzel Przemysław | 92 | Unia Oświêcim | 1:03.73 | 435 | 30.57 | 33.16 | |||||
| 45. | Tokarczyk Michał | 92 | Toruńczyk Toruń | 1:03.91 | 432 | 31.27 | 32.64 | |||||
| 46. | Wengerski Jêdrzej | 92 | Delfin Toruń | 1:04.49 | 420 | 30.07 | 34.42 | |||||
| 47. | Zając Wojciech | 92 | Delfin Połaniec | 1:04.84 | 413 | 31.11 | 33.73 | |||||
| 48. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 1:04.96 | 411 | 31.22 | 33.74 | |||||
| 49. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 1:05.01 | 410 | 31.14 | 33.87 | |||||
| 50. | Janus Patryk | 92 | Unia Oświêcim | 1:05.24 | 406 | 31.05 | 34.19 | |||||
| 51. | Maćkowiak Jêdrzej | 92 | Skra Bełchatów | 1:05.44 | 402 | 30.82 | 34.62 | |||||
| 52. | Maćkowiak Paweł | 92 | Wodnik Rawicz | 1:05.50 | 401 | 31.62 | 33.88 | |||||
| 53. | Liberadzki Michał | 92 | Orka Sochaczew | 1:05.58 | 400 | 31.36 | 34.22 | |||||
| 54. | Kwasiborski Marcin | 92 | MZOS Płock | 1:06.03 | 391 | 31.45 | 34.58 | |||||
| Milan Daniel | 92 | BUKS Warszawa | 1:06.03 | 391 | 31.27 | 34.76 | ||||||
| 56. | Skrzypiec Jan | 92 | Delfin Połaniec | 1:06.11 | 390 | 32.27 | 33.84 | |||||
| 57. | Sopoćko Dawid | 92 | Energetyk Zgorz | 1:06.14 | 389 | 30.14 | 36.00 | |||||
| 58. | Chalewski Piotr | 92 | Orka Jêdrzejów | 1:06.32 | 386 | 31.36 | 34.96 | |||||
| 59. | Mikołajczyk Adam | 92 | Astromal Akwawi | 1:06.97 | 375 | 32.39 | 34.58 | |||||
| 60. | Lewandowski Mateusz | 92 | Jagielonka Wars | 1:07.06 | 374 | 31.48 | 35.58 | |||||
| 61. | Szarliński Filip | 92 | Warszawianka Wo | 1:07.36 | 369 | 32.48 | 34.88 | |||||
| 62. | Lubocki Maciej | 92 | Flota Gdynia | 1:07.85 | 361 | 32.62 | 35.23 | |||||
| 63. | Szczuka Paweł | 92 | Delfin Ełk | 1:08.54 | 350 | 32.88 | 35.66 | |||||
| 64. | Radziewicz Łukasz | 92 | 15 Aqua Byd | 1:08.56 | 350 | 32.63 | 35.93 | |||||
| 65. | Kuczma Wojciech | 92 | Śląsk Wrocław | 1:09.68 | 333 | 32.56 | 37.12 | |||||
| 66. | Szopa Bartosz | 92 | Jagielonka Wars | 1:09.75 | 332 | 33.05 | 36.70 | |||||
| 67. | Kucharski Igor | 92 | Nawa Skierniewi | 1:09.91 | 330 | 32.92 | 36.99 | |||||
| 68. | Kapliński Miłosz | 92 | Olimpijczyk Suw | 1:10.20 | 326 | |||||||
| 69. | Pacholak Grzegorz | 92 | 15 Aqua Byd | 1:10.57 | 321 | 32.72 | 37.85 | |||||
| 70. | Wandzioch Krzysztof | 92 | Olimpijczyk Suw | 1:11.41 | 309 | 34.87 | 36.54 | |||||
| DYSKW. | Bednarek Martin | 92 | Victoria Racibó | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 31 09.07.2006 | 100m grzbietowy Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 14 lat | 2006 | 1:03.59 | Lefanowicz Iwona | 92 | SKLUB | Ostrowiec Św. |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Lefanowicz Iwona | 92 | Skarpa Lublin | 1:05.18 | 791 | 31.75 | 33.43 | |||||
| 2. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:08.67 | 677 | 33.47 | 35.20 | |||||
| 3. | Łuczak Marlena | 92 | MKP Szczecin | 1:09.95 | 640 | 33.30 | 36.65 | |||||
| 4. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik Siemiano | 1:11.19 | 607 | 34.31 | 36.88 | |||||
| 5. | Litwin Agata | 92 | Juvenia Wrocław | 1:11.21 | 607 | 34.61 | 36.60 | |||||
| 6. | Wójcik Anna | 92 | Jordan Kraków | 1:11.28 | 605 | 34.66 | 36.62 | |||||
| 7. | Jagodzińska Justyna | 92 | Jordan Kraków | 1:12.19 | 583 | 34.77 | 37.42 | |||||
| 8. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 1:12.25 | 581 | 34.93 | 37.32 | |||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Kraków | 1:12.61 | 572 | 35.17 | 37.44 | |||||
| 10. | Kieczka Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 1:13.07 | 562 | 34.49 | 38.58 | |||||
| 11. | Pustuła Agnieszka | 92 | Arka Kielce | 1:13.10 | 561 | 34.95 | 38.15 | |||||
| 12. | Nowak Aleksandra | 92 | Górnik Sosnowie | 1:13.46 | 553 | 35.64 | 37.82 | |||||
| 13. | Jochim Aleksandra | 92 | Śląsk Wrocław | 1:13.98 | 541 | 35.39 | 38.59 | |||||
| 14. | Dolega Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:14.23 | 536 | 35.94 | 38.29 | |||||
| 15. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 1:15.68 | 506 | 37.36 | 38.32 | |||||
| 16. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 1:15.78 | 504 | 37.43 | 38.35 | |||||
17. | Opieka Aleksandra | 92 | Wodnik Włocławe | 1:16.07 | 498 | 35.89 | 40.18 |
|||||
| 18. | Paluch Natalia | 92 | Novita 10 Ziel. | 1:16.13 | 497 | 37.34 | 38.79 | |||||
| 19. | Szutkiewicz Anna | 92 | Juvenia Białyst | 1:16.19 | 495 | 38.36 | 37.83 | |||||
| 20. | Stefaniak Małgorzata | 92 | Wodnik Śrem | 1:16.56 | 488 | 36.58 | 39.98 | |||||
| 21. | Sanicka Karolina | 92 | Wola Warszawa | 1:16.78 | 484 | 37.35 | 39.43 | |||||
| 22. | Kamińska Olga | 92 | BUKS Warszawa | 1:17.14 | 477 | 36.58 | 40.56 | |||||
| 23. | Wojtysiak Justyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:17.36 | 473 | 37.59 | 39.77 | |||||
| 24. | Baran Paulina | 92 | Neptun Stargard | 1:17.41 | 472 | 37.35 | 40.06 | |||||
| 25. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 1:17.43 | 472 | 37.38 | 40.05 | |||||
| 26. | Ciuksza Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:17.70 | 467 | 38.32 | 39.38 | |||||
| 27. | Maciejewska Beata | 92 | Śląsk Wrocław | 1:17.73 | 467 | 37.96 | 39.77 | |||||
| 28. | Rogowska Pola | 92 | Żak Biała Podla | 1:17.95 | 463 | 37.62 | 40.33 | |||||
| 29. | Bohun Urszula | 92 | Jordan Kraków | 1:18.27 | 457 | 37.87 | 40.40 | |||||
| 30. | Łukanowska Aleksandra | 92 | Żak Biała Podla | 1:18.36 | 455 | 38.00 | 40.36 | |||||
| 31. | Główczyńska Patrycja | 92 | Wodnik Śrem | 1:20.28 | 424 | 37.53 | 42.75 | |||||
| 32. | Czech Magdalena | 92 | Posnania Poznań | 1:20.44 | 421 | 38.80 | 41.64 | |||||
| 33. | Prus Alicja | 92 | Olimpijczyk Suw | 1:20.45 | 421 | 38.10 | 42.35 | |||||
| 34. | Mierzejewska Anna | 92 | Warszawianka Wo | 1:26.54 | 338 | 40.17 | 46.37 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 32 09.07.2006 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 14 lat | 2005 | 1:01.07 | Dêga Wiktor | 91 | SKBEL | Szczecin |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:05.36 | 562 | 30.81 | 34.55 | |||||
| 2. | Gawlik Jarosław | 92 | Orka Ciechanów | 1:05.65 | 554 | 31.34 | 34.31 | |||||
| 3. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:05.88 | 549 | 31.64 | 34.24 | |||||
| 4. | Wołek Michał | 92 | Jordan Kraków | 1:05.94 | 547 | 31.60 | 34.34 | |||||
| 5. | Soboń Julian | 92 | Dziewiątka Dzie | 1:05.95 | 547 | 31.46 | 34.49 | |||||
| 6. | Ruciński Konrad | 92 | Kormoran Olszty | 1:06.66 | 530 | 31.97 | 34.69 | |||||
| Filuś Sebastian | 92 | AZS AWF Katowic | 1:06.66 | 530 | 32.47 | 34.19 | ||||||
| 8. | Zgliczyński Michał | 92 | Jordan Kraków | 1:06.89 | 524 | 31.58 | 35.31 | |||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Pietrzyk Patryk | 92 | Start Łódź | 1:07.15 | 518 | 32.29 | 34.86 | |||||
| 10. | Malec Kamil | 92 | AZS AWF Katowic | 1:07.57 | 508 | 32.17 | 35.40 | |||||
| 11. | Wilczyński Mikołaj | 92 | Polonia Warszaw | 1:07.93 | 500 | 32.55 | 35.38 | |||||
| 12. | Milik Marcin | 92 | Ikar Mielec | 1:08.19 | 495 | 32.38 | 35.81 | |||||
| 13. | Najborowski Paweł | 92 | Novita 10 Ziel. | 1:08.49 | 488 | 32.82 | 35.67 | |||||
| 14. | Placek Patryk | 92 | 137 Delfin Łódź | 1:08.97 | 478 | 33.77 | 35.20 | |||||
