|
|
| Nr 11 2006-07-08 |
400m dowolny Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2005 | 4:32.28 | Kamińska Aleksandra-BUKS Warszawa | Ostrowiec Św. |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | ||||||
| 1. | Jackowska Adrianna | 93 | WarszawiankaWP | 4:49.35 | 4:41.06 | 667 | 1:05.74 | 1:12.40 | 1:12.74 | 1:10.18 | |||||
| 2. | Michalik Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 4:44.34 | 4:41.35 | 665 | 1:07.35 | 1:12.36 | 1:11.64 | 1:10.00 | |||||
| 3. | Misiórska Katarzyna | 93 | Górnik Sosnowie | 4:51.65 | 4:44.23 | 645 | 1:13.03 | 1:11.02 | |||||||
| 4. | Stawicka Joanna | 93 | Pirania Jarocin | 4:48.82 | 4:44.48 | 643 | 1:06.94 | 1:12.88 | 1:13.83 | 1:10.83 | |||||
| 5. | Brzozowska Zuzanna | 93 | Kormoran Olszt. | 4:49.55 | 4:46.27 | 631 | 1:08.33 | 1:12.63 | 1:13.44 | 1:11.87 | |||||
| 6. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Hajduki Chorzów | 4:49.95 | 4:46.62 | 629 | 1:07.22 | 1:12.70 | 1:13.11 | 1:13.59 | |||||
| 7. | Włodarczyk Barbara | 93 | Orka Lêdziny | 4:55.42 | 4:57.63 | 574 | 1:09.55 | 1:16.33 | 1:16.66 | 1:15.09 | |||||
| 8. | Wilczêga Anita | 93 | Polonia Wa-wa | 4:56.09 | 5:01.11 | 571 | 1:09.52 | 1:17.14 | 1:18.06 | 1:16.39 | |||||
| B-Finał | |||||||||||||||
| 9. | Żukowska Paula | 93 | MMKS Kedzierzyn | 4:57.76 | 4:51.21 | 600 | 1:08.61 | 1:15.04 | 1:15.68 | 1:11.88 | |||||
| 10. | Zgoda Agnieszka | 93 | Jordan Kraków | 4:58.30 | 4:53.78 | 584 | 1:11.38 | 1:16.65 | 1:13.83 | 1:11.92 | |||||
| 11. | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myśl. | 4:59.38 | 4:56.75 | 567 | 1:08.40 | 1:16.61 | 1:17.28 | 1:14.46 | |||||
| 12. | Chlipała Patrycja | 93 | Aquarius Myśl. | 5:00.32 | 4:57.04 | 565 | 1:08.63 | 1:16.34 | 1:17.87 | 1:14.20 | |||||
| 13. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 5:00.26 | 4:57.87 | 560 | 1:09.56 | 1:16.82 | 1:17.10 | 1:14.39 | |||||
| 14. | Rumińska Marlena | 93 | Manta Jelcz-Las | 5:00.74 | 5:07.45 | 544 | 1:20.34 | 1:17.72 | |||||||
| 15. | Gorczyca Agnieszka | 93 | Polonia Wa-wa | 5:00.55 | 5:11.58 | 545 | 1:11.21 | 1:20.47 | 1:21.96 | 1:17.94 | |||||
| 16. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 4:59.24 | 5:12.17 | 553 | 1:15.72 | 1:20.76 | 1:19.91 | 1:15.78 | |||||
17. |
Wójcik Ewa |
93 |
Arka Kielce |
5:00.87 |
544 |
1:10.79 |
1:17.51 |
1:19.16 |
1:13.41 | ||||||
| 18. | Różyńska Ewa | 93 | Fala Kraśnik | 5:02.39 | 536 | 1:10.76 | 1:15.87 | 1:18.22 | 1:17.54 | ||||||
| 19. | Jasiniak Magdalena | 93 | Jordan Kraków | 5:04.40 | 525 | 1:10.84 | 1:17.27 | 1:17.86 | 1:18.43 | ||||||
| 20. | Kowalska Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 5:04.71 | 523 | 1:12.63 | 1:17.99 | 1:18.66 | 1:15.43 | ||||||
| żółta kartka | |||||||||||||||
| 21. | Stańczak Edyta | 93 | Śląsk Wrocław | 5:05.65 | 519 | 1:11.85 | 1:18.35 | 1:18.97 | 1:16.48 | ||||||
| 22. | Dudek Mariola | 93 | Orka Jêdrzejów | 5:06.02 | 517 | 1:12.18 | 1:17.76 | 1:17.58 | 1:18.50 | ||||||
| 23. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 5:06.44 | 515 | 1:11.53 | 1:18.99 | 1:19.79 | 1:16.13 | ||||||
| 24. | Bukowska Karolina | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 5:07.00 | 512 | 1:12.23 | 1:19.37 | 1:19.73 | 1:15.67 | ||||||
| 25. | Kuzawińska Karolina | 93 | PUKS Płońsk | 5:07.44 | 510 | 1:13.72 | 1:19.68 | 1:17.89 | 1:16.15 | ||||||
| 26. | Sobczak Ewelina | 93 | Trójka Łódź | 5:07.61 | 509 | 1:10.92 | 1:18.32 | 1:19.65 | 1:18.72 | ||||||
| 27. | Zembrzuska Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 5:08.52 | 504 | 1:15.40 | 1:19.57 | 1:18.77 | 1:14.78 | ||||||
| 28. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorz. | 5:10.16 | 496 | 1:11.39 | 1:20.37 | 1:21.24 | 1:17.16 | ||||||
| 29. | Rejska Malwina | 93 | Śląsk Wrocław | 5:10.48 | 495 | 1:13.49 | 1:19.23 | 1:19.92 | 1:17.84 | ||||||
| 30. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 5:10.59 | 494 | 1:10.89 | 1:18.56 | 1:21.29 | 1:19.85 | ||||||
| 31. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 5:11.15 | 492 | 1:15.60 | 1:18.22 | 1:19.63 | 1:17.70 | ||||||
| 32. | Karska Katarzyna | 93 | Śląsk Wrocław | 5:11.27 | 491 | 1:13.83 | 1:19.68 | 1:21.43 | 1:16.33 | ||||||
| 33. | Plottke Aleksandra | 93 | UKS "2" Morena | 5:11.65 | 489 | 1:14.87 | 1:18.85 | 1:19.66 | 1:18.27 | ||||||
| 34. | Bajczyk Kamila | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 5:12.58 | 485 | 1:12.80 | 1:19.68 | 1:20.85 | 1:19.25 | ||||||
| 35. | Bryja Natalia | 93 | Hajduki Chorzów | 5:13.35 | 481 | 1:14.29 | 1:19.88 | 1:21.27 | 1:17.91 | ||||||
| 36. | Walczak Jagoda | 93 | Pirania Jarocin | 5:13.37 | 481 | 1:16.14 | 1:19.79 | 1:19.70 | 1:17.74 | ||||||
| 37. | Prokopowicz Victoria | 93 | Słowianka Gorz. | 5:14.05 | 478 | 1:13.62 | 1:18.07 | ||||||||
| 38. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 5:14.49 | 476 | 1:16.42 | 1:21.10 | 1:20.10 | 1:16.87 | ||||||
| 39. | Mazur Sonia | 93 | Hajduki Chorzów | 5:15.11 | 473 | 1:13.36 | 1:20.14 | 1:21.41 | 1:20.20 | ||||||
| 40. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 5:15.35 | 472 | 1:15.90 | 1:21.41 | 1:21.13 | 1:16.91 | ||||||
| 41. | Cynk Hanna | 93 | Śląsk Wrocław | 5:18.39 | 459 | 1:15.74 | 1:23.37 | 1:22.58 | 1:16.70 | ||||||
| 42. | Jedynak Kamila | 93 | Śląsk Wrocław | 5:20.98 | 448 | 1:13.21 | 1:22.67 | 1:23.38 | 1:21.72 | ||||||
| 43. | Strychalska Karolina | 93 | Polonia Wa-wa | 5:21.61 | 445 | 1:15.90 | 1:21.94 | 1:23.06 | 1:20.71 | ||||||
| 44. | Bryk Marta | 93 | Orka Zamość | 5:22.28 | 442 | 1:16.71 | 1:23.05 | 1:23.97 | 1:18.55 | ||||||
| 45. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 5:22.31 | 442 | 1:14.84 | 1:23.94 | 1:24.23 | 1:19.30 | ||||||
| 46. | Michalczyk Izabela | 93 | BUKS Warszawa | 5:22.91 | 440 | 1:23.10 | 1:20.83 | ||||||||
| 47. | Woś Julia | 93 | Aquatica Pawłow | 5:24.82 | 432 | 1:16.81 | 1:23.46 | 1:23.66 | 1:20.89 | ||||||
| 48. | Lechowicz Karolina | 93 | Koral Wrocław | 5:26.99 | 423 | 1:15.37 | 1:24.33 | 1:25.44 | 1:21.85 | ||||||
| 49. | Heneczkowska Anna | 93 | Warta Poznań | 5:27.26 | 422 | 1:17.68 | 1:23.77 | 1:24.43 | 1:21.38 | ||||||
| 50. | Rybczyńska Barbara | 93 | Ruch Grudziądz | 5:27.73 | 421 | 1:17.11 | 1:24.93 | 1:24.27 | 1:21.42 | ||||||
| 51. | Jucha Magdalena | 93 | Wodnik Police | 5:29.29 | 415 | 1:18.36 | 1:24.81 | 1:24.38 | 1:21.74 | ||||||
| 52. | Nowikowska Emilia | 93 | Olimpijczyk Suw | 5:29.47 | 414 | 1:17.09 | 1:26.02 | 1:24.87 | 1:21.49 | ||||||
| 53. | Niewinowska Zofia | 93 | WarszawiankaWP | 5:31.08 | 408 | 1:17.69 | 1:24.56 | 1:26.03 | 1:22.80 | ||||||
| 54. | Grobelna Klaudia | 93 | Wodnik Śrem | 5:31.34 | 407 | 1:16.30 | 1:25.36 | 1:27.05 | 1:22.63 | ||||||
| 55. | Jarząbek Paulina | 93 | Delfin Ełk | 5:31.62 | 406 | 1:15.46 | 1:24.82 | 1:26.48 | 1:24.86 | ||||||
| 56. | Makowska Dominika | 93 | Ruch Grudziądz | 5:32.03 | 404 | 1:18.45 | 1:24.89 | 1:24.91 | 1:23.78 | ||||||
| 57. | Wilk Zuzanna | 93 | Akwawit Leszno | 5:32.52 | 403 | 1:18.00 | 1:25.90 | 1:27.15 | 1:21.47 | ||||||
| 58. | Bartman Anna | 93 | Ósemka Oświêcim | 5:32.76 | 402 | 1:15.57 | 1:24.76 | 1:26.34 | 1:26.09 | ||||||
| 59. | Siurdyban Martyna | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 5:33.03 | 401 | 1:17.44 | 1:25.55 | 1:26.68 | 1:23.36 | ||||||
| 60. | Duda Vanessa | 93 | Wodnik Rawicz | 5:35.32 | 393 | 1:18.15 | 1:26.26 | 1:26.88 | 1:24.03 | ||||||
| 61. | Mikulak Patrycja | 93 | Płetwal Polkowi | 5:35.84 | 391 | 1:16.71 | 1:25.69 | 1:27.88 | 1:25.56 | ||||||
| 62. | Miłkowska Marta | 93 | Orka Lêdziny | 5:36.12 | 390 | 1:19.53 | 1:26.28 | 1:27.13 | 1:23.18 | ||||||
| 63. | Raszka Katarzyna | 93 | Delfin Cieszyn | 5:48.98 | 348 | 1:17.30 | 1:30.59 | 1:32.31 | 1:28.78 | ||||||
| 64. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 5:51.09 | 342 | 1:18.79 | 1:29.19 | 1:32.13 | 1:30.98 | ||||||
| Nie uk. | Krojna Klaudia | 93 | Ruch Grudziądz | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2006-07-08 |
400m dowolny Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 4:24.35 | Kleszczński Paweł-MKP Szczecin | Oświêcim |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||
| 1. | Szuba Michał | 93 | Śląsk Wrocław | 4:33.32 | 4:28.21 | 584 | 1:03.28 | 1:08.70 | 1:09.06 | 1:07.17 | ||||
| 2. | Werner Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 4:39.01 | 4:31.61 | 563 | 1:10.64 | 1:07.83 | ||||||
| 3. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 4:40.90 | 4:32.55 | 557 | 1:03.70 | 1:10.00 | 1:10.34 | 1:08.51 | ||||
| 4. | Pytel Filip | 93 | Polonia Wa-wa | 4:37.81 | 4:34.18 | 547 | 1:04.27 | 1:09.72 | 1:10.97 | 1:09.22 | ||||
| 5. | Palmi-Kukiełko Mieszko | 93 | Kormoran Olszt. | 4:36.62 | 4:35.56 | 539 | 1:04.02 | 1:09.82 | 1:11.15 | 1:10.57 | ||||
| 6. | Towarek Sebastian | 93 | Jedynka Elbląg | 4:38.07 | 4:35.59 | 539 | 1:04.78 | 1:10.37 | 1:11.08 | 1:09.36 | ||||
| 7. | Borowiecki Daniel | 93 | BUKS Warszawa | 4:39.00 | 4:35.62 | 538 | 1:04.90 | 1:09.78 | 1:10.64 | 1:10.30 | ||||
| 8. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 4:40.09 | 4:39.81 | 515 | 1:05.57 | 1:10.36 | 1:12.17 | 1:11.71 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Gierda Mateusz | 93 | Juvenia Białyst | 4:45.10 | 4:44.47 | 490 | 1:07.93 | 1:13.27 | 1:13.10 | 1:10.17 | ||||
| 10. | Bor Radosław | 93 | Korner-Novita10 | 4:43.41 | 4:45.61 | 495 | 1:07.60 | 1:13.78 | 1:12.98 | 1:11.25 | ||||
| 11. | Ryskalok Michał | 93 | Polonia Wa-wa | 4:47.43 | 4:46.14 | 481 | 1:06.53 | 1:14.19 | 1:13.89 | 1:11.53 | ||||
| 12. | Jacniacki Mateusz | 93 | Fala Kraśnik | 4:47.02 | 4:48.67 | 477 | 1:08.83 | 1:13.99 | 1:13.64 | 1:12.21 | ||||
| 13. | Musiał Dawid | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 4:42.73 | 4:52.42 | 499 | 1:10.50 | 1:15.82 | 1:14.05 | 1:12.05 | ||||
| 14. | Mikołajczyk Rafał | 93 | Trójka Łódź | 4:43.72 | 5:13.71 | 494 | 1:13.81 | 1:19.89 | 1:20.63 | 1:19.38 | ||||
| 15. | Szymański Konrad | 93 | Polonia Wa-wa | 4:46.93 | 5:16.98 | 477 | 1:22.60 | 1:18.67 | ||||||
| 16. | Michalak Łukasz | 93 | Warta Poznań | 4:44.08 | 5:17.01 | 492 | 1:15.59 | 1:20.04 | 1:22.65 | 1:18.73 | ||||
17. |
Greszta Jakub |
93 |
MMKS Dąbrowa G. |
4:48.72 |
468 |
1:08.48 |
1:13.64 |
1:14.62 |
1:11.98 | |||||
| 18. | Łoniewski Daniel | 93 | Jordan Kraków | 4:48.92 | 467 | 1:09.24 | 1:15.10 | 1:13.79 | 1:10.79 | |||||
| 19. | Iłendo Piotr | 93 | Juvenia Białyst | 4:50.25 | 461 | 1:09.11 | 1:14.22 | 1:14.51 | 1:12.41 | |||||
| 20. | Baran Mateusz | 93 | WarszawiankaWP | 4:51.08 | 457 | 1:09.60 | 1:13.26 | 1:14.04 | 1:14.18 | |||||
| 21. | Stankiewicz Andrzej | 93 | Słowianka Gorz. | 4:51.31 | 456 | 1:07.20 | 1:15.58 | 1:16.34 | 1:12.19 | |||||
| 22. | Dêbicki Kacper | 93 | Słowianka Gorz. | 4:53.13 | 448 | 1:11.67 | 1:15.30 | 1:14.77 | 1:11.39 | |||||
| 23. | Kołodziejski Cezary | 93 | Skra Bełchatów | 4:53.57 | 446 | 1:09.98 | 1:16.28 | 1:16.31 | 1:11.00 | |||||
| 24. | Poławski Mariusz | 93 | WarszawiankaWP | 4:53.73 | 445 | 1:09.31 | 1:14.52 | 1:15.84 | 1:14.06 | |||||
| 25. | Stark Patryk | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 4:54.78 | 440 | 1:09.01 | 1:14.36 | 1:17.17 | 1:14.24 | |||||
| 26. | Gliński Jakub | 93 | Śląsk Wrocław | 4:55.12 | 439 | 1:10.01 | 1:15.59 | 1:15.48 | 1:14.04 | |||||
| 27. | Ciechanowicz Michał | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 4:55.53 | 437 | 1:08.97 | 1:14.76 | 1:16.10 | 1:15.70 | |||||
| 28. | Witos Kacper | 93 | MKP Szczecin | 4:56.64 | 432 | 1:08.85 | 1:16.85 | 1:16.69 | 1:14.25 | |||||
| 29. | Błażejewski Tomasz | 93 | Słowianka Gorz. | 4:56.73 | 431 | 1:11.75 | 1:15.42 | 1:16.36 | 1:13.20 | |||||
| 30. | Misiaszek Jakub | 93 | Toruńczyk Toruń | 4:56.93 | 431 | 1:10.80 | 1:16.23 | 1:16.63 | 1:13.27 | |||||
| 31. | Kamiński Jakub | 93 | Wodnik Police | 4:56.94 | 431 | 1:09.00 | 1:15.88 | 1:16.99 | 1:15.07 | |||||
| 32. | Hałaczkiewicz Paweł | 93 | Wisła Puławy | 4:57.09 | 430 | 1:08.41 | 1:16.03 | 1:16.31 | 1:16.34 | |||||
| 33. | Rozmiarek Łukasz | 93 | Słowianka Gorz. | 4:57.76 | 427 | 1:11.50 | 1:15.54 | 1:16.48 | 1:14.24 | |||||
| 34. | Henschke Kamil | 93 | Warta Poznań | 4:57.97 | 426 | 1:09.89 | 1:15.46 | |||||||
| 35. | Niezgódka Dawid | 93 | Śląsk Wrocław | 4:58.58 | 423 | 1:10.25 | 1:15.91 | 1:16.19 | 1:16.23 | |||||
| 36. | Wróblewski Jakub | 93 | UKS "2" Morena | 4:58.83 | 422 | 1:11.24 | 1:16.20 | 1:16.17 | 1:15.22 | |||||
| 37. | Wilczewski Paweł | 93 | GKP Orka Grudzi | 4:58.85 | 422 | 1:11.80 | 1:16.39 | 1:16.40 | 1:14.26 | |||||
| 38. | Suchenek Adam | 93 | Polonez Wyszków | 4:59.54 | 419 | 1:12.20 | 1:16.70 | 1:16.05 | 1:14.59 | |||||
| 39. | Kut Bartosz | 93 | BOBRY Dêbica | 4:59.99 | 418 | 1:13.71 | 1:16.48 | 1:15.60 | 1:14.20 | |||||
| 40. | Kołodziej Szczepan | 93 | BOBRY Dêbica | 5:00.16 | 417 | 1:10.87 | 1:16.55 | 1:17.42 | 1:15.32 | |||||
| 41. | Durjasz Daniel | 93 | Polonia Wa-wa | 5:00.27 | 416 | 1:11.51 | 1:16.61 | 1:16.76 | 1:15.39 | |||||
| 42. | Dobrowolski Konrad | 93 | WarszawiankaWP | 5:02.41 | 408 | 1:12.37 | 1:18.04 | 1:17.30 | 1:14.70 | |||||
| 43. | Piêkoś Dominik | 93 | Unia Tarnów | 5:02.94 | 405 | 1:08.68 | 1:16.91 | 1:19.00 | 1:18.35 | |||||
| 44. | Pławecki Paweł | 93 | Jedynka Elbląg | 5:02.96 | 405 | 1:11.31 | 1:18.30 | 1:18.65 | 1:14.70 | |||||
| 45. | Klimek Szymon | 93 | Górnik Sosnowie | 5:03.98 | 401 | 1:13.34 | 1:17.27 | 1:18.29 | 1:15.08 | |||||
| 46. | Tkaczyk Andrzej | 93 | Rekin Warszawa | 5:05.33 | 396 | 1:12.11 | 1:19.13 | 1:18.73 | 1:15.36 | |||||
| 47. | Pyzik Sebastian | 93 | KS Posnania | 5:05.56 | 395 | 1:11.26 | 1:18.09 | 1:18.80 | 1:17.41 | |||||
| 48. | Gruca Michał | 93 | GOS Raszyn | 5:06.06 | 393 | 1:09.46 | 1:18.91 | 1:19.76 | 1:17.93 | |||||
| 49. | Ślêsik Mateusz | 93 | Polonez Wyszków | 5:08.24 | 385 | 1:12.43 | 1:20.32 | 1:19.08 | 1:16.41 | |||||
| 50. | Pasek Filip | 93 | Koral Wrocław | 5:09.32 | 381 | 1:11.43 | 1:18.87 | 1:20.20 | 1:18.82 | |||||
| 51. | Konczewski Szymon | 93 | Pałac Katowice | 5:10.02 | 378 | 1:11.84 | 1:19.45 | 1:20.70 | 1:18.03 | |||||
| 52. | Najmowicz Paweł | 93 | Kormoran Olszt. | 5:11.17 | 374 | 1:12.68 | 1:19.64 | 1:20.30 | 1:18.55 | |||||
| 53. | Asulian Axel | 93 | Górnik 09 Mysł. | 5:11.22 | 374 | 1:13.05 | 1:19.90 | 1:20.10 | 1:18.17 | |||||
| 54. | Nowicki Filip | 93 | Juvenia Białyst | 5:11.33 | 373 | 1:16.23 | 1:20.92 | 1:17.70 | 1:16.48 | |||||
| 55. | Czarnecki Tomasz | 93 | Koral Wrocław | 5:11.80 | 372 | 1:12.61 | 1:21.82 | 1:22.05 | 1:15.32 | |||||
| 56. | Tomko Filip | 93 | Kormoran Olszt. | 5:12.46 | 369 | 1:12.82 | 1:17.91 | 1:20.40 | 1:21.33 | |||||
| 57. | Majer Damian | 93 | Piêtnastka B-cz | 5:12.53 | 369 | 1:12.99 | 1:20.64 | 1:20.31 | 1:18.59 | |||||
| 58. | Hołysz Grzegorz | 93 | Śląsk Wrocław | 5:14.01 | 364 | 1:15.31 | 1:20.71 | 1:20.34 | 1:17.65 | |||||
| 59. | Wojciechowski Konrad | 93 | Żoliborz Wa-wa | 5:15.71 | 358 | 1:15.72 | 1:21.11 | 1:21.27 | 1:17.61 | |||||
| 60. | Puławski Przemek | 93 | Anprel Nowa W. | 5:19.86 | 344 | 1:13.23 | 1:23.59 | 1:23.72 | 1:19.32 | |||||
| 61. | Wójcik Łukasz | 93 | Orka Zamość | 5:20.86 | 341 | 1:15.29 | 1:21.97 | 1:23.61 | 1:19.99 | |||||
| 62. | Malinowski Bartek | 93 | Gigant Wrocław | 5:22.59 | 336 | 1:16.36 | 1:22.77 | 1:22.90 | 1:20.56 | |||||
| 63. | Baca Marek | 93 | Żoliborz Wa-wa | 5:26.11 | 325 | 1:16.23 | 1:24.02 | 1:24.86 | 1:21.00 | |||||
| 64. | Bielawski Michał | 93 | Rekin Warszawa | 5:27.25 | 322 | 1:15.42 | 1:24.43 | 1:24.69 | 1:22.71 | |||||
| 65. | Wroński Łukasz | 93 | Delfin Cieszyn | 5:31.43 | 309 | 1:16.88 | 1:25.66 | 1:27.32 | 1:21.57 | |||||
| 66. | Baszak Adrian | 93 | Sokół Rzeszów | 5:34.57 | 301 | 1:17.86 | 1:26.59 | 1:24.85 | 1:25.27 | |||||
| 67. | Poniatowski Borys | 93 | Piêtnastka B-cz | 5:34.81 | 300 | 1:16.32 | 1:26.97 | |||||||
| 68. | Kucharski Piotr | 93 | WarszawiankaWP | 5:37.19 | 294 | 1:22.24 | 1:23.30 | |||||||
| 69. | Domański Mariusz | 93 | Żoliborz Wa-wa | 5:45.90 | 272 | 1:21.07 | 1:29.19 | 1:30.35 | 1:25.29 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2006-07-08 |
100m motylkowy Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2005 | 1:03.93 | Szczepaniak Karolina-Polonia Wa-wa | Gorzów Wlkp. |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Olczak Mirela | 93 | Słowianka Gorz. | 1:07.59 | 1:05.95 | 668 | |||||
| 2. | Kowalska Agata | 93 | Polonia Wa-wa | 1:09.28 | 1:07.03 | 636 | |||||
| 3. | Butkiewicz Olga | 93 | BUKS Warszawa | 1:10.87 | 1:08.35 | 600 | |||||
| 4. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:11.08 | 1:09.24 | 577 | |||||
| 5. | Sikora Paulina | 93 | Ósemka Oświêcim | 1:09.90 | 1:09.68 | 566 | |||||
| 6. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 1:10.44 | 1:10.38 | 549 | |||||
| 7. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 1:10.32 | 1:10.63 | 551 | |||||
| 8. | Kowalińska Oriana | 93 | Kormoran Olszt. | 1:10.71 | 1:10.75 | 542 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Kundzicz Kinga | 93 | Wisła Puławy | 1:11.84 | 1:10.89 | 537 | |||||
| 10. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorz. | 1:12.25 | 1:11.79 | 517 | |||||
| 11. | Chilczuk Paulina | 93 | Kormoran Olszt. | 1:12.08 | 1:11.82 | 517 | |||||
| 12. | Małecka Agnieszka | 93 | Solex Lêbork | 1:12.94 | 1:12.07 | 511 | |||||
| 13. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:11.49 | 1:12.42 | 524 | |||||
| 14. | Żegalski Aleksandra | 93 | KS Posnania | 1:12.20 | 1:12.48 | 509 | |||||
| 15. | Wakuła Karolina | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:13.75 | 1:13.32 | 486 | |||||
| 16. | Michalak Agata | 93 | Nawa Skierniewi | 1:13.43 | 1:14.93 | 484 | |||||
17. |
Onichimowska Ada |
93 |
Kormoran Olszt. |
1:13.59 |
Skreśl |
480 |
|||||
| 18. | Pietrzyk Anna | 93 | Trójka Łódź | 1:13.82 | 476 | ||||||
| 19. | Różycka Hanna | 93 | Słowianka Gorz. | 1:13.95 | 473 | ||||||
| 20. | Wolińska Katarzyna | 93 | MOS Katowice | 1:14.11 | 470 | ||||||
| 21. | Surowiec Kinga | 93 | UKS SP8Chrzanów | 1:14.49 | 463 | ||||||
| 22. | Kłapyta Karolina | 93 | Jordan Kraków | 1:15.05 | 453 | ||||||
| 23. | Duszak Anna | 93 | Polonia Wa-wa | 1:15.10 | 452 | ||||||
| 24. | Grzesiak Aleksandra | 93 | Delfin Kalisz | 1:15.76 | 440 | ||||||
| 25. | Wieczorek Sara | 93 | Słowianka Gorz. | 1:16.23 | 432 | ||||||
| 26. | Grabarska Marta | 93 | Start-Astor Byd | 1:16.27 | 431 | ||||||
| 27. | Gawenda Paulina | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:16.45 | 428 | ||||||
| 28. | Korzeniowska Marta | 93 | Unia Oświêcim | 1:16.88 | 421 | ||||||
| 29. | Mołek Patrycja | 93 | STP Nowy Sącz | 1:17.03 | 419 | ||||||
| 30. | Panek Agata | 93 | Solex Lêbork | 1:17.07 | 418 | ||||||
| 31. | Leoniak Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 1:17.79 | 407 | ||||||
| 32. | Gniedziejko Patrycja | 93 | Delfin Ełk | 1:18.63 | 394 | ||||||
| 33. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 1:20.24 | 370 | ||||||
| 34. | Rozwadowska Ola | 93 | Siódemka Sopot | 1:20.25 | 370 | ||||||
| 35. | Simińska Zuzanna | 93 | Start-Astor Byd | 1:21.67 | 351 | ||||||
| 36. | Włódarczyk Joanna | 93 | KS Posnania | 1:22.63 | 339 | ||||||
| 37. | Głazowska Kaja | 93 | Orka Zamość | 1:22.67 | 339 | ||||||
| 38. | Niedźwiadek Anna | 93 | Wodnik Rawicz | 1:23.37 | 330 | ||||||
| 39. | Zalewska Joanna | 93 | Olimpijczyk Suw | 1:23.77 | 325 | ||||||
| 40. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSZO Ostrowiec | 1:24.10 | 322 | ||||||
| 41. | Panek Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:26.79 | 293 | ||||||
| 42. | König Gabriela | 93 | MOSM Tychy | 1:27.05 | 290 | ||||||
| 43. | Perkowska Marta | 93 | Olimpijczyk Suw | 1:28.45 | 276 | ||||||
| 44. | Jagura Katarzyna | 93 | BUKS Warszawa | 1:28.87 | 273 | ||||||
| 45. | Jasińska Agnieszka | 93 | Korona Kraków | 1:37.75 | 205 | ||||||
| 46. | Ochal Jolanta | 93 | Aquator Kozieni | 1:38.90 | 198 | ||||||
| DYSKW. | Giermaziak Małgorzata | 93 | Juvenia Wrocław | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 2006-07-08 |
100m motylkowy Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2005 | 1:00.35 | Cieślak Marcin-BUKS Wa-wa | Warszawa |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Gilski Krzysztof | 93 | Kormoran Olszt. | 1:03.97 | 1:01.59 | 592 | |||||
| 2. | Janas Krzysztof | 93 | Rekin Warszawa | 1:04.78 | 1:03.89 | 530 | |||||
| 3. | Gniadek Damian | 93 | Trójka Łódź | 1:05.23 | 1:04.20 | 523 | |||||
| 4. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 1:04.60 | 1:04.34 | 519 | |||||
| 5. | Kornacki Robert | 93 | Juvenia Białyst | 1:07.29 | 1:06.67 | 467 | |||||
| 6. | Wysoczyński Mateusz | 93 | Jordan Kraków | 1:05.91 | 1:06.92 | 483 | |||||
