| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| II Blok | 17 Czerwiec 2006 - 15:30 |
| Nr 15 17.06.2006 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sączyńska Emilia | 90 | Dwójka Morena G | 31.83 | 560 | ||||||
| 2. | Ezulin Urszula | 90 | 15 Aqua Byd | 32.54 | 524 | ||||||
| 3. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.86 | 509 | ||||||
| 4. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 32.92 | 506 | ||||||
| 5. | Ratajczak Agnieszka | 91 | Siódemka Sopot | 32.96 | 504 | ||||||
| 6. | Kwiatkowska Anna | 90 | Dwójka Morena G | 33.07 | 499 | ||||||
| 7. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 33.88 | 464 | ||||||
| 8. | Chodźko Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 34.39 | 444 | ||||||
| 9. | Mielnik Magda | 91 | Kormoran Olszty | 34.81 | 428 | ||||||
| 10. | Pietrzak Agata | 92 | 15 Aqua Byd | 34.97 | 422 | ||||||
| 11. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 34.98 | 422 | ||||||
| 12. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 35.00 | 421 | ||||||
| 13. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 35.47 | 404 | ||||||
| 14. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.51 | 403 | ||||||
| 15. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 35.75 | 395 | ||||||
| 16. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.76 | 395 | ||||||
| 17. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | Siódemka Sopot | 35.96 | 388 | ||||||
| 18. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 36.28 | 378 | ||||||
| 19. | Miłoszewska Klaudia | 93 | 1-Solex Lêbork | 36.45 | 373 | ||||||
| 20. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.51 | 371 | ||||||
| 21. | Bajczyk Kamila | 93 | Delfin 2 Elbląg | 36.86 | 360 | ||||||
| 22. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 36.95 | 358 | ||||||
| 23. | Kramek Sandra | 91 | Ósemka Starogar | 37.26 | 349 | ||||||
| 24. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.42 | 344 | ||||||
| 25. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 38.09 | 327 | ||||||
| 26. | Szczerbińska Małgorzata | 91 | MAL WOPR Malbor | 38.64 | 313 | ||||||
| 27. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 39.50 | 293 | ||||||
| 28. | Włodarczyk Paulina | 91 | MAL WOPR Malbor | 39.59 | 291 | ||||||
| 29. | Stasiak Aleksandra | 93 | 1-Solex Lêbork | 40.20 | 278 | ||||||
| 30. | Stankowska Klaudia | 94 | Delfin 2 Elbląg | 41.45 | 253 | ||||||
| 31. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 41.46 | 253 | ||||||
| 32. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 41.79 | 247 | ||||||
| 33. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 45.16 | 196 | ||||||
| 34. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 47.97 | 163 | ||||||
| 35. | Grêbska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 48.33 | 160 | ||||||
| 36. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 48.74 | 156 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 17.06.2006 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szubert Bartosz | 88 | Siódemka Sopot | 27.17 | 650 | ||||||
| 2. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 28.05 | 591 | ||||||
| 3. | Kondratowicz Łukasz | 90 | Kormoran Olszty | 28.48 | 565 | ||||||
| 4. | Ziêba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | 28.61 | 557 | ||||||
| 5. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 28.94 | 538 | ||||||
| 6. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 28.97 | 537 | ||||||
| 7. | Czajkowski Bartosz | 91 | 15 Aqua Byd | 29.92 | 487 | ||||||
| 8. | Mazur Bartłomiej | 90 | 15 Aqua Byd | 30.00 | 483 | ||||||
| 9. | Bilko Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 30.08 | 479 | ||||||
| 10. | Włodarczyk Patryk | 91 | Sambor Tczew | 30.24 | 472 | ||||||
| 11. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 30.28 | 470 | ||||||
| 12. | Milewski Sebastian | 92 | Anprel Nowa Wie | 30.34 | 467 | ||||||
| 13. | Malicki Patryk | 90 | Delfin Ełk | 30.41 | 464 | ||||||
| 14. | Teodorski Adrian | 90 | 15 Aqua Byd | 30.50 | 460 | ||||||
| 15. | Łagownik Dariusz | 89 | Dwójka Morena G | 30.72 | 450 | ||||||
| 16. | Rząsa Michał | 88 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.79 | 447 | ||||||
| 17. | Chilczuk Piotr | 91 | Kormoran Olszty | 30.80 | 446 | ||||||
| 18. | Bukowski Sebastian | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.06 | 435 | ||||||
| 19. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 31.10 | 434 | ||||||
| 20. | Sokalski Bartosz | 89 | Dwójka Morena G | 31.18 | 430 | ||||||
| 21. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 31.71 | 409 | ||||||
| 22. | Jaholkowski Alex | 91 | Kaiserlautern K | 32.06 | 396 | ||||||
| 23. | Mudza Piotr | 91 | Flota Gdynia | 32.22 | 390 | ||||||
| 24. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 32.29 | 387 | ||||||
| 25. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.36 | 385 | ||||||
| 26. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 32.44 | 382 | ||||||
| 27. | Warrington Neill | 92 | Kaiserlautern K | 32.73 | 372 | ||||||
| 28. | Nowak Bartosz | 93 | Delfin 2 Elbląg | 32.74 | 372 | ||||||
| 29. | Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 32.82 | 369 | ||||||
| 30. | Kalemba Maciej | 92 | 15 Aqua Byd | 33.06 | 361 | ||||||
| 31. | Stefaniak Mateusz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.48 | 348 | ||||||
| 32. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 33.65 | 342 | ||||||
| 33. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 33.95 | 333 | ||||||
| 34. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.05 | 330 | ||||||
| 35. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 34.08 | 330 | ||||||
| 36. | Warrington Sean | 91 | Kaiserlautern K | 34.20 | 326 | ||||||
| 37. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 34.28 | 324 | ||||||
| 38. | Gratkiewicz Tomasz | 90 | MAL WOPR Malbor | 34.51 | 317 | ||||||
| 39. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 34.62 | 314 | ||||||
| 40. | Mróz Jakub | 92 | MAL WOPR Malbor | 35.48 | 292 | ||||||
| 41. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 36.04 | 279 | ||||||
| 42. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lêbork | 36.16 | 276 | ||||||
| 43. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 36.40 | 270 | ||||||
| 44. | Błoński Gracjan | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.43 | 270 | ||||||
| 45. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 36.65 | 265 | ||||||
| 46. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 36.80 | 262 | ||||||
| 47. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 37.00 | 258 | ||||||
| 48. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 37.06 | 256 | ||||||
| Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 37.06 | 256 | |||||||
| 50. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 38.76 | 224 | ||||||
| 51. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 39.04 | 219 | ||||||
| 52. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 39.28 | 215 | ||||||
| 53. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 39.59 | 210 | ||||||
| 54. | Szewczyk Mateusz | 94 | Delfin 2 Elbląg | 39.78 | 207 | ||||||
| 55. | Borkowski Filip | 94 | Ósemka Starogar | 40.38 | 198 | ||||||
| 56. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 41.46 | 183 | ||||||
| 57. | Żywiecki Michał | 94 | Skalar Słupsk | 42.25 | 173 | ||||||
| 58. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lêbork | 42.37 | 171 | ||||||
| 59. | Kwapisiewicz Jan | 93 | Dwójka Morena G | 42.78 | 167 | ||||||
| 60. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 43.55 | 158 | ||||||
| 61. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 43.70 | 156 | ||||||
| 62. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 43.82 | 155 | ||||||
| 63. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 53.91 | 83 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 39.18 | 217 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 17.06.2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.64 | 666 | ||||||
| 2. | Pierce Mindy | 90 | Kaiserlautern K | 33.62 | 609 | ||||||
| 3. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 33.94 | 592 | ||||||
| 4. | Gerszewska Agata | 91 | 15 Aqua Byd | 34.16 | 581 | ||||||
| 5. | Anuszkiewicz Joanna | 90 | Olimpijczyk Suw | 34.38 | 570 | ||||||
| Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.38 | 570 | |||||||
| 7. | Królak Agnieszka | 93 | Anprel Nowa Wie | 34.94 | 543 | ||||||
| 8. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 35.64 | 511 | ||||||
| 9. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 36.06 | 494 | ||||||
| 10. | Dolega Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.13 | 491 | ||||||
| 11. | Zawiszewska Maja | 93 | 15 Aqua Byd | 36.60 | 472 | ||||||
| 12. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 36.89 | 461 | ||||||
| 13. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 37.56 | 437 | ||||||
| 14. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.22 | 415 | ||||||
| 15. | Miłoszewska Klaudia | 93 | 1-Solex Lêbork | 38.36 | 410 | ||||||
| 16. | Buczyńska Katarzyna | 91 | MAL WOPR Malbor | 38.88 | 394 | ||||||
| 17. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 39.07 | 388 | ||||||
| 18. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 39.20 | 384 | ||||||
| 19. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | Siódemka Sopot | 39.26 | 383 | ||||||
| 20. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 40.09 | 359 | ||||||
| 21. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 40.20 | 356 | ||||||
| 22. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 40.54 | 347 | ||||||
| 23. | Szczerbińska Agnieszka | 93 | MAL WOPR Malbor | 41.26 | 330 | ||||||
| 24. | Kochman Maria | 91 | Anprel Nowa Wie | 41.62 | 321 | ||||||
| 25. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 41.65 | 320 | ||||||
| 26. | Brylska Katarzyna | 92 | Anprel Nowa Wie | 41.69 | 319 | ||||||
| 27. | Modrzejewska Aleksandra | 91 | 1-Solex Lêbork | 41.94 | 314 | ||||||
| 28. | Magier Marta | 94 | Skalar Słupsk | 42.99 | 291 | ||||||
| 29. | Stêpniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 46.00 | 238 | ||||||
| 30. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 47.35 | 218 | ||||||
| 31. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 48.66 | 201 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 17.06.2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Majewski Michał | 85 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.23 | 706 | |||||||
| 2. | Karaś Robert | 89 | Jedynka Elbląg | 29.38 | 627 | |||||||
| 3. | Rak Mateusz | 90 | 15 Aqua Byd | 30.13 | 581 | |||||||
| 4. | Ciecierski Maciej | 88 | Olimpijczyk Suw | 30.20 | 577 | |||||||
| 5. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.62 | 553 | |||||||
| Rekord Okrêgu 14-15 lat | ||||||||||||
| 6. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 31.06 | 530 | |||||||
| 7. | Żołnowski Krzysztof | 90 | 15 Aqua Byd | 31.58 | 504 | |||||||
| 8. | Mikulski Damian | 92 | 15 Aqua Byd | 31.72 | 498 | |||||||
| 9. | Janiszewski Maciej | 89 | Flota Gdynia | 32.06 | 482 | |||||||
| Rząsa Michał | 88 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.06 | 482 | ||||||||
| 11. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.22 | 475 | |||||||
| 12. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.41 | 467 | |||||||
| 13. | Pieczara Michał | 92 | 15 Aqua Byd | 32.91 | 446 | |||||||
| 14. | Konkel Mikołaj | 89 | Flota Gdynia | 33.23 | 433 | |||||||
| 15. | Pałgan Dominik | 88 | Siódemka Sopot | 33.74 | 414 | |||||||
| 16. | Pilewski Mikołaj | 90 | 15 Aqua Byd | 34.26 | 395 | |||||||
| 17. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.47 | 388 | |||||||
| 18. | Włodarczyk Patryk | 91 | Sambor Tczew | 34.55 | 385 | |||||||
| 19. | Davis Blake | 91 | Kaiserlautern K | 35.24 | 363 | |||||||
| 20. | Szczêsny Artur | 89 | Flota Gdynia | 35.32 | 361 | |||||||
| 21. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lêbork | 35.34 | 360 | |||||||
| 22. | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 35.43 | 357 | |||||||
| 23. | Hejduk Piotr | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.57 | 353 | |||||||
| 24. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 35.83 | 345 | |||||||
| 25. | Milewski Sebastian | 92 | Anprel Nowa Wie | 35.96 | 342 | |||||||
| 26. | Kufel Sebastian | 92 | 15 Aqua Byd | 36.70 | 321 | |||||||
| 27. | Radziewicz Łukasz | 92 | 15 Aqua Byd | 37.13 | 310 | |||||||
| 28. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 37.44 | 303 | |||||||
| 29. | Błoński Gracjan | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.05 | 288 | |||||||
| 30. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 38.18 | 285 | |||||||
| 31. | Lubocki Maciej | 92 | Flota Gdynia | 38.38 | 281 | |||||||
| 32. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.62 | 276 | |||||||
| 33. | Latoszewski Robert | 93 | Sambor Tczew | 38.84 | 271 | |||||||
| 34. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 39.68 | 254 | |||||||
| 35. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 39.71 | 254 | |||||||
| 36. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 40.11 | 246 | |||||||
| 37. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 40.57 | 238 | |||||||
| 38. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 41.19 | 227 | |||||||
| 39. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 41.46 | 223 | |||||||
| 40. | Buczyński Jakub | 93 | MAL WOPR Malbor | 41.56 | 221 | |||||||
| 41. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 42.73 | 204 | |||||||
| 42. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 42.96 | 200 | |||||||
| 43. | Michałowski Damian | 93 | Dwójka Morena G | 43.88 | 188 | |||||||
| 44. | Kwapisiewicz Jan | 93 | Dwójka Morena G | 44.38 | 182 | |||||||
| 45. | Markowski Artur | 94 | Delfin 2 Elbląg | 44.91 | 175 | |||||||
| 46. | Olszówka Kamil | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 45.52 | 168 | |||||||
| 47. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 47.70 | 146 | |||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 39.69 | 254 | ||||||
| PK | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 40.09 | 247 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 17.06.2006 | 400m dowolny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSiR Sopot | 4:46.00 | 634 | ||||||
| 2. | Gerszewska Agata | 91 | 15 Aqua Byd | 4:46.07 | 633 | ||||||
| 3. | Anuszkiewicz Joanna | 90 | Olimpijczyk Suw | 4:51.51 | 598 | ||||||
| 4. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:53.01 | 589 | ||||||
| 5. | Mielnik Magda | 91 | Kormoran Olszty | 4:58.80 | 556 | ||||||
| 6. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 5:00.39 | 547 | ||||||
| 7. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 5:03.21 | 532 | ||||||
| 8. | Plotkin Teri | 90 | Kaiserlautern K | 5:04.81 | 523 | ||||||
| 9. | Kwiatkowska Anna | 90 | Dwójka Morena G | 5:05.06 | 522 | ||||||
| 10. | Pietrzak Agata | 92 | 15 Aqua Byd | 5:05.52 | 520 | ||||||
| 11. | Ziêtek Klaudia | 90 | Olimpijczyk Suw | 5:05.67 | 519 | ||||||
| 12. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 5:10.26 | 496 | ||||||
| 13. | Dolega Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:11.96 | 488 | ||||||
| 14. | Plottke Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 5:12.88 | 484 | ||||||
| 15. | Nowacka Oktawia | 91 | Ósemka Starogar | 5:14.15 | 478 | ||||||
| 16. | Drążkiewicz Maria | 91 | Flota Gdynia | 5:16.24 | 469 | ||||||
| 17. | Bajczyk Kamila | 93 | Delfin 2 Elbląg | 5:18.54 | 459 | ||||||
| 18. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:23.65 | 437 | ||||||
| 19. | Matynia Magdalena | 92 | Siódemka Sopot | 5:28.74 | 417 | ||||||
| 20. | Magier Marta | 94 | Skalar Słupsk | 5:36.37 | 389 | ||||||
| 21. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 5:40.10 | 377 | ||||||
| 22. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 5:42.18 | 370 | ||||||
| 23. | Stankowska Klaudia | 94 | Delfin 2 Elbląg | 5:43.71 | 365 | ||||||
| 24. | Szczerbińska Małgorzata | 91 | MAL WOPR Malbor | 5:44.37 | 363 | ||||||
| 25. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 5:45.44 | 360 | ||||||
| 26. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 6:14.66 | 282 | ||||||
| 27. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 6:30.71 | 249 | ||||||
| 28. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 6:32.19 | 246 | ||||||
| 29. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 6:49.16 | 216 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 17.06.2006 | 400m dowolny Mêżczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Łazaronek Piotr | 83 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:01.57 | 800 | ||||||
| 2. | Pielowski Krzysztof | 91 | Kormoran Olszty | 4:10.60 | 717 | ||||||
| 3. | Gilski Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 4:13.58 | 692 | ||||||
| 4. | Hura Bartosz | 91 | Kormoran Olszty | 4:16.86 | 666 | ||||||
| 5. | Pasieczny Maciej | 90 | Jedynka Elbląg | 4:20.12 | 641 | ||||||
| 6. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 4:21.45 | 631 | ||||||
| 7. | Grzegorzewski Maciej | 90 | 15 Aqua Byd | 4:21.93 | 628 | ||||||
| 8. | Piekut Krzysztof | 90 | Kormoran Olszty | 4:22.08 | 627 | ||||||
| 9. | Krawczyk Jarosław | 91 | Kormoran Olszty | 4:22.25 | 626 | ||||||
| 10. | Charłamow Władimir | 89 | Jedynka Elbląg | 4:24.98 | 607 | ||||||
| 11. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:26.55 | 596 | ||||||
| 12. | Kondratowicz Łukasz | 90 | Kormoran Olszty | 4:28.04 | 586 | ||||||
| 13. | Najmowicz Sebastian | 91 | Kormoran Olszty | 4:30.23 | 572 | ||||||
| 14. | Baranowski Bartłomiej | 91 | 1-Solex Lêbork | 4:31.41 | 564 | ||||||
| 15. | Witkowski Paweł | 91 | Jedynka Elbląg | 4:31.74 | 562 | ||||||
| 16. | Latos Wojciech | 90 | 15 Aqua Byd | 4:33.57 | 551 | ||||||
| 17. | Gajewski Rafał | 91 | Flota Gdynia | 4:35.20 | 541 | ||||||
| 18. | Konkel Mateusz | 89 | Flota Gdynia | 4:36.22 | 535 | ||||||
| 19. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 4:36.52 | 534 | ||||||
| 20. | Towarek Sebastian | 93 | Jedynka Elbląg | 4:40.46 | 512 | ||||||
| 21. | Pałgan Dominik | 88 | Siódemka Sopot | 4:41.47 | 506 | ||||||
| 22. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 4:42.16 | 502 | ||||||
| 23. | Ciecierski Maciej | 88 | Olimpijczyk Suw | 4:42.56 | 500 | ||||||
| 24. | Maszudziński Mateusz | 91 | 15 Aqua Byd | 4:45.06 | 487 | ||||||
| 25. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 4:47.07 | 477 | ||||||
| 26. | Belgrau Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 4:47.26 | 476 | ||||||
| 27. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 4:47.52 | 475 | ||||||
| 28. | Chilczuk Piotr | 91 | Kormoran Olszty | 4:47.60 | 474 | ||||||
| 29. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 4:49.38 | 466 | ||||||
| 30. | Davis Blake | 91 | Kaiserlautern K | 4:49.54 | 465 | ||||||
| 31. | Rak Mateusz | 90 | 15 Aqua Byd | 4:50.64 | 460 | ||||||
| 32. | Duchnowski Marcin | 92 | 15 Aqua Byd | 4:51.08 | 458 | ||||||
| 33. | Ścibor Krzysztof | 90 | 1-Solex Lêbork | 4:53.84 | 1 | 445 | |||||
| 34. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 4:53.84 | 2 | 445 | |||||
| 35. | Wiśniewski Łukasz | 92 | 15 Aqua Byd | 4:54.82 | 440 | ||||||
| 36. | Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 4:56.76 | 432 | ||||||
| 37. | Kufel Sebastian | 92 | 15 Aqua Byd | 4:57.31 | 429 | ||||||
| 38. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 4:59.64 | 419 | ||||||
| 39. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:00.82 | 415 | ||||||
| 40. | Stefaniak Mateusz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:02.35 | 408 | ||||||
| 41. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 5:04.47 | 400 | ||||||
| 42. | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 5:05.06 | 397 | ||||||
| 43. | Panek Nikodem | 91 | 1-Solex Lêbork | 5:05.18 | 397 | ||||||
| 44. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 5:06.84 | 391 | ||||||
| 45. | Mikulski Damian | 92 | 15 Aqua Byd | 5:08.26 | 385 | ||||||
| 46. | Głogowski Adam | 93 | Flota Gdynia | 5:08.66 | 384 | ||||||
| 47. | Lubocki Maciej | 92 | Flota Gdynia | 5:10.09 | 378 | ||||||
| 48. | Szewczyk Mateusz | 94 | Delfin 2 Elbląg | 5:14.40 | 363 | ||||||
| 49. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:14.62 | 362 | ||||||
| 50. | Mudza Piotr | 91 | Flota Gdynia | 5:14.66 | 362 | ||||||
| 51. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 5:16.70 | 355 | ||||||
| 52. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 5:16.97 | 354 | ||||||
| 53. | Szudzik Przemysław | 94 | Jedynka Elbląg | 5:18.48 | 349 | ||||||
| 54. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 5:19.08 | 347 | ||||||
| 55. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 5:42.15 | 282 | ||||||
| 56. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:51.30 | 260 | ||||||
| 57. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 5:58.76 | 244 | ||||||
| 58. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 6:06.06 | 230 | ||||||
| 59. | Borzyszkowski Mariusz | 94 | Dwójka Morena G | 6:10.04 | 223 | ||||||
| 60. | Żywiecki Michał | 94 | Skalar Słupsk | 6:19.06 | 207 | ||||||
| 61. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 6:33.50 | 185 | ||||||
| 62. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 6:48.22 | 166 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 17.06.2006 | 200m klasyczny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bielawska Anna | 89 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:42.63 | 692 | ||||||
| 2. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:48.45 | 623 | ||||||
| 3. | Balcerzak Monika | 92 | 15 Aqua Byd | 2:53.76 | 567 | ||||||
| 4. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lêbork | 2:54.62 | 559 | ||||||
| 5. | Amborska Katarzyna | 90 | Flota Gdynia | 2:56.05 | 546 | ||||||
| 6. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 2:57.57 | 532 | ||||||
| 7. | Kożuchowska Natalia | 92 | 15 Aqua Byd | 2:57.63 | 531 | ||||||
| 8. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 3:03.00 | 486 | ||||||
| 9. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lêbork | 3:03.88 | 479 | ||||||
| 10. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 3:03.95 | 478 | ||||||
| 11. | Ziomkowska Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 3:04.26 | 476 | ||||||
| 12. | Plotkin Teri | 90 | Kaiserlautern K | 3:04.77 | 472 | ||||||
