| 1 blok | 4 Marzec 2006 - 9:30 |
| Nr 1 04-03-2006 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kozłowska Anna | 96 | Astoria Bydgosz | 36.11 | 301 | ||||||
| 2. | Adamska Nikola | 96 | Anprel Nowa Wie | 37.16 | 276 | ||||||
| 3. | Maciesza Agata | 96 | Delfin 2 Elbląg | 37.21 | 275 | ||||||
| 4. | Ziomkowska Agata | 96 | SP 17 Start Gda | 38.43 | 249 | ||||||
| 5. | Stella Antonina | 96 | Delfin 2 Elbląg | 38.89 | 241 | ||||||
| 6. | Prywata Izabela | 96 | Anprel Nowa Wie | 38.97 | 239 | ||||||
| 7. | Buchalska Patrycja | 96 | Delfin 2 Elbląg | 40.35 | 215 | ||||||
| 8. | Czachor Dorota | 96 | SP 17 Start Gda | 41.04 | 205 | ||||||
| 9. | Szrubkowska Julia | 96 | SP 17 Start Gda | 42.42 | 185 | ||||||
| 10. | Matysiak Ewa | 96 | SP 17 Start Gda | 43.45 | 173 | ||||||
| 11. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 44.61 | 159 | ||||||
| 12. | Bucinskaite Danguole | 96 | Litwa Kaunas | 45.91 | 146 | ||||||
| 13. | Werstak Patrycja | 96 | MKP Szczecinek | 46.57 | 140 | ||||||
| 14. | Ruszkowska Julita | 96 | Znicz Koszalin | 46.89 | 137 | ||||||
| 15. | Hałuszka Natalia | 96 | Znicz Koszalin | 47.28 | 134 | ||||||
| 16. | Kossakowska Julia | 96 | SP 17 Start Gda | 47.33 | 134 | ||||||
| 17. | Bielak Zofia | 96 | SP 17 Start Gda | 51.50 | 104 | ||||||
| 18. | Gąsiewska Katarzyna | 96 | Niezrzeszony Gd | 1:13.41 | 36 | ||||||
| DYSKW. | Zientara Agata | 96 | Delfin 2 Elbląg | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 04-03-2006 | 50m dowolny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Biernacka Katarzyna | 95 | Orka Sochaczew | 32.69 | 405 | ||||||
| 2. | Staraite Migle | 95 | Litwa Kaunas | 33.61 | 373 | ||||||
| 3. | Barcicka Martyna | 95 | Anprel Nowa Wie | 35.57 | 315 | ||||||
| 4. | Wysocka Michalina | 95 | SP 51 Szczecin | 35.60 | 314 | ||||||
| 5. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 35.82 | 308 | ||||||
| 6. | Olszewska Maja | 95 | Anprel Nowa Wie | 35.92 | 305 | ||||||
| 7. | Zabłotowicz Wiktoria | 95 | MKP Szczecinek | 36.30 | 296 | ||||||
| 8. | Mikołajczak Anna | 95 | 1-Solex Lêbork | 36.42 | 293 | ||||||
| 9. | Parkot Joanna | 95 | Anprel Nowa Wie | 36.50 | 291 | ||||||
| 10. | Bach Edyta | 95 | SP 17 Start Gda | 36.51 | 291 | ||||||
| 11. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 36.85 | 283 | ||||||
| 12. | Czaplicka Weronika | 95 | Orka Sochaczew | 37.03 | 279 | ||||||
| 13. | Szczepaniak Paulina | 95 | 1-Solex Lêbork | 37.14 | 276 | ||||||
| 14. | Jurczewska Wiktoria | 95 | Anprel Nowa Wie | 37.17 | 276 | ||||||
| 15. | Nowak Karolina | 95 | Delfin 2 Elbląg | 37.29 | 273 | ||||||
| 16. | Rogińska Zuzanna | 95 | Klif Gdynia | 37.30 | 273 | ||||||
| 17. | Zgiet Karina | 95 | Delfin 2 Elbląg | 37.46 | 269 | ||||||
| 18. | Narkute Severija | 95 | Litwa Kaunas | 37.75 | 263 | ||||||
| 19. | Szymczewska Martyna | 95 | Neon Darłowo | 37.91 | 260 | ||||||
| 20. | Trybuszkiewicz Jagoda | 95 | SP 51 Szczecin | 38.14 | 255 | ||||||
| 21. | Niezgoda Marta | 95 | Manta Jelcz-Las | 38.21 | 254 | ||||||
| 22. | Hilderbrant Klaudia | 95 | Klif Gdynia | 38.61 | 246 | ||||||
| 23. | Czapiewska Tina | 95 | 15 Aqua Byd | 39.52 | 229 | ||||||
| 24. | Leniec Katarzyna | 95 | MKP Szczecinek | 39.54 | 229 | ||||||
| 25. | Chmielecka Agata | 95 | Ósemka Starogar | 39.56 | 229 | ||||||
| 26. | Matysiak Dominika | 95 | Anprel Nowa Wie | 39.65 | 227 | ||||||
| 27. | Bochat Kinga | 95 | SP 17 Start Gda | 39.67 | 227 | ||||||
| 28. | Janik Marta | 95 | SP 51 Szczecin | 39.76 | 225 | ||||||
| 29. | Lewicka Klaudia | 95 | Ósemka Starogar | 40.00 | 221 | ||||||
| 30. | Kunikowska Adriana | 95 | Flota Gdynia | 40.14 | 219 | ||||||
| 31. | Wolska Natalia | 95 | SP 51 Szczecin | 40.32 | 216 | ||||||
| 32. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 40.40 | 215 | ||||||
| 33. | Fydrych Paulina | 95 | SP 51 Szczecin | 40.44 | 214 | ||||||
| 34. | Idryan Marlena | 95 | MKP Szczecinek | 40.47 | 214 | ||||||
| 35. | Dudzik Kamila | 95 | Delfin 2 Elbląg | 40.78 | 209 | ||||||
| 36. | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena G | 41.22 | 202 | ||||||
| 37. | Borkowska Anna | 95 | Klif Gdynia | 41.49 | 198 | ||||||
| 38. | Szerszenowicz Marta | 95 | Dwójka Morena G | 41.78 | 194 | ||||||
| 39. | Malek Joanna | 95 | 1-Solex Lêbork | 42.15 | 189 | ||||||
| 40. | Borowska Klara | 95 | Ósemka Starogar | 42.20 | 188 | ||||||
| 41. | Sajecka Aleksandra | 95 | Anprel Nowa Wie | 42.23 | 188 | ||||||
| 42. | Marchlik Aleksandra | 95 | 15 Aqua Byd | 42.68 | 182 | ||||||
| 43. | Blaszke Adriana | 95 | Flota Gdynia | 43.74 | 169 | ||||||
| 44. | Krzekotowska Julia | 95 | 15 Aqua Byd | 44.06 | 165 | ||||||
| 45. | Piotrkowicz Paulina | 95 | Anprel Nowa Wie | 44.18 | 164 | ||||||
| 46. | Styn Małgorzata | 95 | Mewa Władysławo | 44.31 | 163 | ||||||
| 47. | Sosnowska Paulina | 95 | TROPS Kartuzy | 45.67 | 149 | ||||||
| 48. | Perużyńska Maja | 95 | Skalar Słupsk | 47.37 | 133 | ||||||
| 49. | Ciećwierz Aleksandra | 95 | Flota Gdynia | 47.42 | 133 | ||||||
| 50. | Winiarska Dominika | 95 | Flota Gdynia | 47.51 | 132 | ||||||
| 51. | Grabowska Dorota | 95 | Mewa Władysławo | 49.61 | 116 | ||||||
| 52. | Byczkowska Martyna | 95 | TROPS Kartuzy | 50.96 | 107 | ||||||
| 53. | Muszkiewicz Aleksandra | 95 | Flota Gdynia | 53.44 | 93 | ||||||
| DYSKW. | Jankowska Sonia | 95 | Ósemka Starogar | ||||||||
| DYSKW. | Lisiewicz Jessica | 95 | SP 17 Start Gda | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 04-03-2006 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bryja Oliwia | 94 | UKS Hajduki Cho | 31.50 | 453 | ||||||
| 2. | Przasnek Zuzia | 94 | MKP Szczecin | 31.75 | 442 | ||||||
| 3. | Mańczak Agata | 94 | Astoria Bydgosz | 32.43 | 415 | ||||||
| 4. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 32.50 | 412 | ||||||
| 5. | Krzykalska Alicja | 94 | Siódemka Brodni | 32.69 | 405 | ||||||
| 6. | Czupajło Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 32.78 | 402 | ||||||
| 7. | Magier Marta | 94 | Skalar Słupsk | 32.93 | 396 | ||||||
| 8. | Salciute Neringa | 94 | Litwa Kaunas | 33.15 | 389 | ||||||
| 9. | Savickaite Migle | 94 | Litwa Kaunas | 33.40 | 380 | ||||||
| 10. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 33.42 | 379 | ||||||
| 11. | Kolodziejczyk Izabela | 94 | Manta Jelcz-Las | 33.80 | 367 | ||||||
| 12. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 34.48 | 345 | ||||||
| 13. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 34.54 | 344 | ||||||
| 14. | Grêbska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 34.95 | 332 | ||||||
| 15. | Wierzba Aleksandra | 94 | Ósemka Starogar | 34.96 | 331 | ||||||
| 16. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 35.33 | 321 | ||||||
| 17. | Sicińska Ewelina | 94 | Znicz Koszalin | 35.48 | 317 | ||||||
| 18. | Ćwikła Hanna | 94 | MKP Szczecinek | 35.56 | 315 | ||||||
| 19. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 35.93 | 305 | ||||||
| 20. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 35.97 | 304 | ||||||
| 21. | Janssen Aleksandra | 94 | Klif Gdynia | 36.47 | 292 | ||||||
| 22. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 36.66 | 287 | ||||||
| 23. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 36.73 | 286 | ||||||
| 24. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 37.49 | 269 | ||||||
| 25. | Lebowska Paulina | 94 | SP 51 Szczecin | 37.92 | 260 | ||||||
| 26. | Nowak Dominika | 94 | MKP Szczecinek | 38.37 | 251 | ||||||
| 27. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 39.21 | 235 | ||||||
| 28. | Jacko Martyna | 94 | Klif Gdynia | 39.82 | 224 | ||||||
| 29. | Świtaj Katarzyna | 94 | MKP Szczecinek | 39.89 | 223 | ||||||
| 30. | Roj Ewelina | 94 | NZ Millenium Ko | 43.22 | 175 | ||||||
| 31. | Konkol Jagoda | 94 | TROPS Kartuzy | 44.00 | 166 | ||||||
| 32. | Trendowicz Anna | 94 | Mewa Władysławo | 45.06 | 155 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 04-03-2006 | 50m dowolny Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 29.09 | 575 | ||||||
| 2. | Królak Agnieszka | 93 | Anprel Nowa Wie | 30.13 | 517 | ||||||
| 3. | Ruminska Marlena | 93 | Manta Jelcz-Las | 30.49 | 499 | ||||||
| 4. | Bieńkowska Wiktoria | 93 | Delfin 2 Elbląg | 31.53 | 452 | ||||||
| 5. | Kwiatkowska Anna | 93 | Siódemka Brodni | 31.82 | 439 | ||||||
| 6. | Bryja Natalia | 93 | UKS Hajduki Cho | 31.92 | 435 | ||||||
| 7. | Zembrzuska Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 32.74 | 403 | ||||||
| 8. | Wiktorowicz Paulina | 93 | Flota Gdynia | 33.63 | 372 | ||||||
| 9. | Bajczyk Kamila | 93 | Delfin 2 Elbląg | 33.79 | 367 | ||||||
| 10. | Sopuszyńska Diana | 93 | Skalar Słupsk | 33.86 | 365 | ||||||
| 11. | Stasiak Aleksandra | 93 | 1-Solex Lêbork | 33.97 | 361 | ||||||
| 12. | Szperlińska Weronika | 93 | Manta Jelcz-Las | 34.26 | 352 | ||||||
| 13. | Romanowska Marta | 93 | Siódemka Brodni | 34.57 | 343 | ||||||
| 14. | Pettke Alicja | 93 | Niezrzeszony Gd | 35.30 | 322 | ||||||
| 15. | Skrzet Inga | 93 | Anprel Nowa Wie | 36.51 | 291 | ||||||
| 16. | Kosior Aleksandra | 93 | NZ Millenium Ko | 36.67 | 287 | ||||||
| 17. | Chmielewska Urszula | 93 | TROPS Kartuzy | 37.26 | 274 | ||||||
| 18. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | 37.72 | 264 | ||||||
| 19. | Marszałkowska Katarzyna | 93 | TROPS Kartuzy | 37.95 | 259 | ||||||
| 20. | Matysik Tatiana | 93 | Mewa Władysławo | 38.41 | 250 | ||||||
| 21. | Cierocka Paulina | 93 | TROPS Kartuzy | 42.63 | 183 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 04-03-2006 | 50m dowolny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zembrzuska Alicja | 92 | Orka Ciechanów | 29.86 | 532 | ||||||
| 2. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 31.23 | 465 | ||||||
| 3. | Brylska Katarzyna | 92 | Anprel Nowa Wie | 33.52 | 376 | ||||||
| 4. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 34.47 | 346 | ||||||
| 5. | Pośpiech Magdalena | 92 | Anprel Nowa Wie | 39.03 | 238 | ||||||
| 6. | Pobłocka Agnieszka | 92 | TROPS Kartuzy | 45.38 | 151 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Bukowska Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 44.81 | 157 | ||||||
| PK | Skocelas Sylwia | 97 | Skalar Słupsk | 56.45 | 79 | ||||||
| PK | Woś Julia | 97 | Skalar Słupsk | 58.27 | 72 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 04-03-2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Smukowski Maciej | 96 | MKP Szczecinek | 35.34 | 218 | ||||||
| 2. | Maciupa Jacek | 96 | MKP Szczecinek | 35.47 | 216 | ||||||
| 3. | Kozioł Jakub | 96 | NZ Millenium Ko | 35.71 | 212 | ||||||
| 4. | Federowicz Kamil | 96 | Ursus Warszawa | 36.07 | 205 | ||||||
| 5. | Rajzner Oskar | 96 | SP 15 Konin | 36.22 | 203 | ||||||
| 6. | Stiller Piotr | 96 | Niezrzeszony Gd | 36.46 | 199 | ||||||
| 7. | Ludwiczak Piotr | 96 | NZ Millenium Ko | 37.88 | 177 | ||||||
| 8. | Siudziński Dawid | 96 | Delfin 2 Elbląg | 38.00 | 176 | ||||||
| 9. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lêbork | 39.05 | 162 | ||||||
| 10. | Jakubiec Szymon | 96 | MKP Szczecinek | 39.41 | 157 | ||||||
| 11. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lêbork | 39.70 | 154 | ||||||
| 12. | Rykaczewski Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 40.69 | 143 | ||||||
| 13. | Teresas Rokas | 96 | Litwa Kaunas | 40.77 | 142 | ||||||
| 14. | Groszewski Marcin | 96 | Skalar Słupsk | 41.00 | 140 | ||||||
| 15. | Chmiel Kacper | 96 | MKP Szczecinek | 41.65 | 133 | ||||||
| Domżalski Tomasz | 96 | SP 17 Start Gda | 41.65 | 133 | |||||||
| 17. | Bakunowski Karol | 96 | Znicz Koszalin | 42.32 | 127 | ||||||
| 18. | Dreliszak Mariusz | 96 | Znicz Koszalin | 42.41 | 126 | ||||||
| 19. | Zdziarski Dariusz | 96 | SP 17 Start Gda | 42.59 | 125 | ||||||
| 20. | Lubas Paulius | 96 | Litwa Kaunas | 42.85 | 122 | ||||||
| 21. | Mazurek Maciej | 96 | SP 17 Start Gda | 43.49 | 117 | ||||||
| 22. | Tytanicz Miłosz | 96 | Znicz Koszalin | 43.59 | 116 | ||||||
| 23. | Pietrzak Krzysztof | 96 | Klif Gdynia | 44.27 | 111 | ||||||
| 24. | Osuch Mikołaj | 96 | Ursus Warszawa | 44.93 | 106 | ||||||
| 25. | Urbanowski Łukasz | 96 | Flota Gdynia | 48.87 | 83 | ||||||
| 26. | Łagownik Wojciech | 96 | SP 17 Start Gda | 50.52 | 75 | ||||||
| 27. | Wroński Jakub | 96 | TROPS Kartuzy | 50.60 | 74 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 04-03-2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 32.64 | 277 | ||||||
| 2. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 33.79 | 250 | ||||||
| 3. | Boniewski Cezary | 95 | SP 17 Start Gda | 35.00 | 225 | ||||||
| 4. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 35.07 | 223 | ||||||
| 5. | Tusas Martynas | 95 | Litwa Kaunas | 35.12 | 222 | ||||||
| 6. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 35.22 | 221 | ||||||
| Iwaniura Grzegorz | 95 | SP 51 Szczecin | 35.22 | 221 | |||||||
| 8. | Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 35.31 | 219 | ||||||
| 9. | Rosiak Daniel | 95 | Orka Sochaczew | 35.37 | 218 | ||||||
| Jaćkowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 35.37 | 218 | |||||||
| 11. | Kêdziorski Krystian | 95 | 15 Aqua Byd | 35.40 | 217 | ||||||
| 12. | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 35.54 | 215 | ||||||
| 13. | Wachowicz Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 35.61 | 213 | ||||||
| 14. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 35.80 | 210 | ||||||
| 15. | Żelazowski Michał | 95 | Znicz Koszalin | 36.21 | 203 | ||||||
| 16. | Kuczyński Michał | 95 | MKP Szczecin | 36.25 | 202 | ||||||
| 17. | Wiśniewski Mateusz | 95 | SP 51 Szczecin | 36.32 | 201 | ||||||
| 18. | Maik Karol | 95 | SP 51 Szczecin | 36.34 | 201 | ||||||
| 19. | Zaorski Filip | 95 | 15 Aqua Byd | 36.40 | 200 | ||||||
| 20. | Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 36.60 | 197 | ||||||
| 21. | Makowiec Kajetan | 95 | SP 17 Start Gda | 36.66 | 196 | ||||||
| 22. | Miłosz Maxymilian | 95 | 1-Solex Lêbork | 36.93 | 191 | ||||||
| 23. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 36.97 | 191 | ||||||
| 24. | Dorawa Konrad | 95 | Ósemka Starogar | 37.04 | 190 | ||||||
| 25. | Pruszak Wojciech | 95 | MKP Szczecinek | 37.34 | 185 | ||||||
| 26. | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 38.25 | 172 | ||||||
| 27. | Gierat Hubert | 95 | SP 51 Szczecin | 38.34 | 171 | ||||||
| 28. | Tomaczkowski Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 38.39 | 170 | ||||||
| 29. | Muzyczuk Adrian | 95 | MKP Szczecin | 38.46 | 169 | ||||||
| 30. | Szuper Maciej | 95 | MKP Szczecinek | 38.54 | 168 | ||||||
| 31. | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 38.68 | 167 | ||||||
| 32. | Frymus Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 38.73 | 166 | ||||||
| 33. | Radomski Adrian | 95 | Ósemka Starogar | 38.88 | 164 | ||||||
| 34. | Borucki Marcin | 95 | SP 51 Szczecin | 39.22 | 160 | ||||||
| 35. | Miranowski Michał | 95 | Dwójka Morena G | 39.41 | 157 | ||||||
| 36. | Hoan Van Szymon | 95 | Ósemka Starogar | 39.56 | 156 | ||||||
| 37. | Meyer Robert | 95 | SP 17 Start Gda | 39.66 | 154 | ||||||
| 38. | Metkowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 39.75 | 153 | ||||||
| 39. | Gromulski Artur | 95 | Skalar Słupsk | 40.03 | 150 | ||||||
| 40. | Gruchała Patryk | 95 | Klif Gdynia | 41.36 | 136 | ||||||
| 41. | Bodzak Jakub | 95 | SP 17 Start Gda | 41.40 | 136 | ||||||
| 42. | Kamiński Patryk | 95 | Anprel Nowa Wie | 41.54 | 134 | ||||||
| 43. | Fac Kacper | 95 | 15 Aqua Byd | 41.78 | 132 | ||||||
| Tumasonis Gytis | 95 | Litwa Kaunas | 41.78 | 132 | |||||||
| 45. | Błochowiak Aleksander | 95 | Skalar Słupsk | 42.41 | 126 | ||||||
| 46. | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 42.46 | 126 | ||||||
| 47. | Skrzypek Patryk | 95 | Flota Gdynia | 42.66 | 124 | ||||||
| 48. | Wilczyński Jakub | 95 | Flota Gdynia | 43.92 | 114 | ||||||
| 49. | Strzeżek Mateusz | 95 | Flota Gdynia | 45.51 | 102 | ||||||
| 50. | Chrustowski Adam | 95 | Ursus Warszawa | 47.84 | 88 | ||||||
| 51. | Stachurski Michał | 95 | Skalar Słupsk | 49.85 | 78 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 04-03-2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 30.26 | 348 | ||||||
| 2. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 31.27 | 315 | ||||||
| 3. | Sadło Mateusz | 94 | Orka Ciechanów | 32.18 | 289 | ||||||
| 4. | Rzuchowski Paweł | 94 | MKP Szczecin | 32.24 | 288 | ||||||
| 5. | Wilkowiecki Robert | 94 | Manta Jelcz-Las | 32.33 | 285 | ||||||
| 6. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 32.41 | 283 | ||||||
| 7. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 32.58 | 279 | ||||||
| 8. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 32.66 | 277 | ||||||
| 9. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 32.70 | 276 | ||||||
| 10. | Kolec Miłosz | 94 | SP 51 Szczecin | 32.78 | 274 | ||||||
| 11. | Szewczyk Mateusz | 94 | Delfin 2 Elbląg | 33.14 | 265 | ||||||
| 12. | Kupś Sebastian | 94 | Znicz Koszalin | 33.15 | 265 | ||||||
| 13. | Morawski Krzysztof | 94 | Astoria Bydgosz | 33.36 | 260 | ||||||
| 14. | Gorra Daniel | 94 | MKP Szczecin | 33.43 | 258 | ||||||
| 15. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 33.56 | 255 | ||||||
| 16. | Szcześniak Paweł | 94 | Znicz Koszalin | 33.64 | 253 | ||||||
| 17. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 33.96 | 246 | ||||||
| 18. | Rogiński Marek | 94 | Klif Gdynia | 34.10 | 243 | ||||||
| 19. | Szydłowski Marek | 94 | MKP Szczecin | 34.14 | 242 | ||||||
| 20. | Bodnar Maciej | 94 | MKP Szczecinek | 34.15 | 242 | ||||||
| 21. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 34.44 | 236 | ||||||
| 22. | Dziadyk Marek | 94 | Znicz Koszalin | 34.64 | 232 | ||||||
| 23. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 34.80 | 229 | ||||||
| 24. | Kaczyński Filip | 94 | Delfin 2 Elbląg | 34.82 | 228 | ||||||
| 25. | Szukiel Damian | 94 | MKP Szczecinek | 34.84 | 228 | ||||||
| 26. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 35.10 | 223 | ||||||
| 27. | Galvydis Vilius | 94 | Litwa Kaunas | 35.58 | 214 | ||||||
| 28. | Żywiecki Michał | 94 | Skalar Słupsk | 35.65 | 213 | ||||||
| 29. | Gir Marek | 94 | Ósemka Starogar | 35.91 | 208 | ||||||
| 30. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 35.96 | 207 | ||||||
| 31. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 36.24 | 202 | ||||||
| 32. | Melaniuk Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 36.66 | 196 | ||||||
| 33. | Hardie-Douglas Andrzej | 94 | MKP Szczecinek | 36.68 | 195 | ||||||
| 34. | Hajdel Mateusz | 94 | Klif Gdynia | 37.48 | 183 | ||||||
| 35. | Stêpień Rafał | 94 | Skalar Słupsk | 37.55 | 182 | ||||||
| 36. | Grzywiński Krzysztof | 94 | Klif Gdynia | 37.91 | 177 | ||||||
| 37. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | 38.17 | 173 | ||||||
| 38. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 38.27 | 172 | ||||||
| 39. | Olêdzki Wiktor | 94 | Ursus Warszawa | 38.67 | 167 | ||||||
| 40. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 38.68 | 167 | ||||||
| 41. | Godowski Andrzej | 94 | Ursus Warszawa | 39.31 | 159 | ||||||
| 42. | Miêtkiewicz Błażej | 94 | Dwójka Morena G | 39.42 | 157 | ||||||
| 43. | Olszewski Jacek | 94 | Skalar Słupsk | 41.42 | 136 | ||||||
| 44. | Lemańczyk Jacek | 94 | TROPS Kartuzy | 42.04 | 130 | ||||||
| DYSKW. | Gawron Jakub | 94 | SP 51 Szczecin | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 04-03-2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Nowak Bartosz | 93 | Delfin 2 Elbląg | 27.78 | 449 | ||||||
| 2. | Zając Tomasz | 93 | Wiking Tomaszów | 28.47 | 418 | ||||||
| 3. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 30.18 | 351 | ||||||
| 4. | Tyc Lukasz | 93 | Manta Jelcz-Las | 30.22 | 349 | ||||||
| 5. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 30.38 | 344 | ||||||
| 6. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 30.70 | 333 | ||||||
| 7. | Puławski Przemysław | 93 | Anprel Nowa Wie | 31.31 | 314 | ||||||
| 8. | Głogowski Adam | 93 | Flota Gdynia | 31.50 | 308 | ||||||
| 9. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 31.54 | 307 | ||||||
| 10. | Młynarczyk Tomasz | 93 | NZ Millenium Ko | 31.91 | 297 | ||||||
| 11. | Kłosowski Kamil | 93 | Anprel Nowa Wie | 31.94 | 296 | ||||||
| 12. | Bujno Marcin | 93 | Skalar Słupsk | 32.13 | 291 | ||||||
| 13. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 32.38 | 284 | ||||||
| 14. | Kukys Marius | 93 | Litwa Kaunas | 33.32 | 260 | ||||||
| 15. | Aptewicz Arek | 93 | Orka Ciechanów | 34.38 | 237 | ||||||
| 16. | Kryszak Wojciech | 93 | Mewa Władysławo | 35.98 | 207 | ||||||
| 17. | Wesołowski Dominik | 93 | TROPS Kartuzy | 44.90 | 106 | ||||||
| DYSKW. | Raczyński Jakub | 93 | NZ Millenium Ko | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 04-03-2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 26.82 | 500 | ||||||
| 2. | Milewski Sebastian | 92 | Anprel Nowa Wie | 26.84 | 498 | ||||||
| 3. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 27.09 | 485 | ||||||
| 4. | Gawlik Jarosław | 92 | Orka Ciechanów | 27.14 | 482 | ||||||
| 5. | Mikulski Damian | 92 | 15 Aqua Byd | 27.21 | 478 | ||||||
| 6. | Ramasauskas Karolis | 92 | Litwa Kaunas | 27.63 | 457 | ||||||
| 7. | Pieczara Michał | 92 | 15 Aqua Byd | 28.00 | 439 | ||||||
| 8. | Sasik Maciej | 92 | Manta Jelcz-Las | 28.45 | 418 | ||||||
| 9. | Golik Paweł | 92 | Anprel Nowa Wie | 28.58 | 413 | ||||||
| 10. | Drobniewski Bartosz | 92 | 15 Aqua Byd | 28.82 | 403 | ||||||
| 11. | Głowacki Bartosz | 92 | Siódemka Brodni | 29.11 | 391 | ||||||
| 12. | Kalemba Maciej | 92 | 15 Aqua Byd | 29.73 | 367 | ||||||
| 13. | Sadecki Jêdrzej | 92 | MTS Kwidzyn | 29.90 | 360 | ||||||
