޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€


Nr  27  200m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  28  200m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  29  100m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  30  100m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  31  100m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  32  100m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  33  100m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  34  100m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  35  100m zmienny  Kobiet  14 lat
Nr  36  100m zmienny  Mężczyzn  14 lat
Nr  37  800m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  38  1500m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  39  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  14 lat
Nr  40  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  14 lat


Nr  27
2006-01-22
200m motylkowy  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 1999 2:18.13 Gembicka Małgorzata Śląsk Wrocław 85 Gryfino

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Tchórz Alicja 92 Delfin Kalisz 2:28.72 2:25.55 642 33.36 36.86 37.03 38.30
2. Czapla Magdalena 92 MMKS Dąbrowa Gó 2:32.38 2:28.31 607 33.19 36.77 38.06 40.29
3. Skoczylas Izabella 92 Pałac Katowice 2:35.62 2:30.44 582 33.23 37.69 39.73 39.79
4. Chodyna Monika 92 Kormoran Olszty 2:32.51 2:31.17 573 33.70 37.48 39.50 40.49
5. Świtalska Martyna 92 Warta Poznań 2:35.58 2:34.28 539 32.12 37.64 41.71 42.81
6. Makuś Anna 92 Juvenia Białyst 2:37.76 2:37.33 508 34.96 39.94 40.76 41.67


B-Finał
7. Dalba Aleksandra 92 Jagiellonka War 2:38.70 2:37.06 511 35.67 40.34 41.33 39.72
8. Dziedzic Agnieszka 92 BOBRY Dêbica 2:39.32 2:38.33 499 34.83 39.68 41.98 41.84
9. Karczewska Hanna 92 Słowianka Gorzó 2:43.25 2:42.04 465 36.83 41.19 42.03 41.99
10. Danielczyk Diana 92 Polonia Warszaw 2:41.03 2:42.26 474 36.11 41.02 42.72 42.41
11. Urban Sylwia 92 Jordan Krakow 2:43.96 2:42.72 460 37.39 40.06 42.55 42.72
12. Szwarc Alicja 92 Wodnik Rawicz 2:44.25 2:44.10 448 37.42 41.79 43.21 41.68


13.


Rakowiecka Katarzyna


92


Śląsk Wrocław


2:40.82


Skreśl


476


35.62


40.98


43.03


41.19
14. Nguyen Hong Patrycja 92 Unia Oświêcim 2:44.94 441 35.69 41.95 43.15 44.15
15. Duda Vivian 92 Wodnik Rawicz 2:46.25 431 36.93 41.65 44.81 42.86
16. Krzemińska Mariola 92 MMKS Kedzierzyn 2:47.44 422 36.56 42.76 44.07 44.05
17. Maliszewska Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 2:49.21 409 36.41 42.43 44.53 45.84
18. Genderka Zuzanna 92 Wodnik Śrem 2:52.56 385 37.19 44.25 45.39 45.73
19. Gernand Małgorzata 92 Jedynka Łódź 2:52.61 385 37.01 43.13 45.70 46.77
20. Zatka Paulina 92 Juvenia Wrocław 2:53.56 379 38.35 44.34 46.01 44.86
21. Herman Iwona 92 Pałac Katowice 3:00.58 336 38.75 44.08 48.32 49.43
Nie uk. Palinowska Patrycja 92 Polonia Warszaw


<< TOP >>
Nr  28
2006-01-22
200m motylkowy  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 1988 2:09.28 Budny Michał Kormoran Olsztyn 84 Spała

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Łuczak Piotr 92 AZS AWF Katowic 2:18.60 2:06.58 701 27.48 31.63 33.10 34.37
Rekord Polski
2. Cieślak Marcin 92 BUKS Warszawa 2:20.72 2:09.48 655 28.62 32.77 33.81 34.28
3. Mosiêżny Mateusz 92 Słowianka Gorzó 2:22.38 2:20.60 512 32.25 35.34 36.25 36.76
4. Gilarski Tomasz 92 Jordan Krakow 2:24.27 2:21.07 506 31.44 35.42 36.97 37.24
5. Gula Patryk 92 Kormoran Olszty 2:27.42 2:26.68 451 32.84 37.32 38.24 38.28
6. Olenderek Maciej 92 Juvenia Wrocław 2:26.88 2:29.82 449 33.78 38.00 39.22 38.82


B-Finał
7. Głowacki Bartosz 92 Siódemka Brodni 2:28.29 2:23.85 478 31.83 37.02 37.48 37.52
8. Mucha Kacper 92 Polonia Warszaw 2:27.81 2:24.53 471 32.04 36.71 37.42 38.36
9. Goździkowski Filip 92 UKS Żoliborz 2:28.35 2:29.28 436 33.42 37.39 39.01 39.46
10. Wilczyński Mateusz 92 Trójka Łódź 2:31.48 2:29.72 424 33.10 37.61 39.33 39.68
11. Majewski Mateusz 92 Sambor Tczew 2:30.69 2:31.33 416 32.72 37.90 40.29 40.42
12. Hoffmann Łukasz 92 KS Posnania 2:31.49 2:31.68 409 33.16 38.54 40.45 39.53


13.


Pełczyński Kacper


92


Wiking Tomaszów


2:31.53


409


32.95


37.99


40.01


40.58
14. Krupecki Oskar 92 MKP SMSSzczecin 2:31.56 408 32.89 38.35 39.72 40.60
15. Chojnacki Mateusz 92 Juvenia Wrocław 2:33.83 391 33.51 40.02 39.93 40.37
16. Liszewski Rafał 92 Unia Oświêcim 2:36.30 372 33.31 39.86 41.85 41.28
17. Rejchert Patryk 92 AZS AWF Katowic 2:36.67 370 33.65 39.04 41.48 42.50
18. Bogucki Kamil 92 Unia Oświêcim 2:36.83 369 33.84 40.09 41.52 41.38
19. Kuczma Wojciech 92 Śląsk Wrocław 2:37.45 364 34.14 41.17 41.15 40.99
20. Dêbski Piotr 92 BUKS Warszawa 2:40.33 345 35.83 40.81 41.98 41.71
21. Kuś Radosław 92 Delfin Kalisz 2:41.40 338 34.22 40.53 42.34 44.31
22. Rogalski Igor 92 Orlik Lublin 2:43.40 326 32.99 40.42 45.38 44.61
23. Przybylak Tomasz 92 Akwawit Leszno 2:43.55 325 36.52 40.69 43.17 43.17
24. Juja Mateusz 92 KS Posnania 2:45.60 313 34.96 41.40 44.46 44.78
25. Nowacki Kacper 92 MTS Kwidzyń 2:50.32 288 36.41 42.66 46.00 45.25
26. Chorzêpa Marek 92 Wodnik Rawicz 2:53.28 273 38.31 43.32 46.16 45.49
DYSKW. Wojciechowski Filip 92 Ósemka Toruń
M9
Nie uk. Skrzypiec Jan 92 Delfin Połaniec


<< TOP >>
Nr  29
2006-01-22
100m dowolny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2000    58.15 Barzycka Paulina Orlik Lublin 86 Puławy

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Kamińska Aleksandra 92 BUKS Warszawa 59.44 58.81 724 28.57 30.24
2. Wilk Katarzyna 92 Jordan Krakow 1:00.25 59.96 683 29.26 30.70
3. Miłosz Marianna 92 AZS AWFiS Gdańs 1:00.54 59.99 682 29.18 30.81
4. Ropska Joanna 92 Polonia Warszaw 1:00.68 1:00.27 672 28.93 31.34
5. Kawecka Anna 92 Arka Kielce 1:01.20 1:01.02 648 29.14 31.88
6. Rudnik Aleksandra 92 Polonez Wyszków 1:01.00 1:01.87 649 30.20 31.67


B-Finał
7. Szczêsny Aleksandra 92 UKS Żoliborz 1:01.84 1:01.10 645 29.43 31.67
8. Paluch Natalia 92 Korner-Novita 1 1:02.15 1:02.12 614 30.08 32.04
9. Fic-Kaźmierowska Jessica 92 MKP SMSSzczecin 1:03.12 1:03.53 585 30.79 32.74
10. Łach Marta 92 Polonez Wyszków 1:03.45 1:03.57 576 30.96 32.61
11. Kosowicz Aleksandra 92 Korner-Novita 1 1:03.77 1:04.37 568 31.01 33.36
12. Bzikowska Aneta 92 Skra Bełchatów 1:04.16 1:04.71 557 10.80 53.91


13.


Olejniczak Agata


92


MZOS Płock


1:01.38


Skreśl


637


29.40


31.98
14. Pułka Magdalena 92 Jordan Krakow 1:02.23 Skreśl 611 29.74 32.49
15. Puczyńska Joanna 92 BUKS Warszawa 1:02.27 Skreśl 610 30.01 32.26
16. Okuńska Natalia 92 Jordan Krakow 1:03.62 Skreśl 572 30.85 32.77
17. Zembrzuska Alicja 92 Orka Ciechanów 1:04.28 554 31.11 33.17
18. Hałaczek Barbara 92 Delfin Kalisz 1:04.31 553 30.64 33.67
19. Rogowska Pola 92 Żak Biała Podla 1:04.46 550 31.23 33.23
20. Głąb Ania 92 Wodnik Siemiano 1:04.87 539 31.44 33.43
21. Balawejder Karolina 92 MKS "9" Dzierżo 1:04.90 538 31.30 33.60
22. Cyganik Magdalena 92 Unia Oświêcim 1:05.00 536 31.46 33.54
23. Borkowska Paulina 92 Polonez Wyszków 1:05.01 536 31.88 33.13
24. Kamińska Olga 92 BUKS Warszawa 1:05.15 532 31.45 33.70
25. Sarna Agnieszka 92 UKS Żoliborz 1:05.29 529 31.65 33.64
26. Polak Agnieszka 92 Znicz Koszalin 1:05.41 526 30.69 34.72
27. Starzyńska Marlena 92 Żak Biała Podla 1:05.45 525 31.64 33.81
28. Rakowiecka Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 1:05.46 525 31.39 34.07
29. Dobrzycka Anna 92 Akwawit Leszno 1:05.55 523 31.41 34.14
30. Stanek Anna 92 Delfin Połaniec 1:05.66 520 31.41 34.25
31. Zalewska Agnieszka 92 Olimpijczyk Suw 1:05.69 519 31.51 34.18
32. Dybicka Dorota 92 Wodnik Rawicz 1:05.81 516 31.44 34.37
33. Cygan Wioleta 92 RMKS Rybnik 1:06.09 510 31.69 34.40
34. Korycka Małgorzata 92 UKS Żoliborz 1:07.08 488 32.13 34.95
35. Kołodziejczuk Klaudia 92 Żak Biała Podla 1:07.41 481 33.07 34.34
36. Hachulska Natalia 92 Skra Bełchatów 1:07.60 476 33.16 34.44
37. Piasecka Ewa 92 AZS AWF Katowic 1:07.73 474 33.05 34.68
38. Lasek Karolina 92 Juvenia Wrocław 1:08.01 468 32.47 35.54
39. Brzozowska Dominika 92 Kochłowiczanka 1:08.32 462 32.68 35.64
40. Włodarczyk Julia 92 Jedynka Łódź 1:08.37 461 32.92 35.45
41. Hebrowska Małgorzata 92 MKP SMSSzczecin 1:08.95 449 33.71 35.24
42. Glapiak Aleksandra 92 Akwawit Leszno 1:09.09 446 33.41 35.68
43. Wojnarowska Joanna 92 Jordan Krakow 1:09.34 442 33.06 36.28
44. Ziomek Kornelia 92 Jordan Krakow 1:09.74 434 33.23 36.51
45. Nowicka Angelika 92 MZOS Płock 1:09.82 432 33.00 36.82
46. Komorowska Olga 92 Polonia Warszaw 1:10.23 425 32.63 37.60
47. Matynia Magdalena 92 Siódemka Sopot 1:10.24 425 33.30 36.94
48. Żaba Iwona 92 MKS "11" Jeleni 1:10.53 420 33.30 37.23
49. Kura Marta 92 MOS Katowice 1:10.67 417 33.10 37.57
Wachowiak Maria 92 UKS Żoliborz 1:10.67 417 34.15 36.52
51. Skrzypczak Diana 92 Neptun Stargard 1:10.72 416 33.63 37.09
52. Lagrzycka Marta 92 UKS Żoliborz 1:11.47 403 34.31 37.16
53. Zadrożna Karolina 92 Korona Kraków 1:11.54 402 34.25 37.29
54. Nowakowska Aleksandra 92 Siódemka Sopot 1:11.78 398 34.40 37.38
55. Tłustochowicz Katarzyna 92 MTS Kwidzyń 1:11.89 396 34.06 37.83
56. Przydatek Agnieszka 92 KSZO Ostrowiec 1:12.07 393 34.80 37.27
57. Brylska Katarzyna 92 Anprel Nowa Wie 1:13.33 373 35.30 38.03
58. Pietrzak Emilia 92 Ósemka Toruń 1:13.71 368 35.09 38.62
59. Krawczyk Aleksandra 92 KSZO Ostrowiec 1:15.32 344 35.51 39.81


<< TOP >>
Nr  30
2006-01-22
100m dowolny  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2001    53.76 Chmura Jan Polonia Warszawa 87 Płock

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Bogulski Bartłomiej 92 Juvenia Wrocław 56.50 56.04 582 27.27 28.77
2. Bulak Michał 92 Orka Zamość 56.70 56.52 567 27.18 29.34
3. Domżała Tomasz 92 Polonez Wyszków 57.17 56.73 561 27.60 29.13
4. Maciejewski Kacper 92 Polonez Wyszków 57.47 56.96 554 27.82 29.14
5. Andrzejewski Paweł 92 Aquatica Pawłow 57.81 58.25 530 28.30 29.95
6. Kwiatkowski Przemysław 92 Trójka Łódź 57.95 58.60 526 28.13 30.47


B-Finał
7. Kruczek Piotr 92 Polonia Warszaw 57.98 58.07 526 27.84 30.23
8. Lewaszow Hubert 92 Korner-Novita 1 58.02 58.27 524 28.56 29.71
9. Zieliński Dawid 92 MKP SMSSzczecin 58.36 58.71 515 28.32 30.39
10. Petryka Maksym 92 Polonia Warszaw 58.11 59.05 522 28.68 30.37
11. Goździkowski Filip 92 UKS Żoliborz 58.83 1:00.80 503 29.50 31.30
12. Konczalski Michał 92 Ósemka Toruń 58.84 1:01.03 503 29.01 32.02


13.


Golik Piotr


92


Anprel Nowa Wie


58.98


499


28.27


30.71
14. Krystyańczuk Michał 92 Juvenia Wrocław 59.12 496 28.35 30.77
15. Sak Przemysław 92 Delfin Połaniec 59.35 490 28.62 30.73
16. Szydłowski Adrian 92 Skarpa Lublin 59.47 487 28.17 31.30
17. Pastwiński Konrad 92 Trójka Łódź 59.52 486 28.26 31.26
18. Rosiński Łukasz 92 Pol.KS Szczytno 59.55 485 28.46 31.09
19. Retzlaff Olaf 92 Aquatica Pawłow 59.86 478 29.03 30.83
20. Owczarek Piotr 92 Polonia Warszaw 1:00.11 472 28.29 31.82
21. Decewicz Przemysław 92 Polonez Wyszków 1:00.64 459 29.73 30.91
22. Majchrzak Kacper 92 KS Posnania 1:00.72 458 29.26 31.46
23. Jackowski Daniel 92 Orka Jêdzrejów 1:00.74 457 28.54 32.20
24. Milik Marcin 92 Ikar Mielec 1:01.09 449 29.27 31.82
25. Zembrzuski Maciej 92 Kormoran Olszty 1:01.50 440 29.85 31.65
26. Wojciechowski Filip 92 Ósemka Toruń 1:01.71 436 29.33 32.38
27. Zając Wojciech 92 Delfin Połaniec 1:01.84 433 29.61 32.23
28. Suszek Wojciech 92 Skarpa Lublin 1:01.88 432 29.36 32.52
29. Stachowicz Marek 92 Juvenia Wrocław 1:01.94 431 29.58 32.36
30. Kozłowski Jakub 92 Juvenia Wrocław 1:02.04 429 30.30 31.74
31. Ogłobin Adam 92 Polonia Warszaw 1:02.09 428 29.07 33.02
32. Scholtz Szymon 92 Akwawit Leszno 1:02.29 424 29.65 32.64
33. Mikulski Damian 92 "15"Aqua Bydgos 1:02.32 423 29.91 32.41
34. Karczewski Sebastian 92 Pałac Katowice 1:02.54 419 29.63 32.91
35. Ogórek Piotr 92 Neptun Stargard 1:02.85 413 30.12 32.73
36. Gawrysiak Przemysław 92 Skra Bełchatów 1:02.92 411 30.08 32.84
37. Milewski Sebastian 92 Anprel Nowa Wie 1:03.15 407 29.90 33.25
38. Misiak Piotr 92 MUKP Warszawian 1:03.22 405 30.33 32.89
39. Pasula Jakub 92 Trójka Łódź 1:03.39 402 30.19 33.20
40. Kalemba Maciej 92 "15"Aqua Bydgos 1:03.45 401 30.15 33.30
41. Tokarczyk Michał 92 Toruńczyk Toruń 1:03.59 398 30.57 33.02
Bartoszewski Maciej 92 Jedynka Łódź 1:03.59 398 29.76 33.83
43. Zimny Jakub 92 Wodnik Rawicz 1:03.69 397 30.50 33.19
44. Niewêgłowski Sebastian 92 MOSM Tychy 1:03.74 396 30.10 33.64
45. Chorzêpa Grzegorz 92 Wodnik Rawicz 1:03.75 395 30.35 33.40
46. Maćkowiak Paweł 92 Wodnik Rawicz 1:04.37 384 30.83 33.54
47. Rogalski Igor 92 Orlik Lublin 1:04.66 379 30.76 33.90
48. Korczak Miłosz 92 Ósemka Toruń 1:04.69 378 30.45 34.24
49. Chalewski Piotr 92 Orka Jêdzrejów 1:04.77 377 31.00 33.77
50. Jankowski Bartosz 92 Polonez Wyszków 1:04.79 377 31.45 33.34
51. Heske Mariusz 92 Jedynka Łódź 1:04.87 375 30.83 34.04
52. Fedoruk Rafał 92 MUKP Warszawian 1:04.89 375 29.99 34.90
53. Maćkowiak Jedrzej 92 Skra Bełchatów 1:05.49 365 31.06 34.43
54. Bela Zdzisław 92 Wodnik Rawicz 1:05.50 365 30.64 34.86
55. Lewandowski Mateusz 92 Jagiellonka War 1:05.62 363 31.89 33.73
56. Makowski Krzysztof 92 UKS "2" Morena 1:05.96 357 32.08 33.88
Kufel Sebastian 92 "15"Aqua Bydgos 1:05.96 357 31.90 34.06
58. Milan Daniel 92 BUKS Warszawa 1:06.31 351 31.53 34.78
59. Szarliński Filip 92 MUKP Warszawian 1:06.38 350 32.07 34.31
Kowalski Bartosz 92 Skarpa Lublin 1:06.38 350 32.00 34.38
61. Pieczara Michał 92 "15"Aqua Bydgos 1:06.79 344 31.92 34.87
62. Stêpniak Piotr 92 Kormoran Olszty 1:07.23 337 32.42 34.81
63. Prochowski Michał 92 Ósemka Toruń 1:07.61 331 30.67 36.94
64. Dąbrowski Kacper 92 Polonez Wyszków 1:07.63 331 32.20 35.43
65. Krzermień Grzegorz 92 Neptun Kielce 1:08.09 324 32.03 36.06
66. Pacholak Grzegorz 92 "15"Aqua Bydgos 1:08.24 322 33.41 34.83
67. Szopa Bartosz 92 Jagiellonka War 1:08.89 313 33.22 35.67
68. Duma Marcin 92 Siódemka Sopot 1:09.23 309 32.97 36.26
69. Skalski Michał 92 UKS Żoliborz 1:10.67 290 33.63 37.04
70. Wójcik Jakub 92 Jordan Krakow 1:10.72 290 33.47 37.25
71. Wandzioch Krzysztof 92 Olimpijczyk Suw 1:12.13 273 34.99 37.14
72. Łukowski Filip 92 "15"Aqua Bydgos 1:13.98 253 34.83 39.15
73. Kapliński Miłosz 92 Olimpijczyk Suw 1:14.77 245 34.99 39.78


<< TOP >>
Nr  31
2006-01-22
100m grzbietowy  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2001 1:03.13 Staszak Katarzyna Jordan Kraków 87 Warszawa

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Lefanowicz Iwona 92 Skarpa Lublin 1:05.11 1:02.88 796 31.09 31.79
Rekord Polski
2. Urbańska Karolina 92 AZS AWFiS Gdańs 1:06.84 1:06.60 670 32.70 33.90
3. Kowalik Kaja 92 Polonia Warszaw 1:07.32 1:06.97 659 32.62 34.35
4. Łuczak Marlena 92 MKP SMSSzczecin 1:08.11 1:07.58 641 32.82 34.76
5. Jagodzińska Justyna 92 Jordan Krakow 1:09.48 1:08.70 611 33.92 34.78
6. Wójcik Anna 92 Jordan Krakow 1:09.54 1:09.10 600 33.73 35.37


B-Finał
7. Litwin Agata 92 Juvenia Wrocław 1:10.31 1:09.76 583 34.32 35.44
8. Kieczka Marta 92 Huragan Miêdzyr 1:10.90 1:09.92 579 34.31 35.61
9. Kilich Agata 92 Sambor Tczew 1:10.54 1:10.41 567 34.52 35.89
10. Jochim Aleksandra 92 Śląsk Wrocław 1:11.42 1:10.98 554 34.54 36.44
11. Nowak Aleksandra 92 Górnik Sosnowie 1:11.46 1:12.19 542 35.39 36.80
12. Walo Aleksandra 92 Wodnik Siemiano 1:11.46 1:12.85 542 35.04 37.81


13.


Quarta KArolina


92


Polonia Warszaw


1:11.71


537


34.92


36.79
14. Pustuła Agnieszka 92 Arka Kielce 1:11.86 533 35.23 36.63
15. Rogowska Pola 92 Żak Biała Podla 1:11.92 532 34.79 37.13
16. Dolega Monika 92 AZS AWFiS Gdańs 1:12.27 524 35.17 37.10
17. Łukanowska Aleksandra 92 Żak Biała Podla 1:12.43 521 35.84 36.59
18. Szutkiewicz Anna 92 Juvenia Białyst 1:12.67 516 35.53 37.14
19. Stefaniak Małgorzata 92 Wodnik Śrem 1:13.80 492 35.61 38.19
20. Wojtysiak Justyna 92 Słowianka Gorzó 1:14.15 486 35.59 38.56
21. Maciejewska Beata 92 Śląsk Wrocław 1:14.22 484 36.28 37.94
22. Kamińska Olga 92 BUKS Warszawa 1:14.41 480 36.02 38.39
23. Główczyńska Patrycja 92 Wodnik Śrem 1:14.97 470 36.75 38.22
24. Misera Adrianna 92 MOS Katowice 1:15.27 464 37.21 38.06
25. Janowska Nina 92 Polonia Warszaw 1:15.50 460 36.65 38.85
Pawula Dorota 92 Jordan Krakow 1:15.50 460 36.49 39.01
27. Herman Paulina 92 Śląsk Wrocław 1:15.61 458 36.14 39.47
28. Jodłowska Adriana 92 Jordan Krakow 1:15.83 454 36.90 38.93
29. Socha Magdalena 92 Trójka Łódź 1:16.33 445 37.31 39.02
30. Nowicka Angelika 92 MZOS Płock 1:16.99 434 36.93 40.06
31. Sieranc Anna 92 Unia Oświêcim 1:17.08 432 37.68 39.40
32. Sanicka Karolina 92 Wola Warszawa 1:17.36 428 38.33 39.03
33. Bohun Urszula 92 Jordan Krakow 1:17.56 424 37.71 39.85
34. Baran Paulina 92 Neptun Stargard 1:18.64 407 38.03 40.61
35. Prus Alicja 92 Olimpijczyk Suw 1:20.56 379 38.63 41.93
36. Pietrzak Emilia 92 Ósemka Toruń 1:23.34 342 40.29 43.05


<< TOP >>
Nr  32
2006-01-22
100m grzbietowy  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 1991    59.54 Kizierowski Bartosz Polonia Warszawa 77 Warszawa

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Soboń Julian 92 MKS "9" Dzierżo 1:03.86 1:02.74 542 30.71 32.03
2. Wołek Michał 92 Jordan Krakow 1:04.26 1:03.35 526 31.19 32.16
3. Zgliczyński Michał 92 Jordan Krakow 1:04.09 1:03.46 523 30.67 32.79
4. Pietrzyk Patryk 92 Start Łódź 1:04.24 1:03.56 521 31.31 32.25
5. Filuś Sebastian 92 AZS AWF Katowic 1:04.38 1:03.88 513 31.22 32.66
6. Gawlik Jarosław 92 Orka Ciechanów 1:04.71 1:05.58 494 31.88 33.70


B-Finał
7. Domżała Tomasz 92 Polonez Wyszków 1:05.97 1:05.70 472 32.85 32.85
8. Malec Kamil 92 AZS AWF Katowic 1:04.96 1:05.86 488 31.58 34.28
9. Mikulski Damian 92 "15"Aqua Bydgos 1:05.73 1:06.76 471 31.86 34.90
10. Najborowski Paweł 92 Korner-Novita 1 1:06.62 1:07.05 452 32.59 34.46
11. Rzyszczak Adam 92 KS Posnania 1:06.99 1:07.12 445 33.15 33.97
12. Maciejewski Kacper 92 Polonez Wyszków 1:06.67 1:08.73 451 33.23 35.50


13.


Zawada Mateusz


92


Solex Lêbork


1:04.77


Skreśl


492


31.31


33.46
14. Trenda Paweł 92 Unia Oświêcim 1:07.24 440 32.32 34.92
15. Wilczyński Mikołaj 92 Polonia Warszaw 1:07.25 440 32.74 34.51
16. Milik Marcin 92 Ikar Mielec 1:07.48 435 32.99 34.49
17. Strzaliński Mateusz 92 Skarpa Lublin 1:07.54 434 33.08 34.46
18. Zostawa Jacek 92 RMKS Rybnik 1:07.80 429 33.15 34.65
19. Samczuk Jakub 92 Skarpa Lublin 1:07.97 426 33.66 34.31
20. Mączewski Piotr 92 MUKP Warszawian 1:08.59 414 33.72 34.87
21. Gradzi Patryk 92 Jordan Krakow 1:09.52 398 33.31 36.21
22. Pieckowski Michał 92 AZS AWFiS Gdańs 1:10.28 385 33.23 37.05
23. Dobrowolski Patryk 92 Skarpa Lublin 1:10.33 384 34.41 35.92
24. Chaber Adrian 92 BUKS Warszawa 1:10.51 382 33.76 36.75
25. Ocvirek Dominik 92 UKS Żoliborz 1:10.65 379 34.22 36.43
26. Tomczak Jakub 92 Akwawit Leszno 1:11.53 365 34.29 37.24
27. Pietrzyk Adam 92 Neptun Kielce 1:11.66 363 34.49 37.17
28. Jończyk Jakub 92 Śląsk Wrocław 1:12.67 349 35.28 37.39
29. Pieczara Michał 92 "15"Aqua Bydgos 1:12.85 346 35.92 36.93
30. Michalski Piotr 92 Korner-Novita 1 1:13.26 340 35.25 38.01
31. Koproń Kacper 92 Skarpa Lublin 1:13.68 334 36.50 37.18
32. Kubala Robert 92 AZS AWF Katowic 1:14.24 327 35.30 38.94
33. Linkowski Bartosz 92 Korner-Novita 1 1:14.44 324 36.53 37.91
34. Radziewicz Łukasz 92 "15"Aqua Bydgos 1:14.52 323 35.87 38.65
35. Latuszek Michał 92 Wodnik Rawicz 1:15.62 309 36.85 38.77
36. Kufel Sebastian 92 "15"Aqua Bydgos 1:15.84 307 37.44 38.40
37. Gnich Tomasz 92 Jagiellonka War 1:16.31 301 37.19 39.12
38. Sêk Dominik 92 MMKS Dąbrowa Gó 1:17.50 287 36.99 40.51
39. Stefaniak Mateusz 92 AZS AWFiS Gdańs 1:17.93 283 37.51 40.42
40. Kichciak Paweł 92 MTS Kwidzyń 1:18.66 275 37.61 41.05
41. Maćkowiak Jedrzej 92 Skra Bełchatów 1:18.87 273 38.99 39.88
42. Łukowski Filip 92 "15"Aqua Bydgos 1:21.90