޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€


Nr  1  50m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  2  50m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  3  50m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  4  50m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  5  100m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  6  100m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  7  200m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  8  200m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  9  200m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  10  200m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  11  400m zmienny  Kobiet  14 lat
Nr  12  400m zmienny  Mężczyzn  14 lat
Nr  13  4 x 200m Sztafeta Dow.  Kobiet  14 lat
Nr  14  4 x 200m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  14 lat


Nr  1
2006-01-20
50m dowolny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2000    26.39 Korc Agata Energetyk Zgorzelec 86 Kraków

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Kamińska Aleksandra 92 BUKS Warszawa 27.57 27.49 681
2. Kawecka Anna 92 Arka Kielce 27.76 27.78 662
3. Miłosz Marianna 92 AZS AWFiS Gdańs 28.47 28.08 639
4. Wilk Katarzyna 92 Jordan Krakow 28.03 28.22 643
5. Lefanowicz Iwona 92 Skarpa Lublin 28.45 28.28 626
6. Pułka Magdalena 92 Jordan Krakow 28.32 28.46 623


B-Finał
7. Olejniczak Agata 92 MZOS Płock 28.48 27.91 651
8. Ropska Joanna 92 Polonia Warszaw 28.68 28.37 620
9. Palinowska Patrycja 92 Polonia Warszaw 28.81 28.61 604
10. Paluch Natalia 92 Korner-Novita 1 28.86 28.73 597
11. Szczêsny Aleksandra 92 UKS Żoliborz 29.04 28.89 587
12. Krzemińska Mariola 92 MMKS Kedzierzyn 29.17 29.43 570


13.


Łach Marta


92


Polonez Wyszków


29.20


569
14. Urbańska Karolina 92 AZS AWFiS Gdańs 29.25 566
15. Rudnik Aleksandra 92 Polonez Wyszków 29.29 563
16. Hałaczek Barbara 92 Delfin Kalisz 29.38 558
17. Bzikowska Aneta 92 Skra Bełchatów 29.54 549
18. Balawejder Karolina 92 MKS "9" Dzierżo 29.85 532
19. Pustuła Agnieszka 92 Arka Kielce 29.93 528
20. Fic-Kaźmierowska Jessica 92 MKP SMSSzczecin 29.94 527
21. Polak Agnieszka 92 Znicz Koszalin 29.95 527
22. Cyganik Magdalena 92 Unia Oświêcim 30.15 516
23. Zalewska Agnieszka 92 Olimpijczyk Suw 30.29 509
24. Głąb Ania 92 Wodnik Siemiano 30.35 506
25. Zembrzuska Alicja 92 Orka Ciechanów 30.36 506
26. Hachulska Natalia 92 Skra Bełchatów 30.38 505
27. Starzyńska Marlena 92 Żak Biała Podla 30.39 504
28. Dybicka Dorota 92 Wodnik Rawicz 30.44 502
29. Dobrzycka Anna 92 Akwawit Leszno 30.45 501
30. Komorowska Olga 92 Polonia Warszaw 30.60 494
31. Cygan Wioleta 92 RMKS Rybnik 30.63 493
32. Sarna Agnieszka 92 UKS Żoliborz 30.95 477
33. Brzozowska Dominika 92 Kochłowiczanka 31.04 473
34. Włodarczyk Julia 92 Jedynka Łódź 31.07 472
35. Lasek Karolina 92 Juvenia Wrocław 31.23 465
36. Żaba Iwona 92 MKS "11" Jeleni 31.27 463
37. Misera Adrianna 92 MOS Katowice 31.57 450
38. Dolega Monika 92 AZS AWFiS Gdańs 31.58 449
39. Wojnarowska Joanna 92 Jordan Krakow 31.64 447
40. Kowalska Klaudia 92 Wola Warszawa 31.68 445
41. Skrzypczak Diana 92 Neptun Stargard 31.98 433
42. Nowicka Angelika 92 MZOS Płock 32.06 430
43. Ziomek Kornelia 92 Jordan Krakow 32.21 424
44. Sowa Daria 92 Wodnik Rawicz 32.46 414
45. Glapiak Aleksandra 92 Akwawit Leszno 32.58 409
46. Lagrzycka Marta 92 UKS Żoliborz 32.86 399
47. Sanicka Karolina 92 Wola Warszawa 33.24 385
48. Zadrożna Karolina 92 Korona Kraków 33.55 375
Pietrzak Emilia 92 Ósemka Toruń 33.55 375
50. Brylska Katarzyna 92 Anprel Nowa Wie 33.62 372
51. Krawczyk Aleksandra 92 KSZO Ostrowiec 33.96 361
DYSKW. Szczepańska Ewa 92 Unia Busko


<< TOP >>
Nr  2
2006-01-20
50m dowolny  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2001    24.31 Chmura Jan Polonia Warszawa 87 Płock

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Bogulski Bartłomiej 92 Juvenia Wrocław 25.71 25.75 567
2. Graczyk Przemysław 92 Skarpa Lublin 26.16 26.11 541
3. Bulak Michał 92 Orka Zamość 26.18 26.30 537
4. Domżała Tomasz 92 Polonez Wyszków 26.18 26.42 537
5. Soboń Julian 92 MKS "9" Dzierżo 26.60 26.52 517
6. Zieliński Dawid 92 MKP SMSSzczecin 26.24 26.92 533


B-Finał
7. Mielnikow Damian 92 MZOS Płock 26.75 26.76 503
8. Szydłowski Adrian 92 Skarpa Lublin 26.77 26.85 502
9. Andrzejewski Paweł 92 Aquatica Pawłow 26.95 26.86 497
10. Kwiatkowski Przemysław 92 Trójka Łódź 26.78 26.93 502
11. Maciejewski Kacper 92 Polonez Wyszków 26.91 27.12 495
12. Pastwiński Konrad 92 Trójka Łódź 27.05 27.25 487


13.


Kruczek Piotr


92


Polonia Warszaw


27.06


486
14. Petryka Maksym 92 Polonia Warszaw 27.17 480
15. Ogłobin Adam 92 Polonia Warszaw 27.18 480
16. Rosiński Łukasz 92 Pol.KS Szczytno 27.23 477
17. Malec Kamil 92 AZS AWF Katowic 27.37 470
18. Milik Marcin 92 Ikar Mielec 27.39 469
19. Golik Piotr 92 Anprel Nowa Wie 27.43 467
20. Gawlik Jarosław 92 Orka Ciechanów 27.45 466
21. Wojciechowski Filip 92 Ósemka Toruń 27.57 460
22. Retzlaff Olaf 92 Aquatica Pawłow 27.58 459
Konczalski Michał 92 Ósemka Toruń 27.58 459
24. Mikulski Damian 92 Aqua Bydgoszcz 27.62 457
25. Krystyańczuk Michał 92 Juvenia Wrocław 27.64 456
26. Pieckowski Michał 92 AZS AWFiS Gdańs 27.66 455
27. Suszek Wojciech 92 Skarpa Lublin 28.05 437
28. Jackowski Daniel 92 Orka Jêdzrejów 28.06 436
29. Scholtz Szymon 92 Akwawit Leszno 28.37 422
30. Majchrzak Kacper 92 KS Posnania 28.39 421
31. Gradzi Patryk 92 Jordan Krakow 28.50 416
32. Kramek Patryk 92 MKP SMSSzczecin 28.54 415
33. Gawrysiak Przemysław 92 Skra Bełchatów 28.60 412
34. Rudnicki Przemysław 92 Ósemka Toruń 28.66 409
35. Karczewski Sebastian 92 Pałac Katowice 28.68 408
36. Decewicz Przemysław 92 Polonez Wyszków 28.70 408
37. Głowacki Bartosz 92 Siódemka Brodni 28.73 406
38. Sokołowski Patrick 92 Pałac Katowice 28.74 406
39. Milewski Sebastian 92 Anprel Nowa Wie 28.85 401
40. Chalewski Piotr 92 Orka Jêdzrejów 28.93 398
Zając Wojciech 92 Delfin Połaniec 28.93 398
42. Tokarczyk Michał 92 Toruńczyk Toruń 28.95 397
43. Bartoszewski Maciej 92 Jedynka Łódź 28.98 396
44. Prochowski Michał 92 Ósemka Toruń 28.99 396
Wilczyński Mikołaj 92 Polonia Warszaw 28.99 396
46. Kaczmarski Przemysław 92 MZOS Płock 29.01 395
47. Niewêgłowski Sebastian 92 MOSM Tychy 29.04 393
48. Ogórek Piotr 92 Neptun Stargard 29.05 393
49. Fedoruk Rafał 92 MUKP Warszawian 29.14 389
50. Chorzêpa Grzegorz 92 Wodnik Rawicz 29.18 388
51. Heske Mariusz 92 Jedynka Łódź 29.19 387
52. Makowski Krzysztof 92 UKS "2" Morena 29.34 382
53. Korczak Miłosz 92 Ósemka Toruń 29.39 380
54. Maśliński Michał 92 Znicz Koszalin 29.46 377
55. Misiak Piotr 92 MUKP Warszawian 29.49 376
56. Maćkowiak Paweł 92 Wodnik Rawicz 29.60 372
57. Zimny Jakub 92 Wodnik Rawicz 29.61 371
58. Bela Zdzisław 92 Wodnik Rawicz 29.64 370
59. Maćkowiak Jêdrzej 92 Wodnik Rawicz 29.65 370
60. Kosiński Wojciech 92 Pol.KS Szczytno 29.88 361
61. Pieczara Michał 92 Aqua Bydgoszcz 29.90 360
62. Juja Mateusz 92 KS Posnania 30.01 357
63. Kubala Robert 92 AZS AWF Katowic 30.05 355
64. Stêpniak Piotr 92 Kormoran Olszty 30.17 351
65. Krzermień Grzegorz 92 Neptun Kielce 30.26 348
66. Kowalski Bartosz 92 Skarpa Lublin 30.52 339
Kichciak Paweł 92 MTS Kwidzyń 30.52 339
68. Szarliński Filip 92 MUKP Warszawian 30.64 335
69. Milan Daniel 92 BUKS Warszawa 30.71 333
70. Piekarski Grzegorz 92 Ikar Mielec 31.03 323
71. Stefaniak Mateusz 92 AZS AWFiS Gdańs 31.08 321
72. Owczarek Przemysław 92 Wiking Radomsko 31.59 306
73. Dąbrowski Kacper 92 Polonez Wyszków 31.87 298
74. Wójcik Jakub 92 Jordan Krakow 32.43 283
75. Stokarski Tymoteusz 92 Anprel Nowa Wie 32.87 271
76. Skalski Michał 92 UKS Żoliborz 33.05 267
77. Łukowski Filip 92 Aqua Bydgoszcz 33.33 260
78. Kucharski Igor 92 Nawa Skierniewi 33.44 258
79. Wandzioch Krzysztof 92 Olimpijczyk Suw 33.95 246
80. Kapliński Miłosz 92 Olimpijczyk Suw 34.71 230


<< TOP >>
Nr  3
2006-01-20
50m klasyczny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 1994    33.53 Kamińska Beata Marlin Słupsk 80 Słupsk

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Szydło Paulina 92 Juvenia Wrocław 34.98 35.11 648
2. Czerniak Monika 92 BOBRY Dêbica 35.73 35.54 618
3. Skoczylas Izabella 92 Pałac Katowice 36.15 35.58 616
4. Kryger Laura 92 Astoria Bydbosz 35.92 35.65 612
5. Olejniczak Agata 92 MZOS Płock 35.71 35.70 610
6. Komorowska Olga 92 Polonia Warszaw 36.17 36.38 586


B-Finał
7. Raszka Gabriela 92 Korner-Novita 1 36.31 35.87 601
8. Łagida Aleksandra 92 BUKS Warszawa 36.34 36.46 578
9. Świtkowska Maja 92 Skarpa Lublin 36.87 36.48 571
10. Gierlik Katarzyna 92 KS Posnania 37.08 37.00 548
11. Muller Anna 92 KS Posnania 36.97 37.07 549
12. Pieniążkiewicz Monika 92 AZS AWFiS Gdańs 37.09 37.12 544


13.


Smogorzewska Anna


92


Siódemka Brodni


37.22


538
14. Stanek Anna 92 Delfin Połaniec 37.23 537
15. Nowak Agnieszka 92 Kormoran Olszty 37.29 535
16. Hebrowska Małgorzata 92 MKP SMSSzczecin 37.49 526
17. Balcerzak Monika 92 Aqua Bydgoszcz 37.50 526
18. Bzikowska Aneta 92 Skra Bełchatów 37.63 521
19. Kożuchowska Natalia 92 Aqua Bydgoszcz 37.75 516
20. Karczewska Hanna 92 Słowianka Gorzó 37.86 511
21. Pawlina Anna 92 MUKP Warszawian 37.87 511
22. Zator Magdalena 92 MKS "11" Jeleni 37.91 509
23. Panek Marta 92 Śląsk Wrocław 38.24 496
24. Brzozowska Dominika 92 Kochłowiczanka 38.29 494
25. Janecka Jagoda 92 Jordan Krakow 38.36 491
26. Bartoszcze Paulina 92 G3 Lublin 38.41 489
27. Stefaniak Małgorzata 92 38.51 486
28. Kowalska Klaudia 92 Wola Warszawa 38.58 483
29. Zakrzewska Katarzyna 92 Olimpijczyk Suw 38.79 475
30. Tłustochowicz Katarzyna 92 MTS Kwidzyń 38.83 474
31. Nguyen Hong Patrycja 92 Unia Oświêcim 38.85 473
32. Zinkiewicz Natalia 92 G3 Lublin 38.88 472
33. Mika Sabina 92 Victoria Racibó 39.15 462
34. Maj Patrycja 92 Nawa Skierniewi 39.30 457
35. Orlik Justyna 92 Trójka Łódź 39.31 457
36. Karzełek Lena 92 Polonez Wyszków 39.44 452
37. Ziomkowska Alicja 92 UKS "2" Morena 39.51 450
38. Grabiec Marzena 92 Victoria Racibó 39.55 448
39. Balawejder Karolina 92 MKS "9" Dzierżo 39.63 446
40. Wojciechowska Wiktoria 92 39.85 438
41. Zawarska Marta 92 MKP SMSSzczecin 40.05 432
42. Kura Marta 92 MOS Katowice 40.33 423
43. Wachowiak Maria 92 UKS Żoliborz 40.61 414
44. Korycka Małgorzata 92 UKS Żoliborz 40.88 406
45. Gondek Ewa 92 Unia Oświêcim 41.23 396
46. Biedrowska Karolina 92 MOS Katowice 41.88 378
47. Lagrzycka Marta 92 UKS Żoliborz 42.52 361


<< TOP >>
Nr  4
2006-01-20
50m klasyczny  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2004    30.79 Rowiński Filip BUKS Warszawa 90 Oświêcim

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Pacholczyk Mateusz 92 Kormoran Olszty 31.15 31.01 639
2. Golik Paweł 92 Anprel Nowa Wie 33.28 33.27 517
3. Polański Jakub 92 Olimpijczyk Suw 33.68 33.48 508
4. Brodowski Igor 92 Polonia Warszaw 33.20 33.55 521
5. Podolak Rafał 92 Orka Zamość 33.88 34.14 490
Łoński Błażej 92 AZS AWFiS Gdańs 34.14 34.14 479


B-Finał
7. Wojciechowski Adrian 92 Akwawit Leszno 34.43 34.01 484
8. Białek Piotr 92 KS Posnania 34.79 34.20 476
9. Mrozik Jakub 92 Skarpa Lublin 34.23 34.25 475
10. Kołodziejski Mateusz 92 Korner-Novita 1 34.49 34.43 467
11. Ogłobin Adam 92 Polonia Warszaw 34.43 34.56 467
12. Lichończak Bartosz 92 Jordan Krakow 34.68 34.99 457


13.


Zawada Mateusz


92


Solex Lêbork


34.99


445
14. Kupiński Jacek 92 Start Łódź 35.06 442
15. Turkowski Marcin 92 Korner-Novita 1 35.09 441
16. Pełczyński Kacper 92 Wiking Tomaszów 35.24 435
17. Rutkowski Konrad 92 Juvenia Białyst 35.27 434
18. Jasiński Jakub 92 AZS AWF Katowic 35.39 430
19. Sabat Michał 92 Unia Tarnów 35.44 428
20. Bukowski Sebastian 92 AZS AWFiS Gdańs 35.53 425
21. Barnasiuk Michał 92 Huragan Miêdzyr 35.61 422
22. Adamus Rafał 92 Pałac Katowice 35.64 421
23. Szymański Marcin 92 Znicz Koszalin 35.65 421
24. Rosiński Łukasz 92 Pol.KS Szczytno 35.67 420
25. Kubka Jacek 92 Wodnik Końskie 35.86 413
Kosowski August 92 Polonia Warszaw 35.86 413
27. Pacholak Grzegorz 92 Aqua Bydgoszcz 35.88 413
28. Knapik Piotr 92 Unia Oświêcim 35.89 412
29. Dobosz Kamil 92 MZOS Płock 35.90 412
30. Marzec Wiktor 92 MMKS Dąbrowa Gó 36.04 407
31. Kramek Patryk 92 MKP SMSSzczecin 36.12 404
32. Śmieciński Jacek 92 Orka Ciechanów 36.18 402
33. Strózik Dominik 92 Delfin Busko 36.25 400
34. Maćkowiak Jêdrzej 92 Wodnik Rawicz 36.44 394
35. Korczak Miłosz 92 Ósemka Toruń 36.63 388
36. Drobniewski Bartosz 92 Aqua Bydgoszcz 36.71 385
37. Kamiński Szymon 92 Słowianka Gorzó 36.87 380
38. Janowski Michał 92 Juvenia Wrocław 36.90 379
39. Piêtka Michał 92 AZS AWF Katowic 36.94 378
40. Fijoł Michał 92 Górnik Radlin 37.06 374
41. Abrejan Mikael 92 MZOS Płock 37.31 367
42. Szczepanik Paweł 92 Skarpa Lublin 37.37 365
43. Jabłoński Damian 92 Huragan Miêdzyr 37.43 363
44. Bela Zdzisław 92 Wodnik Rawicz 37.44 363
45. Milewski Sebastian 92 Anprel Nowa Wie 37.73 355
Dykas Paweł 92 Ikar Mielec 37.73 355
47. Kucharski Patryk 92 Jordan Krakow 37.77 354
48. Kaczmarski Maciej 92 MZOS Płock 37.78 353
49. Dąbrowski Mateusz 92 Nawa Skierniewi 38.15 343
50. Maćkowiak Paweł 92 Wodnik Rawicz 38.24 341
51. Kosiński Wojciech 92 Pol.KS Szczytno 38.26 340
52. Owczarek Przemysław 92 Wiking Radomsko 38.79 326
53. Wojtaszek Piotr 92 Pałac Katowice 39.83 302
54. Maćkowiak Jedrzej 92 Skra Bełchatów 40.63 284
55. Stokarski Tymoteusz 92 Anprel Nowa Wie 43.34 234


<< TOP >>
Nr  5
2006-01-20
100m motylkowy  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 1999 1:02.83 Gembicka Małgorzata Śląsk Wrocław 85 Wrocław

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Szczepaniak Karolina 92 Polonia Warszaw 1:06.45 1:04.76 687 30.12 34.64
2. Tchórz Alicja 92 Delfin Kalisz 1:08.16 1:06.06 647 31.81 34.25
3. Łuczak Marlena 92 MKP SMSSzczecin 1:08.49 1:06.94 622 31.65 35.29
4. Czapla Magdalena 92 MMKS Dąbrowa Gó 1:08.22 1:07.09 618 31.51 35.58
5. Chodyna Monika 92 Kormoran Olszty 1:08.66 1:07.74 601 31.68 36.06
6. Palinowska Patrycja 92 Polonia Warszaw 1:08.60 1:08.83 578 31.69 37.14


B-Finał
7. Świtalska Martyna 92 Warta Poznań 1:09.95 1:09.59 554 31.84 37.75
8. Ropska Joanna 92 Polonia Warszaw 1:10.68 1:10.37 536 32.09 38.28
9. Borkowska Paulina 92 Polonez Wyszków 1:11.42 1:11.27 516 33.43 37.84
10. Dalba Aleksandra 92 Jagiellonka War 1:11.75 1:11.45 512 33.98 37.47
11. Danielczyk Diana 92 Polonia Warszaw 1:11.73 1:11.49 511 33.75 37.74
12. Makuś Anna 92 Juvenia Białyst 1:11.81 1:12.99 504 34.43 38.56


13.


Krzemińska Mariola


92


MMKS Kedzierzyn


1:12.13


497


33.54


38.59
14. Rakowiecka Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 1:12.36 493 34.43 37.93
15. Dziedzic Agnieszka 92 BOBRY Dêbica 1:12.65 487 34.68 37.97
16. Duda Vivian 92 Wodnik Rawicz 1:12.92 481 34.13 38.79
17. Maliszewska Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 1:14.52 451 34.60 39.92
18. Pustuła Agnieszka 92 Arka Kielce 1:14.63 449 33.66 40.97
19. Urban Sylwia 92 Jordan Krakow 1:15.02 442 35.61 39.41
20. Genderka Zuzanna 92 1:15.07 441 34.51 40.56
21. Zatka Paulina 92 Juvenia Wrocław 1:15.37 436 35.18 40.19
22. Strugała Antonina 92 MZOS Płock 1:15.47 434 34.74 40.73
23. Smogorzewska Anna 92 Siódemka Brodni 1:15.92 427 35.57 40.35
24. Szczepańska Ewa 92 Unia Busko 1:16.45 418 34.61 41.84
25. Piątkiewicz Eliza 92 UKS "2" Morena 1:17.02 409 36.00 41.02
26. Jodłowska Adriana 92 Jordan Krakow 1:17.21 406 35.59 41.62
27. Ziomek Kornelia 92 Jordan Krakow 1:17.39 403 35.12 42.27
28. Gernand Małgorzata 92 Jedynka Łódź 1:17.93 394 35.47 42.46
29. Żaba Iwona 92 MKS "11" Jeleni 1:18.35 388 35.78 42.57
30. Pietrzak Agata 92 Aqua Bydgoszcz 1:18.51 386 36.41 42.10
31. Herman Iwona 92 Pałac Katowice 1:20.54 357 37.54 43.00
32. Nowacka Natalia 92 MTS Kwidzyń 1:20.83 353 37.35 43.48
33. Glapiak Aleksandra 92 Akwawit Leszno 1:22.42 333 39.21 43.21


<< TOP >>
Nr  6
2006-01-20
100m motylkowy  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2002    58.35 Wojszko Patryk Juvenia Białystok 88 Gdańsk

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Łuczak Piotr 92 AZS AWF Katowic 1:00.95 56.19 728 26.53 29.66
Rekord Polski
2. Cieślak Marcin 92 BUKS Warszawa 1:01.41 58.57 643 27.41 31.16
3. Bulak Michał 92 Orka Zamość 1:02.80 1:02.75 522 29.17 33.58
4. Placek Patryk 92 SKS137 Delfin Ł 1:03.83 1:03.24 510 29.70 33.54
5. Gilarski Tomasz 92 Jordan Krakow 1:04.44 1:04.34 485 30.28 34.06
6. Głowacki Bartosz 92 Siódemka Brodni 1:05.06 1:04.68 477 30.49 34.19


B-Finał
7. Goździkowski Filip 92 UKS Żoliborz 1:05.28 1:05.17 466 30.72 34.45
8. Majewski Mateusz 92 Sambor Tczew 1:06.01 1:05.46 460 31.12 34.34
9. Mucha Kacper 92 Polonia Warszaw 1:06.99 1:05.87 452 30.98 34.89
10. Meller Olaf 92 AZS AWFiS Gdańs 1:07.14 1:06.26 444 30.86 35.40
11. Zembrzuski Maciej 92 Kormoran Olszty 1:07.57 1:07.06 428 31.57 35.49
12. Kruczek Piotr 92 Polonia Warszaw 1:06.30 1:07.12 443 31.27 35.85


13.


Suszek Wojciech


92


Skarpa Lublin


1:07.75


415


32.13


35.62
14. Kozłowski Jakub 92 Juvenia Wrocław 1:07.80 414 30.94 36.86
15. Maciejewski Kacper 92 Polonez Wyszków 1:08.41 403 32.72 35.69
16. Liszewski Rafał 92 Unia Oświêcim 1:08.79 397 32.54 36.25
17. Krupecki Oskar 92 MKP SMSSzczecin 1:08.91 395 31.76 37.15
18. Gula Patryk 92 Kormoran Olszty 1:08.92 394 31.13 37.79
19. Bogucki Kamil 92 Unia Oświêcim 1:08.99 393 31.81 37.18
20. Wilczyński Mateusz 92 Trójka Łódź 1:09.01 393 32.04 36.97
21. Makowski Krzysztof 92 Śląsk Wrocław 1:09.28 388 32.29 36.99
22. Olenderek Maciej 92 Juvenia Wrocław 1:09.30 388 32.50 36.80
23. Wojciechowski Filip 92 Ósemka Toruń 1:09.38 387 32.15 37.23
24. Jończyk Jakub 92 Śląsk Wrocław 1:09.56 384 32.40 37.16
25. Przybylak Tomasz 92 Akwawit Leszno 1:09.75 380 33.32 36.43
26. Hoffmann Łukasz 92 KS Posnania 1:09.78 380 32.33 37.45
27. Skrzypiec Jan 92 Delfin Połaniec 1:09.94 377 32.74 37.20
28. Rogocki Mikołaj 92 Sambor Tczew 1:10.04 376 32.79 37.25
29. Juja Mateusz 92 KS Posnania 1:10.73 365 32.99 37.74
30. Kuczma Wojciech 92 Śląsk Wrocław 1:11.69 350 33.03 38.66
31. Kuś Radosław 92 Delfin Kalisz 1:12.01 346 33.22 38.79
32. Baranek Michał 92 Pałac Katowice 1:12.90 333 34.48 38.42
33. Szarłata Przemysław 92 Korner-Novita 1 1:14.11 317 33.95 40.16
34. Chorzêpa Marek 92 Wodnik Rawicz 1:15.00 306 34.02 40.98
35. Kaczmarski Przemysław 92 MZOS Płock 1:15.47 300 34.22 41.25
36. Milan Daniel 92 BUKS Warszawa 1:15.76 297 34.75 41.01
37. Kubala Robert 92 AZS AWF Katowic 1:15.77 297 33.06 42.71
38. Nowacki Kacper 92 MTS Kwidzyń 1:16.79 285 35.51 41.28
39. Krzermień Grzegorz 92 Neptun Kielce 1:17.94 273 36.89 41.05
40. Wójcik Jakub 92 Jordan Krakow 1:22.06 234 36.41 45.65
41. Wandzioch Krzysztof 92 Olimpijczyk Suw 1:24.02 218 39.25 44.77
42. Stêpniak Piotr 92 Kormoran Olszty 1:24.41 215 34.86 49.55
DYSKW. Chojnacki Mateusz 92 Juvenia Wrocław
DYSKW. Machnik Bartosz 92 MOS Katowice
DYSKW. Rogalski Igor 92 Orlik Lublin


<< TOP >>
Nr  7
2006-01-20
200m dowolny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2004 2:03.50 Budzis Joanna BUKS Warszawa 90 Oświêcim

FINA 2004
A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kamińska Aleksandra 92 BUKS Warszawa 2:09.02 2:04.67 785 29.32 31.64 31.92 31.79
2. Pułka Magdalena 92 Jordan Krakow 2:11.49 2:08.77 713 29.91 32.39 33.23 33.24
3. Miłosz Marianna 92 AZS AWFiS Gdańs 2:11.92 2:09.97 693 30.38 32.42 33.62 33.55
4. Wikieł Manuela 92 UŚKS Ostrołêka 2:12.38 2:11.00 677 30.99 32.73 34.11 33.17
5. Puczyńska Joanna 92 BUKS Warszawa 2:11.86 2:11.05 676 30.75 32.65 34.15 33.50
6. Okuńska Natalia 92 Jordan Krakow 2:12.43 2:12.95 655 31.57 33.38 34.29 33.71


B-Finał
7. Paluch Natalia 92 Korner-Novita 1 2:12.75 2:14.17 650 31.11 34.37 35.11 33.58
8. Kawecka Anna 92 Arka Kielce 2:15.49 2:15.68 612 31.17 34.31 35.43 34.77
9. Wilk Katarzyna 92 Jordan Krakow 2:15.37 2:16.68 613 31.85 34.75 35.60 34.48
10. Fic-Kaźmierowska Jessica 92 MKP SMSSzczecin 2:16.27 2:17.37 601 31.78 34.48 35.68 35.43
11. Gintowt Agata 92 Słowianka Gorzó 2:14.98 2:17.41 619 31.83 34.88 35.93 34.77
12. Belczewska Katarzyna 92 Sambor Tczew 2:17.26 2:18.43 588 32.31 35.31 36.06 34.75


13.


Morawska Justyna


92


Polonia Warszaw


2:15.82


Skreśl


607


30.33


33.43


35.37


36.69
14. Szczêsny Aleksandra 92 UKS Żoliborz 2:17.59 584 31.17 34.78 35.35 36.29
15. Zalewska Agnieszka 92 Olimpijczyk Suw 2:17.73 582 31.85 34.35 35.57 35.96
16. Zembrzuska Alicja 92 Orka Ciechanów 2:18.15 577 31.85 34.59 36.11 35.60
17. Herman Paulina 92 Śląsk Wrocław 2:19.12 565 31.74 35.65 36.61 35.12
18. Kosowicz Aleksandra 92 Korner-Novita 1 2:19.46 561 31.69 35.24 36.68 35.85
19. Szpak Zofia 92 Korner-Novita 1 2:19.77 557 30.83 34.91 36.91 37.12
20. Sarna Agnieszka 92 UKS Żoliborz 2:19.92 555 31.99 34.93 36.81 36.19
21. Cyganik Magdalena 92 Unia Oświêcim 2:20.30 551 32.92 35.62 36.84 34.92
22. Rogowska Pola 92 Żak Biała Podla 2:20.31 551 32.93 35.87 36.60 34.91
23. Rakowiecka Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 2:20.55 548 32.28 35.03 36.85 36.39
24. Popławska Justyna 92 Juvenia Białyst 2:20.56 548 32.80 35.91 36.00 35.85
25. Łach Marta 92 Polonez Wyszków 2:20.64 547 32.69 35.55 37.04 35.36
26. Pawlina Anna 92 MUKP Warszawian 2:20.77 545 32.84 35.81 36.45 35.67
27. Cygan Wioleta 92 RMKS Rybnik 2:20.96 543 32.09 35.32 36.63 36.92
28. Wyszyńska Weronika 92 Znicz Koszalin 2:21.27 540 32.51 36.10 37.06 35.60
29. Quarta KArolina 92 Polonia Warszaw 2:21.39 538 30.83 35.29 37.65 37.62
30. Dobrzycka Anna 92 Akwawit Leszno 2:21.58 536 32.46 36.14 37.12 35.86
31. Piasecka Ewa 92 AZS AWF Katowic 2:21.83 533 32.55 35.06 36.91 37.31
32. Hachulska Natalia 92 Skra Bełchatów 2:22.68 524 33.83 36.32 36.97 35.56
33. Kamińska Olga 92 BUKS Warszawa 2:23.49 515 32.68 35.85 38.08 36.88
34. Starzyńska Marlena 92 Żak Biała Podla 2:24.13 508 33.49 36.95 37.35 36.34
35. Kołodziejczuk Klaudia 92 Żak Biała Podla 2:24.67 503 32.93 36.95 37.76 37.03
36. Dybicka Dorota 92 Wodnik Rawicz 2:24.92 500 32.91 36.27 37.75 37.99
37. Janowska Nina 92 Polonia Warszaw 2:27.13 478 32.42 37.36 38.96 38.39
